授权品牌
德州仪器公司(TI)是一家全球性的半导体设计和制造公司,主要开发模拟集成电路和嵌入式处理器。通过使用世界上最聪明的头脑,TI创造了塑造技术未来的创新。如今,德州仪器正帮助超过10万名客户改变未来。
图片 | 品牌型号 | 描述 | 单价(含税) | 库存 | 关键参数 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 授权代理品牌 | DC DC CONVERTER 0.8-3.6V | +1: ¥29.167005 +5: ¥28.714553 +10: ¥28.294419 +25: ¥27.463846 +50: ¥26.630041 | 暂无参数 | |
![]() | 授权代理品牌 | DC DC CONVERTER 0.8-3.6V | 1+:
需询价
| 暂无参数 | |
![]() | 授权代理品牌 | DC DC CONVERTER 0.8-6V 2A | +2: ¥87.297145 +20: ¥83.939631 +50: ¥80.582024 +100: ¥77.224416 +300: ¥73.866808 | 暂无参数 | |
![]() | 授权代理品牌 | DC DC CONVERTER 0.8-6V 2A | +2: ¥87.297145 +20: ¥83.939631 +50: ¥80.582024 +100: ¥77.224416 +300: ¥73.866808 | 暂无参数 | |
![]() | 授权代理品牌 | DC DC CONVERTER 0.8-6V 2A | +2: ¥87.297145 +20: ¥83.939631 +50: ¥80.582024 +100: ¥77.224416 +300: ¥73.866808 | 暂无参数 | |
![]() | 授权代理品牌 | DC DC CONVERTER 0.9-3.6V 3A | +1: ¥61.565812 +5: ¥60.660907 +10: ¥59.772162 +25: ¥58.017294 +50: ¥56.259194 | 暂无参数 | |
![]() | 授权代理品牌 | DC DC CONVERTER 0.8-3.6V 4W | +3000: ¥14.478469 +6000: ¥14.026017 +15000: ¥13.573565 | 暂无参数 | |
![]() | 授权代理品牌 | DC DC CONVERTER 0.8-3.6V 4W | +1: ¥29.974956 +10: ¥26.920904 +25: ¥25.450434 +100: ¥20.925912 +250: ¥18.776765 | 暂无参数 | |
![]() | 授权代理品牌 | DC DC CONVERTER 5V 1W | +1: ¥57.3104 +10: ¥49.9996 +30: ¥48.657 +100: ¥47.3144 +500: ¥46.7166 | 暂无参数 | |
![]() | 授权代理品牌 | DC DC CONVERTER 5V 1W | +1: ¥26.028429 +10: ¥20.414399 +50: ¥16.990969 | 暂无参数 | |
![]() | 授权代理品牌 | DC DC CONVERTER 0.8-3.6V 4W | 1+:
需询价
| 暂无参数 | |
![]() | 授权代理品牌 | DC DC CONVERTER 0.69-5.5V | +1: ¥84.753985 +5: ¥84.107625 +10: ¥83.461265 +25: ¥82.178239 +50: ¥79.610573 | 暂无参数 | |
![]() | 授权代理品牌 | DC DC CONVERTER 11.85-22V | +1: ¥301.33344 +25: ¥256.133424 +50: ¥241.066752 +100: ¥226.00008 +250: ¥218.466744 | 暂无参数 | |
![]() | 授权代理品牌 | DC DC CONVERTER -15 TO -3V | +1: ¥201.825981 +5: ¥200.307035 +10: ¥198.75577 +25: ¥195.650009 +50: ¥186.334343 | 暂无参数 | |
![]() | 授权代理品牌 | DC DC CONVERTER -15 TO -3V | +1: ¥214.3284 +5: ¥212.71536 +10: ¥211.068 +25: ¥207.769848 +50: ¥197.877108 | 暂无参数 | |
![]() | 授权代理品牌 | DC DC CONVERTER 0.8-5V 4A | +500: ¥122.10198 | 暂无参数 | |
![]() | 授权代理品牌 | DC DC CONVERTER 0.8-6V 2A | +500: ¥64.789533 | 暂无参数 | |
![]() | 授权代理品牌 | DC DC CONVERTER 2.5-12.6V | +1: ¥231.181132 | 暂无参数 | |
![]() | 授权代理品牌 | DC DC CONVERTER 2.5-12.6V | +1: ¥205.542553 +5: ¥203.926652 +10: ¥202.351149 +25: ¥199.188832 +50: ¥189.703495 | 暂无参数 | |
![]() | 授权代理品牌 | DC DC CONVERTER 11.85-22V | +1: ¥218.2752 +5: ¥216.5592 +10: ¥214.8861 +25: ¥211.527888 +50: ¥201.454968 | 暂无参数 | |
![]() | 授权代理品牌 | DC DC CONVERTER 0.8-6V | +2: ¥92.743935 +20: ¥89.176901 +50: ¥85.609772 +100: ¥82.042643 +300: ¥78.475609 | 暂无参数 | |
![]() | 授权代理品牌 | DC DC CONVERTER 0.8-6V | +2: ¥92.743935 +20: ¥89.176901 +50: ¥85.609772 +100: ¥82.042643 +300: ¥78.475609 | 暂无参数 | |
![]() | 授权代理品牌 | DC DC CONVERTER 0.8-6V | +2: ¥92.743935 +20: ¥89.176901 +50: ¥85.609772 +100: ¥82.042643 +300: ¥78.475609 | 暂无参数 | |
![]() | 授权代理品牌 | DC DC CONVERTER 0.7-3.6V 20A | +1: ¥210.390254 +5: ¥208.774354 +10: ¥207.158453 +25: ¥203.920189 +50: ¥194.211858 | 暂无参数 | |
![]() | 授权代理品牌 | DC DC CONVERTER 0.9-3.6V 3A | +1: ¥67.140669 +5: ¥66.623581 +10: ¥66.122651 +25: ¥65.101402 +50: ¥63.066983 | 暂无参数 | |
![]() | 授权代理品牌 | DC DC CONVERTER 1.2-5.5V 10A | +2: ¥104.744916 +10: ¥103.727916 +1000: ¥101.694009 | 暂无参数 | |
![]() | 授权代理品牌 | DC DC CONVERTER 1.2-5.5V 10A | +1: ¥154.6116 +5: ¥153.44472 +10: ¥152.26068 +25: ¥149.878872 +50: ¥142.742028 | 暂无参数 | |
![]() | 授权代理品牌 | DC DC CONVERTER 0.55-1.8V | +1: ¥128.625686 +5: ¥127.623827 +10: ¥126.654287 +25: ¥124.708743 | 暂无参数 | |
![]() | 授权代理品牌 | DC DC CONVERTER 0.8-1.8V 8A | +1: ¥136.5936 +5: ¥135.52968 +10: ¥134.50008 +25: ¥132.434016 +50: ¥128.295024 | 暂无参数 | |
![]() | 授权代理品牌 | DC DC CONVERTER 5V 10W | +1: ¥195.4095 +5: ¥193.8937 +10: ¥192.38505 +25: ¥189.38062 +50: ¥180.36304 | 暂无参数 | |
![]() | 授权代理品牌 | DC DC CONVERTER 0.7-3.6V 30A | +250: ¥220.949842 +500: ¥217.676512 | 暂无参数 | |
![]() | 授权代理品牌 | DC DC CONVERTER 0.7-3.6V 30A | +1: ¥273.975942 +5: ¥271.826794 +10: ¥269.726123 +25: ¥265.508623 +50: ¥252.864201 | 暂无参数 | |
![]() | 授权代理品牌 | DC DC CONVERTER 0.7-3.6V 30A | 1+:
需询价
| 暂无参数 | |
![]() | 授权代理品牌 | DC DC CONVERTER 0.8-6V 8A | +1: ¥157.014 +5: ¥155.84712 +10: ¥154.62876 +25: ¥152.216064 +50: ¥144.96768 | 库存:0 | 暂无参数 |
![]() | 授权代理品牌 | PWR MGMT SWITCHING REGULATOR | +1: ¥24.794 | 暂无参数 | |
![]() | 授权代理品牌 | PWR MGMT SWITCHING REGULATOR | +1: ¥24.794 | 暂无参数 | |
![]() | 授权代理品牌 | DC DC CONVERTER 0.69-3.6V | +250: ¥76.553849 | 暂无参数 | |
![]() | 授权代理品牌 | PWR MGMT SWITCHING REGULATOR | +1: ¥24.794 | 暂无参数 | |
![]() | 授权代理品牌 | DC DC CONVERTER 0.69-5.5V | +250: ¥76.553849 | 暂无参数 | |
![]() | 授权代理品牌 | DC DC CONVERTER 0.69-5.5V | +250: ¥76.553849 | 暂无参数 | |
![]() | 授权代理品牌 | DC DC CONVERTER 0.69-5.5V | +250: ¥76.553849 | 暂无参数 | |
![]() | 授权代理品牌 | DC DC CONVERTER 0.69-5.5V | +250: ¥76.553849 | 暂无参数 | |
![]() | 授权代理品牌 | DC DC CONVERTER 1.8-3.6V 30W | +1: ¥599.9994 +5: ¥595.31472 +10: ¥590.62146 +25: ¥571.870728 +50: ¥543.747204 | 暂无参数 | |
![]() | 授权代理品牌 | DC DC CONVERTER 0.8-3.6V 50A | +1: ¥627.8844 +5: ¥622.9938 +10: ¥618.07746 +25: ¥598.458432 +50: ¥569.027316 | 暂无参数 | |
![]() | 授权代理品牌 | PWR MGMT SWITCHING REGULATOR | +3000: ¥18.362573 | 暂无参数 | |
![]() | 授权代理品牌 | PWR MGMT SWITCHING REGULATOR | +1: ¥38.0094 +10: ¥34.13982 +25: ¥32.27796 +100: ¥26.539656 +250: ¥23.813962 | 暂无参数 | |
![]() | 授权代理品牌 | PWR MGMT SWITCHING REGULATOR | 1+:
需询价
| 暂无参数 | |
![]() | 授权代理品牌 | PWR MGMT SWITCHING REGULATOR | +3000: ¥18.362573 +6000: ¥17.788742 +15000: ¥17.214912 | 暂无参数 | |
![]() | 授权代理品牌 | PWR MGMT SWITCHING REGULATOR | +1: ¥38.0094 +10: ¥34.13982 +25: ¥32.27796 +100: ¥26.539656 +250: ¥23.813962 | 暂无参数 | |
![]() | 授权代理品牌 | PWR MGMT SWITCHING REGULATOR | 1+:
需询价
| 暂无参数 |