过滤结果:659
图片 | 品牌型号 | 描述 | 单价(含增值税) | 库存信息 | 包装 | 系列 | 电池尺寸 | 容量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 授权代理品牌 | ER10450 700MAH 3.6V (LI SOCL2) | +4: ¥34.32 +20: ¥32.175 +100: ¥30.03 | Ruidan-Reel® | PKCELL® | AAA | 700mAh | |
![]() | 授权代理品牌 | ER14250 1200MAH 3.6V (LI SOCL2) 数据手册 | +4: ¥34.32 +20: ¥32.175 +100: ¥30.03 | Ruidan-Reel® | PKCELL® | 1/2AA | 1.2Ah | |
![]() | 授权代理品牌 | ER26500 9000MAH 3.6V (LI SOCL2) 数据手册 | +4: ¥68.64 +20: ¥64.35 +100: ¥60.06 | Ruidan-Reel® | PKCELL® | C | 9Ah | |
![]() | 授权代理品牌 | ER34615 19000MAH 3.6V (LI SOCL2) | +4: ¥128.7 +20: ¥120.12 +100: ¥107.25 | Ruidan-Reel® | PKCELL® | D | 19Ah | |
![]() | 授权代理品牌 | CR2016 3.0V LITHIUM - PACK OF 5 数据手册 | +1: ¥8.58 +30: ¥7.722 +600: ¥6.435 | Ruidan-Reel® | PKCELL® | Coin, 20.0mm | 75mAh | |
![]() | 授权代理品牌 | CR123A 3.0V (LI/MNO2)-PACK OF 1 数据手册 | +1: ¥20.592 +8: ¥17.16 +96: ¥15.015 | Ruidan-Reel® | PKCELL® | CR123A | - | |
![]() | BATTERY ALKALINE 1.5V 9V 数据手册 | +1: ¥16.4736 +10: ¥13.74516 +50: ¥11.9691 +100: ¥11.311872 +250: ¥10.522512 | Ruidan-Reel® | - | 9V | 550mAh | ||
![]() | BATTERY ALKALINE 1.5V AAA 数据手册 | +4: ¥3.02445 +40: ¥2.528955 +80: ¥2.21364 +120: ¥2.08494 +280: ¥1.932302 | Ruidan-Reel® | - | AAA | 1.32Ah | ||
![]() | BATTERY LITHIUM 3V CR2016 数据手册 | +1: ¥1.56947 +10: ¥1.162868 +30: ¥1.088192 +100: ¥1.013516 +500: ¥0.980392 | Ruidan-Reel® | - | Coin, 20.0mm | 80mAh | ||
![]() | BATTERY ALKALINE 1.5V AA 数据手册 | +4: ¥3.49635 +40: ¥2.919345 +80: ¥2.553665 +120: ¥2.405231 +280: ¥2.229856 | Ruidan-Reel® | - | AA | 3Ah | ||
![]() | BATTERY ALKALINE 1.5V D 数据手册 | +2: ¥14.2428 +12: ¥11.86185 +60: ¥10.33032 +108: ¥9.762152 +252: ¥9.081158 | Ruidan-Reel® | - | D | 18.4Ah | ||
![]() | BATTERY ALKALINE 1.5V C 数据手册 | +1: ¥11.7546 +12: ¥9.788321 +60: ¥8.54568 +108: ¥8.08665 +252: ¥7.489139 | Ruidan-Reel® | - | C | 8Ah | ||
![]() | BATTERY LITHIUM 3V CR2 数据手册 | +1: ¥23.8524 +10: ¥19.75116 +50: ¥17.415684 +100: ¥16.44357 +250: ¥15.275832 | Ruidan-Reel® | - | CR2 | 800mAh | ||
![]() | BATTERY LITHIUM 3V CR123A 数据手册 | +1: ¥25.5684 +10: ¥21.21834 +50: ¥18.706116 +100: ¥17.661072 +250: ¥16.407362 | Ruidan-Reel® | - | CR123A | 1.5Ah | ||
![]() | BATTERY LITH 3.6V WAFER 24.5MM 数据手册 | +1: ¥40.755 +10: ¥33.83094 +50: ¥29.649048 +100: ¥28.19388 +400: ¥26.193024 | Ruidan-Reel® | iXtra | Wafer, 24.5mm | 550mAh | ||
![]() | BATTERY LITHIUM 3.6V 1/2 AA 数据手册 | +1: ¥48.9918 +10: ¥40.69494 +50: ¥35.663628 +100: ¥33.91245 +300: ¥31.50576 | 库存:399 | Ruidan-Reel® | TL5101 | 1/2AA | 950mAh | |
![]() | BATTERY LITHIUM 3.6V 1/2 AA 数据手册 | +1: ¥51.1368 +10: ¥42.45384 +50: ¥37.201164 +100: ¥35.37534 +300: ¥32.864832 | Ruidan-Reel® | XTRA | 1/2AA | 1Ah | ||
![]() | BATTERY LITHIUM 3.6V 1/2 AA 数据手册 | +1: ¥54.1398 +10: ¥45.09648 +50: ¥39.584688 +100: ¥37.5804 +250: ¥34.824504 | Ruidan-Reel® | XTRA | 1/2AA | 1.2Ah | ||
![]() | BATTERY LITHIUM 3.6V AA 数据手册 | +1: ¥54.6546 +10: ¥45.5598 +50: ¥39.99138 +100: ¥37.9665 +300: ¥35.18229 | 库存:424 | Ruidan-Reel® | TL5104 | AA | 2.1Ah | |
![]() | BATTERY LITHIUM 3.6V AA 数据手册 | +1: ¥57.6576 +10: ¥48.03084 +50: ¥42.160404 +100: ¥40.0257 +300: ¥37.090482 | Ruidan-Reel® | XTRA | AA | 2.1Ah | ||
![]() | BATTERY LITHIUM 3.6V AA 数据手册 | +1: ¥57.6576 +10: ¥48.03084 +50: ¥42.160404 +100: ¥40.0257 +250: ¥37.090654 | 库存:947 | Ruidan-Reel® | TL5104 | AA | 2.1Ah | |
![]() | BATTERY LITHIUM 3.6V 1/2 AA 数据手册 | +1: ¥63.8352 +10: ¥53.00724 +50: ¥46.680348 +100: ¥43.969068 +250: ¥40.957488 | Ruidan-Reel® | TLH | 1/2AA | 900mAh | ||
![]() | BATTERY LITHIUM 3.6V AA 数据手册 | +1: ¥66.924 +10: ¥55.57266 +50: ¥48.94032 +100: ¥46.098624 +300: ¥42.941184 | Ruidan-Reel® | iXtra | AA | 2.4Ah | ||
![]() | BATTERY LITHIUM 3.6V AA 数据手册 | +1: ¥69.8412 +10: ¥57.98364 +50: ¥51.06816 +100: ¥48.102912 +250: ¥44.808192 | 库存:4145 | Ruidan-Reel® | iXtra | AA | 2.4Ah | |
![]() | BATTERY LITHIUM 3.6V AA 数据手册 | +1: ¥69.8412 +10: ¥57.98364 +50: ¥51.06816 +100: ¥48.102912 +250: ¥44.808192 | Ruidan-Reel® | XOL | AA | 2.4Ah | ||
![]() | BATTERY LITHIUM 3.6V 1/10 D 数据手册 | +1: ¥74.3886 +10: ¥61.75884 +50: ¥54.393768 +100: ¥51.234612 +300: ¥47.725392 | Ruidan-Reel® | iXtra | 1/10D | 1Ah | ||
![]() | BATTERY LITHIUM 3.6V 1/6 D 数据手册 | +1: ¥86.7438 +10: ¥72.3294 +50: ¥63.4491 +240: ¥60.064976 +480: ¥56.681282 | Ruidan-Reel® | TL5135 | 1/6D | 1.7Ah | ||
![]() | C XOL CLYLINDRICAL CELL 数据手册 | +1: ¥143.6292 +10: ¥119.21052 +50: ¥104.849316 +180: ¥99.104234 +360: ¥94.795186 | 库存:352 | Ruidan-Reel® | XOL | C | 8.5Ah | |
![]() | BATTERY LITHIUM 3.6V AA 数据手册 | +1: ¥60.4032 +10: ¥50.34744 +50: ¥44.193864 +100: ¥41.9562 +250: ¥38.879412 | Ruidan-Reel® | XTRA | AA | 2.1Ah | ||
![]() | BATTERY LITHIUM 3.6V 1/10 D 数据手册 | +1: ¥82.8828 +10: ¥69.10332 +50: ¥60.6177 +100: ¥57.384756 +300: ¥54.151812 | Ruidan-Reel® | TLH | 1/10D | 900mAh | ||
![]() | 授权代理品牌 | BATTERY LITHIUM 3V | +1: ¥172.458 +10: ¥143.14014 | Ruidan-Reel® | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | BATTERY ALKALINE 1.5V D | +1: ¥19.2192 +10: ¥14.85198 +85: ¥12.288619 +170: ¥11.308955 +255: ¥10.027189 | Ruidan-Reel® | AM | D | - | |
![]() | 授权代理品牌 | BATTERY LITHIUM 3V COIN 24.5MM 数据手册 | +1: ¥10.8966 +10: ¥9.06048 +50: ¥7.948512 +100: ¥7.536672 +250: ¥7.00128 | Ruidan-Reel® | CR2430 | Coin, 24.5mm | 290mAh | |
![]() | 授权代理品牌 | BATTERY LITHIUM 3V COIN 16MM 数据手册 | +1: ¥7.2072 +10: ¥5.99742 +50: ¥5.274984 +100: ¥4.9764 +250: ¥4.628052 | Ruidan-Reel® | CR1616 | Coin, 16.0mm | 55mAh | |
![]() | 授权代理品牌 | BATTERY LITHIUM 3V COIN 16MM 数据手册 | +1: ¥8.9232 +10: ¥7.44744 +50: ¥6.548256 | Ruidan-Reel® | CR1620 | Coin, 16.0mm | 79mAh | |
![]() | 授权代理品牌 | BATTERY LITHIUM 3V CR-V3 2PK 数据手册 | +1: ¥170.3988 | Ruidan-Reel® | - | CR-V3 | 3Ah | |
![]() | BATTERY LITHIUM 3V CR12600 数据手册 | +1: ¥48.2196 +10: ¥40.06002 +50: ¥35.104212 +100: ¥33.38049 +250: ¥31.011552 | Ruidan-Reel® | - | CR12600 | 1.5Ah | ||
![]() | 授权代理品牌 | BATTERY LITHIUM 3V COIN 24.5MM 数据手册 | +1: ¥3.5476 +10: ¥2.6362 +30: ¥2.4696 +100: ¥2.303 +500: ¥2.2246 | Ruidan-Reel® | CR2450 | Coin, 24.5mm | 620mAh | |
![]() | 授权代理品牌 | BATTERY LITHIUM 3V COIN 24.5MM 数据手册 | +1: ¥195.84001 +10: ¥186.04801 | Ruidan-Reel® | FP0R | Coin, 24.5mm | 165mAh | |
![]() | 授权代理品牌 | CR STANDARD 数据手册 | +1: ¥1.56947 +10: ¥1.162868 +30: ¥1.088192 +100: ¥1.013516 +500: ¥0.980392 | Ruidan-Reel® | - | Coin, 20.0mm | 90mAh | |
![]() | 授权代理品牌 | CR STANDARD 数据手册 | +1: ¥1.241954 +10: ¥0.908852 +30: ¥0.8477 +100: ¥0.786548 +500: ¥0.759304 | Ruidan-Reel® | - | Coin, 24.5mm | 300mAh | |
![]() | 授权代理品牌 | CR STANDARD 数据手册 | +1: ¥5.712 +10: ¥4.71648 +50: ¥4.151808 +100: ¥3.9168 +250: ¥3.642624 | Ruidan-Reel® | - | Coin, 16.0mm | 60mAh | |
![]() | 授权代理品牌 | CR STANDARD 数据手册 | +1: ¥7.0992 +10: ¥5.89968 +50: ¥5.18976 +100: ¥4.896 +250: ¥4.55328 | Ruidan-Reel® | - | Coin, 12.5mm | 30mAh | |
![]() | 授权代理品牌 | CR STANDARD 数据手册 | +1: ¥8.7516 +10: ¥7.24152 +50: ¥6.36636 +100: ¥6.006 +250: ¥5.58558 | Ruidan-Reel® | - | Coin, 16.0mm | 80mAh | |
![]() | 授权代理品牌 | SILVER OXIDE BATTERIES 数据手册 | +1: ¥12.566401 +10: ¥10.428481 +50: ¥9.10656 +100: ¥8.61696 +250: ¥7.98048 | Ruidan-Reel® | - | Coin, 6.8mm | 28mAh | |
![]() | 授权代理品牌 | BATTERY LITHIUM 3V COIN 20MM 数据手册 | +1: ¥2.7636 +10: ¥2.0482 +30: ¥1.911 +100: ¥1.7836 +500: ¥1.7248 | Ruidan-Reel® | CR2032 | Coin, 20.0mm | 225mAh | |
![]() | 授权代理品牌 | BATTERY ALKALINE 1.5V D 数据手册 | +1: ¥15.873 +10: ¥13.22178 +85: ¥11.51333 +170: ¥10.880984 +255: ¥10.12174 | Ruidan-Reel® | LR20 | D | - | |
![]() | 授权代理品牌 | BATTERY LITHIUM 3V COIN 24.5MM 数据手册 | +1: ¥18.441601 +10: ¥15.357121 +50: ¥13.499905 +100: ¥12.758161 +300: ¥11.867905 | Ruidan-Reel® | CR2477 | Coin, 24.5mm | 1Ah | |
![]() | 授权代理品牌 | BATTERY LITHIUM 3V COIN 30MM 数据手册 | +1: ¥19.094401 +10: ¥15.863041 +50: ¥13.950337 +200: ¥13.183297 +400: ¥12.263501 | Ruidan-Reel® | CR3032 | Coin, 30.0mm | 500mAh | |
![]() | 授权代理品牌 | BATTERY LITHIUM 3V COIN 24.5MM 数据手册 | +1: ¥32.3466 +10: ¥26.87256 +50: ¥23.56068 +100: ¥22.321728 +300: ¥20.805642 | 库存:58141 | Ruidan-Reel® | CR2477 | Coin, 24.5mm | 1Ah |
什么是一次性电池:
一次电池(primary lithium battery),是一种高能化学原电池,俗称锂电池。以金属锂为负极,固体盐类或溶于有机溶剂的盐类为电解质,金属氧化物或其他固体、液体氧化剂为正极活性物。