什么是停止开关:
将开关停止住,即关闭开关
过滤结果:5457
图片 | 品牌型号 | 描述 | 单价(含增值税) | 库存信息 | 系列 | 零件状态 | 类型 | 面板开口尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 授权代理品牌 | CONFIG SW BODY SELECTR NON-ILLUM 数据手册 | +1: ¥51.516268 | A22NS | Active | Maintained | 22.3mm (Round) | |
![]() | 授权代理品牌 | DOUBLE PUSHBUTTON ACTUATOR ILLUM 数据手册 | +1: ¥228.838358 | 45 | Active | Momentary | 22.3mm (Round) | |
![]() | 授权代理品牌 | CONFIG SW BODY SELECTR NON-ILLUM 数据手册 | +1: ¥121.457524 | A22S | Active | Maintained | 22.3mm (Round) | |
![]() | 授权代理品牌 | CONFIG SW BODY SELECTR NON-ILLUM 数据手册 | +1: ¥51.516268 | A22NS | Active | Maintained, Momentary | 22.3mm (Round) | |
![]() | 授权代理品牌 | CONFIG SW BODY PUSHBUTTON ILLUM 数据手册 | +1: ¥121.457524 | A22 | Active | - | 22.3mm (Round) | |
![]() | 授权代理品牌 | RAFIX 30 FS+ PUSHBUTTON ILLUMINA 数据手册 | +1: ¥217.709665 +10: ¥198.134957 +25: ¥188.916566 +50: ¥176.24607 +100: ¥169.333751 | RAFIX 30 FS | Active | Momentary | 30.3mm (Round) | |
![]() | 授权代理品牌 | RAFIX 22 FS EMERGENCY STOP PLUS | 1+:
需询价
| * | Obsolete | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | CONFIG SW BODY PUSHBUTTON ILLUM 数据手册 | +1: ¥121.457524 | A22 | Active | - | 22.3mm (Round) | |
![]() | 授权代理品牌 | RAFIX 30 FS+ PUSHBUTTON ILLUMINA 数据手册 | +1: ¥217.709665 +10: ¥198.134957 +25: ¥188.916566 +50: ¥176.24607 +100: ¥169.333751 | RAFIX 30 FS | Active | Momentary | 30.3mm (Round) | |
![]() | 授权代理品牌 | RAFIX 22 FS EMERGENCY STOP PLUS | 1+:
需询价
| * | Obsolete | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SELECTOR SWITCH ACTUATOR 3 POSIT 数据手册 | +1: ¥242.472786 +10: ¥220.650235 +25: ¥210.386782 +50: ¥196.276192 +100: ¥188.578234 | 45 | Active | Maintained | 22.3mm (Round) | |
![]() | 授权代理品牌 | RAFIX 22 FS EMERGENCY STOP ILLUM | 1+:
需询价
| * | Obsolete | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SWITCH STOP-ACTUATOR UNLOCKING T 数据手册 | +1: ¥242.546549 +5: ¥221.085122 +10: ¥203.036003 +25: ¥186.115968 +50: ¥174.836927 | 04 | Active | Maintained | 22.3mm (Round) | |
![]() | 授权代理品牌 | RAFIX 22 FS EMERGENCY STOP ILLUM | 1+:
需询价
| * | Obsolete | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | KEYLOCK SWITCH-ACTUATOR 3 POSITI 数据手册 | +1: ¥294.1365 +10: ¥267.700328 +25: ¥255.249458 +50: ¥238.12896 +100: ¥228.791178 | 71 | Active | Maintained | - | |
![]() | 授权代理品牌 | CONFIG SW BODY SELECTR NON-ILLUM 数据手册 | +1: ¥51.516268 | A22NS | Active | Maintained, Momentary | 22.3mm (Round) | |
![]() | 授权代理品牌 | RAFIX 22 QR MUSHROOM-HEADED PUSH | 1+:
需询价
| * | Active | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | CONFIG SW BODY PUSHBUTTON ILLUM 数据手册 | +1: ¥121.457524 | A22 | Active | - | 22.3mm (Round) | |
![]() | 授权代理品牌 | SWITCH STOP-ACTUATOR UNLOCKING T 数据手册 | +1: ¥236.503152 +5: ¥206.006112 +10: ¥192.34214 +25: ¥176.048555 +50: ¥164.486505 | 04 | Active | Maintained | 22.3mm (Round) | |
![]() | 授权代理品牌 | CONFIG SW BODY SELECTR NON-ILLUM 数据手册 | +1: ¥51.516268 | A22NS | Active | Maintained, Momentary | 22.3mm (Round) | |
![]() | 授权代理品牌 | PILZDRUCKTASTER RAFIX 22QR NICHT | +0: ¥0 | * | Active | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | CONFIG SW BODY PUSHBUTTON ILLUM 数据手册 | +1: ¥121.457524 | A22 | Active | - | 22.3mm (Round) | |
![]() | 授权代理品牌 | CONFIG SW BODY SELECTR NON-ILLUM 数据手册 | +1: ¥51.516268 | A22NS | Active | Maintained, Momentary | 22.3mm (Round) | |
![]() | 授权代理品牌 | CONFIG SW BODY PUSHBUTTON ILLUM 数据手册 | +1: ¥121.457524 | A22 | Active | - | 22.3mm (Round) | |
![]() | 授权代理品牌 | PILZDRUCKTASTER RAFIX 22QR NICHT | +0: ¥0 | * | Active | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | CONFIG SW BODY SELECTR NON-ILLUM 数据手册 | +1: ¥51.516268 | A22NS | Active | Maintained, Momentary | 22.3mm (Round) | |
![]() | 授权代理品牌 | CONFIG SW BODY PUSHBUTTON ILLUM 数据手册 | +1: ¥121.457524 | A22 | Active | - | 22.3mm (Round) | |
![]() | 授权代理品牌 | RAFIX 22 QR KEYLOCK SWITCH 90 | 1+:
需询价
| * | Active | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | CONFIG SW BODY SELECTR NON-ILLUM 数据手册 | +1: ¥51.516268 | A22NS | Active | Maintained, Momentary | 22.3mm (Round) | |
![]() | 授权代理品牌 | CONFIG SW BODY PUSHBUTTON ILLUM 数据手册 | +1: ¥121.457524 | A22 | Active | - | 22.3mm (Round) | |
![]() | 授权代理品牌 | PUSHBUTTON OPER22MMILLCLEAR MUSH | +1: ¥313.003705 | - | Active | Maintained | 22.5mm (Round) | |
![]() | 授权代理品牌 | RAFIX 22 QR KEYLOCK SWITCH 90 | 1+:
需询价
| * | Active | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | PUSH BUTTON OPER22 MMKEY#A05 NON | +1: ¥200.906075 | - | Active | Maintained | 22.5mm (Round) | |
![]() | 授权代理品牌 | CONFIG SW BODY SELECTR NON-ILLUM 数据手册 | +1: ¥51.516268 | A22NS | Active | Momentary | 22.3mm (Round) | |
![]() | 授权代理品牌 | CONFIG SW BODY PUSHBUTTON ILLUM 数据手册 | +1: ¥121.457524 | A22 | Active | - | 22.3mm (Round) | |
![]() | 授权代理品牌 | RAFIX 22 QR KEYLOCK SWITCH 90 | 1+:
需询价
| * | Active | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | (704.062.6X) LIGHTED PUSHBUTTON/ 数据手册 | +1: ¥205.696572 +10: ¥186.792534 +25: ¥178.401057 +50: ¥168.955671 +100: ¥162.659483 | 04 | Active | Maintained | 22.3mm (Round) | |
![]() | 授权代理品牌 | PUSH BUTTON OPER22 MMKEY#A04 NON | +1: ¥200.906075 | - | Active | Maintained | 22.5mm (Round) | |
![]() | 授权代理品牌 | CONFIG SW BODY PUSHBUTTON ILLUM 数据手册 | +1: ¥121.457524 | A22 | Active | - | 22.3mm (Round) | |
![]() | 授权代理品牌 | PUSH BUT. OPER. 22MMILLWHITE MUS | +1: ¥313.003705 | - | Active | Maintained | 22.5mm (Round) | |
![]() | 授权代理品牌 | RAFIX 22 QR KEYLOCK SWITCH 2X40 | 1+:
需询价
| * | Active | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | (704.012.018X) FLUSH MOUNT PUSHB 数据手册 | +1: ¥205.475472 +10: ¥186.571434 +25: ¥178.188801 +50: ¥168.753732 +100: ¥162.464916 | 04 | Active | Momentary | 30.5mm (Round) | |
![]() | 授权代理品牌 | PUSH BUTTON OPER22 MMKEY#A03 NON | +1: ¥200.906075 | - | Active | Maintained | 22.5mm (Round) | |
![]() | 授权代理品牌 | CONFIG SW BODY PUSHBUT NON-ILLUM 数据手册 | +1: ¥121.457524 | A22 | Active | - | 22.3mm (Round) | |
![]() | 授权代理品牌 | RAFIX 22 QR SELECTOR SWITCH 90X4 | 1+:
需询价
| * | Active | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | PUSH BUT. OPER. 22MMILLWHITE MUS | +1: ¥313.003705 | - | Active | Maintained | 22.5mm (Round) | |
![]() | 授权代理品牌 | PUSH BUTTON OPER22 MMKEY#A02 NON | +1: ¥200.906075 | - | Active | Maintained | 22.5mm (Round) | |
![]() | 授权代理品牌 | CONFIG SW BODY PUSHBUT NON-ILLUM 数据手册 | +1: ¥114.535958 | A22 | Active | - | 22.3mm (Round) | |
![]() | 授权代理品牌 | PUSHBUTTON OPER22MMILLCLEAR MUSH | +1: ¥313.003705 | - | Active | Maintained | 22.5mm (Round) | |
![]() | 授权代理品牌 | RAFIX 22 QR SELECTOR SWITCH 90X4 | 1+:
需询价
| * | Active | - | - |