什么是电源管理IC:
PMIC(Power Management IC)又称电源管理IC,是一种特定用途的集成电路,其功能是为主系统作管理电源等工作。
过滤结果:7275
图片 | 品牌型号 | 描述 | 单价(含增值税) | 库存信息 | 包装 | 系列 | 零件状态 | 频率-开关 | 使用的 IC/零件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 授权代理品牌 | BOARD DEMO FOR LTC3525-3.3 数据手册 | +1: ¥552.749656 | Ruidan-Reel® | - | Active | - | LTC3525-3.3 | |
![]() | 授权代理品牌 | BOARD DEMO FOR LT8410EDC 数据手册 | +1: ¥526.954533 | Ruidan-Reel® | - | Active | - | LT8410 | |
![]() | 授权代理品牌 | BOARD DEMO FOR LT3470AEDDB 数据手册 | +1: ¥552.749656 | Ruidan-Reel® | - | Active | - | LT3470A | |
![]() | 授权代理品牌 | BOARD DEMO FOR LTC3805 数据手册 | +1: ¥552.749656 | Ruidan-Reel® | - | Active | 300kHz | LTC3805 | |
![]() | 授权代理品牌 | BOARD EVALUATION FOR ADP2120 数据手册 | +1: ¥442.199609 | Ruidan-Reel® | - | Active | 1.2MHz | ADP2120 | |
![]() | 授权代理品牌 | MP8864 EVAL BOARD 数据手册 | +1: ¥552.749656 | Ruidan-Reel® | - | Active | - | MP8864 | |
![]() | 授权代理品牌 | MP8859 EVAL BOARD 数据手册 | +1: ¥552.749656 | Ruidan-Reel® | - | Active | - | MP8859 | |
![]() | 授权代理品牌 | BOARD DEMO FOR LT3461ES6 数据手册 | +1: ¥552.749656 | Ruidan-Reel® | - | Active | 3MHz | LT3461 | |
![]() | 授权代理品牌 | BOARD DEMO FOR LT1763CS8 数据手册 | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel® | - | Active | - | LT1763 | |
![]() | 授权代理品牌 | BOARD EVAL FOR LT3493EDCB 数据手册 | +1: ¥552.749589 | Ruidan-Reel® | - | Active | 750kHz | LT3493 | |
![]() | 授权代理品牌 | BOARD EVAL FOR LTC3564ES5 数据手册 | +1: ¥608.024462 | Ruidan-Reel® | - | Active | 2.25MHz | LTC3564 | |
![]() | 授权代理品牌 | BOARD DEMO FOR LT3483ES6 数据手册 | +1: ¥552.749656 | Ruidan-Reel® | - | Active | - | LT3483 | |
![]() | 授权代理品牌 | BOARD DEMO FOR LT3467ES6 数据手册 | +1: ¥552.749656 | Ruidan-Reel® | - | Active | 1.2MHz | LT3467 | |
![]() | 授权代理品牌 | BOARD DEMO FOR LTC3528EDDB 数据手册 | +1: ¥552.749656 | Ruidan-Reel® | - | Active | 1MHz | LTC3528 | |
![]() | 授权代理品牌 | BOARD DEMO FOR LT3085EDCB 数据手册 | +1: ¥552.749511 | Ruidan-Reel® | - | Active | - | LT3085 | |
![]() | 授权代理品牌 | BOARD DEMO FOR LT8410EDC-1 数据手册 | +1: ¥526.954533 | Ruidan-Reel® | - | Active | - | LT8410-1 | |
![]() | 授权代理品牌 | BOARD DEMO FOR LT3494EDDB 数据手册 | +1: ¥608.024462 | Ruidan-Reel® | - | Active | - | LT3494 | |
![]() | 授权代理品牌 | MP8869W EVAL BOARD 数据手册 | +1: ¥552.749656 | Ruidan-Reel® | - | Active | - | MP8869W | |
![]() | 授权代理品牌 | BOARD DEMO FOR LTC3531ES6-3.3 数据手册 | +1: ¥552.749656 | Ruidan-Reel® | - | Active | - | LTC3531-3.3 | |
![]() | 授权代理品牌 | BOARD DEMO FOR LT3008EDC6 数据手册 | +1: ¥608.024462 | Ruidan-Reel® | - | Active | - | LT3008 | |
![]() | 授权代理品牌 | MP8869S EVAL BOARD 数据手册 | +1: ¥552.749656 | Ruidan-Reel® | - | Active | - | MP8869S | |
![]() | 授权代理品牌 | CONFIGURABLE 3603A BUCK EVAL BRD 数据手册 | +1: ¥552.749656 | Ruidan-Reel® | MEZDPD3603 | Active | - | mEZDPD3603A | |
![]() | 授权代理品牌 | EVAL KIT FOR MAX17558 数据手册 | +1: ¥547.001059 | Ruidan-Reel® | - | Active | 350kHz | MAX17558 | |
![]() | 授权代理品牌 | KIT EVAL FOR MAX1748 MAX1779 | +1: ¥508.253312 | Ruidan-Reel® | - | Active | 1MHz | MAX1748 | |
![]() | 授权代理品牌 | EVAL BOARD FOR ISL8215M 数据手册 | +1: ¥534.324666 | Ruidan-Reel® | - | Active | 300kHz | ISL8215M | |
![]() | 授权代理品牌 | DEMOBOARD IFX90121 数据手册 | +1: ¥529.75527 | Ruidan-Reel® | - | Active | - | IFX90121 | |
![]() | 授权代理品牌 | POWER MANAGEMENT 数据手册 | +1: ¥513.09908 | Ruidan-Reel® | - | Active | - | TPS61390 | |
![]() | 授权代理品牌 | EVAL BOARD 数据手册 | +1: ¥513.09908 | Ruidan-Reel® | - | Active | 500kHz | - | |
![]() | 授权代理品牌 | POWER MANAGEMENT 数据手册 | +1: ¥513.09908 | Ruidan-Reel® | D-CAP3™ | Active | 600kHz | TPS566235 | |
![]() | 授权代理品牌 | POWER MANAGEMENT 数据手册 | +1: ¥513.09908 | Ruidan-Reel® | - | Active | 250kHz | LM5155 | |
![]() | 授权代理品牌 | TPS61391EVM 数据手册 | +1: ¥513.09908 | Ruidan-Reel® | - | Active | 700kHz | - | |
![]() | 授权代理品牌 | EVAL BOARD FOR EN6337QI 数据手册 | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel® | Enpirion® | Active | 2MHz | EN6337QI | |
![]() | 授权代理品牌 | BOARD EVAL EP6310Q Q100 1A DC-DC 数据手册 | +1: ¥508.529682 | Ruidan-Reel® | Enpirion® | Active | - | EP6310QA | |
![]() | 授权代理品牌 | EVALUATION BOARD FOR EN6362QI 数据手册 | +1: ¥508.529622 | Ruidan-Reel® | Enpirion® | Active | 1.2MHz | EN6362QI | |
![]() | 授权代理品牌 | EVAL BRD ISL9120IRNZ 数据手册 | +1: ¥497.474689 | Ruidan-Reel® | - | Active | - | ISL9120IR | |
![]() | 授权代理品牌 | EVAL BOARD FOR ADP2387 数据手册 | +1: ¥497.474689 | Ruidan-Reel® | - | Active | - | ADP2387 | |
![]() | 授权代理品牌 | EVAL KIT FOR MXL7213-ABA 数据手册 | +1: ¥488.483295 | Ruidan-Reel® | - | Active | 750kHz | MxL7213 | |
![]() | 授权代理品牌 | EVAL KIT FOR MXL7213-AYA 数据手册 | +1: ¥488.483295 | Ruidan-Reel® | - | Active | 750kHz | MxL7213 | |
![]() | 授权代理品牌 | LTM4645EY DEMO BOARD SINGLE 25A 数据手册 | +1: ¥479.049701 | Ruidan-Reel® | µModule® | Active | 600kHz | LTM4645 | |
![]() | 授权代理品牌 | LTM4631EV DEMO BOARD DUAL 8A OR 数据手册 | +1: ¥479.049701 | Ruidan-Reel® | µModule® | Active | - | LTM4631 | |
![]() | 授权代理品牌 | LTM4630A DEMO BOARD DUAL 18A OR 数据手册 | +1: ¥479.049701 | Ruidan-Reel® | µModule® | Active | - | LTM4630A | |
![]() | 授权代理品牌 | DEMO BRD FOR LTM4627EV 数据手册 | +1: ¥479.049644 | Ruidan-Reel® | µModule® | Active | 500kHz | LTM4627EV | |
![]() | 授权代理品牌 | EVAL BOARD FOR LTM4630 数据手册 | +1: ¥479.049701 | Ruidan-Reel® | µModule® | Active | 400kHz | LTM4630 | |
![]() | 授权代理品牌 | LTM4616 ROCKETIO PLUG-IN BOARD 数据手册 | +1: ¥479.049701 | Ruidan-Reel® | µModule® | Active | - | LTM4616 | |
![]() | 授权代理品牌 | LTM4606 ROCKETIO PLUG-IN BOARD 数据手册 | +1: ¥479.049701 | Ruidan-Reel® | µModule® | Active | - | LTM4606 | |
![]() | 授权代理品牌 | LTM8023 ROCKETIO PLUG-IN BOARD 数据手册 | +1: ¥479.049701 | Ruidan-Reel® | µModule® | Active | - | LTM8023 | |
![]() | 授权代理品牌 | LTM4628 DEMO BOARD DUAL 8A OR SI 数据手册 | +1: ¥526.954533 | Ruidan-Reel® | µModule® | Active | - | LTM4628 | |
![]() | 授权代理品牌 | LTM4601AEV DEMO BOARD 20V, 12A S 数据手册 | +1: ¥479.049701 | Ruidan-Reel® | µModule® | Active | 850kHz | LTM4601AEV | |
![]() | 授权代理品牌 | DEMO BOARD FOR LTM4676EY 数据手册 | +1: ¥479.049701 | Ruidan-Reel® | µModule® | Active | 500kHz | LTM4676 | |
![]() | 授权代理品牌 | EVAL BOARD LTM8028 数据手册 | +1: ¥479.049701 | Ruidan-Reel® | µModule® | Active | 250kHz | LTM8028 |