商品目录(4029)
过滤结果:4029
图片 | 品牌型号 | 描述 | 单价(含增值税) | 库存信息 | 包装 | 系列 | 配套使用产品/相关产品 | 类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 授权代理品牌 | PROTO BOARD COPPER CLAD 9" X 6" 数据手册 | +20: ¥0.199033 +200: ¥0.149303 +600: ¥0.140169 +2000: ¥0.131035 +10000: ¥0.126976 | Ruidan-Reel® | 500 | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | END MILL CARBIDE ASSORTED 数据手册 | +1: ¥1416.7296 +5: ¥1328.184 +10: ¥1283.9112 +25: ¥1195.3656 +50: ¥1151.0928 | Ruidan-Reel® | - | - | End Mill | |
![]() | 授权代理品牌 | PROTO BOARD COPPER CLAD 6" X 4" 数据手册 | +1: ¥56.628 +10: ¥53.6679 +100: ¥47.7048 +250: ¥43.232618 | Ruidan-Reel® | 500 | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | END MILL CARBIDE 0.125" 数据手册 | +1: ¥172.9728 +5: ¥168.168 +10: ¥158.5584 +25: ¥153.7536 +50: ¥144.144 | Ruidan-Reel® | - | - | End Mill, Flat | |
![]() | 授权代理品牌 | PROTO BOARD COPPER CLAD 36X24" 数据手册 | +1: ¥874.5594 +10: ¥797.40804 +100: ¥668.79384 | Ruidan-Reel® | 500 | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | END MILL CARBIDE 0.063" 数据手册 | +1: ¥197.6832 +5: ¥192.192 +10: ¥181.2096 +25: ¥175.7184 +50: ¥164.736 | Ruidan-Reel® | - | - | End Mill, Flat | |
![]() | 授权代理品牌 | PROTO BOARD COPPER CLAD 10X8" 数据手册 | +1: ¥127.89853 | Ruidan-Reel® | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | END MILL CARBIDE 0.031" 数据手册 | +1: ¥185.328 +5: ¥180.18 +10: ¥169.884 +25: ¥164.736 +50: ¥154.44 | Ruidan-Reel® | - | - | End Mill, Flat | |
![]() | PROTO BOARD UNCLAD 12" X 12" 数据手册 | +1: ¥112.3265 +5: ¥109.2663 +10: ¥106.2347 +25: ¥100.16006 +50: ¥97.1256 | Ruidan-Reel® | Vectorbord® | - | - | ||
![]() | 授权代理品牌 | END MILL CARBIDE 0.031" 数据手册 | +1: ¥222.3936 +5: ¥216.216 +10: ¥203.8608 +25: ¥197.6832 +50: ¥185.328 | Ruidan-Reel® | - | - | End Mill, Ball | |
![]() | 授权代理品牌 | PROTO BOARD COPPER CLAD 12X12" 数据手册 | +1: ¥203.6892 +10: ¥186.73512 +100: ¥164.09679 +250: ¥152.779942 | Ruidan-Reel® | 500 | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | END MILL CARBIDE 0.016" 数据手册 | +1: ¥247.104 +5: ¥240.24 +10: ¥226.512 +25: ¥219.648 +50: ¥205.92 | Ruidan-Reel® | - | - | End Mill, Flat | |
![]() | 授权代理品牌 | PROTO BRD COPPER CLAD 5X4" 25PC 数据手册 | +1: ¥384.384 +5: ¥362.4192 +10: ¥351.4368 +25: ¥318.4896 +50: ¥307.5072 | Ruidan-Reel® | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | END MILL CARBIDE 0.016" 数据手册 | +1: ¥205.92 +5: ¥200.2 +10: ¥188.76 +25: ¥183.04 +50: ¥171.6 | Ruidan-Reel® | - | - | End Mill, Ball | |
![]() | 授权代理品牌 | END MILL CARBIDE 0.010" 数据手册 | +1: ¥271.8144 +5: ¥264.264 +10: ¥249.1632 +25: ¥241.6128 +50: ¥226.512 | Ruidan-Reel® | - | - | End Mill, Flat | |
![]() | 授权代理品牌 | PROTO BOARD COPPER CLAD 5" X 3" 数据手册 | +1: ¥45.568396 +10: ¥43.193022 +100: ¥38.393798 +250: ¥34.794541 | Ruidan-Reel® | 500 | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | END MILL CARBIDE 0.005" 数据手册 | +1: ¥247.104 +5: ¥240.24 +10: ¥226.512 +25: ¥219.648 +50: ¥205.92 | Ruidan-Reel® | - | - | End Mill, Engraving | |
![]() | 授权代理品牌 | PROTO BOARD COPPER CLAD 5" X 3" 数据手册 | +1: ¥1.0709 +10: ¥0.7889 +30: ¥0.7371 +100: ¥0.6854 +500: ¥0.6623 | Ruidan-Reel® | 500 | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | PROTO BOARD COPPER CLAD 6" X 4" 数据手册 | +1: ¥0.8015 +10: ¥0.5832 +30: ¥0.5431 +100: ¥0.5029 +500: ¥0.4851 | Ruidan-Reel® | 500 | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | END MILL CARBIDE 0.003" 数据手册 | +1: ¥288.288 +5: ¥280.28 +10: ¥264.264 +25: ¥256.256 +50: ¥240.24 | Ruidan-Reel® | - | - | End Mill, Engraving | |
![]() | 授权代理品牌 | PROTO BOARD COPPER CLAD 6" X 6" 数据手册 | +1: ¥64.779 +10: ¥61.3899 +100: ¥54.5688 +250: ¥49.453118 | Ruidan-Reel® | 500 | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | END MILL CARBIDE ASSORTED 数据手册 | +1: ¥1330.2432 +5: ¥1251.9936 +10: ¥1212.8688 +25: ¥1095.4944 +50: ¥1056.3696 | Ruidan-Reel® | - | - | End Mill | |
![]() | 授权代理品牌 | PROTO BOARD COPPER CLAD 6" X 6" 数据手册 | +1: ¥4.02 +10: ¥3.92 +30: ¥3.85 +100: ¥3.78 | Ruidan-Reel® | 500 | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | END MILL 0.003" 10PK 数据手册 | +1: ¥2767.5648 +5: ¥2594.592 +10: ¥2508.1056 +25: ¥2335.1328 +50: ¥2248.6464 | Ruidan-Reel® | * | - | End Mill, Engraving | |
![]() | 授权代理品牌 | PROTO BOARD COPPER CLAD 6" X 4" 数据手册 | +1: ¥1.7997 +10: ¥1.3249 +30: ¥1.2377 +100: ¥1.1505 +500: ¥1.1117 | Ruidan-Reel® | 600 | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | END MILL CARBIDE 0.125" 数据手册 | +1: ¥135.735648 +5: ¥131.965213 +10: ¥124.424344 +25: ¥120.653909 +50: ¥113.11304 | Ruidan-Reel® | - | - | End Mill, Ball | |
![]() | 授权代理品牌 | PROTO BOARD COPPER CLAD 9" X 6" 数据手册 | +1: ¥79.222 +10: ¥74.95345 +100: ¥64.24275 +250: ¥59.9599 | Ruidan-Reel® | 500 | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | END MILL CARBIDE 0.063" 数据手册 | +1: ¥197.6832 +5: ¥192.192 +10: ¥181.2096 +25: ¥175.7184 +50: ¥164.736 | Ruidan-Reel® | - | - | End Mill, Ball | |
![]() | 授权代理品牌 | 3D PLATFORM 7"x8" SHT 1=1SHT 数据手册 | +1: ¥59.1305 +10: ¥53.2103 +25: ¥50.25306 +50: ¥47.29725 +100: ¥44.34144 | Ruidan-Reel® | - | 3D Printers, ABS/PLA Filaments | PEI Sheet | |
![]() | 授权代理品牌 | PROTO BOARD COPPER CLAD 6" X 6" 数据手册 | +1: ¥1.1936 +10: ¥0.8788 +30: ¥0.8209 +100: ¥0.7631 +500: ¥0.7374 | Ruidan-Reel® | 600 | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | END MILL CARBIDE 0.005" 数据手册 | +1: ¥205.92 +5: ¥200.2 +10: ¥188.76 +25: ¥183.04 +50: ¥171.6 | Ruidan-Reel® | - | - | End Mill, Engraving | |
![]() | 授权代理品牌 | PROTO BOARD COPPER CLAD 10X8" 数据手册 | +1: ¥126.984 +10: ¥120.12 +100: ¥102.96 +250: ¥96.096 | Ruidan-Reel® | 500 | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | LULZBOT TAZ GLASS/PEI PRINT SURF 数据手册 | +1: ¥643.5 | Ruidan-Reel® | - | LulzBot TAZ 3, TAZ 4, TAZ 5, TAZ 6 | Glass/PEI Print Surface | |
![]() | 授权代理品牌 | END MILL MODELING BIT BUNDLE 数据手册 | +1: ¥758.472 +5: ¥713.856 +10: ¥691.548 +25: ¥624.624 +50: ¥602.316 | Ruidan-Reel® | * | - | End Mill | |
![]() | 授权代理品牌 | PROTO BOARD COPPER CLAD 12X12" 数据手册 | +1: ¥166.3662 +10: ¥152.47518 +100: ¥133.98957 +250: ¥124.749082 | Ruidan-Reel® | 500 | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | END MILL MODELING BUNDLE 数据手册 | +1: ¥1189.188 +5: ¥1117.116 +10: ¥1081.08 +25: ¥1045.044 | Ruidan-Reel® | * | - | End Mill | |
![]() | 授权代理品牌 | TAZ ETCHED MODULAR PRINT BED 数据手册 | +1: ¥1201.2 | Ruidan-Reel® | * | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | PROTO BOARD COPPER CLAD 9" X 6" 数据手册 | +100: ¥0.005158 +1000: ¥0.00383 +3000: ¥0.003586 +10000: ¥0.003342 +50000: ¥0.003234 | Ruidan-Reel® | 600 | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | END MILL PCB ENGRAVD 0.005" 10PK 数据手册 | +1: ¥2372.1984 +5: ¥2223.936 +10: ¥2149.8048 +25: ¥2001.5424 +50: ¥1927.4112 | Ruidan-Reel® | * | - | End Mill, Engraving | |
![]() | 授权代理品牌 | LULZBOT MINI PEI SHEET 数据手册 | +1: ¥214.5 | Ruidan-Reel® | - | LulzBot Mini | PEI Sheet | |
![]() | 授权代理品牌 | PROTO BOARD COPPER CLAD 9" X 6" 数据手册 | +1: ¥1.8131 +10: ¥1.3646 +30: ¥1.2822 +100: ¥1.1998 +500: ¥1.1632 | Ruidan-Reel® | 600 | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | DRILL BIT CARBIDE 0.036" 数据手册 | +1: ¥45.3024 +5: ¥44.13552 +10: ¥42.93432 +25: ¥41.743416 +50: ¥39.35646 | Ruidan-Reel® | C | - | Drill Bit | |
![]() | 授权代理品牌 | LULZBOT MINI ENCL V2 PRINTED SOL 数据手册 | +1: ¥2145 | Ruidan-Reel® | - | LulzBot Mini, Mini2 | Enclosure | |
![]() | 授权代理品牌 | PROTO BOARD COPPER CLAD 9" X 6" 数据手册 | +1: ¥208.494 +10: ¥191.1195 +100: ¥167.9535 +250: ¥156.3705 | Ruidan-Reel® | 600 | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | LULZBOT TAZ WE HE TOOL HEAD | +1: ¥2574 | Ruidan-Reel® | * | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | DRILL BIT CARBIDE 0.040" 数据手册 | +1: ¥45.3024 +5: ¥44.13552 +10: ¥42.93432 +25: ¥41.743416 +50: ¥39.35646 | Ruidan-Reel® | C | - | Drill Bit | |
![]() | 授权代理品牌 | PROTO BRD COPPER CLAD 5X4" 25PC 数据手册 | +1: ¥279.227619 +5: ¥271.471296 +10: ¥255.958651 +25: ¥248.202328 +50: ¥232.689682 | Ruidan-Reel® | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | LULZBOT HS TOOL HEAD HARDENED ST 数据手册 | +1: ¥5105.1 | Ruidan-Reel® | - | LulzBot Mini, TAZ 5, TAZ 6 | Tool Head | |
![]() | 授权代理品牌 | DRILL BIT CARBIDE 0.025" 数据手册 | +1: ¥46.9326 +5: ¥45.71424 +10: ¥44.47872 +25: ¥43.2432 +50: ¥40.77216 | Ruidan-Reel® | C | - | Drill Bit | |
![]() | 授权代理品牌 | LULZBOT HS+ TOOL HEAD HARDENED S 数据手册 | +1: ¥5105.1 | Ruidan-Reel® | - | LulzBot Mini, TAZ 5, TAZ 6 | Tool Head |
什么是原型开发:
原型开发。构造原型系统的过程