过滤结果:514
图片 | 品牌型号 | 描述 | 单价(含增值税) | 库存信息 | 系列 | 电压-输入 | 规格 | 大小/尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 授权代理品牌 | FAN W/FILTER SIZE 1 14.1CFM 120V 数据手册 | +1: ¥487.5156 +10: ¥441.7842 +25: ¥411.311472 +50: ¥405.219672 +100: ¥373.228284 | * | 120VAC | - | 3.622" L x 3.622" W (92.00mm x 92.00mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | RACKMOUNT COOLING UNIT AIR CONDI 数据手册 | +1: ¥9081.072 +5: ¥8918.91 | SmartRack™ | 120VAC | A/C Unit, 7000 BTU | 13.90" L x 17.35" W x 22.52" H (353.1mm x 440.7mm x 572.0mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | RACK ENCLOSURE SERVER CABINET CO 数据手册 | +1: ¥1559.2434 | SmartRack™ | 120VAC | Fan Tray, AC, 3 Fans, 210 CFM | 1.73" L x 18.90" W x 5.770" H (43.9mm x 480.1mm x 146.6mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | FAN TRAY FOR 19 IN. RACKS - 1U, 数据手册 | +1: ¥2438.3502 | - | 120VAC | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | FAN TRAY FOR 19 IN. RACKS - 1U, 数据手册 | +1: ¥3590.0436 | - | 120VAC | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SMARTRACK 60 KW 208-230V 50/60 H 数据手册 | +1: ¥71045.9178 | SmartRack™ | 208 ~ 230VAC | A/C Unit, 204000 BTU | 42.913" L x 11.811" W x 78.740" H (1090.00mm x 300.00mm x 2000.00mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | HEATER 75W 4.0A 5.5" 数据手册 | +1: ¥1047.7896 | SHG | 110 ~ 250 VAC | Heater, 75W, 4A | 2.80" L x 2.00" W x 6.89" H (71.1mm x 50.8mm x 175.0mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | FAN EXHAUST 115V 11W BLACK 数据手册 | +1: ¥1074.3018 | PF | 115VAC | Fan, AC, Square, 11 CFM | 4.29" L x 4.29" W x 2.60" H (109.0mm x 109.0mm x 66.0mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | FAN EXHAUST 115V 11W LT GRAY 数据手册 | +1: ¥1074.3018 | PF | 115VAC | Fan, AC, Square, 11 CFM | 4.29" L x 4.29" W x 2.60" H (109.0mm x 109.0mm x 66.0mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | FILTERED FAN BOXES 105CFM 115V 数据手册 | +1: ¥1099.6128 | XF | 115VAC | Fan, AC, Square, 105 CFM | 7.38" L x 6.13" W x 2.38" H (187.5mm x 155.7mm x 60.5mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | HEATER 100W 4.5A 5.5" 数据手册 | +1: ¥1145.0868 | SHG | 110 ~ 250 VAC | Heater, 100W, 4.5A | 2.80" L x 2.00" W x 6.89" H (71.1mm x 50.8mm x 175.0mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | FILTERED FAN BOXES 105CFM 230V 数据手册 | +1: ¥1166.7942 | XF | 230VAC | Fan, AC, Square, 105 CFM | 7.38" L x 6.13" W x 2.38" H (187.5mm x 155.7mm x 60.5mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | FAN EXHAUST 24V 2W BLACK 数据手册 | +1: ¥1200.9426 | PF | 24VDC | Fan, DC, Square, 11 CFM | 4.29" L x 4.29" W x 2.09" H (109.0mm x 109.0mm x 53.0mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | FAN EXHAUST 24V 2W LT GRAY 数据手册 | +1: ¥1200.9426 | PF | 24VDC | Fan, DC, Square, 11 CFM | 4.29" L x 4.29" W x 2.09" H (109.0mm x 109.0mm x 53.0mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | FAN EXHAUST 115V 20W BLACK 数据手册 | +1: ¥1427.6262 | PF | 115VAC | Fan, AC, Square, 28 CFM | 5.71" L x 5.71" W x 2.95" H (145.0mm x 145.0mm x 75.0mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | FAN EXHAUST 115V 20W LT GRAY 数据手册 | +1: ¥1427.6262 | PF | 115VAC | Fan, AC, Square, 28 CFM | 5.71" L x 5.71" W x 2.95" H (145.0mm x 145.0mm x 75.0mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | FAN EXHAUST 115V 20W BLACK 数据手册 | +1: ¥1570.3116 | PF | 115VAC | Fan, AC, Square, 38 CFM | 7.95" L x 7.95" W x 3.66" H (202.0mm x 202.0mm x 93.0mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | FAN EXHAUST 115V 20W LT GRAY 数据手册 | +1: ¥1570.3116 | PF | 115VAC | Fan, AC, Square, 38 CFM | 7.95" L x 7.95" W x 3.66" H (202.0mm x 202.0mm x 93.0mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | FAN EXHAUST 24V 5W BLACK 数据手册 | +1: ¥1604.1168 | PF | 24VDC | Fan, DC, Square, 28 CFM | 5.71" L x 5.71" W x 2.72" H (145.0mm x 145.0mm x 69.0mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | FAN EXHAUST 24V 5W LT GRAY 数据手册 | +1: ¥1604.1168 | PF | 24VDC | Fan, DC, Square, 28 CFM | 5.71" L x 5.71" W x 2.72" H (145.0mm x 145.0mm x 69.0mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | HEATER 150W 8.0A 8.7" 数据手册 | +1: ¥1619.7324 | SHG | 110 ~ 250 VAC | Heater, 150W, 8A | 2.80" L x 2.00" W x 9.84" H (71.1mm x 50.8mm x 249.9mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | FILTER FAN 数据手册 | +1: ¥1705.0176 | PF | 115VAC | Fan, AC, Square, 230 CFM | 7.95" L x 7.95" W x 3.43" H (202.0mm x 202.0mm x 87.0mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | FAN EXHAUST 115V 20W BLACK 数据手册 | +1: ¥1707.5058 | PF | 115VAC | Fan, AC, Square, 67 CFM | 9.92" L x 9.92" W x 4.06" H (252.0mm x 252.0mm x 103.0mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | FAN EXHAUST 115V 20W LT GRAY 数据手册 | +1: ¥1707.5058 | PF | 115VAC | Fan, AC, Square, 67 CFM | 9.92" L x 9.92" W x 4.06" H (252.0mm x 252.0mm x 103.0mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | FAN EXHAUST 24V 5W BLACK 数据手册 | +1: ¥1746.8022 | PF | 24VDC | Fan, DC, Square, 38 CFM | 7.95" L x 7.95" W x 3.43" H (202.0mm x 202.0mm x 87.0mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | FAN EXHAUST 24V 5W LT GRAY 数据手册 | +1: ¥1746.8022 | PF | 24VDC | Fan, DC, Square, 38 CFM | 7.95" L x 7.95" W x 3.43" H (202.0mm x 202.0mm x 87.0mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | FILTERED FAN BOXES 220CFM 115V 数据手册 | +1: ¥1802.8296 | XF | 115VAC | Fan, AC, Square, 220 CFM | 8.88" L x 7.63" W x 3.00" H (225.6mm x 193.8mm x 76.2mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | FAN HEATER 150W 1.30A 120A 数据手册 | +1: ¥1847.9604 | SHV | 120VAC | Heater, 150W, 1.3A | 4.41" L x 3.15" W x 1.85" H (112.0mm x 80.0mm x 47.0mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | FILTERED FAN BOXES 220CFM 230V 数据手册 | +1: ¥1896.0942 | XF | 230VAC | Fan, AC, Square, 220 CFM | 8.88" L x 7.63" W x 3.00" H (225.6mm x 193.8mm x 76.2mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | FAN HEATER 200W 1.79A 120A 数据手册 | +1: ¥2020.3326 | SHV | 120VAC | Heater, 200W, 1.79A | 5.94" L x 4.68" W x 1.85" H (150.9mm x 118.9mm x 47.0mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | FAN HEATER 300W 2.62A 120A 数据手册 | +1: ¥2113.4256 | SHV | 120VAC | Heater, 300W, 2.62A | 5.94" L x 4.68" W x 1.85" H (150.9mm x 118.9mm x 47.0mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | FAN HEATER 400W 3.45A 120A 数据手册 | +1: ¥2192.8764 | SHV | 120VAC | Heater, 400W, 3.45A | 5.94" L x 4.68" W x 1.85" H (150.9mm x 118.9mm x 47.0mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | FAN EXHAUST 115V 40W BLACK 数据手册 | +1: ¥2234.3178 | PF | 115VAC | Fan, AC, Square, 142 CFM | 9.92" L x 9.92" W x 4.69" H (252.0mm x 252.0mm x 119.0mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | FILTERED FAN BOXES 560CFM 115V 数据手册 | +1: ¥2518.5732 | XF | 115VAC | Fan, AC, Square, 560 CFM | 13.00" L x 11.63" W x 4.56" H (330.2mm x 295.4mm x 115.8mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | FILTERED FAN BOXES 560CFM 230V 数据手册 | +1: ¥2518.9164 | XF | 230VAC | Fan, AC, Square, 560 CFM | 13.00" L x 11.63" W x 4.56" H (330.2mm x 295.4mm x 115.8mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | FILTER FAN 数据手册 | +1: ¥2576.574 | PF | 115VAC | Fan, AC, Square, 295 CFM | 12.60" L x 12.60" W x 4.88" H (320.0mm x 320.0mm x 124.0mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | FAN HEATER 250W 3.2X3.2X7" 数据手册 | +1: ¥2699.697 | SHG | 110 ~ 120 VAC | Heater, 250W, 2.2A | 3.15" L x 3.15" W x 7.00" H (80.0mm x 80.0mm x 177.8mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | FILTER FAN GRAY 数据手册 | +1: ¥2725.6086 | PF | 115VAC | Fan, AC, Square, 230 CFM | 12.60" L x 12.60" W x 6.18" H (320.0mm x 320.0mm x 157.0mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | FAN EXHAUST 115V 90W BLACK 数据手册 | +1: ¥2763.5322 | PF | 115VAC | Fan, AC, Square, 230 CFM | 12.60" L x 12.60" W x 6.18" H (320.0mm x 320.0mm x 157.0mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | FAN EXHAUST 115V 90W LT GRAY 数据手册 | +1: ¥2763.5322 | PF | 115VAC | Fan, AC, Square, 230 CFM | 12.60" L x 12.60" W x 6.18" H (320.0mm x 320.0mm x 157.0mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | FAN HEATER 400W 3.2X3.2X9.8" 数据手册 | +1: ¥2859.9714 | SHG | 110 ~ 120 VAC | Heater, 400W, 3.5A | 3.15" L x 3.15" W x 9.76" H (80.0mm x 80.0mm x 247.9mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | FAN EXHAUST 24V 12W LT GRAY 数据手册 | +1: ¥2876.9598 | PF | 24VDC | Fan, DC, Square, 142 CFM | 9.92" L x 9.92" W x 4.06" H (252.0mm x 252.0mm x 103.0mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | FAN EXHAUST 115V 90W BLACK 数据手册 | +1: ¥3014.583 | PF | 115VAC | Fan, AC, Square, 295 CFM | 12.60" L x 12.60" W x 6.18" H (320.0mm x 320.0mm x 157.0mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | FAN EXHAUST 115V 90W LT GRAY 数据手册 | +1: ¥3014.583 | PF | 115VAC | Fan, AC, Square, 295 CFM | 12.60" L x 12.60" W x 6.18" H (320.0mm x 320.0mm x 157.0mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | FILTER FAN BLACK 数据手册 | +1: ¥3086.3976 | PF | 115VAC | Fan, AC, Square, 462 CFM | 12.60" L x 12.60" W x 6.18" H (320.0mm x 320.0mm x 157.0mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | FILTER FAN GRAY 数据手册 | +1: ¥3086.3976 | PF | 115VAC | Fan, AC, Square, 462 CFM | 12.60" L x 12.60" W x 6.18" H (320.0mm x 320.0mm x 157.0mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | FAN EXHAUST 115V 95W BLACK 数据手册 | +1: ¥4229.3394 | PF | 115VAC | Fan, AC, Square, 368 CFM | 12.60" L x 12.60" W x 6.18" H (320.0mm x 320.0mm x 157.0mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | FAN EXHAUST 115V 95W LT GRAY 数据手册 | +1: ¥4229.3394 | PF | 115VAC | Fan, AC, Square, 368 CFM | 12.60" L x 12.60" W x 6.18" H (320.0mm x 320.0mm x 157.0mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | FILTER FAN 数据手册 | +1: ¥4383.2646 | PF | 115VAC | Fan, AC, Square, 368 CFM | 12.60" L x 12.60" W x 5.00" H (320.0mm x 320.0mm x 127.0mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | FAN FILTER 115V 24W LT GRAY 数据手册 | +1: ¥4536.9324 | PTF | 115VAC | Fan, AC, Square, 149 CFM | 16.93" L x 16.93" W x 4.92" H (430.0mm x 430.0mm x 125.0mm) |
什么是机架热管理:
热管理是根据具体对象的要求,利用加热或冷却手段对其温度或温差进行调节和控制的过程。