过滤结果:514
![]() | HEX020VA | DELTA | CABINET HEAT EXCHANGER |
| 库存:0 国外:7~10 天 立即购买 | HEX020VA | 20 ~ 26VDC | D/C Unit, 22W | 11.02" L x 3.90" W x 23.23" H (280.0mm x 99.0mm x 590.0mm) | ||||||
![]() | HEX010VA | DELTA | CABINET HEAT EXCHANGER |
| 库存:0 国外:7~10 天 立即购买 | HEX010VA | 20 ~ 26VDC | D/C Unit, 29W | 10.83" L x 2.56" W x 16.34" H (275.0mm x 65.0mm x 415.0mm) | ||||||
![]() | HEH070BA | DELTA | CABINET HEATER |
| 库存:0 国外:7~10 天 立即购买 | HEH070BA | 230VAC | Heater, 700W | 5.70" L x 1.70" W x 5.90" H (144.8mm x 43.2mm x 149.9mm) | ||||||
![]() | HEH030BA | DELTA | CABINET HEATER |
| 库存:0 国外:7~10 天 立即购买 | HEH030BA | 230VAC | Heater, 300W | 5.70" L x 1.70" W x 5.90" H (144.8mm x 43.2mm x 149.9mm) | ||||||
![]() | RACK2400 | HAMMOND | WATER CHILLER EB RACK SERIES 数据手册 | 暂无价格 | 库存:0 国外:7~10 天 联系客服 | EB-RACK | 230VAC | A/C Unit, 9220 BTU | 22.83" L x 22.83" W x 19.69" H (580.0mm x 580.0mm x 500.0mm) | ||||||
![]() | RACK1700 | HAMMOND | WATER CHILLER EB RACK SERIES 数据手册 | 暂无价格 | 库存:0 国外:7~10 天 联系客服 | EB-RACK | 230VAC | A/C Unit, 7001 BTU | 18.90" L x 17.72" W x 15.55" H (480.0mm x 450.0mm x 395.0mm) | ||||||
![]() | RACK1100 | HAMMOND | WATER CHILLER EB RACK SERIES 数据手册 | 暂无价格 | 库存:0 国外:7~10 天 联系客服 | EB-RACK | 230VAC | A/C Unit, 4610 BTU | 18.90" L x 17.72" W x 15.55" H (480.0mm x 450.0mm x 395.0mm) | ||||||
![]() | EB60WT | HAMMOND | WATER CHILLERS EB RACK SERIES 数据手册 | 暂无价格 | 库存:0 国外:7~10 天 联系客服 | EB-RACK | 460VAC | A/C Unit, 22199 BTU | 24.02" L x 21.65" W x 37.60" H (610.0mm x 550.0mm x 955.0mm) | ||||||
![]() | EB30WT | HAMMOND | WATER CHILLERS EB RACK SERIES 数据手册 | 暂无价格 | 库存:0 国外:7~10 天 联系客服 | EB-RACK | 460VAC | A/C Unit, 16051 BTU | 24.02" L x 21.65" W x 37.60" H (610.0mm x 550.0mm x 955.0mm) | ||||||
![]() | EB150WT | HAMMOND | WATER CHILLERS EB RACK SERIES 数据手册 | 暂无价格 | 库存:0 国外:7~10 天 联系客服 | EB-RACK | 460VAC | A/C Unit, 54643 BTU | 30.12" L x 27.76" W x 50.79" H (765.0mm x 705.0mm x 1290.0mm) | ||||||
![]() | DTT6801A460LG | HAMMOND | AIR CONDITIONER 数据手册 | 暂无价格 | 库存:0 国外:7~10 天 联系客服 | DTT | 460VAC | A/C Unit, 13600 BTU | 22.60" L x 31.30" W x 19.09" H (574.0mm x 795.0mm x 485.0mm) | ||||||
![]() | DTT6601A460LG | HAMMOND | AIR CONDITIONER 数据手册 | 暂无价格 | 库存:0 国外:7~10 天 联系客服 | DTT | 460VAC | A/C Unit, 10000 BTU | 22.60" L x 31.30" W x 19.09" H (574.0mm x 795.0mm x 485.0mm) | ||||||
![]() | DTT6401A460LG | HAMMOND | AIR CONDITIONER 数据手册 | 暂无价格 | 库存:0 国外:7~10 天 联系客服 | DTT | 460VAC | A/C Unit, 6800 BTU | 19.49" L x 23.43" W x 17.01" H (495.0mm x 594.0mm x 432.0mm) | ||||||
![]() | DTT6401A230LG | HAMMOND | AIR CONDITIONER 数据手册 | 暂无价格 | 库存:0 国外:7~10 天 联系客服 | DTT | 230VAC | A/C Unit, 6800 BTU | 19.49" L x 23.43" W x 17.01" H (495.0mm x 594.0mm x 432.0mm) | ||||||
![]() | DTT6401A115LG | HAMMOND | AIR CONDITIONER 数据手册 | 暂无价格 | 库存:0 国外:7~10 天 联系客服 | DTT | 115VAC | A/C Unit, 6800 BTU | 19.49" L x 23.43" W x 17.01" H (495.0mm x 594.0mm x 432.0mm) | ||||||
![]() | DTT6301A460LG | HAMMOND | AIR CONDITIONER 数据手册 | 暂无价格 | 库存:0 国外:7~10 天 联系客服 | DTT | 460VAC | A/C Unit, 5100 BTU | 19.49" L x 23.43" W x 17.01" H (495.0mm x 594.0mm x 432.0mm) | ||||||
![]() | DTT6301A230LG | HAMMOND | AIR CONDITIONER 数据手册 | 暂无价格 | 库存:0 国外:7~10 天 联系客服 | DTT | 230VAC | A/C Unit, 5100 BTU | 19.49" L x 23.43" W x 17.01" H (495.0mm x 594.0mm x 432.0mm) | ||||||
![]() | DTT6301A115LG | HAMMOND | AIR CONDITIONER 数据手册 | 暂无价格 | 库存:0 国外:7~10 天 联系客服 | DTT | 115VAC | A/C Unit, 5100 BTU | 19.49" L x 23.43" W x 17.01" H (495.0mm x 594.0mm x 432.0mm) | ||||||
![]() | DTT6201A460LG | HAMMOND | AIR CONDITIONER 数据手册 | 暂无价格 | 库存:0 国外:7~10 天 联系客服 | DTT | 460VAC | A/C Unit, 3500 BTU | 15.59" L x 23.43" W x 17.01" H (396.0mm x 594.0mm x 432.0mm) | ||||||
![]() | DTT6201A230LG | HAMMOND | AIR CONDITIONER 数据手册 | 暂无价格 | 库存:0 国外:7~10 天 联系客服 | DTT | 230VAC | A/C Unit, 3500 BTU | 15.59" L x 23.43" W x 17.01" H (396.0mm x 594.0mm x 432.0mm) | ||||||
![]() | DTT6201A115LG | HAMMOND | AIR CONDITIONER 数据手册 | 暂无价格 | 库存:0 国外:7~10 天 联系客服 | DTT | 115VAC | A/C Unit, 3500 BTU | 15.59" L x 23.43" W x 17.01" H (396.0mm x 594.0mm x 432.0mm) | ||||||
![]() | DTT6101A230LG | HAMMOND | AIR CONDITIONER 数据手册 | 暂无价格 | 库存:0 国外:7~10 天 联系客服 | DTT | 230VAC | A/C Unit, 1700 BTU | 15.59" L x 23.43" W x 17.01" H (396.0mm x 594.0mm x 432.0mm) | ||||||
![]() | DTT6101A115LG | HAMMOND | AIR CONDITIONER 数据手册 | 暂无价格 | 库存:0 国外:7~10 天 联系客服 | DTT | 115VAC | A/C Unit, 1700 BTU | 15.59" L x 23.43" W x 17.01" H (396.0mm x 594.0mm x 432.0mm) | ||||||
![]() | C2T2436FCG1 | HAMMOND | RACK TOP 数据手册 | 暂无价格 | 库存:0 国外:7~10 天 联系客服 | C2TF | - | Fan Tray, Unpopulated, 6 Fans | 28.25" L x 25.00" W x 0.07" H (717.6mm x 635.0mm x 1.8mm) | ||||||
![]() | PF1000 | HAMMOND | FAN CLIMATE CONTROL 115V 16CFM 数据手册 | 暂无价格 | 库存:0 国内:1~2 天 联系客服 | PF | 115VAC | Fan, AC, Square, 16 CFM | 4.13" L x 4.13" W x 2.21" H (104.9mm x 104.9mm x 56.1mm) |
什么是机架热管理:
热管理是根据具体对象的要求,利用加热或冷却手段对其温度或温差进行调节和控制的过程。