过滤结果:67
图片 | 品牌型号 | 描述 | 单价(含增值税) | 库存信息 | 系列 | 电压-输入 | 电压-输出 | 功率-最大值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 授权代理品牌 | LINE CONDITIONER 1800W 6OUTLET 数据手册 | +1: ¥1788.345692 +5: ¥1759.018651 +10: ¥1700.380888 +25: ¥1559.656784 | - | 89 ~ 147 VAC | 120VAC | 1800W | |
![]() | 授权代理品牌 | LINE COND 2400W 14OUT RACK MOUNT 数据手册 | +1: ¥3314.025 +5: ¥3203.56608 +10: ¥2938.4355 | - | 89 ~ 147 VAC | 120VAC | 2400W | |
![]() | 授权代理品牌 | LINE CONDITIONER 600W 6OUT 3-LED 数据手册 | +1: ¥949.7202 +5: ¥905.19 +10: ¥890.3466 +25: ¥860.670096 +50: ¥789.440652 | - | 85 ~ 147 VAC | 120VAC | 600W | |
![]() | 授权代理品牌 | LINE CONDITIONER 1000W 4OUT 数据手册 | +1: ¥1468.392076 +5: ¥1444.320074 +10: ¥1396.176072 +25: ¥1280.630466 | - | 168 ~ 278 VAC | 230VAC | 1000W | |
![]() | 授权代理品牌 | LINE CONDITIONER 2400W 6OUTLET 数据手册 | +1: ¥2366.481722 +5: ¥2327.68908 +10: ¥2250.095636 +25: ¥2063.876266 | - | 89 ~ 147 VAC | 120VAC | 2400W | |
![]() | 授权代理品牌 | LINE CONDITIONER 600W 4OUT 数据手册 | +1: ¥1237.7508 | - | 87 ~ 140 VAC | 120VAC | 600W | |
![]() | 授权代理品牌 | THOR 100W VOLTAGE/FREQUENCY CONV 数据手册 | +1: ¥7068.3756 +5: ¥6946.48812 +10: ¥6824.6178 +25: ¥6483.387768 | Thor Frequency Converter | 85 ~ 264 VAC | 115VAC, 230VAC | 100W | |
![]() | 授权代理品牌 | HERCULES 200W VOLTAGE/FREQUENCY 数据手册 | +1: ¥12234.28863 +5: ¥12023.352619 +10: ¥11812.416608 +25: ¥11221.795778 | Hercules Frequency Converter | 85 ~ 264 VAC | 115VAC, 230VAC | 200W | |
![]() | 授权代理品牌 | 120VA MCR HARDWIRE REGULATOR 数据手册 | +1: ¥4119.5154 +5: ¥3982.21824 +10: ¥3652.65186 | MCR | 120 ~ 480VAC | 120VAC | 120VA | |
![]() | 授权代理品牌 | 250VA MCR HARDWIRE REGULATOR 数据手册 | +1: ¥5271.981 +5: ¥5096.22828 +10: ¥4674.47838 | MCR | 120 ~ 480VAC | 120VAC | 250VA | |
![]() | 授权代理品牌 | 500VA MCR HARDWIRE REGULATOR 数据手册 | +1: ¥7593.8148 +5: ¥6965.36412 | MCR | 120 ~ 480VAC | 120VAC, 208VAC, 240VAC | 500VA | |
![]() | 授权代理品牌 | 2000VA MCR HARDWIRE REGULATOR 数据手册 | +1: ¥18035.8464 | MCR | 120 ~ 480VAC | 120VAC, 208VAC, 240VAC | 2000VA | |
![]() | 授权代理品牌 | 750VA MCR HARDWIRE REGULATOR 数据手册 | +1: ¥9676.7814 +5: ¥8875.97568 | MCR | 120 ~ 480VAC | 120VAC, 208VAC, 240VAC | 750VA | |
![]() | 授权代理品牌 | 1000VA MCR HARDWIRE REGULATOR 数据手册 | +1: ¥11545.4196 +5: ¥10589.93364 | MCR | 120 ~ 480VAC | 120VAC, 208VAC, 240VAC | 1000VA | |
![]() | 授权代理品牌 | 1500VA MCR HARDWIRE REGULATOR 数据手册 | +1: ¥14258.244 | MCR | 120 ~ 480VAC | 120VAC, 208VAC, 240VAC | 1500VA | |
![]() | 授权代理品牌 | 4NEMA & 3IEC-320 OUT LINE COND 数据手册 | +1: ¥2726.82734 +5: ¥2682.159498 +10: ¥2592.750373 +25: ¥2378.17337 | - | 168 ~ 278 VAC | 230VAC | 2000W | |
![]() | 授权代理品牌 | LINE CONDITIONER 600W 3OUT 数据手册 | +1: ¥1161.98406 +5: ¥1107.524217 +10: ¥1089.360056 +25: ¥1053.048054 +50: ¥965.89925 | - | 189 ~ 247 VAC | 230VAC | 600W |
什么是线路调节器:
线路调节一条可调节线路是指经过性能改进处理可高速传送数据的电话电路。T1线路就是一种可调节线路。