什么是螺帽:
螺母就是螺帽,与螺栓或螺杆拧在一起用来起紧固作用的零件,所有生产制造机械必须用的一种元件根据材质的不同,分为碳钢、不锈钢、有色金属(如铜)等几大类型。
过滤结果:894
图片 | 品牌型号 | 描述 | 单价(含增值税) | 库存信息 | 包装 | 系列 | 类型 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 授权代理品牌 | HEX SEAL NUT 15/16" STEEL 5/8-18 | +1: ¥26.089784 +5: ¥24.792664 +10: ¥24.136735 +25: ¥23.480806 +50: ¥22.829298 | 每包1件 | SEELNUT® | Hex (Self Sealing) | Steel | |
![]() | 授权代理品牌 | HEX SEAL NUT 3/4" STEEL 1/2-20 | +1: ¥21.299281 +5: ¥20.223262 +10: ¥19.692623 +25: ¥19.159035 +50: ¥18.628395 | 每包1件 | SEELNUT® | Hex (Self Sealing) | Steel | |
![]() | 授权代理品牌 | HEX SEAL NUT 1/2" STEEL 5/16-24 | +1: ¥19.456788 +5: ¥18.483948 +10: ¥17.997529 +25: ¥17.511109 +50: ¥17.024689 | 每包1件 | SEELNUT® | Hex (Self Sealing) | Steel | |
![]() | 授权代理品牌 | JAM NUT 3/8-32 | +1: ¥11.497193 +10: ¥10.428543 +25: ¥9.790302 +50: ¥9.364316 +100: ¥8.938331 | Ruidan-Reel® | - | Jam | - | |
![]() | 授权代理品牌 | JAM NUT | +1: ¥3.684998 +10: ¥3.486008 +25: ¥3.133722 +50: ¥2.785858 +100: ¥2.670149 | Ruidan-Reel® | - | Jam | - | |
![]() | 授权代理品牌 | KWIK NUT 0.370" NYLON M4 数据手册 | +1: ¥2.284698 +5: ¥1.989898 +10: ¥1.650879 +25: ¥1.553595 +50: ¥1.487265 | 每包 1000 个 | Richco, KNF | Kwik | Nylon | |
![]() | 授权代理品牌 | HEX NUT 0.305" NYLON 6-32 数据手册 | +1: ¥1.916198 +5: ¥1.621399 +10: ¥1.348709 +25: ¥1.270587 +50: ¥1.21605 | 每包 1000 个 | Richco, HN | Hex | Nylon | |
![]() | 授权代理品牌 | JAM NUT 0.496" 3/8-32 数据手册 | +1: ¥82.101749 +10: ¥78.527301 +25: ¥71.388723 +50: ¥67.818698 +100: ¥66.033684 | 每包 800 个 | - | Jam | - | |
![]() | 授权代理品牌 | 19MM RD X 6MM X M8 数据手册 | +1: ¥79.227451 +5: ¥77.149112 +10: ¥75.070773 +25: ¥72.986538 +50: ¥68.815121 | Ruidan-Reel® | - | Thumb | Stainless Steel | |
![]() | 授权代理品牌 | 3/4HD X 15/32 X 3/8-16 THD 数据手册 | +1: ¥65.150759 +5: ¥63.44092 +10: ¥61.723711 +25: ¥60.00945 +50: ¥56.579455 | Ruidan-Reel® | - | Thumb | Stainless Steel | |
![]() | 授权代理品牌 | 1/2HEX X 11/32 X 10-32 THD 数据手册 | +1: ¥54.464266 +5: ¥53.034487 +10: ¥51.597338 +25: ¥50.166085 +50: ¥47.299156 | Ruidan-Reel® | - | Thumb | Stainless Steel | |
![]() | 授权代理品牌 | 5/8HD X 13/32 X 5/16-18 THD 数据手册 | +1: ¥47.02057 +5: ¥45.752932 +10: ¥44.514772 +25: ¥43.273665 +50: ¥40.801769 | Ruidan-Reel® | - | Thumb | Stainless Steel | |
![]() | 授权代理品牌 | 7/16HD X 9/32 X 8-32 THD 数据手册 | +1: ¥46.136172 +5: ¥43.821992 +10: ¥42.664904 +25: ¥41.510762 +50: ¥40.358095 | Ruidan-Reel® | - | Thumb | Stainless Steel | |
![]() | 授权代理品牌 | 1/2HEX X 11/32 X 10-24 THD 数据手册 | +1: ¥38.176576 +5: ¥36.245637 +10: ¥35.287538 +25: ¥34.335335 +50: ¥33.383131 | Ruidan-Reel® | - | - | Stainless Steel | |
![]() | 授权代理品牌 | 9/16HD X 3/8 X 1/4-20 THD 数据手册 | +1: ¥36.407777 +5: ¥34.609499 +10: ¥33.695619 +25: ¥32.784688 +50: ¥31.873756 | Ruidan-Reel® | - | Thumb | Stainless Steel | |
![]() | 授权代理品牌 | 1/2HD X 11/32 X 10-24 THD 数据手册 | +1: ¥33.68087 +5: ¥31.985771 +10: ¥31.145592 +25: ¥30.299516 +50: ¥29.459339 | Ruidan-Reel® | - | Thumb | Stainless Steel | |
![]() | 授权代理品牌 | 3/8HEX X 9/32 X 6-32 THD 数据手册 | +1: ¥27.858583 +5: ¥26.473024 +10: ¥25.772874 +25: ¥25.075672 +50: ¥24.378471 | Ruidan-Reel® | - | Thumb | Stainless Steel | |
![]() | 授权代理品牌 | METRIC_THUMB_NUTS | +1: ¥25.721284 +5: ¥21.431946 +10: ¥19.294648 +25: ¥17.151453 +50: ¥15.435718 | Ruidan-Reel® | - | Thumb | Aluminum | |
![]() | 授权代理品牌 | 9/16HD X 3/8 X 1/4-20 THD 数据手册 | +1: ¥20.085493 +5: ¥19.084693 +10: ¥18.584293 +25: ¥18.083894 +50: ¥17.582104 | Ruidan-Reel® | - | Thumb | Brass | |
![]() | 授权代理品牌 | 7/16HD X 9/32 X 8-32 THD 数据手册 | +1: ¥21.004487 +5: ¥19.972688 +10: ¥19.442048 +25: ¥18.917304 +50: ¥18.39256 | Ruidan-Reel® | - | Thumb | Brass | |
![]() | 授权代理品牌 | 13MM RD X 13MM X M5 数据手册 | +1: ¥19.604188 +5: ¥18.616608 +10: ¥18.130189 +25: ¥17.643769 +50: ¥17.152927 | Ruidan-Reel® | - | Thumb | Stainless Steel | |
![]() | 授权代理品牌 | METRIC_THUMB_NUTS | +1: ¥17.098389 +5: ¥14.283051 +10: ¥12.845902 +25: ¥11.420545 +50: ¥10.278196 | Ruidan-Reel® | - | Thumb | Aluminum | |
![]() | 授权代理品牌 | JAM NUTS, NATURAL, NYLON 6/6, 1- 数据手册 | +1: ¥8.770295 +5: ¥7.296295 +10: ¥6.566666 +25: ¥5.834088 +50: ¥5.251859 | Ruidan-Reel® | MicroPlastics | - | Nylon | |
![]() | 授权代理品牌 | JAM NUTS, NATURAL, NYLON 6/6, 3/ 数据手册 | +1: ¥8.254395 +5: ¥6.883576 +10: ¥6.190796 +25: ¥5.500964 +50: ¥4.952637 | Ruidan-Reel® | MicroPlastics | - | Nylon | |
![]() | 授权代理品牌 | HEX NUT, NATURAL, NYLON, 3/4-10 数据手册 | +1: ¥7.664794 +5: ¥6.588774 +10: ¥5.483275 +25: ¥5.156048 +50: ¥4.936422 | Ruidan-Reel® | MicroPlastics, HN | Hex | Nylon | |
![]() | 授权代理品牌 | JAM NUTS, NATURAL, NYLON 6/6, 7/ 数据手册 | +1: ¥7.443695 +5: ¥6.397156 +10: ¥5.328507 +25: ¥5.008649 +50: ¥4.796393 | Ruidan-Reel® | MicroPlastics | - | Nylon | |
![]() | 授权代理品牌 | JAM NUTS, NATURAL, NYLON 6/6, 5/ 数据手册 | +1: ¥5.158997 +5: ¥4.421997 +10: ¥3.684998 +25: ¥3.463898 +50: ¥3.315024 | Ruidan-Reel® | MicroPlastics | - | Nylon | |
![]() | 授权代理品牌 | HEX NUT, NATURAL, NYLON, 5/8-11 数据手册 | +1: ¥5.158997 +5: ¥4.436737 +10: ¥3.699738 +25: ¥3.481586 +50: ¥3.332712 | Ruidan-Reel® | MicroPlastics, HN | Hex | Nylon | |
![]() | 授权代理品牌 | JAM NUTS, NATURAL, NYLON 6/6, 5/ 数据手册 | +1: ¥3.906097 +5: ¥3.331237 +10: ¥2.778487 +25: ¥2.608977 +50: ¥2.498427 | Ruidan-Reel® | MicroPlastics | - | Nylon | |
![]() | 授权代理品牌 | HEX NUT, NATURAL, NYLON, M12 X 1 数据手册 | +1: ¥4.569397 +5: ¥3.891358 +10: ¥3.242798 +25: ¥3.051178 +50: ¥2.921466 | Ruidan-Reel® | MicroPlastics, HN | Hex | Nylon | |
![]() | 授权代理品牌 | CAP NUT, NATURAL, NYLON 6/6, 3/8 数据手册 | +1: ¥3.832398 +5: ¥3.272278 +10: ¥2.726898 +25: ¥2.564758 +50: ¥2.455682 | Ruidan-Reel® | MicroPlastics | - | Nylon | |
![]() | 授权代理品牌 | CAP NUT, NATURAL, NYLON 6/6, 3/8 数据手册 | +1: ¥3.684998 +5: ¥3.154358 +10: ¥2.631088 +25: ¥2.470422 +50: ¥2.365768 | Ruidan-Reel® | MicroPlastics | - | Nylon | |
![]() | 授权代理品牌 | CAP NUT, NATURAL, NYLON 6/6, 5/1 数据手册 | +1: ¥3.242798 +5: ¥2.815338 +10: ¥2.343658 +25: ¥2.202155 +50: ¥2.107818 | Ruidan-Reel® | MicroPlastics | - | Nylon | |
![]() | 授权代理品牌 | JAM NUTS, NATURAL, NYLON 6/6, 1/ 数据手册 | +1: ¥2.800598 +5: ¥2.432098 +10: ¥2.026748 +25: ¥1.904407 +50: ¥1.821863 | Ruidan-Reel® | MicroPlastics | - | Nylon | |
![]() | 授权代理品牌 | PG9 LOCKNUTLT GRAYPA 数据手册 | +1: ¥2.726898 +10: ¥2.579498 +25: ¥2.210998 +50: ¥1.879348 +100: ¥1.805649 | Ruidan-Reel® | - | Locknut | Polyamide | |
![]() | 授权代理品牌 | WING NUT M10 X 1.5 THREAD 18.3MM | +1: ¥2.726898 +5: ¥2.314178 +10: ¥1.923568 +25: ¥1.810071 +50: ¥1.733423 | Ruidan-Reel® | MicroPlastics | - | Nylon | |
![]() | 授权代理品牌 | HEX NUT, NATURAL, NYLON, 1/2-13 数据手册 | +1: ¥2.726898 +5: ¥2.314178 +10: ¥1.923568 +25: ¥1.807123 +50: ¥1.731949 | Ruidan-Reel® | MicroPlastics, HN | Hex | Nylon | |
![]() | 授权代理品牌 | CAP NUT M8 X 1.25 THREAD 15.0 HE | +1: ¥2.653198 +5: ¥2.255218 +10: ¥1.886718 +25: ¥1.771747 +50: ¥1.696573 | Ruidan-Reel® | MicroPlastics | Hex | Nylon | |
![]() | 授权代理品牌 | HEX NUT, NATURAL, NYLON, 7/16-14 数据手册 | +1: ¥2.579498 +5: ¥2.210998 +10: ¥1.849869 +25: ¥1.736371 +50: ¥1.662671 | Ruidan-Reel® | MicroPlastics, HN | Hex | Nylon | |
![]() | 授权代理品牌 | WING NUT, NATURAL, NYLON 6/6, 1/ 数据手册 | +1: ¥2.358398 +5: ¥1.989898 +10: ¥1.658249 +25: ¥1.559491 +50: ¥1.493161 | Ruidan-Reel® | MicroPlastics | - | Nylon | |
![]() | 授权代理品牌 | CAP NUT 1/4-20 THREAD .475 HEIGH | +1: ¥2.137298 +5: ¥1.842499 +10: ¥1.532959 +25: ¥1.441571 +50: ¥1.381137 | Ruidan-Reel® | MicroPlastics | Hex | Nylon | |
![]() | 授权代理品牌 | WING NUT, NATURAL, NYLON 6/6, 1/ 数据手册 | +1: ¥2.063598 +5: ¥1.768799 +10: ¥1.466629 +25: ¥1.382611 +50: ¥1.322177 | Ruidan-Reel® | MicroPlastics | - | Nylon | |
![]() | 授权代理品牌 | KWIK NUT 0.370" NYLON M4 数据手册 | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel® | - | Kwik | Nylon | |
![]() | 授权代理品牌 | JAM NUTS, NATURAL, NYLON 6/6, 3/ 数据手册 | +1: ¥2.063598 +5: ¥1.768799 +10: ¥1.473999 +25: ¥1.385559 +50: ¥1.326599 | Ruidan-Reel® | MicroPlastics | - | Nylon | |
![]() | 授权代理品牌 | THUMB NUT KNURLED 10-32 THREAD . | +1: ¥1.989898 +5: ¥1.739319 +10: ¥1.444519 +25: ¥1.356079 +50: ¥1.298593 | Ruidan-Reel® | MicroPlastics | Thumb | Nylon | |
![]() | 授权代理品牌 | HEX JAM NUT 1/8-27 THREAD .11 HE | +1: ¥1.989898 +5: ¥1.709839 +10: ¥1.422409 +25: ¥1.335443 +50: ¥1.277957 | Ruidan-Reel® | MicroPlastics | Jam | Nylon | |
![]() | 授权代理品牌 | JAM NUTS, NATURAL, NYLON 6/6, 3/ 数据手册 | +1: ¥1.989898 +5: ¥1.695099 +10: ¥1.407669 +25: ¥1.326599 +50: ¥1.269113 | Ruidan-Reel® | MicroPlastics | - | Nylon | |
![]() | 授权代理品牌 | THUMB NUT, KNURLED, #4-40 THREAD 数据手册 | +1: ¥1.916198 +5: ¥1.650879 +10: ¥1.378189 +25: ¥1.294171 +50: ¥1.239633 | Ruidan-Reel® | MicroPlastics | Thumb | Nylon | |
![]() | 授权代理品牌 | THUMB NUT KNURLED 10-24 THREAD . | +1: ¥1.842499 +5: ¥1.577179 +10: ¥1.311859 +25: ¥1.232263 +50: ¥1.180673 | Ruidan-Reel® | MicroPlastics | Thumb | Nylon | |
![]() | 授权代理品牌 | HEX NUT 0.270" NYLON M4 | +1: ¥0.8844 +5: ¥0.76648 +10: ¥0.6633 +25: ¥0.554224 +50: ¥0.518847 | Ruidan-Reel® | Micro Plastics, HN | Hex | Nylon |