过滤结果:5961
图片 | 品牌型号 | 描述 | 单价(含增值税) | 库存信息 | 商品描述 | 系列 | 零件状态 | 长度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 授权代理品牌 | TWEEZER FLAT 3.54" 数据手册 | +10: ¥24.382081 | - | - | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | TWEEZER BLUNT 3.15" 数据手册 | +10: ¥25.63704 | - | - | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | TWEEZER FLAT 3.54" 数据手册 | +10: ¥27.49032 | - | - | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | TWEEZER FLAT SPADE 4.25" 数据手册 | +10: ¥30.551042 | - | - | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | TWEEZER TOOTHED BLUNT 5.51" 数据手册 | +10: ¥37.1943 | - | - | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | TWEEZER POINTED FINE 1 4.75" 数据手册 | +10: ¥42.44526 | - | - | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | TWEEZER POINT ULTRA FINE 4 4.25" 数据手册 | +10: ¥42.44526 | - | - | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | TWEEZER POINTED 5.91" 数据手册 | +10: ¥43.90386 | - | - | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | TWEEZER 10.04" 数据手册 | +10: ¥50.3217 | - | - | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | TWEEZER POINTED 2 4.72" 数据手册 | +10: ¥235.1778 | - | - | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | TWEEZER POINT ULT FINE 3C 4.33" 数据手册 | +12: ¥254.790221 | - | Accu-Tek | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | TWEEZER FLAT ROUND 2ACF 5.12" 数据手册 | +12: ¥295.974221 | - | Accu-Tek | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | TWEEZER POINTED ULTRA FINE 4.33" 数据手册 | +12: ¥298.584 | - | Accu-Tek | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | TWEEZER POINT ULTRA FINE 7 4.53" 数据手册 | +12: ¥321.785779 | - | Accu-Tek | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | TWEEZER END CUTTER 15AGW 4.53" 数据手册 | +12: ¥493.793329 | - | Accu-Tek | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | CUTTER SIDE TAPERED FLUSH 5.39" 数据手册 | +1: ¥146.3748 +5: ¥138.68712 +10: ¥128.4426 | - | - | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | PLIERS ADJUSTABLE 9.50" 数据手册 | +1: ¥367.1382 | - | - | Active | 9.50" (241.3mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | PLIERS FLAT NOSE 8" 数据手册 | +1: ¥385.3278 | - | - | Active | 8.00" (203.2mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | PLIERS FLAT NOSE 8" 数据手册 | +1: ¥468.6396 | - | - | Active | 8.00" (203.2mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | PLIERS LOCKING FLAT NOSE 7.0" 数据手册 | +1: ¥735.8208 | - | - | Active | 7.00" (177.8mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | CUTTER SIDE TPRD SEMI FLUSH 4.5" 数据手册 | +1: ¥146.3748 | - | - | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | CUTTER SIDE TPRD SEMI FLUSH 4.5" 数据手册 | +1: ¥146.3748 | - | - | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | CUTTER SIDE OVAL BEVEL 7.00" 数据手册 | +1: ¥252.8526 | - | - | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | KNIFE SCISSOR SET W/POUCH 数据手册 | +1: ¥398.0262 +5: ¥374.63712 +10: ¥362.934 +25: ¥351.224016 | - | - | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SHEARS OFFSET HANDLE | +6: ¥172.987129 | - | Heritage | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SHEARS OFFSET HANDLE | +6: ¥187.4301 | - | Heritage | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SHEARS OFFSET HANDLE | +6: ¥187.4301 | - | Heritage | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SHEARS HIGH LEVERAGE 数据手册 | +1: ¥305.102416 +5: ¥288.129615 +10: ¥271.173134 +25: ¥262.69979 | - | - | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | PLIER, BENT ROUND NOSE-LONG JAW | +1: ¥539.702428 | - | Tronex | Active | 6.00" (152.4mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | PLIER, TRONEX BENT NOSE, EXTRA F | +1: ¥539.702428 | - | Tronex | Active | 6.30" (160.0mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | PLIER, BENT NOSE-45 DEGREE FINE | +1: ¥556.675229 | - | Tronex | Active | 5.90" (149.9mm) | |
![]() | FIBER CUTTER | +100: ¥30.718116 | - | - | Active | - | ||
![]() | TOOL STRIPPER FIBER OPTIC | +3: ¥1288.287 | - | - | Active | - | ||
![]() | TOOL STRIPPER FIBER OPTIC | +1: ¥1288.287 | - | - | Active | - | ||
![]() | 授权代理品牌 | HIGH PRECISION SCISSORS - EXTRA 数据手册 | +10: ¥240.90924 | - | - | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | HIGH PRECISION SCISSORS - EXTRA 数据手册 | +10: ¥240.90924 | - | - | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | HIGH PRECISION SCISSORS - EXTRA 数据手册 | +10: ¥240.90924 | - | - | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | HIGH PRECISION SCISSORS - ROUND 数据手册 | +10: ¥240.90924 | - | - | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | HIGH PRECISION SCISSORS - EXTRA 数据手册 | +10: ¥240.90924 | - | - | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | HIGH PRECISION SCISSORS - ROUND 数据手册 | +10: ¥240.90924 | - | - | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | FULL PLASTIC TWEEZERS - PVDF - T 数据手册 | +100: ¥64.9935 | - | - | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | FULL PLASTIC TWEEZERS - PVDF - T 数据手册 | +100: ¥64.9935 | - | - | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | FULL PLASTIC TWEEZERS - PVDF - T 数据手册 | +100: ¥64.9935 | - | - | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | FULL PLASTIC TWEEZERS - PVDF - T 数据手册 | +100: ¥64.9935 | - | - | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | FULL PLASTIC TWEEZERS - PVDF - T 数据手册 | +100: ¥64.9935 | - | - | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | FULL PLASTIC TWEEZERS - PVDF - T 数据手册 | +100: ¥64.9935 | - | - | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | HIGH PRECISION TWEEZERS - ANTI-A 数据手册 | +12: ¥272.9727 | - | - | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | REVERSE ACTION TWEEZERS - ANTI-A 数据手册 | +12: ¥359.6307 | - | - | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | HIGH PRECISION CUTTING TWEEZERS 数据手册 | +12: ¥480.429979 | - | - | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | HIGH PRECISION CUTTING TWEEZERS 数据手册 | +72: ¥480.432295 | - | - | Active | - |
什么是切削工具:
切削刀具是机械制造中用于切削加工的工具。 绝大多数的刀具是机用的,但也有手用的。由于机械制造中使用的刀具基本上都用于切削金属材料,所以“刀具”一词一般就理解为金属切削刀具。切削木材用的刀具则称为木工刀具。