什么是旋钮:
旋钮是用手控转的手动元件。根据功能要求分为连续多次旋转,旋转角度可达到360°;也可做定位旋转等。
过滤结果:2541
图片 | 品牌型号 | 描述 | 单价(含增值税) | 库存信息 | 系列 | 样式 | 类型 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 授权代理品牌 | KNOB KNURLED 0.236" METAL 数据手册 | +1: ¥62.129082 +10: ¥55.230765 +50: ¥45.567223 +100: ¥41.42381 +500: ¥38.662567 | OED | Cylindrical | Knurled, Diamond | Metal | |
![]() | 授权代理品牌 | KNOB KNURLED 0.236" METAL 数据手册 | +1: ¥48.93677 +10: ¥43.482973 +50: ¥35.87419 +100: ¥32.612229 +500: ¥30.438081 | OEJ | Cylindrical | Knurled, Diamond | Metal | |
![]() | 授权代理品牌 | KNOB KNURLED 0.125" METAL 数据手册 | +1: ¥58.591448 +10: ¥52.105854 +50: ¥42.987698 +100: ¥39.07939 +500: ¥36.474098 | OEJ | Cylindrical | Knurled, Diamond | Metal | |
![]() | 授权代理品牌 | KNOB KNURLED 0.236" METAL 数据手册 | +1: ¥48.12607 +10: ¥42.745974 +50: ¥35.265428 +100: ¥32.05948 +500: ¥29.922181 | OED | Cylindrical | Knurled, Diamond | Metal | |
![]() | 授权代理品牌 | KNOB KNURLED 0.125" METAL 数据手册 | +1: ¥47.46277 +10: ¥42.156374 +50: ¥34.779009 +100: ¥31.617281 +500: ¥29.509462 | OEJ | Cylindrical | Knurled, Diamond | Metal | |
![]() | 授权代理品牌 | KNOB KNURLED 0.236" METAL 数据手册 | +1: ¥47.46277 +10: ¥42.156374 +50: ¥34.779009 +100: ¥31.617281 +500: ¥29.509462 | OEJ | Cylindrical | Knurled, Diamond | Metal | |
![]() | 授权代理品牌 | KNOB KNURLED 0.125" METAL 数据手册 | +1: ¥47.46277 +10: ¥42.156374 +50: ¥34.779009 +100: ¥31.617281 +500: ¥29.509462 | OEJ | Cylindrical | Knurled, Diamond | Metal | |
![]() | 授权代理品牌 | KNOB KNURLED 0.236" METAL 数据手册 | +1: ¥47.46277 +10: ¥42.156374 +50: ¥34.779009 +100: ¥31.617281 +500: ¥29.509462 | OEJ | Cylindrical | Knurled, Diamond | Metal | |
![]() | 授权代理品牌 | KNOB SERRATED 0.250" PLASTIC 数据手册 | +1: ¥37.808077 +5: ¥36.820497 +10: ¥35.818177 +25: ¥34.824702 +50: ¥32.833329 | 11K | Cylindrical | Serrated | Plastic | |
![]() | 授权代理品牌 | KNOB KNURLED 0.125" PLASTIC 数据手册 | +1: ¥38.176581 +5: ¥37.174262 +10: ¥36.179312 +25: ¥35.172571 +50: ¥33.162037 | 11K | Cylindrical | Knurled, Straight | Plastic | |
![]() | 授权代理品牌 | KNOB FLUTED W/SKIRT 0.187" PHEN 数据手册 | +1: ¥20.919492 +5: ¥19.890893 +10: ¥19.362693 +25: ¥18.840053 +50: ¥18.317414 | - | Cylindrical with Skirt | Fluted | Phenolic | |
![]() | 授权代理品牌 | KNOB KNURLED 0.250" PLASTIC 数据手册 | +1: ¥21.741486 +5: ¥20.621247 +10: ¥20.083238 +25: ¥19.54228 +50: ¥18.998374 | - | - | Knurled, Straight | Plastic | |
![]() | 授权代理品牌 | KNOB KNURLED W/SKIRT 0.250" PHEN 数据手册 | +1: ¥16.818989 +5: ¥15.98499 +10: ¥15.56799 +25: ¥15.148211 +50: ¥14.728431 | - | Cylindrical with Skirt | Knurled, Straight | Phenolic | |
![]() | 授权代理品牌 | KNOB FLUTED W/SKIRT 0.250" PLAST 数据手册 | +1: ¥18.625993 +5: ¥15.540195 +10: ¥13.983394 +25: ¥12.426595 +50: ¥11.183936 | - | Cylindrical with Skirt | Fluted | Plastic | |
![]() | 授权代理品牌 | KNOB SMOOTH 0.250" PHENOLIC 数据手册 | +1: ¥17.909084 +5: ¥16.995205 +10: ¥16.553005 +25: ¥16.104909 +50: ¥15.658288 | - | Cylindrical | Smooth | Phenolic | |
![]() | 授权代理品牌 | KNOB FLUTED W/SKIRT 0.250" PHEN 数据手册 | +1: ¥14.872991 +5: ¥14.122391 +10: ¥13.754041 +25: ¥13.380131 +50: ¥13.009001 | - | Cylindrical with Skirt | Fluted | Phenolic | |
![]() | 授权代理品牌 | KNOB SMOOTH 0.250" PHENOLIC 数据手册 | +1: ¥19.898982 +5: ¥16.567745 +10: ¥14.909497 +25: ¥13.248301 +50: ¥11.924649 | - | Cylindrical | Smooth | Phenolic | |
![]() | 授权代理品牌 | KNOB SMOOTH 0.125" PLASTIC 数据手册 | +1: ¥17.687989 +5: ¥14.739991 +10: ¥13.265991 +25: ¥11.791993 +50: ¥10.612793 | 11K | - | Smooth | Plastic | |
![]() | 授权代理品牌 | KNOB RIBBED W/SKIRT 0.250" PLAST 数据手册 | +1: ¥19.383083 +10: ¥18.395503 +25: ¥17.909084 +50: ¥17.668823 +100: ¥17.42635 | PKA | Cylindrical with Skirt | Ribbed | Plastic | |
![]() | 授权代理品牌 | KNOB FLUTED W/SKIRT 0.250" PHEN 数据手册 | +1: ¥16.803585 +5: ¥15.978146 +10: ¥15.558056 +25: ¥15.140914 +50: ¥14.719351 | - | Cylindrical with Skirt | Fluted | Phenolic | |
![]() | 授权代理品牌 | KNOB KNURLED 0.250" PHENOLIC 数据手册 | +1: ¥15.289991 +5: ¥14.497691 +10: ¥14.115441 +25: ¥13.733191 +50: ¥13.352331 | - | Cylindrical | Knurled, Straight | Phenolic | |
![]() | 授权代理品牌 | KNOB KNURLED 0.250" PLASTIC 数据手册 | +1: ¥14.594995 +5: ¥13.844394 +10: ¥13.476045 +25: ¥13.110475 +50: ¥12.746295 | - | Cylindrical | Knurled, Straight | Plastic | |
![]() | 授权代理品牌 | KNOB FLUTED W/SKIRT 0.250" PHEN 数据手册 | +1: ¥15.624386 +5: ¥13.000668 +10: ¥11.703549 +25: ¥10.40643 +50: ¥9.365789 | - | Cylindrical with Skirt | Fluted | Phenolic | |
![]() | 授权代理品牌 | KNOB SMOOTH 0.250" PHENOLIC 数据手册 | +1: ¥18.277584 +5: ¥17.348965 +10: ¥16.899395 +25: ¥16.440982 +50: ¥15.984042 | - | Cylindrical | Smooth | Phenolic | |
![]() | 授权代理品牌 | KNOB SERRATED 0.236" PLASTIC 数据手册 | +1: ¥14.961091 +5: ¥12.440553 +10: ¥11.195023 +25: ¥9.949494 +50: ¥8.954545 | 1237 (Metric) | Cylindrical | Serrated | Plastic | |
![]() | 授权代理品牌 | KNOB SMOOTH 0.315 X 0.118" NYLON 数据手册 | +1: ¥14.038994 +5: ¥11.717695 +10: ¥10.543146 +25: ¥9.368596 +50: ¥8.431737 | - | Slide | Smooth | Nylon | |
![]() | 授权代理品牌 | KNOB KNURLED W/SKIRT 0.250" PHEN 数据手册 | 1+:
需询价
| - | Cylindrical with Skirt | Knurled, Straight | Phenolic | |
![]() | 授权代理品牌 | KNOB FLUTED W/SKIRT 0.250" PHEN 数据手册 | +1: ¥12.971188 +5: ¥10.81915 +10: ¥9.728392 +25: ¥8.649425 +50: ¥7.784188 | - | Cylindrical with Skirt | Fluted | Phenolic | |
![]() | 授权代理品牌 | KNOB SERRATED W/SKRT 0.250" PHEN 数据手册 | +1: ¥14.518887 +5: ¥12.072049 +10: ¥10.87074 +25: ¥9.660589 +50: ¥8.695119 | - | Cylindrical with Skirt | Serrated | Phenolic | |
![]() | 授权代理品牌 | KNOB KNURLED 0.236" METAL 数据手册 | +1: ¥11.054993 | - | Cylindrical | Knurled, Diamond | Metal | |
![]() | 授权代理品牌 | KNOB KNURLED 0.236" METAL 数据手册 | +1: ¥11.054993 | - | Cylindrical | Knurled, Diamond | Metal | |
![]() | 授权代理品牌 | KNOB KNURL 0.157 X 0.039" THERMO 数据手册 | +1: ¥10.285993 +5: ¥8.562395 +10: ¥7.707545 +25: ¥6.849916 +50: ¥6.166036 | - | Slide | Knurled, Straight | Thermoplastic Elastomer | |
![]() | 授权代理品牌 | KNOB SERRATED 0.236" PLASTIC 数据手册 | +1: ¥14.518887 +5: ¥12.116269 +10: ¥10.90022 +25: ¥9.693016 +50: ¥8.723125 | 1246 (Metric) | Cylindrical | Serrated | Plastic | |
![]() | 授权代理品牌 | KNOB SERRATED 0.236" PLASTIC 数据手册 | +1: ¥15.359491 +5: ¥12.815792 +10: ¥11.530043 +25: ¥10.247073 +50: ¥9.224035 | 1230 (Metric) | Cylindrical | Serrated | Plastic | |
![]() | 授权代理品牌 | KNOB SMOOTH 0.157 X 0.079" NYLON 数据手册 | +1: ¥9.660496 +5: ¥8.061997 +10: ¥7.255797 +25: ¥6.449597 +50: ¥5.804638 | - | Slide | Smooth | Nylon | |
![]() | 授权代理品牌 | KNOB SERR W/SKIRT 0.236" PLASTIC 数据手册 | +1: ¥9.451996 +5: ¥7.853497 +10: ¥7.068147 +25: ¥6.282797 +50: ¥5.654518 | 1227 (Metric) | Cylindrical with Skirt | Serrated | Plastic | |
![]() | 授权代理品牌 | KNOB SERR W/SKIRT 0.236" PLASTIC 数据手册 | +1: ¥9.521493 +5: ¥7.936895 +10: ¥7.137645 +25: ¥6.346736 +50: ¥5.711506 | - | Cylindrical with Skirt | Serrated | Plastic | |
![]() | 授权代理品牌 | KNOB TWO-SHOT 18.5MM DIA 18MM | +1: ¥9.507294 +5: ¥7.930115 +10: ¥7.134155 +25: ¥6.338196 +50: ¥5.704376 | - | Cylindrical with Skirt | - | Thermoplastic | |
![]() | 授权代理品牌 | KNOB SERRATED 0.250" PLASTIC 数据手册 | +1: ¥8.895996 +5: ¥7.436497 +10: ¥6.692847 +25: ¥5.949198 +50: ¥5.354278 | - | Cylindrical | Serrated | Plastic | |
![]() | 授权代理品牌 | KNOB SERRATED 0.250" PLASTIC 数据手册 | +1: ¥8.895996 +5: ¥7.436497 +10: ¥6.692847 +25: ¥5.949198 +50: ¥5.354278 | - | Cylindrical | Serrated | Plastic | |
![]() | 授权代理品牌 | KNOB KNURLED W/SKRT 0.125" PLAST 数据手册 | +1: ¥9.065095 +5: ¥7.561615 +10: ¥6.802506 +25: ¥6.043396 +50: ¥5.439057 | 11K | Cylindrical with Skirt | Knurled, Straight | Plastic | |
![]() | 授权代理品牌 | KNOB KNURLED W/SKRT 0.250" PLAST 数据手册 | +1: ¥9.065095 +5: ¥7.561615 +10: ¥6.802506 +25: ¥6.043396 +50: ¥5.439057 | 11K | Cylindrical with Skirt | Knurled, Straight | Plastic | |
![]() | 授权代理品牌 | KNOB SERRATED 0.236" PLASTIC 数据手册 | +1: ¥8.478997 +5: ¥7.088997 +10: ¥6.380097 +25: ¥5.671198 +50: ¥5.104078 | 1221 (Metric) | Cylindrical | Serrated | Plastic | |
![]() | 授权代理品牌 | KNOB KNURLED 0.276 X 0.197" NYL 数据手册 | +1: ¥8.200997 +5: ¥6.852697 +10: ¥6.164648 +25: ¥5.476598 +50: ¥4.928938 | - | Slide | Knurled, Straight | Nylon | |
![]() | 授权代理品牌 | KNOB KNURLED 0.236 X 0.118" NYL 数据手册 | +1: ¥8.131497 +5: ¥6.783197 +10: ¥6.102098 +25: ¥5.420998 +50: ¥4.878898 | - | Slide | Knurled, Straight | Nylon | |
![]() | 授权代理品牌 | KNOB TWO-SHOT 18.3MM DIA 15MM | +1: ¥8.478995 +5: ¥7.088995 +10: ¥6.380096 +25: ¥5.671196 +50: ¥5.104077 | - | Cylindrical with Skirt | Ribbed | Thermoplastic Elastomer | |
![]() | 授权代理品牌 | KNOB 0.250" PLASTIC BLACK 数据手册 | +1: ¥8.180695 +5: ¥6.824616 +10: ¥6.139206 +25: ¥5.453797 +50: ¥4.908417 | 11K | Cylindrical | - | Plastic | |
![]() | 授权代理品牌 | KNOB 0.125" PLASTIC BLACK 数据手册 | +1: ¥10.244294 +5: ¥8.563936 +10: ¥7.701646 +25: ¥6.848201 +50: ¥6.162791 | 11K | Cylindrical | - | Plastic | |
![]() | 授权代理品牌 | KNOB KNURLED W/SKRT 0.236" PLAST 数据手册 | +1: ¥7.001496 | GTE | Cylindrical with Skirt | Knurled, Straight | Plastic with Aluminum Skirt | |
![]() | 授权代理品牌 | KNOB KNURLED 0.236" PLASTIC 数据手册 | +1: ¥7.001496 | - | Cylindrical | Knurled, Straight | Plastic |