过滤结果:876496
图片 | 品牌型号 | 描述 | 单价(含增值税) | 库存信息 | 电阻值 | 容差 | 功率(W) | 工作温度 | 封装/外壳 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 授权代理品牌 | RES 39.2K OHM 0.05% 1/10W 0805 数据手册 | +5000: ¥4.56456 | 39.2 kOhms | ±0.05% | 0.1W, 1/10W | -55°C ~ 155°C | 0805 (2012 Metric) | |
![]() | 授权代理品牌 | RES 43K OHM 1% 1/16W 0603 数据手册 | +5000: ¥0.799227 | 43 kOhms | ±1% | 0.063W, 1/16W | -55°C ~ 155°C | 0603 (1608 Metric) | |
![]() | 授权代理品牌 | RES 118 OHM 0.1% 1/16W 0603 数据手册 | +5000: ¥0.660231 | 118 Ohms | ±0.1% | 0.063W, 1/16W | -55°C ~ 155°C | 0603 (1608 Metric) | |
![]() | 授权代理品牌 | RES 2.18K OHM 1% 1/16W 0603 数据手册 | +5000: ¥0.391248 | 2.18 kOhms | ±1% | 0.063W, 1/16W | -55°C ~ 155°C | 0603 (1608 Metric) | |
![]() | 授权代理品牌 | RES 63.4K OHM 0.5% 1/16W 0603 数据手册 | +5000: ¥0.391248 | 63.4 kOhms | ±0.5% | 0.063W, 1/16W | -55°C ~ 155°C | 0603 (1608 Metric) | |
![]() | 授权代理品牌 | RES 360 OHM 0.25% 1/16W 0603 数据手册 | +5000: ¥0.660231 | 360 Ohms | ±0.25% | 0.063W, 1/16W | -55°C ~ 155°C | 0603 (1608 Metric) | |
![]() | 授权代理品牌 | RES 3.52K OHM 1% 1/10W 0805 数据手册 | +5000: ¥1.129729 | 3.52 kOhms | ±1% | 0.1W, 1/10W | -55°C ~ 155°C | 0805 (2012 Metric) | |
![]() | 授权代理品牌 | RES 1.98K OHM 1% 1/10W 0805 数据手册 | +5000: ¥0.476876 | 1.98 kOhms | ±1% | 0.1W, 1/10W | -55°C ~ 155°C | 0805 (2012 Metric) | |
![]() | 授权代理品牌 | RES 1.23K OHM 0.5% 1/16W 0603 数据手册 | +5000: ¥0.391248 | 1.23 kOhms | ±0.5% | 0.063W, 1/16W | -55°C ~ 155°C | 0603 (1608 Metric) | |
![]() | 授权代理品牌 | RES 953 OHM 0.25% 1/16W 0603 数据手册 | +5000: ¥1.939938 | 953 Ohms | ±0.25% | 0.063W, 1/16W | -55°C ~ 155°C | 0603 (1608 Metric) | |
![]() | 授权代理品牌 | RES 26.7K OHM 1% 1/16W 0603 数据手册 | +5000: ¥0.391248 | 26.7 kOhms | ±1% | 0.063W, 1/16W | -55°C ~ 155°C | 0603 (1608 Metric) | |
![]() | 授权代理品牌 | RES 1.87K OHM 1% 1/10W 0805 数据手册 | +5000: ¥0.476876 | 1.87 kOhms | ±1% | 0.1W, 1/10W | -55°C ~ 155°C | 0805 (2012 Metric) | |
![]() | 授权代理品牌 | RES 2.55K OHM 1% 1/10W 0805 数据手册 | +5000: ¥0.476876 | 2.55 kOhms | ±1% | 0.1W, 1/10W | -55°C ~ 155°C | 0805 (2012 Metric) | |
![]() | 授权代理品牌 | RES 29.4 OHM 1% 1/10W 0805 数据手册 | +5000: ¥0.476876 | 29.4 Ohms | ±1% | 0.1W, 1/10W | -55°C ~ 155°C | 0805 (2012 Metric) | |
![]() | 授权代理品牌 | RES 657 OHM 0.5% 1/16W 0603 数据手册 | +5000: ¥0.391248 | 657 Ohms | ±0.5% | 0.063W, 1/16W | -55°C ~ 155°C | 0603 (1608 Metric) | |
![]() | 授权代理品牌 | RES 422 OHM 1% 1/16W 0603 数据手册 | +5000: ¥0.391248 | 422 Ohms | ±1% | 0.063W, 1/16W | -55°C ~ 155°C | 0603 (1608 Metric) | |
![]() | 授权代理品牌 | RES 30.5 OHM 0.5% 1/10W 0805 数据手册 | +5000: ¥0.476876 | 30.5 Ohms | ±0.5% | 0.1W, 1/10W | -55°C ~ 155°C | 0805 (2012 Metric) | |
![]() | 授权代理品牌 | RES 39K OHM 0.5% 1/10W 0805 数据手册 | +5000: ¥0.476876 | 39 kOhms | ±0.5% | 0.1W, 1/10W | -55°C ~ 155°C | 0805 (2012 Metric) | |
![]() | 授权代理品牌 | RES 15.4K OHM 1% 1/16W 0603 数据手册 | +5000: ¥0.391248 | 15.4 kOhms | ±1% | 0.063W, 1/16W | -55°C ~ 155°C | 0603 (1608 Metric) | |
![]() | 授权代理品牌 | RES 187 OHM 0.1% 1/10W 0805 数据手册 | +5000: ¥2.510508 | 187 Ohms | ±0.1% | 0.1W, 1/10W | -55°C ~ 155°C | 0805 (2012 Metric) | |
![]() | 授权代理品牌 | RES 25.8K OHM 0.5% 1/16W 0603 数据手册 | +5000: ¥0.391248 | 25.8 kOhms | ±0.5% | 0.063W, 1/16W | -55°C ~ 155°C | 0603 (1608 Metric) | |
![]() | 授权代理品牌 | RES 10.1K OHM 0.05% 1/16W 0603 数据手册 | +5000: ¥2.054052 | 10.1 kOhms | ±0.05% | 0.063W, 1/16W | -55°C ~ 155°C | 0603 (1608 Metric) | |
![]() | 授权代理品牌 | RES 309K OHM 0.5% 1/10W 0805 数据手册 | +5000: ¥0.476876 | 309 kOhms | ±0.5% | 0.1W, 1/10W | -55°C ~ 155°C | 0805 (2012 Metric) | |
![]() | 授权代理品牌 | RES 19.1K OHM 0.25% 1/10W 0805 数据手册 | +5000: ¥0.741312 | 19.1 kOhms | ±0.25% | 0.1W, 1/10W | -55°C ~ 155°C | 0805 (2012 Metric) | |
![]() | 授权代理品牌 | RES 98.8 OHM 0.1% 1/16W 0603 数据手册 | +5000: ¥0.660231 | 98.8 Ohms | ±0.1% | 0.063W, 1/16W | -55°C ~ 155°C | 0603 (1608 Metric) | |
![]() | 授权代理品牌 | RES 3.01K OHM 1% 1/10W 0805 数据手册 | +5000: ¥1.129729 | 3.01 kOhms | ±1% | 0.1W, 1/10W | -55°C ~ 155°C | 0805 (2012 Metric) | |
![]() | 授权代理品牌 | RES 390 OHM 0.5% 1/10W 0805 数据手册 | +5000: ¥1.243843 | 390 Ohms | ±0.5% | 0.1W, 1/10W | -55°C ~ 155°C | 0805 (2012 Metric) | |
![]() | 授权代理品牌 | RES 6.26K OHM 0.1% 1/16W 0603 数据手册 | +5000: ¥1.71171 | 6.26 kOhms | ±0.1% | 0.063W, 1/16W | -55°C ~ 155°C | 0603 (1608 Metric) | |
![]() | 授权代理品牌 | RES 1.64K OHM 1% 1/16W 0603 数据手册 | +5000: ¥0.799227 | 1.64 kOhms | ±1% | 0.063W, 1/16W | -55°C ~ 155°C | 0603 (1608 Metric) | |
![]() | 授权代理品牌 | RES 189 OHM 1% 1/10W 0805 数据手册 | +5000: ¥0.476876 | 189 Ohms | ±1% | 0.1W, 1/10W | -55°C ~ 155°C | 0805 (2012 Metric) | |
![]() | 授权代理品牌 | RES 54.2 OHM 1% 1/10W 0805 数据手册 | +5000: ¥0.476876 | 54.2 Ohms | ±1% | 0.1W, 1/10W | -55°C ~ 155°C | 0805 (2012 Metric) | |
![]() | 授权代理品牌 | RES 24.6 OHM 0.25% 1/16W 0603 数据手册 | +5000: ¥0.660231 | 24.6 Ohms | ±0.25% | 0.063W, 1/16W | -55°C ~ 155°C | 0603 (1608 Metric) | |
![]() | 授权代理品牌 | RES 124 OHM 1% 1/16W 0603 数据手册 | +5000: ¥0.391248 | 124 Ohms | ±1% | 0.063W, 1/16W | -55°C ~ 155°C | 0603 (1608 Metric) | |
![]() | 授权代理品牌 | RES 33.6K OHM 0.25% 1/10W 0805 数据手册 | +5000: ¥1.825824 | 33.6 kOhms | ±0.25% | 0.1W, 1/10W | -55°C ~ 155°C | 0805 (2012 Metric) | |
![]() | 授权代理品牌 | RES 94.2K OHM 0.5% 1/16W 0603 数据手册 | +5000: ¥0.391248 | 94.2 kOhms | ±0.5% | 0.063W, 1/16W | -55°C ~ 155°C | 0603 (1608 Metric) | |
![]() | 授权代理品牌 | RES 412K OHM 1% 1/10W 0805 数据手册 | +5000: ¥0.476876 | 412 kOhms | ±1% | 0.1W, 1/10W | -55°C ~ 155°C | 0805 (2012 Metric) | |
![]() | 授权代理品牌 | RES 63.4K OHM 0.1% 1/16W 0603 数据手册 | +5000: ¥0.660231 | 63.4 kOhms | ±0.1% | 0.063W, 1/16W | -55°C ~ 155°C | 0603 (1608 Metric) | |
![]() | 授权代理品牌 | RES 39 OHM 0.25% 1/16W 0603 数据手册 | +5000: ¥0.660231 | 39 Ohms | ±0.25% | 0.063W, 1/16W | -55°C ~ 155°C | 0603 (1608 Metric) | |
![]() | 授权代理品牌 | RES 226 OHM 0.25% 1/10W 0805 数据手册 | +5000: ¥0.741312 | 226 Ohms | ±0.25% | 0.1W, 1/10W | -55°C ~ 155°C | 0805 (2012 Metric) | |
![]() | 授权代理品牌 | RES 470K OHM 0.25% 1/10W 0805 数据手册 | +5000: ¥0.741312 | 470 kOhms | ±0.25% | 0.1W, 1/10W | -55°C ~ 155°C | 0805 (2012 Metric) | |
![]() | 授权代理品牌 | RES 1.89K OHM 0.25% 1/10W 0805 数据手册 | +5000: ¥1.825824 | 1.89 kOhms | ±0.25% | 0.1W, 1/10W | -55°C ~ 155°C | 0805 (2012 Metric) | |
![]() | 授权代理品牌 | RES 174 OHM 0.5% 1/10W 0805 数据手册 | +5000: ¥1.243843 | 174 Ohms | ±0.5% | 0.1W, 1/10W | -55°C ~ 155°C | 0805 (2012 Metric) | |
![]() | 授权代理品牌 | RES 182 OHM 1% 1/16W 0603 数据手册 | +5000: ¥0.391248 | 182 Ohms | ±1% | 0.063W, 1/16W | -55°C ~ 155°C | 0603 (1608 Metric) | |
![]() | 授权代理品牌 | RES 9.76K OHM 1% 1/16W 0603 数据手册 | +5000: ¥0.391248 | 9.76 kOhms | ±1% | 0.063W, 1/16W | -55°C ~ 155°C | 0603 (1608 Metric) | |
![]() | 授权代理品牌 | RES 2.43K OHM 0.5% 1/16W 0603 数据手册 | +5000: ¥0.391248 | 2.43 kOhms | ±0.5% | 0.063W, 1/16W | -55°C ~ 155°C | 0603 (1608 Metric) | |
![]() | 授权代理品牌 | RES 3.52K OHM 0.1% 1/10W 0805 数据手册 | +5000: ¥2.510508 | 3.52 kOhms | ±0.1% | 0.1W, 1/10W | -55°C ~ 155°C | 0805 (2012 Metric) | |
![]() | 授权代理品牌 | RES 6.65K OHM 0.05% 1/16W 0603 数据手册 | +5000: ¥2.054052 | 6.65 kOhms | ±0.05% | 0.063W, 1/16W | -55°C ~ 155°C | 0603 (1608 Metric) | |
![]() | 授权代理品牌 | RES 39K OHM 1% 1/10W 0805 数据手册 | +5000: ¥1.129729 | 39 kOhms | ±1% | 0.1W, 1/10W | -55°C ~ 155°C | 0805 (2012 Metric) | |
![]() | 授权代理品牌 | RES 3.74K OHM 0.25% 1/16W 0603 数据手册 | +5000: ¥0.660231 | 3.74 kOhms | ±0.25% | 0.063W, 1/16W | -55°C ~ 155°C | 0603 (1608 Metric) | |
![]() | 授权代理品牌 | RES 459K OHM 0.5% 1/10W 0805 数据手册 | +5000: ¥0.476876 | 459 kOhms | ±0.5% | 0.1W, 1/10W | -55°C ~ 155°C | 0805 (2012 Metric) |
什么是贴片电阻器:
贴片电阻(SMD Resistor)又名片式固定电阻器(Chip Fixed Resistor) ,是金属玻璃釉电阻器中的一种。