过滤结果:63
图片 | 品牌型号 | 描述 | 单价(含增值税) | 库存信息 | 包装 | 系列 | 电压-电源 | 传感器类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BARE CONDUCTIVE PRINTED SENSORS 数据手册 | +1: ¥139.425 | Ruidan-Reel® | - | - | Resistive | ||
![]() | 授权代理品牌 | EASILY CONFIGURE 4 BUTTONS TO SE | +1: ¥334.62 | Ruidan-Reel® | - | - | - | |
![]() | USB MICRO MODULE GRAY 数据手册 | +1: ¥1494.9792 | Ruidan-Reel® | - | 5V | Resistive | ||
![]() | 授权代理品牌 | TOUCH SENSOR M10 P10DB-10 | +1: ¥2736.9342 | Ruidan-Reel® | * | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | ROUND FORCE-SENSITIVE RESISTOR 数据手册 | +1: ¥60.06 | Ruidan-Reel® | - | 4.9V | Resistive | |
![]() | 授权代理品牌 | INFRARED TOUCH SENSOR 0 DEGREES 数据手册 | +1: ¥617.76 +5: ¥586.872 +10: ¥540.54 +25: ¥478.764 +50: ¥463.32 | Ruidan-Reel® | zForce AIR Touch Sensor | 4.75V ~ 5.25V | Infrared | |
![]() | 授权代理品牌 | INFRARED TOUCH SENSOR 0 DEGREES 数据手册 | +1: ¥451.308 +5: ¥428.7426 +10: ¥394.8945 +25: ¥349.765416 +50: ¥338.481 | Ruidan-Reel® | zForce AIR Touch Sensor | 4.75V ~ 5.25V | Infrared | |
![]() | VERSAPAD USB - 8-PIN HEADER 数据手册 | +405: ¥231.65142 | Ruidan-Reel® | - | 5V | Resistive | ||
![]() | 授权代理品牌 | RP-C18.3-ST THIN FILM PRESSURE S 数据手册 | +1: ¥43.329 | Ruidan-Reel® | - | - | Resistive | |
![]() | 授权代理品牌 | RP-S40-ST THIN FILM PRESSURE SEN 数据手册 | +1: ¥68.4684 | Ruidan-Reel® | - | - | Resistive | |
![]() | 授权代理品牌 | INFRARED TOUCH SENSOR 90 DEGREES 数据手册 | +1: ¥446.16 +5: ¥423.852 +10: ¥390.39 +25: ¥345.774 +50: ¥334.62 | 剪切带 | zForce AIR Touch Sensor | 4.75V ~ 5.25V | Infrared | |
![]() | 授权代理品牌 | INFRARED TOUCH SENSOR 0 DEGREES 数据手册 | +1: ¥446.16 +5: ¥423.852 +10: ¥390.39 +25: ¥345.774 +50: ¥334.62 | Ruidan-Reel® | zForce AIR Touch Sensor | 4.75V ~ 5.25V | Infrared | |
![]() | 授权代理品牌 | INFRARED TOUCH SENSOR 90DEGREES 数据手册 | +1: ¥451.308 +5: ¥428.7426 +10: ¥394.8945 +25: ¥349.765416 +50: ¥338.481 | 剪切带 | zForce AIR Touch Sensor | 4.75V ~ 5.25V | Infrared | |
![]() | 授权代理品牌 | INFRARED TOUCH SENSOR 90DEGREES 数据手册 | +1: ¥485.628 +5: ¥461.3466 +10: ¥424.9245 +25: ¥376.363416 +50: ¥364.221 | 剪切带 | zForce AIR Touch Sensor | 4.75V ~ 5.25V | Infrared | |
![]() | 授权代理品牌 | INFRARED TOUCH SENSOR 90DEGREES 数据手册 | +1: ¥516.516 +5: ¥490.6902 +10: ¥451.9515 +25: ¥400.301616 +50: ¥387.387 | 剪切带 | zForce AIR Touch Sensor | 4.75V ~ 5.25V | Infrared | |
![]() | 授权代理品牌 | INFRARED TOUCH SENSOR 90DEGREES 数据手册 | +1: ¥531.96 +5: ¥505.362 +10: ¥465.465 +25: ¥412.269 +50: ¥398.97 | 剪切带 | zForce AIR Touch Sensor | 4.75V ~ 5.25V | Infrared | |
![]() | 授权代理品牌 | INFRARED TOUCH SENSOR 90DEGREES 数据手册 | +1: ¥550.836 +5: ¥523.2942 +10: ¥481.9815 +25: ¥426.899616 +50: ¥413.127 | 剪切带 | zForce AIR Touch Sensor | 4.75V ~ 5.25V | Infrared | |
![]() | 授权代理品牌 | INFRARED TOUCH SENSOR 90DEG 数据手册 | +1: ¥592.02 +5: ¥562.419 +10: ¥518.0175 +25: ¥458.817216 +50: ¥444.015 | 剪切带 | zForce AIR Touch Sensor | 4.75V ~ 5.25V | Infrared | |
![]() | 授权代理品牌 | INFRARED TOUCH SENSOR 90DEGREES 数据手册 | +1: ¥600.6 +5: ¥570.57 +10: ¥525.525 +25: ¥465.465 +50: ¥450.45 | 剪切带 | zForce AIR Touch Sensor | 4.75V ~ 5.25V | Infrared | |
![]() | 授权代理品牌 | INFRARED TOUCH SENSOR 0 DEGREES 数据手册 | +1: ¥600.6 +5: ¥570.57 +10: ¥525.525 +25: ¥465.465 +50: ¥450.45 | Ruidan-Reel® | zForce AIR Touch Sensor | 4.75V ~ 5.25V | Infrared | |
![]() | 授权代理品牌 | INFRARED TOUCH SENSOR 90DEGREES 数据手册 | +1: ¥617.76 +5: ¥586.872 +10: ¥540.54 +25: ¥478.764 +50: ¥463.32 | 剪切带 | zForce AIR Touch Sensor | 4.75V ~ 5.25V | Infrared | |
![]() | 授权代理品牌 | RP-C7.6-ST THIN FILM PRESSURE SE 数据手册 | +1: ¥25.9974 | Ruidan-Reel® | - | - | Resistive | |
![]() | 授权代理品牌 | RP-C7.6-LT THIN FILM PRESSURE SE 数据手册 | +1: ¥33.8052 | Ruidan-Reel® | - | - | Resistive | |
![]() | 授权代理品牌 | RP-L-170 THIN FILM PRESSURE SENS 数据手册 | +1: ¥56.3706 | Ruidan-Reel® | - | - | Resistive | |
![]() | 授权代理品牌 | RP-C18.3-LT THIN FILM PRESSURE S 数据手册 | +1: ¥59.8026 | Ruidan-Reel® | - | - | Resistive | |
![]() | 授权代理品牌 | RP-L-400 THIN FILM PRESSURE SENS 数据手册 | +1: ¥94.4658 | Ruidan-Reel® | - | - | Resistive | |
![]() | SENSOR FORCE RES 0.04-4.5LBS 数据手册 | +1: ¥67.2672 +5: ¥58.99608 +10: ¥53.09304 +25: ¥47.19 +50: ¥43.651608 | Ruidan-Reel® | FSR™400 | - | Resistive | ||
![]() | SENSOR FORCE RES 0.04-4.5LBS 数据手册 | +1: ¥74.1312 +5: ¥65.00208 +10: ¥58.49844 +25: ¥51.9948 +50: ¥48.096048 | Ruidan-Reel® | FSR™400 | - | Resistive | ||
![]() | SENSOR FORCE RES 0.04-4.5LBS 数据手册 | +1: ¥88.632146 +5: ¥77.773295 +10: ¥69.992733 +25: ¥62.212172 +50: ¥57.547067 | Ruidan-Reel® | FSR™400 | - | Resistive | ||
![]() | SENSOR FORCE RES 0.04-4.5LBS 数据手册 | +1: ¥106.392 +5: ¥104.19552 +10: ¥86.8296 +25: ¥80.319096 +50: ¥78.14664 | Ruidan-Reel® | FSR™400 | - | Resistive | ||
![]() | SENSOR FORCE SENS RES 0-2.2LBS 数据手册 | +1: ¥107.5932 +5: ¥94.38 +10: ¥84.942 +25: ¥75.504 +50: ¥69.8412 | Ruidan-Reel® | FSR™400 | - | Resistive | ||
![]() | SENSOR FORCE RES 0.04-4.5LBS 数据手册 | +1: ¥197.2542 +5: ¥188.29668 +10: ¥170.3559 +25: ¥156.907608 +50: ¥138.975408 | Ruidan-Reel® | FSR™400 | - | Resistive | ||
![]() | 授权代理品牌 | FORCE SENSING RESISTOR 数据手册 | +1: ¥63.6636 +10: ¥61.3899 +25: ¥54.5688 +50: ¥50.0214 +100: ¥45.474 | Ruidan-Reel® | FSR | - | Resistive | |
![]() | SENSOR FORCE RES 0.04-4.5LBS 数据手册 | +1: ¥115.6584 +5: ¥113.256 +10: ¥94.38 +25: ¥87.303216 +50: ¥84.942 | Ruidan-Reel® | FSR™ 404 | - | Resistive | ||
![]() | 授权代理品牌 | FORCE SENSING RESISTOR 数据手册 | +1: ¥119.8626 +10: ¥115.59834 +25: ¥102.75408 +50: ¥94.19124 +100: ¥85.6284 | Ruidan-Reel® | FSR | - | Resistive | |
![]() | SENSOR FORCE RES 0.04-4.5LBS 数据手册 | +1: ¥126.126 +5: ¥123.552 +10: ¥102.96 +25: ¥95.238 +50: ¥92.664 | Ruidan-Reel® | FSR™ 408 | - | Resistive | ||
![]() | SENSOR FORCE RES 0.04-4.5LBS 数据手册 | +1: ¥157.7004 +5: ¥154.44 +10: ¥128.7 +25: ¥119.049216 +50: ¥115.83 | Ruidan-Reel® | FSR™ 408 | - | Resistive | ||
![]() | SENSOR FORCE RES 0.04-4.5LBS 数据手册 | +1: ¥189.189 +5: ¥185.328 +10: ¥154.44 +25: ¥142.857 +50: ¥138.996 | Ruidan-Reel® | FSR™ 408 | - | Resistive | ||
![]() | SENSOR FORCE RES 0.04-4.5LBS 数据手册 | +1: ¥195.3666 +5: ¥186.49488 +10: ¥168.7257 +25: ¥155.404392 +50: ¥137.645508 | Ruidan-Reel® | FSR™ 408 | - | Resistive | ||
![]() | 授权代理品牌 | INFRARED TOUCH SENSOR 0 DEGREES 数据手册 | +1: ¥531.96 +5: ¥505.362 +10: ¥465.465 +25: ¥412.269 +50: ¥398.97 | Ruidan-Reel® | zForce AIR Touch Sensor | 4.75V ~ 5.25V | Infrared | |
![]() | 授权代理品牌 | INFRARED TOUCH SENSOR 0 DEGREES 数据手册 | +1: ¥592.02 +5: ¥562.419 +10: ¥518.0175 +25: ¥458.817216 +50: ¥444.015 | Ruidan-Reel® | zForce AIR Touch Sensor | 4.75V ~ 5.25V | Infrared | |
![]() | SENSOR FORCE RES 0.04-4.5LBS 数据手册 | +1: ¥245.388 +5: ¥234.234 +10: ¥211.926 +25: ¥195.195 +50: ¥172.887 | Ruidan-Reel® | FSR™ 408 | - | Resistive | ||
![]() | 授权代理品牌 | INFRARED TOUCH SENSOR 0 DEGREES 数据手册 | +1: ¥485.628 +5: ¥461.3466 +10: ¥424.9245 +25: ¥376.363416 +50: ¥364.221 | Ruidan-Reel® | zForce AIR Touch Sensor | 4.75V ~ 5.25V | Infrared | |
![]() | 授权代理品牌 | INFRARED TOUCH SENSOR 0 DEGREES 数据手册 | +1: ¥550.836 +5: ¥523.2942 +10: ¥481.9815 +25: ¥426.899616 +50: ¥413.127 | Ruidan-Reel® | zForce AIR Touch Sensor | 4.75V ~ 5.25V | Infrared | |
![]() | SENSOR FORCE SENS RES 0-2.2LBS 数据手册 | +1: ¥208.1508 +5: ¥203.8608 +10: ¥169.884 +25: ¥157.144416 +50: ¥152.8956 | Ruidan-Reel® | - | - | Resistive | ||
![]() | SENSOR FORCE SENS RES 0-2.2LBS 数据手册 | +1: ¥249.1632 +5: ¥237.8376 +10: ¥215.1864 +25: ¥198.198 +50: ¥175.5468 | Ruidan-Reel® | - | - | Resistive | ||
![]() | 授权代理品牌 | INFRARED TOUCH SENSOR 0 DEGREES 数据手册 | +1: ¥516.516 +5: ¥490.6902 +10: ¥451.9515 +25: ¥400.301616 +50: ¥387.387 | Ruidan-Reel® | zForce AIR Touch Sensor | 4.75V ~ 5.25V | Infrared | |
![]() | 授权代理品牌 | FORCE SENSING RESISTOR 数据手册 | +1: ¥61.5186 +10: ¥56.39634 +25: ¥50.241048 +50: ¥47.16426 +100: ¥43.06302 | Ruidan-Reel® | FSR | - | Resistive | |
![]() | 授权代理品牌 | FORCE SENSING RESISTOR 数据手册 | +1: ¥67.782 +10: ¥65.32812 +25: ¥58.06944 +50: ¥53.23032 +100: ¥48.3912 | Ruidan-Reel® | FSR | - | Resistive | |
![]() | 授权代理品牌 | FORCE SENSING RESISTOR 数据手册 | +1: ¥68.211 +10: ¥65.79144 +25: ¥58.48128 +50: ¥53.60784 +100: ¥48.7344 | Ruidan-Reel® | FSR | - | Resistive |
什么是触摸传感器:
触摸传感器,是乐高传感器大家庭中最简单、最直观的一种。它的工作方式非常像是门铃上的按钮:当它被按下时,电路接通,电流就会通过,RCX就能够检测到电流,那么你的程序就会读取触动传感器的当前状态,触动传感器有两种状态,开或关