什么是射频电感:
电感器(Inductor)是能够把电能转化为磁能而存储起来的元件。电感器的结构类似于变压器,但只有一个绕组。电感器具有一定的电感,它只阻碍电流的变化。如果电感器在没有电流通过的状态下,电路接通时它将试图阻碍电流流过它;如果电感器在有电流通过的状态下,电路断开时它将试图维持电流不变。电感器又称扼流器、电抗器、动态电抗器。
过滤结果:233
图片 | 品牌型号 | 描述 | 单价(含增值税) | 库存信息 | 系列 | 频率 | 特性 | 大小/尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 授权代理品牌 | IP67 HF BLOCK ANTENNA 数据手册 | +1: ¥1700.257939 | - | 134.2kHz | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | IP67 HF M22 DIA. ANTENNA 数据手册 | +1: ¥1700.257939 | - | 134.2kHz | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | ID ISC.ANT100/100-B HF ANTENNA 数据手册 | +1: ¥548.769858 | ANT100/100 | 13.56MHz | PR, Pad | 100.00mm L x 100.00mm W | |
![]() | 授权代理品牌 | ID ISC.ANT100/100-A ANT 50 OHM 数据手册 | +1: ¥452.591417 | ANT100/100 | 13.56MHz | PR, Pad | - | |
![]() | 授权代理品牌 | ID ISC.ANT40/30-A ANT 50 OHM 数据手册 | +1: ¥389.651657 | ANT40/30 | 13.56MHz | PR, Pad | - | |
![]() | 授权代理品牌 | RF ANTENNA, SCI | +20: ¥276.374828 | * | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | ANT 13.56MHZ PCB #2 REV A | +20: ¥244.687532 | * | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | RFID ANTENNA, SEC | +20: ¥244.687532 | * | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | ID ISC.ANT.U75/50-FCC ANTENNA UH 数据手册 | +1: ¥177.911689 | - | 865MHz ~ 868MHz, 902MHz ~ 928MHz | - | 75.00mm L x 50.00mm W x 3.00mm H | |
![]() | 授权代理品牌 | ANTENNA RFID COIL 13.56MHZ 数据手册 | +7: ¥125.058283 | - | 13.56MHz | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | UHF RFID RING ANTENNA 数据手册 | +1: ¥91.682742 | - | 865MHz ~ 928MHz | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | ANTENNA RFID COIL 125KHZ 数据手册 | +12: ¥73.233212 | - | 125kHz | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | RFID RADIATOR + FERRITE NPB 数据手册 | +545: ¥22.63333 | - | 13.56MHz | Near Field Communications (NFC), U.FL Connector, 90mm Cable | 35.05mm L x 50.04mm W x 0.31mm H | |
![]() | 授权代理品牌 | STANDARD NFC ANTENNA 45X55(WITH 数据手册 | +3600: ¥16.206629 | 146236 | 13.56MHz | Near Field Communications (NFC) | 45.00mm L x 55.00mm W x 0.27mm H | |
![]() | 授权代理品牌 | NFC PLANAR SHEET ANTENNA WITH WI 数据手册 | +875: ¥14.069395 | - | 13.56MHz | Near Field Communications (NFC), Picoblade Connector, 22.3mm Cable | 43.00mm L x 34.00mm W | |
![]() | 授权代理品牌 | TRANSPONDER COIL 8MM 18.52MH 3% 数据手册 | +2500: ¥8.551037 | - | 125kHz | - | 7.80mm L x 2.70mm W x 2.70mm H | |
![]() | 授权代理品牌 | STANDARD NFC ANTENNA 23X27(WITH 数据手册 | +9000: ¥6.887378 | 146236 | 13.56MHz | Near Field Communications (NFC) | 27.30mm L x 23.00mm W x 0.27mm H | |
![]() | 授权代理品牌 | STANDARD NFC ANTENNA 15X25(WITH 数据手册 | +10800: ¥4.515761 | 146236 | 13.56MHz | Near Field Communications (NFC) | 15.00mm L x 25.00mm W x 0.27mm H | |
![]() | 授权代理品牌 | VJ5101W157GXCMT 数据手册 | +2000: ¥4.061162 | VJ5101W157 | 1.575GHz | - | 10.00mm L x 3.20mm W x 0.80mm H | |
![]() | 授权代理品牌 | RFID TRANSPONDER COIL 125KHZ SMT 数据手册 | +8000: ¥4.001908 | Automotive, AEC-Q200, B82450A | 125kHz | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | VJ5104W240GXCMT 数据手册 | +2000: ¥3.4524 | VJ5104W240 | 2.4GHz ~ 2.5GHz | - | 5.20mm L x 2.00mm W x 1.10mm H | |
![]() | 授权代理品牌 | TRANSPONDER COIL 2.38MH 43 OHM 数据手册 | +7500: ¥3.205948 | Automotive, AEC-Q200, B82451A | 125kHz | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | RECTANGLE STANDARD NFC ANTENNA 2 数据手册 | +15000: ¥2.67144 | 146236 | 13.56MHz | Near Field Communications (NFC) | 27.30mm L x 23.00mm W x 0.17mm H | |
![]() | 授权代理品牌 | VJ5120W500GXCMT 数据手册 | +2000: ¥2.52415 | VJ5120W500T | 4.9GHz ~ 5.85GHz | - | 3.10mm L x 1.60mm W x 0.60mm H | |
![]() | 授权代理品牌 | VJ5105W240GXCMT 数据手册 | +2000: ¥2.52415 | VJ5105W240 | 2.4GHz ~ 2.5GHz | - | 3.20mm L x 1.60mm W x 1.20mm H | |
![]() | 授权代理品牌 | VJ5103W240GXCMT 数据手册 | +2000: ¥2.52415 | VJ5103W240 | 2.4GHz ~ 2.5GHz | - | 8.00mm L x 1.05mm W x 0.80mm H | |
![]() | 授权代理品牌 | VJ5106W240GXCMT 数据手册 | +2000: ¥1.58724 | VJ5106W240 | 2.4GHz ~ 2.5GHz | - | 3.10mm L x 1.60mm W x 0.60mm H | |
![]() | 授权代理品牌 | RF ANT 13.56MHZ PATCH | +1: ¥51.368884 +10: ¥46.394136 +25: ¥44.237675 +100: ¥38.410954 +250: ¥36.684901 | ABAR | 13.56MHz | 100mm Cable | 30.00mm L x 26.50mm W | |
![]() | 授权代理品牌 | NFC ANTENNA FERRITE 15.00MM BY 2 数据手册 | +1: ¥46.430959 +14: ¥41.935262 +28: ¥39.982215 +84: ¥34.717091 +238: ¥33.156642 | 146236 | 13.56MHz | Near Field Communications (NFC) | 15.00mm L x 25.00mm W x 0.27mm H | |
![]() | 授权代理品牌 | NFC ANTENNA 15.00MM BY 15.00MM B 数据手册 | +1: ¥8.549195 +10: ¥7.613205 +25: ¥7.222595 +100: ¥5.932846 +250: ¥5.546069 | 146236 | 13.56MHz | Near Field Communications (NFC) | 15.00mm L x 15.00mm W x 0.27mm H | |
![]() | 授权代理品牌 | MID RANGE ANT TNC SOCKET US 数据手册 | +1: ¥2957.505454 +10: ¥2847.950473 +25: ¥2804.135851 | - | 902MHz ~ 928MHz | Compact Size | - | |
![]() | 授权代理品牌 | RFID UHF LOOP ANTENNA - USED WIT 数据手册 | +1: ¥370.637068 +10: ¥345.564344 +25: ¥320.5211 +100: ¥300.487978 +250: ¥280.455446 | - | 902MHz ~ 928MHz | - | 44.50mm L x 26.00mm W x 0.80mm H | |
![]() | 授权代理品牌 | ANTENNA 数据手册 | +1: ¥60.139163 +100: ¥58.18464 +500: ¥53.789912 | - | 13.56MHz | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | RFID ANT PAD 320X240MM 13.56MHZ | +2: ¥1389.907433 | ANT340/240 | 13.56MHz | MR, Pad | - | |
![]() | 授权代理品牌 | RF/MICROWAVE ANTENNA 数据手册 | +3: ¥835.241361 | Stick Antenna | 134.2kHz | 0.1m Cable | - | |
![]() | 授权代理品牌 | RFID ANT TYPE-B 600X800 13.56MHZ | +1: ¥7746.233667 | ANT800/600 | 13.56MHz | LR Loop | - | |
![]() | 授权代理品牌 | 3D-TRANSPONDER XY4,75MH Z7,20MH 数据手册 | 1+:
需询价
| - | 125kHz | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | 3D-TRANSPONDER XY4,75MH Z7,20MH 数据手册 | +1: ¥49.084157 +10: ¥44.588461 | - | 125kHz | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | 3D-TRANSPONDER XY4,75MH Z7,20MH 数据手册 | +900: ¥31.595382 | - | 125kHz | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | NFC WIRE LOOP ANTENNA 数据手册 | +1: ¥50.484468 +10: ¥45.635012 +25: ¥43.512453 +100: ¥37.781544 +250: ¥36.083497 | - | 13.56MHz | 94.6mm x 56.8mm x 3.65mm | 94.60mm L x 56.80mm W x 3.65mm H | |
![]() | ANTENNA RECEIVER 数据手册 | +1: ¥40.518485 +10: ¥36.390186 +25: ¥34.402487 +100: ¥29.815489 +250: ¥28.28649 | - | 125kHz | - | - | ||
![]() | ANTENNA RECEIVER 数据手册 | +1: ¥40.518485 +10: ¥36.390186 +25: ¥34.402487 +100: ¥29.815489 +250: ¥28.28649 | - | 125kHz | - | - | ||
![]() | ANTENNA RECEIVER 数据手册 | +500: ¥25.381391 +1000: ¥21.405992 +2500: ¥20.335693 +5000: ¥19.571193 +12500: ¥18.959593 | - | 125kHz | - | - | ||
![]() | 授权代理品牌 | NFC STAMP FLEX ANTENNA 15X10MM 数据手册 | +1: ¥21.372986 +10: ¥19.191468 +25: ¥18.109553 | - | 13.56MHz | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | TRANSPONDER COIL 1MH SMD 数据手册 | +1: ¥16.65619 +10: ¥15.388551 +25: ¥14.109119 +50: ¥12.055839 +100: ¥10.773459 | Automotive, AEC-Q200, B82450A | 125kHz | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | TRANSPONDER COIL 1MH SMD 数据手册 | +1: ¥19.161988 +10: ¥17.702729 +100: ¥12.389699 +500: ¥10.029679 +1000: ¥9.144764 | Automotive, AEC-Q200, B82450A | 125kHz | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | TRANSPONDER COIL 1MH SMD 数据手册 | +2500: ¥5.914421 +5000: ¥5.717274 +12500: ¥5.520127 | Automotive, AEC-Q200, B82450A | 125kHz | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | TRANSPONDER COIL 10MH 104OHM SMD 数据手册 | 1+:
需询价
| Automotive, AEC-Q200, B82451L | 125kHz | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | TRANSPONDER COIL 10MH 104OHM SMD 数据手册 | +1: ¥17.614289 +10: ¥16.29506 +100: ¥11.405068 +500: ¥9.232835 | Automotive, AEC-Q200, B82451L | 125kHz | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | TRANSPONDER COIL 10MH 104OHM SMD 数据手册 | +1: ¥15.329591 +10: ¥14.165131 +25: ¥12.98888 +50: ¥11.097739 +100: ¥9.917803 | Automotive, AEC-Q200, B82451L | 125kHz | - | - |