什么是二极管与整流器:
整流器(英文:rectifier)是把交流电转换成直流电的装置,可用于供电装置及侦测无线电信号等。整流器可以由真空管,引燃管,固态矽半导体二极管,汞弧等制成。相反,一套把直流电转换成交流电的装置,则称为“逆变器” (inverter)。
二极管与整流器(144311)
过滤结果:144311
图片 | 品牌型号 | 描述 | 单价(含增值税) | 库存信息 | 包装,零件状态 | 功率-最大值 | 工作温度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DIODE ZENER 200V 1W SUB SMA 数据手册 | +3600: ¥0.848875 | - | - | -55°C ~ 175°C (TJ) | ||
![]() | 授权代理品牌 | DIODE ZENER 120V 1.5W DO41 数据手册 | +10000: ¥0.716364 | - | - | -65°C ~ 200°C (TJ) | |
![]() | 授权代理品牌 | DIODE ZENER 39V 1.25W DO214AC 数据手册 | +1: ¥2.800598 +10: ¥2.284698 +25: ¥2.093078 +100: ¥1.313333 +250: ¥1.298888 | - | - | 150°C (TJ) | |
![]() | 授权代理品牌 | BRIDGE RECT 1PHASE 800V 15A GBPC 数据手册 | +1: ¥30.732881 +10: ¥27.600633 +25: ¥26.09568 +100: ¥20.876986 +250: ¥19.716801 | - | - | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
![]() | DIODE ZENER 4.7V 200MW SOD523F 数据手册 | +8000: ¥0.314404 | - | - | 150°C (TJ) | ||
![]() | DIODE ZENER 56V 200MW SOD323F 数据手册 | +3000: ¥0.359803 | - | - | -65°C ~ 150°C (TJ) | ||
![]() | 授权代理品牌 | DIODE ZENER 15V 3W DO216AA 数据手册 | +3000: ¥4.110247 | - | - | -55°C ~ 150°C | |
![]() | 授权代理品牌 | DIODE ARRAY SCHOTTKY 100V D2PAK 数据手册 | +1: ¥8.401795 +10: ¥7.517395 +25: ¥7.134155 +100: ¥5.351354 +250: ¥5.300795 | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | DIODE ZENER 8.2V 350MW SOT23-3 数据手册 | +10000: ¥0.245568 | - | - | -55°C ~ 150°C | |
![]() | 授权代理品牌 | DIODE ZENER 16V 500MW SOD123 数据手册 | +1: ¥0.188612 +10: ¥0.139697 +30: ¥0.130712 +100: ¥0.121728 +500: ¥0.117735 | - | - | -55°C ~ 150°C | |
![]() | 授权代理品牌 | DIODE ZENER 24V 300MW SOT23-3 数据手册 | +10000: ¥0.211488 | - | - | -55°C ~ 150°C | |
![]() | 授权代理品牌 | DIODE ZENER 7.5V 1.5W SMA 数据手册 | +1: ¥6.780396 +10: ¥5.962326 +100: ¥4.573819 +500: ¥3.615719 +1000: ¥2.892576 | - | - | -65°C ~ 150°C | |
![]() | 授权代理品牌 | DIODE ZENER 3.3V 410MW SOD123 数据手册 | +1: ¥2.779998 +10: ¥2.286548 +100: ¥1.211385 +500: ¥0.797026 +1000: ¥0.541961 | - | - | -55°C ~ 150°C | |
![]() | 授权代理品牌 | DIODE ZENER 25V 500MW DO35 数据手册 | +1: ¥0.9581 | - | - | -55°C ~ 150°C | |
![]() | DIODE GEN PURP 800V 1A DO214AC 数据手册 | +15000: ¥0.409329 | - | - | - | ||
![]() | 授权代理品牌 | DIODE ZENER 16V 500MW SOD123 数据手册 | +10000: ¥0.275638 +30000: ¥0.259424 +50000: ¥0.24321 | - | - | -55°C ~ 150°C | |
![]() | DIODE ZENER 17.95V 1W SUB SMA 数据手册 | +0: ¥0 | - | - | -55°C ~ 175°C (TJ) | ||
![]() | 授权代理品牌 | ZENER DIODE 数据手册 | +1: ¥2.501999 +10: ¥2.022449 +25: ¥1.695799 +100: ¥0.82844 +250: ¥0.815652 | - | - | 150°C | |
![]() | 授权代理品牌 | DIODE ZENER 39V 1.25W DO214AC 数据手册 | +1500: ¥0.826914 +3000: ¥0.792864 +7500: ¥0.72963 +10500: ¥0.656666 +37500: ¥0.646938 | - | - | 150°C (TJ) | |
![]() | 授权代理品牌 | BRIDGE RECT 1P 200V 12A GBPC-W 数据手册 | +1: ¥30.732881 +10: ¥27.600633 +25: ¥26.09568 +100: ¥20.876986 +250: ¥19.716801 | - | - | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
![]() | 授权代理品牌 | DIODE ZENER 24V 500MW SOD80C 数据手册 | +2500: ¥0.269035 +5000: ¥0.242625 +12500: ¥0.211002 +25000: ¥0.189874 +62500: ¥0.168815 | - | - | -65°C ~ 200°C | |
![]() | 授权代理品牌 | DIODE ZENER 4.7V 3W SMB | +2500: ¥2.538276 | - | - | -65°C ~ 150°C | |
![]() | DIODE ZENER 3.3V 500MW DO35 数据手册 | +10000: ¥0.19619 | - | - | -55°C ~ 175°C (TJ) | ||
![]() | DIODE ZENER 56V 500MW SOD123F 数据手册 | +6000: ¥0.33638 | - | - | 150°C (TJ) | ||
![]() | 授权代理品牌 | DIODE ZENER 7.5V 350MW SOT23-3 数据手册 | +10000: ¥0.245568 | - | - | -55°C ~ 150°C | |
![]() | 授权代理品牌 | DIODE ZENER 3.3V 410MW SOD123 数据手册 | +3000: ¥0.488793 +6000: ¥0.425062 +15000: ¥0.36133 +30000: ¥0.340063 +75000: ¥0.318797 | - | - | -55°C ~ 150°C | |
![]() | 授权代理品牌 | DIODE ZENER 25V 500MW DO35 数据手册 | +10000: ¥0.13266 | - | - | -55°C ~ 150°C | |
![]() | 授权代理品牌 | DIODE ARRAY GP 80V 200MA SC75 数据手册 | 1+:
需询价
| - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | DIODE ZENER 56V 200MW SOD323FL 数据手册 | 1+:
需询价
| - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | DIODE ZENER 68V 300MW SOT23-3 数据手册 | +15000: ¥0.270627 | - | - | -55°C ~ 150°C | |
![]() | DIODE ZENER 179.5V 1W SUB SMA 数据手册 | +0: ¥0 | - | - | -55°C ~ 175°C (TJ) | ||
![]() | 授权代理品牌 | DIODE ZENER 20.8V 1W PMDS 数据手册 | 1+:
需询价
| - | - | - | |
![]() | DIODE GEN PURP 600V 800MA SUBSMA 数据手册 | +15000: ¥0.409329 | - | - | - | ||
![]() | 授权代理品牌 | ZENER DIODE 数据手册 | +3000: ¥0.446398 | - | - | 150°C | |
![]() | 授权代理品牌 | BRIDGE RECT 1PHASE 1KV 2A GBP 数据手册 | +1250: ¥2.334814 | - | - | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
![]() | DIODE ZENER 10V 1W DO204AL 数据手册 | +5000: ¥0.625639 | - | - | -55°C ~ 150°C (TJ) | ||
![]() | 授权代理品牌 | DIODE ZENER 43V 1.25W DO214AC 数据手册 | +1: ¥3.095398 +10: ¥2.513168 +100: ¥1.71205 +500: ¥1.284148 | - | - | 150°C (TJ) | |
![]() | 授权代理品牌 | DIODE ZENER 36V 200MW SMINI2 数据手册 | 1+:
需询价
| - | - | - | |
![]() | DIODE ZENER 15V 5W DO214AB 数据手册 | 1+:
需询价
| - | - | -55°C ~ 150°C (TJ) | ||
![]() | DIODE ZENER 51V 200MW SOD323F 数据手册 | +3000: ¥0.359803 | - | - | -65°C ~ 150°C (TJ) | ||
![]() | 授权代理品牌 | DIODE ZENER 6.8V 350MW SOT23-3 数据手册 | +10000: ¥0.245568 | - | - | -55°C ~ 150°C | |
![]() | 授权代理品牌 | DIODE ZENER DFN0603-2 数据手册 | +1: ¥1.945999 +10: ¥1.584599 +100: ¥0.84095 +500: ¥0.553359 +1000: ¥0.376272 | - | - | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
![]() | 授权代理品牌 | DIODE ZENER 7.5V 500MW SOD80C 数据手册 | +1: ¥0.190281 +10: ¥0.142427 +30: ¥0.133638 +100: ¥0.124848 +500: ¥0.120942 | - | - | -65°C ~ 200°C | |
![]() | 授权代理品牌 | DIODE ZENER 24V 500MW DO35 数据手册 | +1: ¥0.9581 | - | - | -55°C ~ 150°C | |
![]() | 授权代理品牌 | DIODE ZENER 22V 300MW SOT23-3 数据手册 | +10000: ¥0.224268 | - | - | -55°C ~ 150°C | |
![]() | 授权代理品牌 | DIODE ARRAY SCHOTTKY 100V D2PAK 数据手册 | +800: ¥4.536158 +1600: ¥3.695168 +2400: ¥3.644242 +5600: ¥3.312887 +20000: ¥3.160033 | - | - | - | |
![]() | DIODE ZENER 3V 500MW DO35 数据手册 | +10000: ¥0.19619 | - | - | -55°C ~ 175°C (TJ) | ||
![]() | 授权代理品牌 | DIODE ZENER 56V 200MW SOD323FL 数据手册 | +1: ¥1.667999 +10: ¥1.362199 +25: ¥1.1398 +100: ¥0.556695 +250: ¥0.54766 | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | DIODE ZENER 62V 300MW SOT23-3 数据手册 | +15000: ¥0.297674 | - | - | -55°C ~ 150°C | |
![]() | DIODE ZENER 16.2V 1W SUB SMA 数据手册 | +0: ¥0 | - | - | -55°C ~ 175°C (TJ) |