过滤结果:3985
图片 | 品牌型号 | 描述 | 单价(含增值税) | 库存信息 | 包装 | 系列 | 零件状态 | 容差 | 封装/外壳 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 授权代理品牌 | GDT 300V 10KA 数据手册 | +1: ¥29.0004 +5: ¥28.07376 +10: ¥27.09564 +50: ¥21.292128 +100: ¥17.420832 | 托盘 | SL1021A | Active | - | Cylinder No Lead, 3 Terminal | |
![]() | 授权代理品牌 | GDT 140V 20% 1KA SURFACE MOUNT 数据手册 | +1: ¥10.5534 +5: ¥10.24452 +10: ¥9.58386 +50: ¥7.92792 +100: ¥6.6066 | 剪切带 | GT | Active | ±20% | 1812 (4532 Metric) | |
![]() | 授权代理品牌 | GDT 500V 10KA 数据手册 | +1: ¥29.0004 +5: ¥28.07376 +10: ¥27.09564 +50: ¥21.292128 +100: ¥17.420832 | 托盘 | SL1021A | Active | - | Cylinder No Lead, 3 Terminal | |
![]() | 授权代理品牌 | GDT 600V 10KA 数据手册 | +1: ¥27.580801 +5: ¥26.699521 +10: ¥25.769281 +50: ¥20.249857 +100: ¥16.568065 | 托盘 | SL1021A | Active | - | Cylinder No Lead, 3 Terminal | |
![]() | 授权代理品牌 | GDT 230V 20% 10KA FAIL SHORT 数据手册 | +1: ¥29.0862 +5: ¥28.12524 +10: ¥27.14712 +50: ¥21.32988 +100: ¥17.45172 | 托盘 | GT | Active | ±20% | Cylinder No Lead, 3 Terminal | |
![]() | 授权代理品牌 | GDT 90V 20% 10KA FAIL SHORT 数据手册 | +1: ¥29.0862 +5: ¥28.12524 +10: ¥27.14712 +50: ¥21.32988 +100: ¥17.45172 | 托盘 | GT | Active | ±20% | Cylinder No Lead, 3 Terminal | |
![]() | 授权代理品牌 | GDT 3000V 20% 3KA THROUGH HOLE 数据手册 | +1: ¥32.175 +5: ¥31.12824 +10: ¥30.05574 +50: ¥23.613876 +100: ¥19.320444 | 托盘 | GT | Active | ±20% | Axial Cylinder | |
![]() | 授权代理品牌 | GDT-PSW 数据手册 | +500: ¥13.31616 +1000: ¥11.859705 +1500: ¥11.443575 +2500: ¥11.23551 +3500: ¥10.81938 | 整装 | GTC | Active | ±20% | 2-SMD Cylinder Square End | |
![]() | 授权代理品牌 | GDT 2500V 20% 3KA THROUGH HOLE 数据手册 | +1: ¥32.175 +5: ¥31.12824 +10: ¥30.05574 +50: ¥23.613876 +100: ¥19.320444 | 托盘 | GT | Active | ±20% | Axial Cylinder | |
![]() | 授权代理品牌 | GDT-PSW 数据手册 | +1: ¥27.456 +5: ¥26.54652 +10: ¥25.63704 +50: ¥20.140692 +100: ¥16.478748 | 剪切带 | GTC | Active | ±20% | 2-SMD Cylinder Square End | |
![]() | 授权代理品牌 | GDT 2400V 20% 3KA THROUGH HOLE 数据手册 | +1: ¥32.175 +5: ¥31.12824 +10: ¥30.05574 +50: ¥23.613876 +100: ¥19.320444 | 托盘 | GT | Active | ±20% | Axial Cylinder | |
![]() | 授权代理品牌 | GDT 250V 10KA SURFACE MOUNT 数据手册 | +1: ¥41.126402 +5: ¥39.690242 +10: ¥38.270402 +50: ¥29.762786 +100: ¥24.803137 | 剪切带 | SL1003A | Active | - | 3-SMD Cylinder Square End | |
![]() | 授权代理品牌 | GDT 500V 20KA 数据手册 | +1: ¥43.9296 +5: ¥42.41952 +10: ¥40.90944 +50: ¥31.819788 +100: ¥26.51649 | 托盘 | SL1021B | Active | - | Cylinder No Lead, 3 Terminal | |
![]() | 授权代理品牌 | GDT 450V 20KA 数据手册 | +1: ¥43.9296 +5: ¥42.41952 +10: ¥40.90944 +50: ¥31.819788 +100: ¥26.51649 | 托盘 | SL1021B | Active | - | Cylinder No Lead, 3 Terminal | |
![]() | 授权代理品牌 | GDT 230V 20KA 数据手册 | +1: ¥43.9296 +5: ¥42.41952 +10: ¥40.90944 +50: ¥31.819788 +100: ¥26.51649 | 托盘 | SL1021B | Active | - | Cylinder No Lead, 3 Terminal | |
![]() | 授权代理品牌 | GDT 260V 20KA 数据手册 | +1: ¥43.9296 +5: ¥42.41952 +10: ¥40.90944 +50: ¥31.819788 +100: ¥26.51649 | 托盘 | SL1021B | Active | - | Cylinder No Lead, 3 Terminal | |
![]() | 授权代理品牌 | GDT 500V 20KA THROUGH HOLE 数据手册 | +1: ¥43.9296 +5: ¥42.41952 +10: ¥40.90944 +50: ¥31.819788 +100: ¥26.51649 | 托盘 | SL1021B | Active | - | Axial Cylinder, 3 Lead (Radial Bend) | |
![]() | 授权代理品牌 | GDT 90V 20% 5KA THROUGH HOLE 数据手册 | +325: ¥15.111868 +650: ¥12.725856 +1625: ¥10.936325 +2275: ¥10.737441 +3250: ¥10.339758 | 磁带盒(TB) | GT | Active | ±20% | Axial Cylinder | |
![]() | 授权代理品牌 | GDT 400V 20KA THROUGH HOLE 数据手册 | +1: ¥43.9296 +5: ¥42.41952 +10: ¥40.90944 +50: ¥31.819788 +100: ¥26.51649 | 托盘 | SL1021B | Active | - | Axial Cylinder, 3 Lead (Radial Bend) | |
![]() | 授权代理品牌 | GDT 90V 20% 5KA THROUGH HOLE 数据手册 | +1: ¥26.2548 +5: ¥25.37964 +10: ¥24.4959 +50: ¥19.248372 +100: ¥15.74859 | 剪切带 | GT | Active | ±20% | Axial Cylinder | |
![]() | 授权代理品牌 | GDT 230V 20% 10KA SURFACE MOUNT 数据手册 | +750: ¥18.682729 +1500: ¥16.750033 +2250: ¥16.105801 | 整装 | GT | Active | ±20% | 3-SMD Cylinder Square End | |
![]() | 授权代理品牌 | GDT 350V 20KA THROUGH HOLE 数据手册 | +1: ¥41.779202 +5: ¥40.343042 +10: ¥38.906882 +50: ¥30.262178 +100: ¥25.218481 | 托盘 | SL1021B | Active | - | Axial Cylinder, 3 Lead (Radial Bend) | |
![]() | 授权代理品牌 | GDT 230V 20% 10KA SURFACE MOUNT 数据手册 | +1: ¥41.126402 +5: ¥39.690242 +10: ¥38.270402 +50: ¥29.762786 +100: ¥24.803137 | 剪切带 | GT | Active | ±20% | 3-SMD Cylinder Square End | |
![]() | 授权代理品牌 | GDT 90V 20% 5KA SURFACE MOUNT 数据手册 | +750: ¥19.644339 +1500: ¥17.612166 +2250: ¥16.934775 | 整装 | GT | Active | ±20% | 3-SMD Cylinder Square End | |
![]() | 授权代理品牌 | GDT 450V 20KA T/H FAIL SHORT 数据手册 | +1: ¥50.5362 +5: ¥48.76872 +10: ¥47.02698 +50: ¥36.57654 +100: ¥30.48045 | 托盘 | SL1021B | Active | - | Axial Cylinder, 3 Lead (Radial Bend) | |
![]() | 授权代理品牌 | GDT 90V 20% 5KA SURFACE MOUNT 数据手册 | +1: ¥43.2432 +5: ¥41.73312 +10: ¥40.2402 +50: ¥31.294692 +100: ¥26.079768 | 剪切带 | GT | Active | ±20% | 3-SMD Cylinder Square End | |
![]() | 授权代理品牌 | GDT 420V 20KA T/H FAIL SHORT 数据手册 | +1: ¥50.5362 +5: ¥48.76872 +10: ¥47.02698 +50: ¥36.57654 +100: ¥30.48045 | 托盘 | SL1021B | Active | - | Axial Cylinder, 3 Lead (Radial Bend) | |
![]() | 授权代理品牌 | GDT 3000V 5KA THROUGH HOLE 数据手册 | +1: ¥31.4028 +5: ¥30.35604 +10: ¥29.30928 +50: ¥23.02872 +100: ¥18.84168 | 托盘 | CG3 | Active | - | Axial Cylinder | |
![]() | 授权代理品牌 | GDT 260V 20KA T/H FAIL SHORT 数据手册 | +1: ¥50.5362 +5: ¥48.76872 +10: ¥47.02698 +50: ¥36.57654 +100: ¥30.48045 | 托盘 | SL1021B | Active | - | Axial Cylinder, 3 Lead (Radial Bend) | |
![]() | 授权代理品牌 | GDT 4000V 20% 3KA THROUGH HOLE 数据手册 | +1: ¥34.9206 +5: ¥33.78804 +10: ¥32.62116 +50: ¥25.633608 +100: ¥20.972952 | 托盘 | GT | Active | ±20% | Axial Cylinder | |
![]() | 授权代理品牌 | GDT 230V 20KA T/H FAIL SHORT 数据手册 | +1: ¥48.062402 +5: ¥46.381442 +10: ¥44.724962 +50: ¥34.786082 +100: ¥28.988401 | 托盘 | SL1021B | Active | - | Axial Cylinder, 3 Lead (Radial Bend) | |
![]() | 授权代理品牌 | GDT 250V 20KA FAIL SHORT 数据手册 | +1: ¥50.5362 +5: ¥48.76872 +10: ¥47.02698 +50: ¥36.57654 +100: ¥30.48045 | 托盘 | SL1021B | Active | - | Cylinder No Lead, 3 Terminal | |
![]() | 授权代理品牌 | GDT 400V 20KA T/H FAIL SHORT 数据手册 | +1: ¥50.5362 +5: ¥48.76872 +10: ¥47.02698 +50: ¥36.57654 +100: ¥30.48045 | 托盘 | SL1021B | Active | - | Axial Cylinder, 3 Lead (Radial Bend) | |
![]() | 授权代理品牌 | GDT 350V 20KA T/H FAIL SHORT 数据手册 | +1: ¥48.062402 +5: ¥46.381442 +10: ¥44.724962 +50: ¥34.786082 +100: ¥28.988401 | 托盘 | SL1021B | Active | - | Axial Cylinder, 3 Lead (Radial Bend) | |
![]() | 授权代理品牌 | GDT 75V 20% 1KA SURFACE MOUNT 数据手册 | +1: ¥10.036801 +5: ¥9.743041 +10: ¥9.11472 +50: ¥7.53984 +100: ¥6.2832 | 剪切带 | GT | Active | ±20% | 1812 (4532 Metric) | |
![]() | 授权代理品牌 | GDT 230V 20% 1KA SURFACE MOUNT 数据手册 | +1: ¥8.6496 +5: ¥8.35584 +10: ¥7.80912 +50: ¥6.46272 +100: ¥5.3856 | 剪切带 | GT | Active | ±20% | 2-SMD Cylinder Square End | |
![]() | 授权代理品牌 | GDT 470V 20% 5KA SURFACE MOUNT 数据手册 | +1: ¥10.4676 +5: ¥10.14156 +10: ¥9.4809 +50: ¥7.845552 +100: ¥6.53796 | 托盘 | GT | Active | ±20% | 2-SMD Cylinder Square End | |
![]() | 授权代理品牌 | GDT 100V 20% 5KA 数据手册 | +1: ¥10.4676 +5: ¥10.14156 +10: ¥9.4809 +50: ¥7.845552 +100: ¥6.53796 | 托盘 | GT | Active | ±20% | Cylinder No Lead | |
![]() | 授权代理品牌 | GDT 150V 20% 1KA SURFACE MOUNT 数据手册 | +1: ¥10.036801 +5: ¥9.743041 +10: ¥9.11472 +50: ¥7.53984 +100: ¥6.2832 | 剪切带 | GT | Active | ±20% | 1812 (4532 Metric) | |
![]() | 授权代理品牌 | GDT 200V 20% 1KA SURFACE MOUNT 数据手册 | +1: ¥10.036801 +5: ¥9.743041 +10: ¥9.11472 +50: ¥7.53984 +100: ¥6.2832 | 剪切带 | GT | Active | ±20% | 1812 (4532 Metric) | |
![]() | 授权代理品牌 | GDT 200V 20% 1KA SURFACE MOUNT 数据手册 | +2000: ¥3.1416 | 整装 | GT | Active | ±20% | 1812 (4532 Metric) | |
![]() | 授权代理品牌 | GDT 350V 20% 5KA SURFACE MOUNT 数据手册 | +1: ¥10.934401 +5: ¥10.608001 +10: ¥9.914401 +50: ¥8.207328 +100: ¥6.839712 | 剪切带 | GT | Active | ±20% | 2-SMD Cylinder Square End | |
![]() | 授权代理品牌 | GDT 230V 1KA SURFACE MOUNT 数据手册 | +1: ¥11.668801 +5: ¥11.277121 +10: ¥10.542721 +50: ¥8.724672 +100: ¥7.27056 | 剪切带 | SG | Active | - | 1812 (4532 Metric) | |
![]() | 授权代理品牌 | GDT 500V 20% 1KA SURFACE MOUNT 数据手册 | +1: ¥10.5534 +5: ¥10.24452 +10: ¥9.58386 +50: ¥7.92792 +100: ¥6.6066 | 剪切带 | GTC | Active | ±20% | 1812 (4532 Metric) | |
![]() | 授权代理品牌 | GDT 75V 5KA 2 POLE SMD 数据手册 | +900: ¥6.0588 +1800: ¥5.1408 +2700: ¥5.049 +4500: ¥4.9572 +6300: ¥4.7736 | 整装 | SH | Active | - | 2-SMD, Square End Block | |
![]() | 授权代理品牌 | GDT 75V 5KA 2 POLE SMD 数据手册 | +1: ¥12.892801 +5: ¥12.517441 +10: ¥11.717761 +50: ¥9.69408 +100: ¥8.0784 | 剪切带 | SH | Active | - | 2-SMD, Square End Block | |
![]() | 授权代理品牌 | GDT 470V 10KA THROUGH HOLE 数据手册 | +1000: ¥9.182144 | 整装 | SL1411A | Active | - | Axial Cylinder | |
![]() | 授权代理品牌 | GDT 230V 20% 5KA SURFACE MOUNT 数据手册 | +1: ¥14.4144 +5: ¥13.728 +10: ¥13.03302 +50: ¥10.51908 +100: ¥8.918052 | 托盘 | GT | Active | ±20% | 3-SMD Cylinder Square End | |
![]() | 授权代理品牌 | GDT 90V 20% 5KA SURFACE MOUNT 数据手册 | +1: ¥14.4144 +5: ¥13.728 +10: ¥13.03302 +50: ¥10.51908 +100: ¥8.918052 | 托盘 | GT | Active | ±20% | 3-SMD Cylinder Square End | |
![]() | 授权代理品牌 | GDT 200V 20% 5KA SURFACE MOUNT 数据手册 | +1: ¥14.5002 +5: ¥13.77948 +10: ¥13.0845 +50: ¥10.558548 +100: ¥8.951514 | 托盘 | GT | Active | ±20% | 3-SMD Cylinder Square End |
什么是离子体避雷器:
离子避雷是使雷电在目标上的感应电荷消失或失效,从而雷电与目标间不能产生电击穿,使目标不遭直接雷击,从而保护目标内信息技术设备不遭直接雷害,是适应现代化和信息化时代要求的避雷新产品