过滤结果:339
图片 | 品牌型号 | 描述 | 单价(含增值税) | 库存信息 | 包装 | 系列 | 配套使用产品/相关产品 | 配件类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PANEL SIDE REPLACEMENT 4.5X9.7" 数据手册 | +1: ¥128.271 | Ruidan-Reel® | VectorPak™ | Subracks | Panel, Replacement Side | ||
![]() | PIN INBOARD .042" HOLE PKG/100 数据手册 | +1: ¥129.129 | Ruidan-Reel® | - | 1/16" Boards with 0.042" (1.07mm) Diameter Holes | Inboard Pins - Tin | ||
![]() | PIN INBOARD .025" HOLE 100/PKG 数据手册 | +1: ¥131.3598 | 库存:0 | Ruidan-Reel® | - | 1/16" Boards with 0.042" (1.07mm) Diameter Holes | Inboard Pins - Tin | |
![]() | PIN INBOARD .042" HOLE PKG/100 数据手册 | +1: ¥135.4782 | Ruidan-Reel® | - | 1/16" Boards with 0.042" (1.07mm) Diameter Holes | Inboard Pins - Tin | ||
![]() | TERMINAL MINIWRAP 0.042" 1=100 数据手册 | +1: ¥140.6262 | 库存:0 | Ruidan-Reel® | T44 | - | Miniwrap Terminals | |
![]() | CONN EDGE 56CONT WIREWRAP FLUSH 数据手册 | +1: ¥161.894408 | Ruidan-Reel® | R600 | Prototyping Board | Edge Connectors | ||
![]() | CONN EDGE 56CONT WIREWRAP 0.025" | +1: ¥170.9994 | Ruidan-Reel® | R600 | Prototyping Board | Edge Connectors | ||
![]() | PIN SOCKET .055" HOLE PKG/100 数据手册 | +1: ¥180.336009 | Ruidan-Reel® | - | - | Two Level Wire Wrap Pins | ||
![]() | PIN SOCKET .055" HOLE PKG/100 数据手册 | +1: ¥180.336009 | Ruidan-Reel® | - | - | Three Level Wire Wrap Pins | ||
![]() | CONN EDGE 72CONT SOLDRTAIL FLUSH | +1: ¥198.28801 | Ruidan-Reel® | R600 | Prototyping Board | Edge Connectors | ||
![]() | TERMINAL V/G 2-LEVEL PKG/100 数据手册 | +1: ¥209.630411 | Ruidan-Reel® | - | - | Two Level Wire Wrap Terminal | ||
![]() | TERMINAL WW MINIWRAP .042" GOLD 数据手册 | +1: ¥230.7162 | Ruidan-Reel® | T68 | - | Miniwrap Terminals | ||
![]() | TERMINAL KLIPWRAP 0.042" 1=100 数据手册 | +1: ¥230.8878 | Ruidan-Reel® | - | - | - | ||
![]() | TERM WW 3-LEV/.042X.700"1PKG=100 数据手册 | +1: ¥238.0092 | 库存:0 | Ruidan-Reel® | - | 1/16" Boards with 0.042" (1.07mm) Diameter Holes | Wire-Wrap Terminals | |
![]() | CONN EDGE 44CONT WIREWRAP CENTER 数据手册 | +1: ¥273.0156 | Ruidan-Reel® | R600 | Prototyping Board | Edge Connectors | ||
![]() | SOLDER WASHER .040 ID PKG/500 数据手册 | +1: ¥493.8648 | Ruidan-Reel® | - | Socket Pin | Solder Washers | ||
![]() | PIN INBOARD .042" HOLE PKG/1000 数据手册 | +1: ¥554.0964 | 库存:0 | Ruidan-Reel® | - | 1/16" Boards with 0.042" (1.07mm) Diameter Holes | Inboard Pins - Tin | |
![]() | TERMINAL V/G 2-LEVEL PKG/500 | +1: ¥750.321 | Ruidan-Reel® | - | - | Two Level Wire Wrap Terminal | ||
![]() | TERMINAL PRESS-IN 0.042" 1=1000 数据手册 | +1: ¥798.8838 | Ruidan-Reel® | - | - | Wire-Wrap Terminals | ||
![]() | TERMINAL WW PRESS-IN 1000/PKG 数据手册 | +1: ¥802.23 | Ruidan-Reel® | - | 1/16" Boards with 0.042" (1.07mm) Diameter Holes | Press-On Terminal with Sq. Post | ||
![]() | TERMINAL V/G 3-LEVEL PKG/500 | +1: ¥810.381 | 库存:0 | Ruidan-Reel® | - | - | Three Level Wire Wrap Terminal | |
![]() | TERMINAL WIRE WRAP .042" 1000/PK 数据手册 | +1: ¥814.0704 | Ruidan-Reel® | - | 1/16" Boards with 0.042" (1.07mm) Diameter Holes | Press-On Terminal with Sq. Post | ||
![]() | TERMINAL WW PRESS-IN 1000PC/PKG 数据手册 | +1: ¥910.9386 | Ruidan-Reel® | - | - | Wire-Wrap Terminals | ||
![]() | CONT WIRE WRAP GOLD PLATE 1=1000 数据手册 | +1: ¥1292.0622 | Ruidan-Reel® | * | - | - | ||
![]() | CONT WIRE WRAP GOLD 1=1000 数据手册 | +1: ¥1385.67 | 库存:0 | Ruidan-Reel® | - | - | Wire-Wrap Terminals | |
![]() | TERMINAL PRESS-IN 0.042" 1=1000 数据手册 | +1: ¥1394.679 | Ruidan-Reel® | - | - | Wire-Wrap Terminals | ||
![]() | TERMINAL PRESS-IN 0.042 1=1000 数据手册 | +1: ¥1331.712069 | Ruidan-Reel® | - | - | Wire-Wrap Terminals | ||
![]() | TERMINAL MINIWRAP 0.042" 1=1000 数据手册 | +1: ¥1444.014 | 库存:0 | Ruidan-Reel® | T68 | - | Miniwrap Terminals | |
![]() | PIN SOCKET .055" HOLE PKG/1000 数据手册 | +1: ¥1477.9908 | 库存:0 | Ruidan-Reel® | - | - | Two Level Wire Wrap Pins | |
![]() | PIN SOCKET .055" HOLE PKG/1000 数据手册 | +1: ¥1405.641672 | Ruidan-Reel® | - | - | Three Level Wire Wrap Pins | ||
![]() | TERMINALJ-PIN FOR.042DIA 1000PCS 数据手册 | +1: ¥1566.556881 | Ruidan-Reel® | - | - | J-Pin Terminals | ||
![]() | PIN SOCKET .055" HOLE PKG/1000 数据手册 | +1: ¥1635.100884 | Ruidan-Reel® | - | - | Socket Pin | ||
![]() | CONTACTS SLIP-ON #28 250PCS/REEL 数据手册 | +1: ¥3728.3532 | Ruidan-Reel® | - | - | Slip-On Contact | ||
![]() | PIN SOCKET .055" HOLE PKG/1000 数据手册 | +1: ¥3835.26 | 库存:0 | Ruidan-Reel® | - | 1/16" Boards with 0.055" (1.4mm) Diameter Holes | Socket Pin | |
![]() | MECHANICAL BRIDGE - QUANTITY 20 数据手册 | +1: ¥42.9 | Ruidan-Reel® | - | Circuit Board | Mechanical Bridge | ||
![]() | QTY. 3 2 X 18 PIN STACKABLE HEAD 数据手册 | +1: ¥42.9 | Ruidan-Reel® | - | Arduino, Prototyping Board | Header, 2 x 18 Pin | ||
![]() | RED WIRE HACKS | +1: ¥42.9 | Ruidan-Reel® | - | Jumper Wires | Wire Jumper Hacker Kits | ||
![]() | BLACK WIRE HACKS | +1: ¥42.9 | Ruidan-Reel® | - | Jumper Wires | Wire Jumper Hacker Kits | ||
![]() | WHITE WIRE HACKS | +1: ¥42.9 | Ruidan-Reel® | - | Jumper Wires | Wire Jumper Hacker Kits | ||
![]() | YELLOW WIRE HACKS | +1: ¥42.9 | Ruidan-Reel® | - | Jumper Wires | Wire Jumper Hacker Kits | ||
![]() | BLUE WIRE HACKS | +1: ¥42.9 | Ruidan-Reel® | - | Jumper Wires | Wire Jumper Hacker Kits | ||
![]() | GREEN WIRE HACKS | +1: ¥42.9 | Ruidan-Reel® | - | Jumper Wires | Wire Jumper Hacker Kits | ||
![]() | CLEAR WIRE HACKS | +1: ¥42.9 | Ruidan-Reel® | - | Jumper Wires | Wire Jumper Hacker Kits | ||
![]() | 授权代理品牌 | INSULATING CAMBRIC 210 SQ. IN 9 | +5: ¥0.679766 +50: ¥0.505284 +150: ¥0.473236 +500: ¥0.441188 +2500: ¥0.426945 | Ruidan-Reel® | * | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SOFTWR PCB WIZARD3 DESIGN LAYOUT | +5: ¥0.510896 +50: ¥0.382556 +150: ¥0.358983 +500: ¥0.33541 +2500: ¥0.324933 | Ruidan-Reel® | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | FLEX PCB MATERIAL - PYRALUX - 6 数据手册 | +1: ¥85.371 | Ruidan-Reel® | - | - | Copper Foil | |
![]() | 授权代理品牌 | PROTOTYPING PLATE (ROUND) 数据手册 | +1: ¥85.8 | Ruidan-Reel® | * | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | C.B. EDGE GUIDE NATURAL NY 1" 数据手册 | +100: ¥6.870006 | Ruidan-Reel® | Richco, CBG | Circuit Board | Guide, Natural | |
![]() | 授权代理品牌 | C.B. EDGE GUIDE NATURAL NY 1.5" 数据手册 | +100: ¥6.938646 | Ruidan-Reel® | Richco, CBG | Circuit Board | Guide, Natural | |
![]() | 授权代理品牌 | 0.1" 40 PIN MACHINE PIN VERTICAL 数据手册 | +1: ¥17.9322 | Ruidan-Reel® | Proto-Advantage | - | - |
什么是配件:
指装配机械的零件或部件;也指损坏后重新安装上的零件或部件。配件可以分为标准配件和可选配件两类