过滤结果:528
图片 | 品牌型号 | 描述 | 单价(含增值税) | 库存信息 | 包装 | 系列 | 材料 | 形状 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TARGET WHEEL 数据手册 | +1: ¥61.1754 +5: ¥53.625 +10: ¥48.2625 +25: ¥42.9 +50: ¥39.6825 | 剪切带 | G16 | Neobond | Cylindrical | ||
![]() | TARGET WHEEL 数据手册 | +1: ¥65.637 +5: ¥57.915 +10: ¥51.16254 +25: ¥41.506608 +50: ¥36.6795 | 剪切带 | G10 | Magnalox | Cylindrical | ||
![]() | TARGET WHEEL 数据手册 | +1: ¥65.637 +5: ¥57.915 +10: ¥51.16254 +25: ¥41.506608 +50: ¥36.6795 | 剪切带 | G10 | Magnalox | Cylindrical | ||
![]() | MAGNET 0.25"DIA X 0.063"H CYL 数据手册 | +1: ¥1.9734 +5: ¥1.87044 +10: ¥1.66452 +25: ¥1.530672 +50: ¥1.225224 | Ruidan-Reel® | - | Neodymium Iron Boron (NdFeB) | Cylindrical | ||
![]() | MAGNET 0.25"DIA X 0.125"H CYL 数据手册 | +1: ¥3.5178 +5: ¥3.36336 +10: ¥2.99442 +25: ¥2.755896 +50: ¥2.20506 | Ruidan-Reel® | - | Neodymium Iron Boron (NdFeB) | Cylindrical | ||
![]() | MAGNET 0.236"DIA X 0.098"H CYL 数据手册 | +1: ¥4.29 +5: ¥4.08408 +10: ¥3.5607 +25: ¥3.129984 +50: ¥2.59974 | Ruidan-Reel® | - | Neodymium Iron Boron (NdFeB) | Cylindrical | ||
![]() | MAGNET 0.25"DIA X 0.25"H CYL 数据手册 | +1: ¥6.2634 +5: ¥5.95452 +10: ¥5.18232 +25: ¥4.550832 +50: ¥3.780348 | Ruidan-Reel® | - | Neodymium Iron Boron (NdFeB) | Cylindrical | ||
![]() | MAGNET 0.625"DIA X 0.063"H CYL 数据手册 | +1: ¥7.0356 +5: ¥6.6924 +10: ¥5.82582 +25: ¥5.120544 +50: ¥4.253964 | Ruidan-Reel® | - | Neodymium Iron Boron (NdFeB) | Cylindrical | ||
![]() | MAGNET 0.630"DIA X 0.200"H ROUND 数据手册 | +1: ¥15.9588 +5: ¥15.40968 +10: ¥12.51822 +25: ¥10.783344 +50: ¥9.338472 | Ruidan-Reel® | - | Neodymium Iron Boron (NdFeB) | Round | ||
![]() | MAGNET 0.750"DIA X 0.125"H CYL 数据手册 | +1: ¥19.1334 +5: ¥18.06948 +10: ¥15.4869 +25: ¥12.392952 +50: ¥11.35992 | Ruidan-Reel® | - | Neodymium Iron Boron (NdFeB) | Cylindrical | ||
![]() | MAGNET 0.188"DIA X 0.063"H CYL 数据手册 | +1: ¥1.9734 +5: ¥1.87044 +10: ¥1.66452 +25: ¥1.530672 +50: ¥1.225224 | Ruidan-Reel® | - | Neodymium Iron Boron (NdFeB) | Cylindrical | ||
![]() | MAGNET 0.375"DIA X 0.063"H CYL 数据手册 | +1: ¥1.9734 +5: ¥1.87044 +10: ¥1.66452 +25: ¥1.530672 +50: ¥1.225224 | Ruidan-Reel® | - | Neodymium Iron Boron (NdFeB) | Cylindrical | ||
![]() | MAGNET 0.236"DIA X 0.098"H CYL 数据手册 | +1: ¥2.6112 +5: ¥2.49696 +10: ¥2.21136 +25: ¥2.04 +50: ¥1.632 | Ruidan-Reel® | - | Neodymium Iron Boron (NdFeB) | Cylindrical | ||
![]() | MAGNET 0.187"DIA X 0.125"H CYL 数据手册 | +1: ¥2.7456 +5: ¥2.62548 +10: ¥2.32518 +25: ¥2.145 +50: ¥1.716 | Ruidan-Reel® | - | Neodymium Iron Boron (NdFeB) | Cylindrical | ||
![]() | MAGNET 0.187"DIA X 0.25"H CYL 数据手册 | +1: ¥2.7456 +5: ¥2.62548 +10: ¥2.32518 +25: ¥2.145 +50: ¥1.716 | Ruidan-Reel® | - | Neodymium Iron Boron (NdFeB) | Cylindrical | ||
![]() | MAGNET 0.236"DIA X 0.098"H CYL 数据手册 | +1: ¥3.1746 +5: ¥2.98584 +10: ¥2.6598 +25: ¥2.450448 +50: ¥1.959672 | Ruidan-Reel® | - | Neodymium Iron Boron (NdFeB) | Cylindrical | ||
![]() | MAGNET 0.079"DIA X 0.315"H CYL 数据手册 | +1: ¥3.1746 +5: ¥2.98584 +10: ¥2.6598 +25: ¥2.450448 +50: ¥1.959672 | Ruidan-Reel® | - | Neodymium Iron Boron (NdFeB) | Cylindrical | ||
![]() | MAGNET 0.157"DIA X 0.098"H CYL 数据手册 | +1: ¥3.5178 +5: ¥3.36336 +10: ¥2.99442 +25: ¥2.755896 +50: ¥2.20506 | Ruidan-Reel® | - | Neodymium Iron Boron (NdFeB) | Cylindrical | ||
![]() | MAGNET 0.375"DIA X 0.125"H CYL 数据手册 | +1: ¥4.08 +5: ¥3.88416 +10: ¥3.3864 +25: ¥2.976768 +50: ¥2.47248 | Ruidan-Reel® | - | Neodymium Iron Boron (NdFeB) | Cylindrical | ||
![]() | MAGNET 0.375"DIA X 0.1"H CYL 数据手册 | +1: ¥5.0622 +5: ¥4.83912 +10: ¥4.21278 +25: ¥3.696264 +50: ¥3.07164 | Ruidan-Reel® | - | Neodymium Iron Boron (NdFeB) | Cylindrical | ||
![]() | MAGNET 0.375"DIA X 0.200"H CYL 数据手册 | +1: ¥5.9568 +5: ¥5.66304 +10: ¥4.92864 +25: ¥4.328064 +50: ¥3.595296 | Ruidan-Reel® | - | Neodymium Iron Boron (NdFeB) | Cylindrical | ||
![]() | MAGNET 0.315"DIA X 0.098"H CYL 数据手册 | +1: ¥7.4646 +5: ¥7.06992 +10: ¥6.15186 +25: ¥5.4054 +50: ¥4.489056 | Ruidan-Reel® | - | Neodymium Iron Boron (NdFeB) | Cylindrical | ||
![]() | MAGNET 0.375"DIA X 0.25"H CYL 数据手册 | +1: ¥7.8078 +5: ¥7.44744 +10: ¥6.4779 +25: ¥5.690256 +50: ¥4.725864 | Ruidan-Reel® | - | Neodymium Iron Boron (NdFeB) | Cylindrical | ||
![]() | MAGNET 1" L X 0.25" W RECT 数据手册 | +1: ¥8.2368 +5: ¥7.8078 +10: ¥6.80394 +25: ¥5.97168 +50: ¥4.962672 | Ruidan-Reel® | - | Neodymium Iron Boron (NdFeB) | Rectangular | ||
![]() | MAGNET 0.600" W X 0.125"H ROUND 数据手册 | +1: ¥9.7812 +5: ¥9.45516 +10: ¥7.6791 +25: ¥6.616896 +50: ¥5.729724 | Ruidan-Reel® | - | Neodymium Iron Boron (NdFeB) | Round | ||
![]() | MAGNET 1"DIA X 0.125"H CYL 数据手册 | +1: ¥31.8318 +5: ¥28.09092 +10: ¥24.81336 +25: ¥20.132112 +50: ¥17.791488 | Ruidan-Reel® | - | Neodymium Iron Boron (NdFeB) | Cylindrical | ||
![]() | MAGNET 1"DIA X 0.25"H CYL 数据手册 | +1: ¥31.416002 +5: ¥27.711361 +10: ¥24.480001 +25: ¥19.864705 +50: ¥17.553793 | Ruidan-Reel® | - | Neodymium Iron Boron (NdFeB) | Cylindrical | ||
![]() | MAGNET 0.980"DIA X 0.310"H ROUND 数据手册 | +1: ¥34.2342 +5: ¥30.2016 +10: ¥26.66664 +25: ¥21.63876 +50: ¥19.123104 | Ruidan-Reel® | - | Neodymium Iron Boron (NdFeB) | Round | ||
![]() | MAGNET 2"L X 1"W X 0.125"H RECT 数据手册 | +1: ¥66.422403 +5: ¥58.262403 +10: ¥52.436163 +25: ¥46.609922 +50: ¥43.114178 | Ruidan-Reel® | - | Neodymium Iron Boron (NdFeB) | Rectangular | ||
![]() | MAGNET 2" L X 1" W X 0.25"H RECT 数据手册 | +1: ¥110.4246 +5: ¥108.17664 +10: ¥90.14148 +25: ¥83.38044 +50: ¥81.127332 | Ruidan-Reel® | - | Neodymium Iron Boron (NdFeB) | Rectangular | ||
![]() | MAGNET 1.650"DIA X 0.350"H ROUND 数据手册 | +1: ¥93.7794 +5: ¥82.26504 +10: ¥74.03682 +25: ¥65.812032 +50: ¥60.876816 | Ruidan-Reel® | - | Neodymium Iron Boron (NdFeB) | Round | ||
![]() | MAGNET 0.236"DIA X 0.098"H CYL 数据手册 | +1: ¥3.7536 +5: ¥3.54144 +10: ¥3.07632 +25: ¥2.705856 +50: ¥2.247264 | Ruidan-Reel® | - | Neodymium Iron Boron (NdFeB) | Cylindrical | ||
![]() | MAGNET 0.157"DIA X 0.098"H CYL 数据手册 | +1: ¥3.7536 +5: ¥3.54144 +10: ¥3.07632 +25: ¥2.705856 +50: ¥2.247264 | Ruidan-Reel® | - | Neodymium Iron Boron (NdFeB) | Cylindrical | ||
![]() | MAGNET 0.236"DIA X 0.118"H CYL 数据手册 | +1: ¥4.488 +5: ¥4.2432 +10: ¥3.69648 +25: ¥3.24768 +50: ¥2.696064 | Ruidan-Reel® | - | Neodymium Iron Boron (NdFeB) | Cylindrical | ||
![]() | MAGNET 0.315"DIA X 0.098"H CYL 数据手册 | +1: ¥7.0356 +5: ¥6.6924 +10: ¥5.82582 +25: ¥5.120544 +50: ¥4.253964 | Ruidan-Reel® | - | Neodymium Iron Boron (NdFeB) | Cylindrical | ||
![]() | MAGNET 0.750"DIA X 0.063"H CYL 数据手册 | +1: ¥8.2368 +5: ¥7.8078 +10: ¥6.80394 +25: ¥5.97168 +50: ¥4.962672 | Ruidan-Reel® | - | Neodymium Iron Boron (NdFeB) | Cylindrical | ||
![]() | MAGNET 0.5"DIA X 0.200"H CYL 数据手册 | +1: ¥9.3522 +5: ¥8.9232 +10: ¥7.77348 +25: ¥6.826248 +50: ¥5.67138 | Ruidan-Reel® | - | Neodymium Iron Boron (NdFeB) | Cylindrical | ||
![]() | MAGNET 0.625"DIA X 0.125"H CYL 数据手册 | +1: ¥10.5534 +5: ¥10.15872 +10: ¥8.24538 +25: ¥7.107672 +50: ¥6.155292 | Ruidan-Reel® | - | Neodymium Iron Boron (NdFeB) | Cylindrical | ||
![]() | MAGNET 0.5"DIA X 0.25"H CYL 数据手册 | +1: ¥10.5534 +5: ¥10.15872 +10: ¥8.24538 +25: ¥7.107672 +50: ¥6.155292 | Ruidan-Reel® | - | Neodymium Iron Boron (NdFeB) | Cylindrical | ||
![]() | MAGNET 0.25" SQ X 0.750"H RECT | +1: ¥10.8966 +5: ¥10.50192 +10: ¥8.5371 +25: ¥7.351344 +50: ¥6.36636 | Ruidan-Reel® | - | Neodymium Iron Boron (NdFeB) | Rectangular | ||
![]() | MAGNET 0.25"DIA X 1"H CYL 数据手册 | +1: ¥12.3552 +5: ¥11.90904 +10: ¥9.66966 +25: ¥8.332896 +50: ¥7.21578 | Ruidan-Reel® | - | Neodymium Iron Boron (NdFeB) | Cylindrical | ||
![]() | MAGNET 0.750"DIA X 0.125"H ROUND 数据手册 | +1: ¥13.8138 +5: ¥13.299 +10: ¥10.8108 +25: ¥9.311016 +50: ¥8.0652 | Ruidan-Reel® | - | Neodymium Iron Boron (NdFeB) | Round | ||
![]() | MAGNET 0.630"DIA X 0.200"H ROUND 数据手册 | +1: ¥15.9588 +5: ¥15.40968 +10: ¥12.51822 +25: ¥10.783344 +50: ¥9.338472 | Ruidan-Reel® | - | Neodymium Iron Boron (NdFeB) | Round | ||
![]() | MAGNET 0.375"DIA X 0.375"H CYL 数据手册 | +1: ¥17.0742 +5: ¥16.45644 +10: ¥13.36764 +25: ¥11.517792 +50: ¥9.975108 | Ruidan-Reel® | - | Neodymium Iron Boron (NdFeB) | Cylindrical | ||
![]() | MAGNET 1"L X 0.5"W X 0.125H RECT 数据手册 | +1: ¥22.308 +5: ¥21.14112 +10: ¥18.11238 +25: ¥14.493336 +50: ¥13.285272 | Ruidan-Reel® | - | Neodymium Iron Boron (NdFeB) | Rectangular | ||
![]() | MAGNET 0.787"DIA X 0.280"H ROUND 数据手册 | +1: ¥22.9944 +5: ¥21.32988 +10: ¥17.72628 +25: ¥14.767896 +50: ¥13.1274 | Ruidan-Reel® | - | Neodymium Iron Boron (NdFeB) | Round | ||
![]() | MAGNET 0.5"DIA X 0.750"H CYL 数据手册 | +1: ¥4.704 +10: ¥3.5868 +30: ¥3.381 +100: ¥3.1752 +500: ¥3.0772 | Ruidan-Reel® | - | Neodymium Iron Boron (NdFeB) | Cylindrical | ||
![]() | MAGNET 1"DIA X 0.375"H CYL 数据手册 | +1: ¥54.1398 +5: ¥47.7906 +10: ¥42.20502 +25: ¥34.244496 +50: ¥30.263376 | Ruidan-Reel® | - | Neodymium Iron Boron (NdFeB) | Cylindrical | ||
![]() | MAGNET 0.375"DIA X 0.750"H CYL 数据手册 | +1: ¥16.731 +5: ¥16.09608 +10: ¥13.0845 +25: ¥11.270688 +50: ¥9.762324 | Ruidan-Reel® | - | Neodymium Iron Boron (NdFeB) | Cylindrical | ||
![]() | MAGNET 0.625"DIA X 0.313"H CYL 数据手册 | +1: ¥18.1038 +5: ¥17.16 +10: ¥14.70612 +25: ¥11.761464 +50: ¥10.781628 | Ruidan-Reel® | - | Neodymium Iron Boron (NdFeB) | Cylindrical |
什么是磁体多用途:
磁体是指能够产生磁场的物质或材料。是一种奇特的物质,它有一种无形的力,既能吸引一些物质,又能排斥一些物质。一般分为永磁体和软磁体