过滤结果:95
图片 | 品牌型号 | 描述 | 单价(含增值税) | 库存信息 | 包装 | 系列 | 大小/尺寸 | 板厚度 | 原型板类型 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 授权代理品牌 | PROTO BOARD COPPER CLAD 9" X 6" 数据手册 | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel® | 500 | 9.00" x 6.00" (228.6mm x 152.4mm) | 0.015" (0.40mm) 1/64" | Copper Clad, Uncoated | Copper Clad FR4, Double Sided, 1 oz. | |
![]() | 授权代理品牌 | PROTO BOARD COPPER CLAD 12X8" 数据手册 | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel® | 600 | 12.00" x 8.00" (304.8mm x 203.2mm) | 0.031" (0.79mm) 1/32" | Copper Clad, Positive Sensitized | Copper Clad FR4, Double Sided, 1 oz. | |
![]() | 授权代理品牌 | PROTO BOARD COPPER CLAD 6" X 6" | +1: ¥11.95 +10: ¥8.75 +30: ¥8.16 +100: ¥7.57 +500: ¥7.3 | Ruidan-Reel® | 500 | 6.00" x 6.00" (152.4mm x 152.4mm) | 0.062" (1.57mm) 1/16" | Copper Clad, Positive Sensitized | Copper Clad FR4, Double Sided, 1/2 oz. | |
![]() | 授权代理品牌 | PROTO BOARD COPPER CLAD 36X24" 数据手册 | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel® | 500 | 36.00" x 24.00" (914.4mm x 609.6mm) | 0.062" (1.57mm) 1/16" | Copper Clad, Uncoated | Copper Clad FR4, Double Sided, 1 oz. | |
![]() | 授权代理品牌 | PROTO BOARD COPPER CLAD 48X36" 数据手册 | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel® | 500 | 48.00" x 36.00" (1219.2mm x 914.4mm) | 0.062" (1.57mm) 1/16" | Copper Clad, Uncoated | Copper Clad FR4, Double Sided, 1 oz. | |
![]() | 授权代理品牌 | PCB COPPER CLAD 1/16" 2-SIDE | +10: ¥0.363916 +100: ¥0.272651 +300: ¥0.255889 +1000: ¥0.239126 +5000: ¥0.231676 | Ruidan-Reel® | 500 | - | 0.062" (1.57mm) 1/16" | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | PCB COPPER CLAD 1/16" 2-SIDE | +1: ¥91.17 +10: ¥78.09 +30: ¥75.69 +100: ¥73.28 +500: ¥72.22 | Ruidan-Reel® | 500 | - | 0.062" (1.57mm) 1/16" | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | PROTO BRD COPPER CLAD 6.5X4.5" 数据手册 | +5: ¥0.422741 +50: ¥0.312784 +150: ¥0.292588 +500: ¥0.272392 +2500: ¥0.263416 | Ruidan-Reel® | - | 6.50" x 4.50" (165.1mm x 114.3mm) | 0.062" (1.57mm) 1/16" | Copper Clad, Uncoated | Copper Clad FR4, Single Sided, 2 oz. | |
![]() | 授权代理品牌 | PROTO BOARD 数据手册 | +1: ¥29.049601 +25: ¥28.635073 +100: ¥27.333553 +250: ¥24.733614 +500: ¥20.400001 | Ruidan-Reel® | - | - | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | PROTO BOARD 数据手册 | +1: ¥35.659202 +25: ¥35.097794 +100: ¥33.34421 +250: ¥29.836552 +500: ¥23.990401 | Ruidan-Reel® | - | - | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | CIRCUIT PLAYGROUND PROTO GIZMO - 数据手册 | +1: ¥68.211 | Ruidan-Reel® | - | 2.00" Dia (50.8mm) | - | Copper Clad, Positive Sensitized | - | |
![]() | 授权代理品牌 | PROTO BRD COPPER CLAD 5X4" 25PC 数据手册 | +1: ¥365.568019 +5: ¥344.678418 +10: ¥334.233617 +25: ¥302.899216 +50: ¥292.454415 | Ruidan-Reel® | - | 5.00" x 4.00" (127.0mm x 101.6mm) | 0.063" (1.60mm) | Copper Clad, Uncoated | Copper Clad FR1, Double Sided, 1 oz. | |
![]() | 授权代理品牌 | PROTO BRD COPPER CLAD 5X4" 25PC 数据手册 | +1: ¥282.009615 +5: ¥274.176014 +10: ¥258.508813 +25: ¥250.675213 +50: ¥235.008012 | Ruidan-Reel® | - | 5.00" x 4.00" (127.0mm x 101.6mm) | 0.063" (1.60mm) | Copper Clad, Uncoated | Copper Clad FR1, Single Sided, 1 oz. | |
![]() | 授权代理品牌 | PROTO BOARD COPPER CLAD 6" X 4" 数据手册 | +1: ¥67.9536 +10: ¥64.40148 +100: ¥57.24576 +250: ¥51.879142 | Ruidan-Reel® | 500 | 6.00" x 4.00" (152.4mm x 101.6mm) | 0.031" (0.79mm) 1/32" | Copper Clad, Uncoated | Copper Clad FR4, Single Sided, 1 oz. | |
![]() | 授权代理品牌 | PROTO BOARD COPPER CLAD 36X24" 数据手册 | +1: ¥831.748843 +10: ¥758.374119 +100: ¥636.055713 | Ruidan-Reel® | 500 | 36.00" x 24.00" (914.4mm x 609.6mm) | 0.062" (1.57mm) 1/16" | Copper Clad, Uncoated | Copper Clad FR4, Single Sided, 1 oz. | |
![]() | 授权代理品牌 | PROTO BOARD COPPER CLAD 12X12" 数据手册 | +1: ¥193.71841 +10: ¥177.594249 +100: ¥156.064088 +250: ¥145.301211 | Ruidan-Reel® | 500 | 12.00" x 12.00" (304.8mm x 304.8mm) | 0.062" (1.57mm) 1/16" | Copper Clad, Uncoated | Copper Clad FR4, Double Sided, 1 oz. | |
![]() | 授权代理品牌 | PROTO BOARD COPPER CLAD 6" X 6" 数据手册 | +1: ¥77.7348 +10: ¥73.66788 +100: ¥65.48256 +250: ¥59.343742 | Ruidan-Reel® | 500 | 6.00" x 6.00" (152.4mm x 152.4mm) | 0.062" (1.57mm) 1/16" | Copper Clad, Uncoated | Copper Clad FR4, Single Sided, 1 oz. | |
![]() | 授权代理品牌 | PROTO BOARD COPPER CLAD 9" X 6" 数据手册 | +1: ¥95.0664 +10: ¥89.94414 +100: ¥77.0913 +250: ¥71.95188 | Ruidan-Reel® | 500 | 9.00" x 6.00" (228.6mm x 152.4mm) | 0.031" (0.79mm) 1/32" | Copper Clad, Uncoated | Copper Clad FR4, Single Sided, 1 oz. | |
![]() | 授权代理品牌 | PROTO BOARD COPPER CLAD 10X8" 数据手册 | +1: ¥126.984 +10: ¥120.12 +100: ¥102.96 +250: ¥96.096 | Ruidan-Reel® | 500 | 10.00" x 8.00" (254.0mm x 203.2mm) | 0.062" (1.57mm) 1/16" | Copper Clad, Uncoated | Copper Clad FR4, Single Sided, 1 oz. | |
![]() | 授权代理品牌 | PROTO BOARD COPPER CLAD 12X12" 数据手册 | +1: ¥166.3662 +10: ¥152.47518 +100: ¥133.98957 +250: ¥124.749082 | Ruidan-Reel® | 500 | 12.00" x 12.00" (304.8mm x 304.8mm) | 0.062" (1.57mm) 1/16" | Copper Clad, Uncoated | Copper Clad FR4, Single Sided, 1 oz. | |
![]() | 授权代理品牌 | PROTO BOARD COPPER CLAD 9" X 6" 数据手册 | +1: ¥199.2276 +10: ¥182.6253 +100: ¥160.4889 +250: ¥149.4207 | Ruidan-Reel® | 600 | 9.00" x 6.00" (228.6mm x 152.4mm) | 0.015" (0.40mm) 1/64" | Copper Clad, Positive Sensitized | Copper Clad FR4, Double Sided, 1 oz. | |
![]() | 授权代理品牌 | PROTO BOARD COPPER CLAD 9" X 6" 数据手册 | +1: ¥208.494 +10: ¥191.1195 +100: ¥167.9535 +250: ¥156.3705 | Ruidan-Reel® | 600 | 9.00" x 6.00" (228.6mm x 152.4mm) | 0.031" (0.79mm) 1/32" | Copper Clad, Positive Sensitized | Copper Clad FR4, Double Sided, 1 oz. | |
![]() | 授权代理品牌 | PROTO BOARD COPPER CLAD 6" X 4" 数据手册 | +1: ¥90.0042 +10: ¥85.13934 +100: ¥72.9729 +250: ¥68.10804 | Ruidan-Reel® | 500 | 6.00" x 4.00" (152.4mm x 101.6mm) | 0.031" (0.79mm) 1/32" | Copper Clad, Uncoated | Copper Clad FR4, Double Sided, 1 oz. | |
![]() | 授权代理品牌 | PROTO BOARD COPPER CLAD 6" X 4" 数据手册 | +1: ¥90.412805 +10: ¥85.541284 +100: ¥73.317604 +250: ¥68.429764 | Ruidan-Reel® | 600 | 6.00" x 4.00" (152.4mm x 101.6mm) | 0.031" (0.79mm) 1/32" | Copper Clad, Positive Sensitized | Copper Clad FR4, Single Sided, 1 oz. | |
![]() | 授权代理品牌 | PROTO BOARD COPPER CLAD 10X8" 数据手册 | +1: ¥129.172807 | Ruidan-Reel® | - | 10.00" x 8.00" (254.0mm x 203.2mm) | 0.031" (0.79mm) 1/32" | Copper Clad, Uncoated | Copper Clad FR4, Single Sided, 1/2 oz. | |
![]() | 授权代理品牌 | PCB BOARD 4-PACK 6"X8" SINGLE 数据手册 | +1: ¥104.7618 +5: ¥101.91324 +10: ¥99.09042 +25: ¥93.429336 +50: ¥90.59622 | Ruidan-Reel® | - | 8.00" x 6.00" (203.2mm x 152.4mm) | 0.031" (0.79mm) | Copper Clad, Uncoated | Copper Clad FR4, Single Sided, 1/2 oz. | |
![]() | 授权代理品牌 | PROTO BOARD COPPER CLAD 10X8" 数据手册 | +1: ¥143.616007 | Ruidan-Reel® | - | 10.00" x 8.00" (254.0mm x 203.2mm) | 0.031" (0.79mm) 1/32" | Copper Clad, Uncoated | Copper Clad FR4, Double Sided, 1/2 oz. | |
![]() | 授权代理品牌 | FLEX .005 SNGL 2 PNL/PK 8X10 数据手册 | +1: ¥243.004813 +5: ¥236.248332 +10: ¥222.751691 +25: ¥216.005003 +50: ¥202.503466 | Ruidan-Reel® | FlexPCB | 10.00" x 8.00" (254.0mm x 203.2mm) | 0.005" (0.13mm) | Copper Clad, Uncoated | Copper Clad FR4, Single Sided, 1/2 oz. | |
![]() | 授权代理品牌 | FLEX .005 DBL 2 PNL/PK 8X10 数据手册 | +1: ¥262.507214 +5: ¥255.195853 +10: ¥240.605772 +25: ¥233.31726 +50: ¥218.733707 | Ruidan-Reel® | FlexPCB | 10.00" x 8.00" (254.0mm x 203.2mm) | 0.005" (0.13mm) | Copper Clad, Uncoated | Copper Clad FR4, Double Sided, 1/2 oz. | |
![]() | 授权代理品牌 | PCB BOLARD 4-PACK 6"X8" DOUBLE 数据手册 | +1: ¥115.3152 +5: ¥112.15776 +10: ¥109.04322 +25: ¥102.812424 +50: ¥99.697884 | Ruidan-Reel® | - | 8.00" x 6.00" (203.2mm x 152.4mm) | 0.031" (0.79mm) | Copper Clad, Uncoated | Copper Clad FR4, Double Sided, 1/2 oz. | |
![]() | PROTO BOARD UNCLAD 12" X 12" 数据手册 | +1: ¥134.7918 +5: ¥131.11956 +10: ¥127.48164 +25: ¥120.192072 +50: ¥116.55072 | Ruidan-Reel® | Vectorbord® | 12.00" x 12.00" (304.8mm x 304.8mm) | 0.062" (1.57mm) 1/16" | Unclad (No Copper) | FR4 Epoxy Glass | ||
![]() | PROTO BOARD COPPER CLAD 12X12" 数据手册 | +1: ¥134.7918 +5: ¥131.11956 +10: ¥127.48164 +25: ¥120.192072 +50: ¥116.55072 | Ruidan-Reel® | Vectorbord® | 12.00" x 12.00" (304.8mm x 304.8mm) | 0.062" (1.57mm) 1/16" | Copper Clad, Uncoated | Copper Clad FR4, Single Sided, 1 oz. | ||
![]() | 授权代理品牌 | PROTO BOARD COPPER CLAD 9" X 6" 数据手册 | +1: ¥103.6464 +10: ¥98.05224 +100: ¥84.0411 +250: ¥78.43836 | Ruidan-Reel® | 500 | 9.00" x 6.00" (228.6mm x 152.4mm) | 0.031" (0.79mm) 1/32" | Copper Clad, Uncoated | Copper Clad FR4, Double Sided, 1 oz. | |
![]() | 授权代理品牌 | PROTO BOARD COPPER CLAD 5" X 3" 数据手册 | +1: ¥46.022402 +10: ¥43.623362 +100: ¥38.776322 +250: ¥35.141205 | Ruidan-Reel® | 500 | 5.00" x 3.00" (127.0mm x 76.2mm) | 0.062" (1.57mm) 1/16" | Copper Clad, Uncoated | Copper Clad FR4, Single Sided, 1 oz. | |
![]() | 授权代理品牌 | PROTO BOARD COPPER CLAD 5" X 3" 数据手册 | +1: ¥63.063 +10: ¥59.76828 +100: ¥53.12736 +250: ¥48.146842 | Ruidan-Reel® | 500 | 5.00" x 3.00" (127.0mm x 76.2mm) | 0.062" (1.57mm) 1/16" | Copper Clad, Uncoated | Copper Clad FR4, Double Sided, 1 oz. | |
![]() | 授权代理品牌 | PROTO BOARD COPPER CLAD 6" X 4" 数据手册 | +1: ¥63.063 +10: ¥59.76828 +100: ¥53.12736 +250: ¥48.146842 | Ruidan-Reel® | 500 | 6.00" x 4.00" (152.4mm x 101.6mm) | 0.062" (1.57mm) 1/16" | Copper Clad, Uncoated | Copper Clad FR4, Single Sided, 1 oz. | |
![]() | 授权代理品牌 | PROTO BOARD COPPER CLAD 6" X 6" 数据手册 | +1: ¥83.3118 +10: ¥78.83304 +100: ¥67.5675 +250: ¥63.063 | Ruidan-Reel® | 500 | 6.00" x 6.00" (152.4mm x 152.4mm) | 0.062" (1.57mm) 1/16" | Copper Clad, Uncoated | Copper Clad FR4, Double Sided, 1 oz. | |
![]() | 授权代理品牌 | PROTO BOARD COPPER CLAD 6" X 4" 数据手册 | +1: ¥94.7232 +10: ¥89.64384 +100: ¥76.8339 +250: ¥71.71164 | Ruidan-Reel® | 600 | 6.00" x 4.00" (152.4mm x 101.6mm) | 0.062" (1.57mm) 1/16" | Copper Clad, Positive Sensitized | Copper Clad FR4, Single Sided, 1 oz. | |
![]() | 授权代理品牌 | PROTO BOARD COPPER CLAD 6" X 6" 数据手册 | +1: ¥107.1642 +10: ¥101.35554 +100: ¥86.8725 +250: ¥81.081 | Ruidan-Reel® | 600 | 6.00" x 6.00" (152.4mm x 152.4mm) | 0.062" (1.57mm) 1/16" | Copper Clad, Positive Sensitized | Copper Clad FR4, Single Sided, 1 oz. | |
![]() | 授权代理品牌 | PROTO BOARD COPPER CLAD 9" X 6" 数据手册 | +1: ¥198.28801 +10: ¥181.764009 +100: ¥159.732008 +250: ¥148.716008 | Ruidan-Reel® | 600 | 9.00" x 6.00" (228.6mm x 152.4mm) | 0.062" (1.57mm) 1/16" | Copper Clad, Positive Sensitized | Copper Clad FR4, Double Sided, 1 oz. | |
![]() | 授权代理品牌 | PROTO BOARD COPPER CLAD 9" X 6" 数据手册 | +1: ¥166.3662 +10: ¥152.47518 +100: ¥133.98957 +250: ¥124.749082 | Ruidan-Reel® | 600 | 9.00" x 6.00" (228.6mm x 152.4mm) | 0.031" (0.79mm) 1/32" | Copper Clad, Positive Sensitized | Copper Clad FR4, Single Sided, 1 oz. | |
![]() | 授权代理品牌 | PROTO BOARD COPPER CLAD 12X8" 数据手册 | +1: ¥249.7638 +10: ¥228.92298 +100: ¥201.17097 +250: ¥187.297282 | Ruidan-Reel® | 600 | 12.00" x 8.00" (304.8mm x 203.2mm) | 0.062" (1.57mm) 1/16" | Copper Clad, Positive Sensitized | Copper Clad FR4, Single Sided, 1 oz. | |
![]() | 授权代理品牌 | PROTO BOARD COPPER CLAD 5" X 3" 数据手册 | +1: ¥81.028804 +10: ¥76.687684 +100: ¥65.728803 +250: ¥61.346883 | Ruidan-Reel® | 600 | 5.00" x 3.00" (127.0mm x 76.2mm) | 0.062" (1.57mm) 1/16" | Copper Clad, Positive Sensitized | Copper Clad FR4, Single Sided, 1 oz. | |
![]() | 授权代理品牌 | PROTO BOARD COPPER CLAD 9" X 6" 数据手册 | +1: ¥90.412805 +10: ¥85.541284 +100: ¥73.317604 +250: ¥68.429764 | Ruidan-Reel® | 500 | 9.00" x 6.00" (228.6mm x 152.4mm) | 0.062" (1.57mm) 1/16" | Copper Clad, Uncoated | Copper Clad FR4, Single Sided, 1 oz. | |
![]() | 授权代理品牌 | PROTO BOARD COPPER CLAD 6" X 6" 数据手册 | +1: ¥145.5168 +10: ¥137.69184 +100: ¥118.0179 +250: ¥110.15004 | Ruidan-Reel® | 600 | 6.00" x 6.00" (152.4mm x 152.4mm) | 0.062" (1.57mm) 1/16" | Copper Clad, Positive Sensitized | Copper Clad FR4, Double Sided, 1 oz. |
什么是无孔原型板:
原型,汉语词语,读音为yuán xíng。指原来的类型或模型,特指文学艺术作品中塑造人物形象所依据的现实生活中的人