什么是IC与器件插座:
集成电路(integrated circuit)是一种微型电子器件或部件。
IC与器件插座(21764)
过滤结果:21764
图片 | 品牌型号 | 描述 | 单价(含增值税) | 库存信息 | 系列 | 零件状态 | 类型 | 间距-配接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 授权代理品牌 | SKT PGA WRAPOST 数据手册 | +50: ¥299.061147 | - | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SKT CARRIER PGA 数据手册 | +60: ¥111.859359 | - | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN IC SKT DBL | +56: ¥188.620587 | - | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN SOCKET SIP 64POS GOLD 数据手册 | 1+:
需询价
| - | - | SIP | 0.100" (2.54mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN IC DIP SOCKET 12POS GOLD 数据手册 | +952: ¥3.4482 | - | - | DIP, 0.3" (7.62mm) Row Spacing | 0.100" (2.54mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN IC DIP SOCKET 28POS GOLD 数据手册 | +12: ¥80.18555 | - | - | DIP, 0.3" (7.62mm) Row Spacing | 0.100" (2.54mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN IC DIP SOCKET 24POS GOLD 数据手册 | +9: ¥95.990062 | - | - | DIP, 0.6" (15.24mm) Row Spacing | 0.100" (2.54mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN SOCKET PGA 240POS GOLD 数据手册 | +36: ¥102.696759 | - | - | PGA | 0.100" (2.54mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN HDR SOLDRTL 数据手册 | +50: ¥252.397285 | - | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN SOCKET SIP 34POS GOLD 数据手册 | +5: ¥145.616369 | - | - | SIP | 0.100" (2.54mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN IC DIP SOCKET 10POS GOLD 数据手册 | +35: ¥51.22987 | - | - | DIP, 0.6" (15.24mm) Row Spacing | 0.100" (2.54mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN IC SKT DBL | +56: ¥162.553135 | - | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN IC DIP SOCKET ZIF 42POS TIN 数据手册 | +1: ¥1027.377359 | - | - | DIP, ZIF (ZIP), 0.3" (7.62mm) Row Spacing | 0.100" (2.54mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | SKT PGA WRAPOST 数据手册 | +50: ¥398.52071 | - | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SKT PGA WRAPOST 数据手册 | +50: ¥299.061147 | - | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN IC SKT DBL | +56: ¥188.575778 | - | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN IC DIP SOCKET 32POS GOLD 数据手册 | +60: ¥126.999761 | - | - | DIP, 0.4" (10.16mm) Row Spacing | 0.100" (2.54mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | SKT PGA SOLDRTL 数据手册 | +50: ¥214.965078 | - | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SKT PGA SOLDRTL 数据手册 | +50: ¥252.397285 | - | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN SOCKET SIP 64POS TIN 数据手册 | 1+:
需询价
| - | - | SIP | 0.100" (2.54mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN SOCKET PGA 240POS GOLD 数据手册 | +39: ¥102.696169 | - | - | PGA | 0.100" (2.54mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN SOCKET SIP 21POS GOLD 数据手册 | +32: ¥219.692578 | - | - | SIP | 0.100" (2.54mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN IC SKT DBL 数据手册 | +54: ¥145.605167 | - | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN IC SKT DBL 数据手册 | +56: ¥113.418966 | - | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SKT CARRIER PGA 数据手册 | +60: ¥111.859359 | - | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SKT PGA SOLDRTL 数据手册 | +50: ¥162.530508 | - | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN IC DIP SOCKET 8POS GOLD 数据手册 | +988: ¥3.444147 | - | - | DIP, 0.3" (7.62mm) Row Spacing | 0.100" (2.54mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN SOCKET PGA 168POS GOLD 数据手册 | +48: ¥80.104185 | - | - | PGA | 0.100" (2.54mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN IC SKT DBL | +56: ¥188.575778 | - | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SKT PGA SOLDRTL 数据手册 | +50: ¥126.933431 | - | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN SOCKET PGA 432POS GOLD 数据手册 | +13: ¥1021.645787 | - | - | PGA | 0.050" (1.27mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | SKT PGA SOLDRTL 数据手册 | +50: ¥252.397285 | - | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SKT PGA WRAPOST 数据手册 | +50: ¥398.414581 | - | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN IC DIP SOCKET 10POS GOLD 数据手册 | +210: ¥20.425426 | - | - | DIP, 0.6" (15.24mm) Row Spacing | 0.100" (2.54mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN SOCKET SIP 64POS GOLD 数据手册 | 1+:
需询价
| - | - | SIP | 0.100" (2.54mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN SOCKET SIP 7POS GOLD 数据手册 | +34: ¥51.227954 | - | - | SIP | 0.100" (2.54mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | SKT PGA SOLDRTL 数据手册 | +50: ¥214.965078 | - | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SKT CARRIER PGA 数据手册 | +64: ¥102.675533 | - | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN IC SKT DBL 数据手册 | +50: ¥119.35118 | - | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SKT PGA SOLDRTL 数据手册 | +50: ¥162.530508 | - | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SKT CARRIER PGA 数据手册 | +60: ¥111.859359 | - | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN SOCKET PGA 168POS GOLD 数据手册 | +48: ¥80.104185 | - | - | PGA | 0.100" (2.54mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | SKT PGA SOLDRTL 数据手册 | +50: ¥126.933431 | - | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN IC DIP SOCKET 64POS GOLD 数据手册 | +54: ¥145.605167 | - | - | DIP, 0.9" (22.86mm) Row Spacing | 0.100" (2.54mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | BGA SURFACE MOUNT 1.27MM 数据手册 | +13: ¥1017.55824 | - | - | BGA | 0.050" (1.27mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN IC DIP SOCKET 16POS GOLD 数据手册 | +950: ¥3.441567 | - | - | DIP, 0.3" (7.62mm) Row Spacing | 0.100" (2.54mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN HDR SOLDRTL 数据手册 | +50: ¥252.385492 | - | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN SOCKET SIP 32POS TIN 数据手册 | 1+:
需询价
| - | - | SIP | 0.100" (2.54mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN IC DIP SOCKET 42POS GOLD 数据手册 | +189: ¥20.423879 | - | - | DIP, 0.6" (15.24mm) Row Spacing | 0.100" (2.54mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN SOCKET SIP 7POS GOLD 数据手册 | +34: ¥51.227954 | - | - | SIP | 0.100" (2.54mm) |