过滤结果:140
图片 | 品牌型号 | 描述 | 单价(含增值税) | 库存信息 | 系列 | 类型 | 电压-输入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 授权代理品牌 | FUME ABSORBER MOBILE UNIT 120V 数据手册 | +1: ¥10983.9444 | FumeCube, APR | Mobile Unit | 120V | |
![]() | 授权代理品牌 | FUME ABSORBER MOBILE UNIT 230V 数据手册 | +1: ¥10983.9444 | FumeCube, APR | Mobile Unit | 230V | |
![]() | 授权代理品牌 | FUME ABSORBER MOBILE UNIT 230V 数据手册 | +1: ¥23809.3284 | 400, APR | Mobile Unit | 230V | |
![]() | 授权代理品牌 | FUME ABSORBER MOBILE UNIT 120V 数据手册 | +1: ¥23809.3284 | 400, APR | Mobile Unit | 120V | |
![]() | 授权代理品牌 | FUME ABSORBER MOBILE UNIT 120V 数据手册 | +1: ¥30611.9814 | Xbase, APR | Mobile Unit | 120V | |
![]() | 授权代理品牌 | FUME ABSORBER MOBILE UNIT 120V 数据手册 | +1: ¥33211.7214 | 200, APR | Mobile Unit | 120V | |
![]() | 授权代理品牌 | FUME ABSORBER MOBILE UNIT 120V 数据手册 | +1: ¥42819.8628 | 400i, APR | Mobile Unit | 120V | |
![]() | 授权代理品牌 | FUME ABSORBER MOBILE UNIT 120V 数据手册 | +1: ¥42819.8628 | 400i, APR | Mobile Unit | 120V | |
![]() | 授权代理品牌 | FUME ABSORBER MOBILE UNIT 220V 数据手册 | +1: ¥89994.333 | 2000i, APR | Mobile Unit | 220V | |
![]() | 授权代理品牌 | FUME ABSORBER MOBILE UNIT 220V 数据手册 | +1: ¥132305.1444 | 5000i, APR | Mobile Unit | 220V | |
![]() | 授权代理品牌 | FUME ABSORBER MOBL UNIT 100-240V 数据手册 | +1: ¥15958.8858 | Weller® FT | Mobile Unit | 100 ~ 240V | |
![]() | PORTABLE FUME EXTRACTION SYSTEM | +1: ¥3431.9142 | - | Mobile Unit | 110VAC | ||
![]() | 授权代理品牌 | FUME ABSORBER BENCH TOP 数据手册 | +1: ¥866.58 +100: ¥699.57888 | Weller® | Bench Top | - | |
![]() | 授权代理品牌 | FUME ABSORBER MOBILE UNIT 120V 数据手册 | +1: ¥6006 | Zero Smog® | Mobile Unit | 120V | |
![]() | 授权代理品牌 | FUME ABSORBER BENCH TOP 120V 数据手册 | +1: ¥8537.1858 | Zero Smog® | Bench Top | 120V | |
![]() | 授权代理品牌 | FUME ABSORBER MOBL UNIT 100-240V 数据手册 | +1: ¥11411.4858 | Zero Smog® | Mobile Unit | 100 ~ 240V | |
![]() | 授权代理品牌 | FUME ABSORBER MOBILE UNIT 120V 数据手册 | +1: ¥17160.0858 | Zero Smog® | Mobile Unit | 120V | |
![]() | 授权代理品牌 | FUME ABSORBER MOBILE UNIT 120V 数据手册 | +1: ¥6108.96 | Zero Smog® | Mobile Unit | 120V | |
![]() | 授权代理品牌 | FUME ABSORBER BENCH TOP 120V 数据手册 | +1: ¥12784.2858 | Zero Smog® | Bench Top | 120V | |
![]() | 授权代理品牌 | FUME ABSORBER MOBL UNIT 100-120V 数据手册 | +1: ¥19047.6858 +5: ¥14892.1344 | Zero Smog® | Mobile Unit | 100 ~ 120V | |
![]() | 授权代理品牌 | ZSTKIT1 BUNDLE | +1: ¥6623.76 +5: ¥6358.8096 | Zero Smog® | Bench Top | 120V | |
![]() | 授权代理品牌 | FUME ABSORBER MOBL UNIT 100-240V 数据手册 | +1: ¥9952.8 +10: ¥7775.5392 | Zero Smog® | Mobile Unit | 100 ~ 240V | |
![]() | 授权代理品牌 | FUME ABSORBER BENCH TOP 120V 数据手册 | +1: ¥352.512018 | - | Bench Top | 120V | |
![]() | 授权代理品牌 | FUME ABSORBER BENCH TOP 120V 数据手册 | +1: ¥420.484822 | - | Bench Top | 120V | |
![]() | FUME ABSRB ARTICULATING ARM 120V 数据手册 | +1: ¥2565.42 | - | Articulating Arm | 120V | ||
![]() | FUME ABSRB ARTICULATING ARM 120V 数据手册 | +1: ¥2439.840126 | - | Articulating Arm | 120V | ||
![]() | FUME ABSRB ARTICULATING ARM 120V 数据手册 | +1: ¥3080.22 | - | Articulating Arm | 120V | ||
![]() | FUME ABSRB ARTICULATING ARM 120V 数据手册 | +1: ¥2929.440151 | - | Articulating Arm | 120V | ||
![]() | 授权代理品牌 | FUME ABSORBER BENCH TOP 120V 数据手册 | +1: ¥1125.264058 +5: ¥1086.487736 +10: ¥1008.877972 | Menda® | Bench Top | 120V | |
![]() | 授权代理品牌 | FUME ABSORBER MOBL UNIT 100-240V 数据手册 | +1: ¥7190.1258 +5: ¥6902.5242 | Series II Fume Extraction System | Mobile Unit | 100 ~ 240V | |
![]() | 授权代理品牌 | FUME ABSORBER BENCH TOP 120V 数据手册 | +1: ¥1090.518 | SA | Bench Top | 120V | |
![]() | 授权代理品牌 | FUME ABSRB ARTICULATING ARM 120V 数据手册 | +1: ¥1927.800099 +50: ¥1445.85089 | SA | Articulating Arm | 120V | |
![]() | 授权代理品牌 | FUME ABSORBER BENCH TOP 120V 数据手册 | +1: ¥897.468 | SA | Bench Top | 120V | |
![]() | 授权代理品牌 | FUME ABSRB ARTICULATING ARM 120V 数据手册 | +1: ¥2252.25 +50: ¥1689.1875 | SA | Articulating Arm | 120V | |
![]() | 授权代理品牌 | FUME ABSORBER BENCH TOP | +1: ¥703.56 +5: ¥679.2786 +10: ¥649.2486 | FA | Bench Top | - | |
![]() | 授权代理品牌 | FUME ABSORBER BENCH TOP 数据手册 | +1: ¥5363.1006 | FA | Bench Top | - | |
![]() | 授权代理品牌 | FUME ABSORBER MOBILE UNIT 115V 数据手册 | +1: ¥9456.5328 | FumeBuster, APR | Mobile Unit | 115V | |
![]() | 486 FUME EXTRACTOR AND SMOKE ABS 数据手册 | +1: ¥293.678415 | Aoyue® | Bench Top | 110VAC | ||
![]() | 486+ FUME EXTRACTOR AND SMOKE AB 数据手册 | +1: ¥375.278419 | Aoyue® | Bench Top | 110VAC | ||
![]() | 授权代理品牌 | FUME ABSORBER MOBILE UNIT 120V 数据手册 | +1: ¥7567.56 | Zero Smog® | Mobile Unit | 120V |
什么是排烟器:
安装在机械排烟系统个支管端部,平时呈关闭状态,并满足漏风量,火灾后需要排烟时手动或电动打开起排烟作用的阀门。