什么是照明光源:
照明光源(illumination source)指用于建筑物内外照明的人工光源。近代照明光源主要采用电光源(即将电能转换为光能的光源),一般分为热辐射光源、气体放电光源和半导体光源三大类。
过滤结果:83
图片 | 品牌型号 | 描述 | 单价(含增值税) | 库存信息 | 系列 | 零件状态 | 类型 | 电缆长度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 授权代理品牌 | COAX ILLUM WITH ANALYZER, DC MOT | +1: ¥12794.385718 | - | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | COAX ILLUM WITH STEPPER, 5MM FOC | +1: ¥14039.914941 | - | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | COAX ILLUMINATION WITH ANALYZER | +1: ¥5778.076395 | - | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | 10 WATT HALOGEN ILLUMINATOR | +1: ¥1768.798897 | - | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | 1 WATT RIGHT ANGLE COAX LED ILLU | +1: ¥4333.557297 | - | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | COAX ILLUM WITH 5MM FOCUS | +1: ¥5394.836635 | - | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | 1 WATT, COAX LED ILLUMINATOR | +1: ¥2977.478142 | - | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | FOCUS MOUNT/LED RING LIGHT WITH | +1: ¥4188.810587 | - | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | COAX ILLUM WITH ANALYZER, STEPPT | +1: ¥15314.924146 | - | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | 1 WATT, RIGHT ANGLE COAX LED ILL | +1: ¥4539.917167 | - | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | UV LED RING LIGHT 365NM | +1: ¥1288.348896 +5: ¥1222.814897 +10: ¥1179.147674 +25: ¥1170.41423 +50: ¥1161.679311 | - | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | COAX ILLUM WITH ANALYZER, 5MM FO | +1: ¥7841.748807 | - | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | RING LIGHT LED WITH INTEGRATED F | +1: ¥3881.776578 +5: ¥3743.146964 +10: ¥3687.695119 +25: ¥3604.511455 +50: ¥3431.561247 | - | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | COAX ILLUM FOR DUAL MAG MODULE | +1: ¥4679.945857 | - | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | COAX ILLUM WITH DC MOTOR, 5MM FO | +1: ¥10318.067263 | - | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | RING LIGHT LED WITH INTEGRATED F | +1: ¥3547.694687 +5: ¥3420.974986 +10: ¥3370.298898 +25: ¥3294.272973 +50: ¥3136.210156 | - | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | COAX ILLUMINATOR MODULE | +1: ¥2557.387735 | - | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | COAX ILLUMINATOR OBJECTIVE DUAL | +1: ¥4208.266273 | - | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | LED DUAL GOOSENECK POINT LIGHT F | +1: ¥1288.348896 +5: ¥1222.814897 +10: ¥1179.147674 +25: ¥1170.41423 +50: ¥1161.679311 | - | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | COAX ILLUMINATION | +1: ¥3102.768064 | - | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | LED ILLUMINATOR GOOSENECK LIGHTS 数据手册 | 1+:
需询价
| - | Obsolete | LED Illuminator, Double Gooseneck Lights | - | |
![]() | 授权代理品牌 | FIBER OPTIC RING LIGHT 数据手册 | 1+:
需询价
| - | Discontinued at Digi-Key | Fiber Optic Ring Light | 36.0" (91cm) | |
![]() | 授权代理品牌 | FIBER OPTIC ILLUMINATOR 数据手册 | 1+:
需询价
| - | Discontinued at Digi-Key | Fiber Optic Illuminator | - | |
![]() | 授权代理品牌 | LED RING LIGHT 数据手册 | 1+:
需询价
| - | Discontinued at Digi-Key | LED Ring Light | - | |
![]() | 授权代理品牌 | LED RING LIGHT 数据手册 | 1+:
需询价
| - | Discontinued at Digi-Key | LED Ring Light | - | |
![]() | 授权代理品牌 | LED RING LIGHT 数据手册 | 1+:
需询价
| - | Discontinued at Digi-Key | LED Ring Light | - | |
![]() | 授权代理品牌 | FLUORESCENT RING LIGHT 数据手册 | 1+:
需询价
| - | Discontinued at Digi-Key | Fluorescent Ring Light | - | |
![]() | 授权代理品牌 | FIBER OPTIC ILLUMINATOR 数据手册 | 1+:
需询价
| - | Discontinued at Digi-Key | Fiber Optic Illuminator | - | |
![]() | 授权代理品牌 | LED ILLUMINATOR 数据手册 | 1+:
需询价
| - | Obsolete | LED Illuminator | - | |
![]() | 授权代理品牌 | LED RING LIGHT 2.76" ID 数据手册 | 1+:
需询价
| - | Obsolete | LED Ring Light, 2.76" ID | - | |
![]() | 授权代理品牌 | FIBER OPTIC BACKLIGHT 2" X 2" 数据手册 | 1+:
需询价
| - | Obsolete | Fiber Optic Backlight, 2" x 2" | - | |
![]() | 授权代理品牌 | FIBER OPTIC ILLUMINATOR 数据手册 | 1+:
需询价
| - | Obsolete | Fiber Optic Illuminator | - | |
![]() | 授权代理品牌 | LED RING LIGHT 2.44" ID | 1+:
需询价
| - | Obsolete | LED Ring Light, 2.44" ID | - |