什么是触摸开关:
触摸开关,是科技发展进步的一种新兴产品。他一般是指应用触摸感应芯片原理设计的一种墙壁开关,是传统机械按键式墙壁开关的换代产品。能实现更智能化、操作更方便的触摸开关有传统开关不可比拟的优势,是家居产品的非常流行的一种装饰性开关。
过滤结果:13509
图片 | 品牌型号 | 描述 | 单价(含增值税) | 库存信息 | 包装 | 系列 | 零件状态 | 电路 | 工作温度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 授权代理品牌 | SWITCH TACTILE SPST-NO 0.05A 24V 数据手册 | +1: ¥36.776277 +10: ¥35.258058 +25: ¥32.19214 +100: ¥27.899855 +250: ¥25.293824 | 盒 | JF | Active | SPST-NO | -25°C ~ 70°C | |
![]() | 授权代理品牌 | SWITCH TACTILE SPST-NO 0.02A 15V 数据手册 | +1: ¥1.528999 +10: ¥1.480349 +25: ¥1.401119 +100: ¥1.269764 +250: ¥1.157592 | 剪切带 | EVQ2 | Last Time Buy | SPST-NO | -20°C ~ 70°C | |
![]() | 授权代理品牌 | LOW PROFILE TACTILE/PC | +1: ¥23.141786 | 剪切带 | JB | Active | SPST-NO | -25°C ~ 70°C | |
![]() | 授权代理品牌 | SWITCH TACTILE SPST-NO 0.05A 24V 数据手册 | +1: ¥4.456451 +10: ¥4.271466 +25: ¥4.113388 +100: ¥3.558434 +250: ¥3.242278 | 剪切带 | B3F | Active | SPST-NO | -25°C ~ 70°C | |
![]() | 授权代理品牌 | MTP SWITCH 1/2" | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel® | * | Obsolete | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SWITCH TACTILE SPST-NO 0.05A 12V 数据手册 | +1: ¥34.491569 +10: ¥33.024941 +25: ¥30.155065 +80: ¥26.133113 +230: ¥23.692318 | 托盘 | TL6215 | Active | SPST-NO | -20°C ~ 70°C | |
![]() | 授权代理品牌 | SWITCH TACTILE SPST-NO 0.02A 15V 数据手册 | +1000: ¥0.834417 | 磁带盒(TB) | EVQ2 | Last Time Buy | SPST-NO | -20°C ~ 70°C | |
![]() | 授权代理品牌 | SWITCH TACT SPST-NO 0.05A 100V 数据手册 | +2500: ¥21.320291 | 托盘 | EDM | Active | SPST-NO | -25°C ~ 70°C | |
![]() | 授权代理品牌 | SWITCH TACTILE SPST-NO 0.05A 12V 数据手册 | +1: ¥3.196998 +10: ¥3.071898 +25: ¥2.957918 +100: ¥2.558293 +250: ¥2.331307 | 剪切带 | TL1100 | Active | SPST-NO | -20°C ~ 70°C | |
![]() | 授权代理品牌 | MTP SWITCH 1/2" | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel® | * | Obsolete | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SWITCH TACTILE SPST-NO 0.05A 12V 数据手册 | +1: ¥38.224976 +10: ¥34.923729 +25: ¥31.761479 +80: ¥27.438583 +230: ¥24.943812 | 托盘 | TL6215 | Active | SPST-NO | -20°C ~ 70°C | |
![]() | 授权代理品牌 | SWITCH TACTILE SPST-NO 0.02A 15V 数据手册 | +1: ¥1.621399 +10: ¥1.569809 +25: ¥1.485791 +100: ¥1.346498 +250: ¥1.227547 | 剪切带 | EVQ2 | Last Time Buy | SPST-NO | -20°C ~ 70°C | |
![]() | 授权代理品牌 | SWITCH TACTILE SPSTX2 0.05A 12V 数据手册 | +1000: ¥22.779477 | 剪切带 | TL3253 | Active | SPST x 2 | -20°C ~ 70°C | |
![]() | 授权代理品牌 | SWITCH TACTILE SPST-NO 0.05A 12V 数据手册 | +1: ¥3.242797 +10: ¥3.110137 +25: ¥2.927361 +100: ¥2.541911 +250: ¥2.305924 | 剪切带 | PTS125 | Active | SPST-NO | -40°C ~ 60°C | |
![]() | 授权代理品牌 | MTP SWITCH 1/2" | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel® | * | Obsolete | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SWITCH TACTILE SPST-NO 0.05A 24V 数据手册 | +1: ¥31.552988 +10: ¥30.260289 +25: ¥27.62763 +100: ¥23.944131 +250: ¥21.707622 | 托盘 | B3W-9 | Active | SPST-NO | -25°C ~ 70°C | |
![]() | 授权代理品牌 | SWITCH TACTILE SPST-NO 0.02A 15V 数据手册 | +1000: ¥0.884842 | 磁带盒(TB) | EVQ2 | Last Time Buy | SPST-NO | -20°C ~ 70°C | |
![]() | 授权代理品牌 | SWITCH TACTILE SPST-NO 0.05A 24V | +100: ¥25.887845 | 托盘 | Multimec® 3 | Active | SPST-NO | -40°C ~ 160°C | |
![]() | 授权代理品牌 | SWITCH TACTILE SPST-NO 0.05A 12V 数据手册 | +1: ¥5.281998 +10: ¥5.073498 +25: ¥4.881678 +100: ¥4.236023 +250: ¥3.865311 | Ruidan-Reel® | EVQP1 | Active | SPST-NO | -40°C ~ 85°C | |
![]() | 授权代理品牌 | MTP SWITCH 1/2" | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel® | * | Obsolete | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SWITCH TACTILE SPST-NO 0.05A 12V 数据手册 | +1: ¥26.237184 +10: ¥25.175904 +25: ¥22.982593 +100: ¥19.918886 +250: ¥18.058258 | 托盘 | TL6215 | Active | SPST-NO | -20°C ~ 70°C | |
![]() | 授权代理品牌 | SWITCH TACTILE SPST-NO 0.02A 15V 数据手册 | +1: ¥1.528999 +10: ¥1.480349 +25: ¥1.401119 +100: ¥1.269764 +250: ¥1.157592 | 剪切带 | EVQ2 | Last Time Buy | SPST-NO | -20°C ~ 70°C | |
![]() | 授权代理品牌 | SWITCH TACT SPST-NO 0.125A 24V 数据手册 | +100: ¥23.071033 | 托盘 | JB | Active | SPST-NO | -25°C ~ 70°C | |
![]() | 授权代理品牌 | SWITCH TACTILE SPST-NO 0.05A 12V 数据手册 | +1: ¥5.282 +10: ¥5.0735 +25: ¥4.88168 +100: ¥4.236024 +250: ¥3.865312 | 剪切带 | EVQP1 | Active | SPST-NO | -40°C ~ 85°C | |
![]() | 授权代理品牌 | MTP SWITCH 1/2" | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel® | * | Obsolete | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SWITCH TACTILE SPST-NO 0.05A 12V 数据手册 | +1: ¥49.526355 +10: ¥45.22228 +25: ¥41.13046 +100: ¥35.532212 | 剪切带 | TL1270 | Active | SPST-NO | -40°C ~ 85°C | |
![]() | 授权代理品牌 | SWITCH TACTILE SPST-NO 0.02A 15V 数据手册 | +1000: ¥0.834417 +3000: ¥0.811273 | 磁带盒(TB) | EVQ2 | Last Time Buy | SPST-NO | -20°C ~ 70°C | |
![]() | 授权代理品牌 | SWITCH TACTILE SPST-NO 0.05A 32V 数据手册 | +20: ¥21.494591 +40: ¥19.539701 +100: ¥16.934776 +260: ¥15.352586 +500: ¥14.236031 | 剪切带 | CF-CA | Active | SPST-NO | -40°C ~ 90°C | |
![]() | 授权代理品牌 | SWITCH TACTILE SPST-NO 0.05A 12V 数据手册 | +2000: ¥3.221047 +4000: ¥3.02582 +6000: ¥2.811066 +10000: ¥2.615841 | 整装 | EVQP1 | Active | SPST-NO | -40°C ~ 85°C | |
![]() | 授权代理品牌 | MTP SWITCH 1/2" | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel® | * | Obsolete | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SWITCH TACTILE SPST-NO 0.05A 12V 数据手册 | +300: ¥32.301945 +600: ¥29.933081 +1500: ¥27.779642 +3000: ¥26.651739 | 整装 | TL1270 | Active | SPST-NO | -40°C ~ 85°C | |
![]() | 授权代理品牌 | TACT 5.2 X 5.2, 0.8 MM H, 160GF, 数据手册 | +1: ¥0.8844 +10: ¥0.82544 +25: ¥0.78122 +100: ¥0.709731 +250: ¥0.667132 | Ruidan-Reel® | PTS526 | Active | SPST-NO | -20°C ~ 70°C | |
![]() | 授权代理品牌 | SWITCH TACTILE SPST-NO 0.05A 32V 数据手册 | +20: ¥21.494591 +40: ¥19.539701 +100: ¥16.934776 +260: ¥15.352586 +500: ¥14.236031 | 剪切带 | CF-CA | Active | SPST-NO | -40°C ~ 90°C | |
![]() | 授权代理品牌 | SWITCH TACTILE SPST-NO 0.02A 15V 数据手册 | +1: ¥5.281998 +10: ¥5.073498 +25: ¥4.881678 +100: ¥4.236023 +250: ¥3.865311 | Ruidan-Reel® | EVQP2 | Active | SPST-NO | -40°C ~ 85°C | |
![]() | 授权代理品牌 | MTP SWITCH 1/2" | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel® | * | Obsolete | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SWITCH TACTILE SPST-NO 0.05A 24V 数据手册 | +1: ¥15.729 +10: ¥11.5738 +30: ¥10.8094 +100: ¥10.0548 +500: ¥9.7118 | 托盘 | JB | Active | SPST-NO | -25°C ~ 70°C | |
![]() | 授权代理品牌 | TACT 5.2 X 5.2, 0.8 MM H, 160GF, 数据手册 | +1: ¥0.8107 +10: ¥0.75174 +25: ¥0.716364 +100: ¥0.650771 +250: ¥0.611415 | 剪切带 | PTS526 | Active | SPST-NO | -20°C ~ 70°C | |
![]() | 授权代理品牌 | SWITCH TACTILE SPST-NO 0.05A 32V 数据手册 | +20: ¥21.494591 +40: ¥19.539701 +100: ¥16.934776 +260: ¥15.352586 +500: ¥14.236031 | 剪切带 | CF-CA | Active | SPST-NO | -40°C ~ 90°C | |
![]() | 授权代理品牌 | SWITCH TACTILE SPST-NO 0.02A 15V 数据手册 | +1: ¥5.768496 +10: ¥5.580846 +25: ¥5.362617 +100: ¥4.655802 +250: ¥4.247837 | 剪切带 | EVQP2 | Active | SPST-NO | -40°C ~ 85°C | |
![]() | 授权代理品牌 | MTP SWITCH 1/2" | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel® | * | Obsolete | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SWITCH TACTILE SPST-NO 0.05A 24V 数据手册 | +1: ¥23.36288 +10: ¥22.0068 +25: ¥20.008059 +100: ¥17.340858 +300: ¥15.721154 | 托盘 | JB | Active | SPST-NO | -25°C ~ 70°C | |
![]() | 授权代理品牌 | TACT 5.2 X 5.2, 0.8 MM H, 160GF, 数据手册 | +5000: ¥0.390389 +10000: ¥0.366732 | 整装 | PTS526 | Active | SPST-NO | -20°C ~ 70°C | |
![]() | 授权代理品牌 | SWITCH TACTILE SPST-NO 0.05A 32V 数据手册 | +20: ¥21.494591 +40: ¥19.539701 +100: ¥16.934776 +260: ¥15.352586 +500: ¥14.236031 | 剪切带 | CF-CA | Active | SPST-NO | -40°C ~ 90°C | |
![]() | 授权代理品牌 | SWITCH TACTILE SPST-NO 0.02A 15V 数据手册 | +4000: ¥3.325365 +8000: ¥3.089411 +12000: ¥2.874866 | 整装 | EVQP2 | Active | SPST-NO | -40°C ~ 85°C | |
![]() | 授权代理品牌 | MTP SWITCH 1/2" | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel® | * | Obsolete | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | PANEL MOUNT TACT SWITCH ILLUMINA 数据手册 | +1: ¥98.684238 +10: ¥89.169574 +25: ¥84.878763 +50: ¥80.586478 +100: ¥77.724709 | 托盘 | TL1275 | Active | SPST-NO | -25°C ~ 70°C | |
![]() | 授权代理品牌 | SWITCH TACTILE SPST-NO 0.1A 42V 数据手册 | +1: ¥19.530488 +10: ¥18.388138 +25: ¥16.71515 +100: ¥14.486463 +250: ¥13.133331 | 剪切带 | RACON 8 | Active | SPST-NO | -40°C ~ 80°C | |
![]() | 授权代理品牌 | SWITCH TACTILE SPST-NO 0.05A 32V 数据手册 | +20: ¥21.494591 +40: ¥19.539701 +100: ¥16.934776 +260: ¥15.352586 +500: ¥14.236031 | 剪切带 | CF-CA | Active | SPST-NO | -40°C ~ 90°C | |
![]() | 授权代理品牌 | SWITCH TACTILE SPST-NO 0.05A 12V 数据手册 | +1: ¥4.348297 +10: ¥4.223007 +25: ¥4.065289 +100: ¥3.516962 +250: ¥3.204474 | Ruidan-Reel® | MJTP | Active | SPST-NO | -20°C ~ 70°C | |
![]() | 授权代理品牌 | MTP SWITCH 1/2" | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel® | * | Obsolete | - | - |