什么是晶体管-双极:
晶体管(transistor)是一种固体半导体器件(包括二极管、三极管、场效应管、晶闸管等,有时特指双极型器件),具有检波、整流、放大、开关、稳压、信号调制等多种功能。晶体管作为一种可变电流开关,能够基于输入电压控制输出电流。与普通机械开关(如Relay、switch)不同,晶体管利用电信号来控制自身的开合,所以开关速度可以非常快,实验室中的切换速度可达100GHz以上。
过滤结果:3916
图片 | 品牌型号 | 描述 | 单价(含增值税) | 库存信息 | 系列 | 晶体管类型 | 功率-最大值 | 安装类型 | 封装/外壳 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 授权代理品牌 | TRANS NPN/PNP PREBIAS SOT363 数据手册 | +1: ¥2.849499 +10: ¥2.230949 +25: ¥2.132259 +100: ¥1.338569 +500: ¥1.239462 | - | 1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual) | 187mW | Surface Mount | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | |
![]() | 授权代理品牌 | PNP+PNP DIGITAL TRANSISTOR (CORR 数据手册 | +1: ¥3.242798 +10: ¥2.424728 +100: ¥1.509375 +500: ¥1.032831 +1000: ¥0.794486 | Automotive, AEC-Q101 | 2 PNP - Pre-Biased (Dual) | 150mW | Surface Mount | 6-VSSOP, SC-88, SOT-363 | |
![]() | 授权代理品牌 | TRANS 2NPN PREBIAS 0.3W SOT666 数据手册 | +4000: ¥0.518774 | - | 2 NPN - Pre-Biased (Dual) | 300mW | Surface Mount | SOT-563, SOT-666 | |
![]() | 授权代理品牌 | PNP+PNP DIGITAL TRANSISTOR (CORR 数据手册 | +1: ¥2.947998 +10: ¥2.203628 +25: ¥1.986951 +100: ¥1.047276 +250: ¥1.036516 | Automotive, AEC-Q101 | 2 PNP - Pre-Biased (Dual) | 150mW | Surface Mount | 6-VSSOP, SC-88, SOT-363 | |
![]() | 授权代理品牌 | TRANS 2NPN PREBIAS 0.3W SOT666 数据手册 | +4000: ¥0.531883 | - | 2 NPN - Pre-Biased (Dual) | 300mW | Surface Mount | SOT-563, SOT-666 | |
![]() | 授权代理品牌 | PNP+PNP DIGITAL TRANSISTOR (CORR 数据手册 | +3000: ¥0.660868 | Automotive, AEC-Q101 | 2 PNP - Pre-Biased (Dual) | 150mW | Surface Mount | 6-VSSOP, SC-88, SOT-363 | |
![]() | 授权代理品牌 | TRANS NPN/PNP PREBIAS SOT363 数据手册 | +1: ¥2.849498 +10: ¥2.328248 +100: ¥1.586684 +500: ¥1.189977 +1000: ¥0.89245 | - | 1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual) | 187mW | Surface Mount | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | |
![]() | 授权代理品牌 | TRANS NPN/PNP PREBIAS SOT363 数据手册 | +3000: ¥0.818501 | - | 1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual) | 187mW | Surface Mount | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | |
![]() | 授权代理品牌 | TRANS 2NPN PREBIAS 0.3W SM6 数据手册 | 1+:
需询价
| - | 2 NPN - Pre-Biased (Dual) | 300mW | Surface Mount | SC-74, SOT-457 | |
![]() | 授权代理品牌 | TRANS 2NPN PREBIAS 0.3W SM6 数据手册 | 1+:
需询价
| - | 2 NPN - Pre-Biased (Dual) | 300mW | Surface Mount | SC-74, SOT-457 | |
![]() | 授权代理品牌 | TRANS PREBIAS 2NPN 50V SC88 数据手册 | +1: ¥2.849499 +10: ¥2.328249 +25: ¥2.132259 +100: ¥1.586684 +500: ¥1.189979 | Automotive, AEC-Q101 | 2 NPN - Pre-Biased (Dual) | 385mW | Surface Mount | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | |
![]() | 授权代理品牌 | NPN+NPN DIGITAL TRANSISTOR (CORR 数据手册 | +1: ¥3.242798 +10: ¥2.424728 +100: ¥1.509375 +500: ¥1.032831 +1000: ¥0.794486 | Automotive, AEC-Q101 | 2 NPN - Pre-Biased (Dual) | 150mW | Surface Mount | 6-VSSOP, SC-88, SOT-363 | |
![]() | 授权代理品牌 | TRANS 2NPN PREBIAS 0.1W ES6 数据手册 | 1+:
需询价
| - | 2 NPN - Pre-Biased (Dual) | 100mW | Surface Mount | SOT-563, SOT-666 | |
![]() | 授权代理品牌 | NPN+NPN DIGITAL TRANSISTOR (CORR 数据手册 | +1: ¥2.947998 +10: ¥2.203628 +25: ¥1.986951 +100: ¥1.047276 +250: ¥1.036516 | Automotive, AEC-Q101 | 2 NPN - Pre-Biased (Dual) | 150mW | Surface Mount | 6-VSSOP, SC-88, SOT-363 | |
![]() | 授权代理品牌 | TRANS 2NPN PREBIAS 0.1W ES6 数据手册 | 1+:
需询价
| - | 2 NPN - Pre-Biased (Dual) | 100mW | Surface Mount | SOT-563, SOT-666 | |
![]() | 授权代理品牌 | TRANS PREBIAS NPN/PNP SOT666 数据手册 | +4000: ¥0.48921 | - | 1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual) | 300mW | Surface Mount | SOT-563, SOT-666 | |
![]() | 授权代理品牌 | NPN+NPN DIGITAL TRANSISTOR (CORR 数据手册 | +3000: ¥0.660868 | Automotive, AEC-Q101 | 2 NPN - Pre-Biased (Dual) | 150mW | Surface Mount | 6-VSSOP, SC-88, SOT-363 | |
![]() | 授权代理品牌 | TRANS 2NPN PREBIAS 0.1W ES6 数据手册 | 1+:
需询价
| - | 2 NPN - Pre-Biased (Dual) | 100mW | Surface Mount | SOT-563, SOT-666 | |
![]() | 授权代理品牌 | TRANS 2NPN PREBIAS 0.3W SOT666 数据手册 | +4000: ¥0.48921 | - | 2 NPN - Pre-Biased (Dual) | 300mW | Surface Mount | SOT-563, SOT-666 | |
![]() | 授权代理品牌 | TRANS PREBIAS 2NPN 50V SC88 数据手册 | +1: ¥2.988499 +10: ¥2.265699 +25: ¥2.046079 +100: ¥1.07864 +250: ¥1.067242 | Automotive, AEC-Q101 | 2 NPN - Pre-Biased (Dual) | 385mW | Surface Mount | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | |
![]() | 授权代理品牌 | TRANS PREBIAS NPN/PNP SOT666 数据手册 | +4000: ¥0.48921 | - | 1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual) | 300mW | Surface Mount | SOT-563, SOT-666 | |
![]() | 授权代理品牌 | PNP+NPN DIGITAL TRANSISTOR (WITH 数据手册 | +1: ¥3.242798 +10: ¥2.424728 +100: ¥1.509375 +500: ¥1.032831 +1000: ¥0.794486 | Automotive, AEC-Q101 | 1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual) | 150mW | Surface Mount | 6-VSSOP, SC-88, SOT-363 | |
![]() | 授权代理品牌 | TRANS 2NPN PREBIAS 0.1W ES6 数据手册 | 1+:
需询价
| - | 2 NPN - Pre-Biased (Dual) | 100mW | Surface Mount | SOT-563, SOT-666 | |
![]() | 授权代理品牌 | PNP+NPN DIGITAL TRANSISTOR (WITH 数据手册 | +1: ¥2.947998 +10: ¥2.203628 +25: ¥1.986951 +100: ¥1.047276 +250: ¥1.036516 | Automotive, AEC-Q101 | 1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual) | 150mW | Surface Mount | 6-VSSOP, SC-88, SOT-363 | |
![]() | 授权代理品牌 | TRANS 2PNP PREBIAS 0.3W SOT666 数据手册 | +4000: ¥0.518774 | - | 2 PNP - Pre-Biased (Dual) | 300mW | Surface Mount | SOT-563, SOT-666 | |
![]() | 授权代理品牌 | TRANS 2NPN PREBIAS 0.1W ES6 数据手册 | 1+:
需询价
| - | 2 NPN - Pre-Biased (Dual) | 100mW | Surface Mount | SOT-563, SOT-666 | |
![]() | 授权代理品牌 | TRANS PREBIAS NPN/PNP SOT666 数据手册 | 1+:
需询价
| - | 1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual) | 300mW | Surface Mount | SOT-563, SOT-666 | |
![]() | 授权代理品牌 | TRANS 2NPN PREBIAS 0.1W ES6 数据手册 | 1+:
需询价
| - | 2 NPN - Pre-Biased (Dual) | 100mW | Surface Mount | SOT-563, SOT-666 | |
![]() | 授权代理品牌 | TRANS PREBIAS 2NPN 50V SC88 数据手册 | +3000: ¥0.680475 +6000: ¥0.650728 +15000: ¥0.576363 +30000: ¥0.568927 +75000: ¥0.483372 | Automotive, AEC-Q101 | 2 NPN - Pre-Biased (Dual) | 385mW | Surface Mount | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | |
![]() | 授权代理品牌 | TRANS 2NPN PREBIAS 0.3W SOT666 数据手册 | +4000: ¥0.48921 | - | 2 NPN - Pre-Biased (Dual) | 300mW | Surface Mount | SOT-563, SOT-666 | |
![]() | 授权代理品牌 | TRANS 2NPN PREBIAS 0.187W SOT363 数据手册 | +1: ¥2.849499 +10: ¥2.328249 +25: ¥2.132259 +100: ¥1.586684 +500: ¥1.189979 | - | 2 NPN - Pre-Biased (Dual) | 187mW | Surface Mount | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | |
![]() | 授权代理品牌 | TRANS 2NPN PREBIAS 0.1W ES6 数据手册 | 1+:
需询价
| - | 2 NPN - Pre-Biased (Dual) | 100mW | Surface Mount | SOT-563, SOT-666 | |
![]() | 授权代理品牌 | PNP+NPN DIGITAL TRANSISTOR (WITH 数据手册 | +3000: ¥0.660868 | Automotive, AEC-Q101 | 1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual) | 150mW | Surface Mount | 6-VSSOP, SC-88, SOT-363 | |
![]() | 授权代理品牌 | TRANS PREBIAS NPN/PNP SOT666 数据手册 | +1: ¥0.94129 +10: ¥0.915908 +30: ¥0.898954 +100: ¥0.882 | - | 1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual) | 300mW | Surface Mount | SOT-563, SOT-666 | |
![]() | 授权代理品牌 | TRANS 2NPN PREBIAS 0.187W SOT363 数据手册 | +1: ¥2.849498 +10: ¥2.328248 +100: ¥1.586684 +500: ¥1.189977 +1000: ¥0.89245 | - | 2 NPN - Pre-Biased (Dual) | 187mW | Surface Mount | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | |
![]() | 授权代理品牌 | TRANS 2NPN PREBIAS 0.1W ES6 数据手册 | 1+:
需询价
| - | 2 NPN - Pre-Biased (Dual) | 100mW | Surface Mount | SOT-563, SOT-666 | |
![]() | 授权代理品牌 | TRANS 2NPN PREBIAS 0.3W SOT666 数据手册 | +4000: ¥0.518774 | - | 2 NPN - Pre-Biased (Dual) | 300mW | Surface Mount | SOT-563, SOT-666 | |
![]() | 授权代理品牌 | TRANS 2PNP PREBIAS 0.3W SMV 数据手册 | +1: ¥3.537598 +10: ¥2.468948 +25: ¥2.296491 +100: ¥1.247003 +500: ¥1.017207 | - | 2 PNP - Pre-Biased (Dual) (Emitter Coupled) | 300mW | Surface Mount | SC-74A, SOT-753 | |
![]() | 授权代理品牌 | TRANS 2NPN PREBIAS 0.1W ES6 数据手册 | 1+:
需询价
| - | 2 NPN - Pre-Biased (Dual) | 100mW | Surface Mount | SOT-563, SOT-666 | |
![]() | 授权代理品牌 | TRANS 2PNP PREBIAS 0.3W SMV 数据手册 | +1: ¥3.316498 +10: ¥2.476318 +25: ¥2.166778 +100: ¥1.176251 +250: ¥1.17006 | - | 2 PNP - Pre-Biased (Dual) (Emitter Coupled) | 300mW | Surface Mount | SC-74A, SOT-753 | |
![]() | 授权代理品牌 | TRANS 2NPN PREBIAS 0.1W ES6 数据手册 | 1+:
需询价
| - | 2 NPN - Pre-Biased (Dual) | 100mW | Surface Mount | SOT-563, SOT-666 | |
![]() | 授权代理品牌 | TRANS 2PNP PREBIAS 0.3W SMV 数据手册 | +3000: ¥0.625271 +6000: ¥0.572649 +15000: ¥0.495264 +30000: ¥0.485977 +75000: ¥0.402402 | - | 2 PNP - Pre-Biased (Dual) (Emitter Coupled) | 300mW | Surface Mount | SC-74A, SOT-753 | |
![]() | 授权代理品牌 | TRANS 2NPN PREBIAS 0.187W SOT363 数据手册 | +3000: ¥0.818501 | - | 2 NPN - Pre-Biased (Dual) | 187mW | Surface Mount | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | |
![]() | 授权代理品牌 | TRANS 2NPN PREBIAS 0.3W SOT666 数据手册 | +4000: ¥0.48921 | - | 2 NPN - Pre-Biased (Dual) | 300mW | Surface Mount | SOT-563, SOT-666 | |
![]() | 授权代理品牌 | TRANS 2NPN PREBIAS 0.1W ES6 数据手册 | 1+:
需询价
| - | 2 NPN - Pre-Biased (Dual) | 100mW | Surface Mount | SOT-563, SOT-666 | |
![]() | 授权代理品牌 | TRANS 2NPN PREBIAS 0.187W SOT363 数据手册 | +1: ¥2.849499 +10: ¥2.328249 +25: ¥2.132259 +100: ¥1.586684 +500: ¥1.189979 | - | 2 NPN - Pre-Biased (Dual) | 187mW | Surface Mount | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | |
![]() | 授权代理品牌 | TRANS PREBIAS NPN/PNP SOT666 数据手册 | +4000: ¥0.518774 | - | 1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual) | 300mW | Surface Mount | SOT-563, SOT-666 | |
![]() | 授权代理品牌 | TRANS 2NPN PREBIAS 0.1W ES6 数据手册 | 1+:
需询价
| - | 2 NPN - Pre-Biased (Dual) | 100mW | Surface Mount | SOT-563, SOT-666 | |
![]() | 授权代理品牌 | TRANS 2NPN PREBIAS 0.3W SM6 数据手册 | +1: ¥3.537598 +10: ¥2.468948 +25: ¥2.296491 +100: ¥1.247003 +500: ¥1.017207 | - | 2 NPN - Pre-Biased (Dual) | 300mW | Surface Mount | SC-74, SOT-457 | |
![]() | 授权代理品牌 | TRANS 2NPN PREBIAS 0.187W SOT363 数据手册 | +1: ¥2.849498 +10: ¥2.328248 +100: ¥1.586684 +500: ¥1.189977 +1000: ¥0.89245 | - | 2 NPN - Pre-Biased (Dual) | 187mW | Surface Mount | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 |