过滤结果:5766
图片 | 品牌型号 | 描述 | 单价(含增值税) | 库存信息 | 系列 | 大小/尺寸 | 电压-隔离 | 安装类型 | 类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | XFRMR LAMINATED 12VA THRU HOLE 数据手册 | +40: ¥83.19168 | Flat Pack™ | 63.50mm L x 50.80mm W | 2000Vrms | Through Hole | Laminated Core | ||
![]() | XFRMR LAMINATED 12VA THRU HOLE 数据手册 | +36: ¥83.192624 | Flat Pack™ | 63.50mm L x 50.80mm W | 2000Vrms | Through Hole | Laminated Core | ||
![]() | XFRMR LAMINATED 30VA THRU HOLE 数据手册 | +30: ¥84.493009 | PC Mount: World Series™ | 66.68mm L x 55.55mm W | 4000Vrms | Through Hole | Laminated Core | ||
![]() | XFRMR LAMINATED THRU HOLE 数据手册 | +1: ¥98.246405 +10: ¥72.591364 +25: ¥67.003395 +50: ¥64.770819 +100: ¥62.983779 | Split Pack™, Class 2/3, F | 57.15mm L x 47.63mm W | 2500Vrms | Through Hole | Laminated Core | ||
![]() | PC MOUNT POWER TRANSFORMER 数据手册 | +1: ¥86.5722 | Single Primary | 71.42mm L x 37.29mm W | 1500Vrms | Through Hole | Laminated Core | ||
![]() | XFRMR LAMINATED 25VA CHAS MOUNT 数据手册 | +20: ¥87.31008 | Chassis Mount: World Series™ | 50.80mm L x 49.28mm W | 4000Vrms | Chassis Mount | Laminated Core | ||
![]() | XFRMR LAMINATED 25VA CHAS MOUNT 数据手册 | +20: ¥87.31008 | Chassis Mount: World Series™ | 50.80mm L x 33.27mm W | 4000Vrms | Chassis Mount | Laminated Core | ||
![]() | XFRMR LAMINATED 25VA CHAS MOUNT 数据手册 | +20: ¥87.31008 | Chassis Mount: World Series™ | 50.80mm L x 49.28mm W | 4000Vrms | Chassis Mount | Laminated Core | ||
![]() | XFRMR LAMINATED 30VA THRU HOLE 数据手册 | +30: ¥88.26246 | PC Mount: World Series™ | 66.68mm L x 55.55mm W | 4000Vrms | Through Hole | Laminated Core | ||
![]() | XFRMR LAMINATED 30VA THRU HOLE 数据手册 | +24: ¥91.534271 | PC Mount: World Series™ | 66.68mm L x 55.55mm W | 4000Vrms | Through Hole | Laminated Core | ||
![]() | XFRMR LAMINATED 12VA THRU HOLE 数据手册 | +1: ¥92.664 | Split Pack™ | 47.63mm L x 39.67mm W | 2500Vrms | Through Hole | Laminated Core | ||
![]() | PC MOUNT POWER TRANSFORMER 数据手册 | +1: ¥94.4658 | Dual Primary | 71.42mm L x 36.50mm W | 1500Vrms | Through Hole | Laminated Core | ||
![]() | XFRMR TOROIDAL 160VA CHAS MOUNT 数据手册 | +1: ¥399.9996 +10: ¥386.64054 +25: ¥373.305504 | Chassis Mount: World Series™ | 103.00mm Dia x 48.00mm W | 4000Vrms | Chassis Mount | Toroidal | ||
![]() | XFMR LAM 28VCT 12VA CHAS MNT 数据手册 | +1: ¥96.8682 | Quick Pack | 71.42mm L x 34.93mm W | 2500VAC | Chassis Mount | Laminated Core | ||
![]() | XFRMR 7500VA MED GRADE CHASS MNT 数据手册 | +1: ¥6091.4568 | Toroidal Medical, VPM | 330.00mm Dia | 4000Vrms | Chassis Mount | Toroidal | ||
![]() | XFRMR LAMINATED THRU HOLE 数据手册 | +10: ¥96.88536 | Split Pack™, Class 2/3, F | 66.68mm L x 55.55mm W | 2500Vrms | Through Hole | Laminated Core | ||
![]() | CHASSIS MOUNT POWER TRANSFORMER 数据手册 | +1: ¥92.208005 | Single Secondary | 60.33mm L x 38.10mm W | 1500Vrms | Chassis Mount | Laminated Core | ||
![]() | XFRMR PWR 16V 0.31A CHASSIS 数据手册 | +1: ¥97.383 | Chassis Mount: World Series™ | 36.52mm L x 60.33mm W | 3500Vrms | Chassis Mount | Laminated Core | ||
![]() | PC MOUNT POWER TRANSFORMER 数据手册 | +1: ¥100.815 | Flat Pack™ | 47.63mm L x 39.67mm W | 2000Vrms | Through Hole | Laminated Core | ||
![]() | PC MOUNT POWER TRANSFORMER 数据手册 | +1: ¥100.815 | Flat Pack™ | 47.63mm L x 39.67mm W | 2000Vrms | Through Hole | Laminated Core | ||
![]() | XFRMR LAMINATED 40VA CHAS MOUNT 数据手册 | +16: ¥103.64108 | Class 2, TCT | 92.46mm L x 56.67mm W | 1500Vrms | Chassis Mount | Laminated Core | ||
![]() | XFRMR LAMINATED 40VA CHAS MOUNT 数据手册 | +16: ¥103.64108 | Class 2, TCT | 92.46mm L x 56.67mm W | 1500Vrms | Chassis Mount | Laminated Core | ||
![]() | CHASSIS MOUNT CONTROL TRANSFORME 数据手册 | +24: ¥103.92525 | Class 2, TCT | 92.46mm L x 59.44mm W | 1500VAC | Chassis Mount | Laminated Core | ||
![]() | PC MOUNT POWER TRANSFORMER 数据手册 | +20: ¥107.17707 | Split Pack™ | 66.68mm L x 55.55mm W | 2500Vrms | Through Hole | Laminated Core | ||
![]() | CHASSIS MOUNT POWER TRANSFORMER 数据手册 | +1: ¥110.404806 | Single Secondary | 71.42mm L x 36.50mm W | 1500Vrms | Chassis Mount | Laminated Core | ||
![]() | PC MOUNT POWER TRANSFORMER 数据手册 | +1: ¥117.2886 | Split Pack™ | 57.15mm L x 47.63mm W | 2500Vrms | Through Hole | Laminated Core | ||
![]() | PC MOUNT POWER TRANSFORMER 数据手册 | +1: ¥117.2886 | Split Pack™ | 57.15mm L x 47.63mm W | 2500Vrms | Through Hole | Laminated Core | ||
![]() | PC MOUNT POWER TRANSFORMER 数据手册 | +1: ¥117.2886 | Split Pack™ | 57.15mm L x 47.63mm W | 2500Vrms | Through Hole | Laminated Core | ||
![]() | PC MOUNT POWER TRANSFORMER 数据手册 | +1: ¥117.2886 | Split Pack™ | 57.15mm L x 47.63mm W | 2500Vrms | Through Hole | Laminated Core | ||
![]() | PC MOUNT POWER TRANSFORMER 数据手册 | +1: ¥117.2886 | Split Pack™ | 57.15mm L x 47.63mm W | 2500Vrms | Through Hole | Laminated Core | ||
![]() | PC MOUNT POWER TRANSFORMER 数据手册 | +1: ¥117.2886 | Split Pack™ | 57.15mm L x 47.63mm W | 2500Vrms | Through Hole | Laminated Core | ||
![]() | CHASSIS MOUNT POWER TRANSFORMER 数据手册 | +1: ¥111.873606 | Single Secondary | 84.12mm L x 44.45mm W | 1500Vrms | Chassis Mount | Laminated Core | ||
![]() | CHASSIS MOUNT POWER TRANSFORMER 数据手册 | +1: ¥117.6318 | Single Secondary | 134.92mm L x 50.80mm W | 1500Vrms | Chassis Mount | Laminated Core | ||
![]() | XFRMR LAMINATED 25VA CHAS MOUNT 数据手册 | +8: ¥118.200225 | Chassis Mount: World Series™ | 50.80mm L x 49.28mm W | 4000Vrms | Chassis Mount | Laminated Core | ||
![]() | XFRMR LAMINATED 25VA CHAS MOUNT 数据手册 | +8: ¥118.200225 | Chassis Mount: World Series™ | 50.80mm L x 49.28mm W | 4000Vrms | Chassis Mount | Laminated Core | ||
![]() | POWER XFMR CHASSIS MOUNT W/LEADS 数据手册 | +8: ¥122.018325 | Multiple Secondary | 95.25mm L x 47.63mm W | 1500Vrms | Chassis Mount | Laminated Core | ||
![]() | XFRMR LAMINATED 43VA CHAS MOUNT 数据手册 | +12: ¥122.429479 | Chassis Mount: World Series™ | 74.68mm L x 50.80mm W | 4000Vrms | Chassis Mount | Laminated Core | ||
![]() | XFRMR LAMINATED 43VA CHAS MOUNT 数据手册 | +12: ¥122.429479 | Chassis Mount: World Series™ | 58.67mm L x 50.80mm W | 4000Vrms | Chassis Mount | Laminated Core | ||
![]() | XFRMR LAMINATED 50VA CHAS MOUNT 数据手册 | +12: ¥126.033079 | Class 2, TCT | 92.46mm L x 56.67mm W | 1500Vrms | Chassis Mount | Laminated Core | ||
![]() | XFRMR LAMINATED 50VA CHAS MOUNT 数据手册 | +12: ¥126.033079 | Class 2, TCT | 92.46mm L x 56.67mm W | 1500Vrms | Chassis Mount | Laminated Core | ||
![]() | XFRMR LAMINATED 50VA CHAS MOUNT 数据手册 | +12: ¥126.033079 | Class 2, TCT | 92.46mm L x 56.67mm W | 1500Vrms | Chassis Mount | Laminated Core | ||
![]() | XFRMR LAMINATED 50VA CHAS MOUNT 数据手册 | +12: ¥126.033079 | Class 2, TCT | 92.46mm L x 56.67mm W | 1500Vrms | Chassis Mount | Laminated Core | ||
![]() | XFRMR LAMINATED 56VA THRU HOLE 数据手册 | +20: ¥126.86817 | PC Mount: World Series™ | 76.20mm L x 63.50mm W | 4000Vrms | Through Hole | Laminated Core | ||
![]() | XFRMR LAMINATED 56VA THRU HOLE 数据手册 | +15: ¥126.869629 | PC Mount: World Series™ | 76.20mm L x 63.50mm W | 4000Vrms | Through Hole | Laminated Core | ||
![]() | XFRMR LAMINATED 56VA THRU HOLE 数据手册 | +15: ¥126.869629 | PC Mount: World Series™ | 76.20mm L x 63.50mm W | 4000Vrms | Through Hole | Laminated Core | ||
![]() | PC MOUNT POWER TRANSFORMER 数据手册 | +1: ¥127.3272 | Dual Primary | 57.15mm L x 41.28mm W | 1500Vrms | Through Hole | Laminated Core | ||
![]() | XFRMR LAMINATED THRU HOLE 数据手册 | +1: ¥124.358406 | Quick Pack | 82.55mm L x 42.85mm W | 2500VAC | Chassis Mount | Laminated Core | ||
![]() | XFRMR LAMINATED 40VA CHAS MOUNT 数据手册 | +9: ¥134.410505 | Class 2, TCT | 92.46mm L x 56.67mm W | 1500Vrms | Chassis Mount | Laminated Core | ||
![]() | XFRMR LAMINATED 40VA CHAS MOUNT 数据手册 | +9: ¥134.410505 | Class 2, TCT | 92.46mm L x 56.67mm W | 1500Vrms | Chassis Mount | Laminated Core | ||
![]() | PC MOUNT POWER TRANSFORMER 数据手册 | +1: ¥140.712 | Split Pack™ | 66.68mm L x 55.55mm W | 2500Vrms | Through Hole | Laminated Core |
什么是电源变压器:
电源变压器是一种软磁电磁元件,功能是功率传送、电压变换和绝缘隔离,在电源技术中和电力电子技术中得到广泛的应用。