过滤结果:221
![]() | CL2LAAT010D-C-T1 | SUSUMU | IND DELAY LINE 100PS 1 OHM SMD 数据手册 | 暂无价格 | 库存:0 国外:7~10 天 联系客服 | Cut Tape (CT) | 100ps | -40°C ~ 85°C | 1210 (3225 Metric) |
![]() | CL2LAAT008D-C-T1 | SUSUMU | IND DELAY LINE 80PS 1 OHM SMD 数据手册 | 暂无价格 | 库存:0 国外:7~10 天 联系客服 | Cut Tape (CT) | 80ps | -40°C ~ 85°C | 1210 (3225 Metric) |
![]() | CL2LAAT006D-C-T1 | SUSUMU | IND DELAY LINE 60PS 1 OHM SMD 数据手册 | 暂无价格 | 库存:0 国外:7~10 天 联系客服 | Digi-Reel® | 60ps | -40°C ~ 85°C | 1210 (3225 Metric) |
![]() | CL2LAAT004D-C-T1 | SUSUMU | IND DELAY LINE 40PS 1 OHM SMD 数据手册 | 暂无价格 | 库存:0 国外:7~10 天 联系客服 | Digi-Reel® | 40ps | -40°C ~ 85°C | 1210 (3225 Metric) |
![]() | CL1L5AT022L-T1 | SUSUMU | IND DELAY LINE 220PS 3 OHM SMD 数据手册 | 暂无价格 | 库存:0 国外:7~10 天 联系客服 | Tape & Reel (TR) | 220ps | -40°C ~ 85°C | 1210 (3225 Metric) |
![]() | CL1L5AT020L-T1 | SUSUMU | IND DELAY LINE 200PS 3 OHM SMD 数据手册 | 暂无价格 | 库存:0 国外:7~10 天 联系客服 | Digi-Reel® | 200ps | -40°C ~ 85°C | 1210 (3225 Metric) |
![]() | CL1L5AT018L-T1 | SUSUMU | IND DELAY LINE 180PS 3 OHM SMD 数据手册 | 暂无价格 | 库存:0 国外:7~10 天 联系客服 | Tape & Reel (TR) | 180ps | -40°C ~ 85°C | 1210 (3225 Metric) |
![]() | CL1L5AT016L-T1 | SUSUMU | IND DELAY LINE 160PS 3 OHM SMD 数据手册 | 暂无价格 | 库存:0 国外:7~10 天 联系客服 | Digi-Reel® | 160ps | -40°C ~ 85°C | 1210 (3225 Metric) |
![]() | CL1L5AT014L-T1 | SUSUMU | IND DELAY LINE 140PS 3 OHM SMD 数据手册 | 暂无价格 | 库存:0 国外:7~10 天 联系客服 | Cut Tape (CT) | 140ps | -40°C ~ 85°C | 1210 (3225 Metric) |
![]() | CL1L5AT012L-T1 | SUSUMU | IND DELAY LINE 120PS 3 OHM SMD 数据手册 | 暂无价格 | 库存:0 国外:7~10 天 联系客服 | Digi-Reel® | 120ps | -40°C ~ 85°C | 1210 (3225 Metric) |
![]() | CL1L5AT010L-T1 | SUSUMU | IND DELAY LINE 100PS 3 OHM SMD 数据手册 | 暂无价格 | 库存:0 国外:7~10 天 联系客服 | Digi-Reel® | 100ps | -40°C ~ 85°C | 1210 (3225 Metric) |
![]() | CL1L5AT008L-T1 | SUSUMU | IND DELAY LINE 80PS 3 OHM SMD 数据手册 | 暂无价格 | 库存:0 国外:7~10 天 联系客服 | Digi-Reel® | 80ps | -40°C ~ 85°C | 1210 (3225 Metric) |
![]() | CL1L5AT006L-T1 | SUSUMU | IND DELAY LINE 60PS 3 OHM SMD 数据手册 | 暂无价格 | 库存:0 国外:7~10 天 联系客服 | Digi-Reel® | 60ps | -40°C ~ 85°C | 1210 (3225 Metric) |
![]() | CL1L5AT004L-T1 | SUSUMU | IND DELAY LINE 40PS 3 OHM SMD 数据手册 | 暂无价格 | 库存:0 国外:7~10 天 联系客服 | Digi-Reel® | 40ps | -40°C ~ 85°C | 1210 (3225 Metric) |
![]() | GL2L5MS450D-C | SUSUMU | IND DELAY LINE 4.5NS 1 OHM SMD 数据手册 | 暂无价格 | 库存:0 国外:7~10 天 联系客服 | Bulk | 4.5ns | -25°C ~ 85°C | 16-SOIC (0.239", 6.06mm Width) |
![]() | GL2L5MS400D-C | SUSUMU | IND DELAY LINE 4.0NS 1 OHM SMD 数据手册 | 暂无价格 | 库存:0 国外:7~10 天 联系客服 | Bulk | 4ns | -25°C ~ 85°C | 16-SOIC (0.239", 6.06mm Width) |
![]() | GL2L5MS350D-C | SUSUMU | IND DELAY LINE 3.5NS 1 OHM SMD 数据手册 | 暂无价格 | 库存:0 国外:7~10 天 联系客服 | Bulk | 3.5ns | -25°C ~ 85°C | 16-SOIC (0.239", 6.06mm Width) |
![]() | GL2L5MS300D-C | SUSUMU | IND DELAY LINE 3.0NS 1 OHM SMD 数据手册 | 暂无价格 | 库存:0 国外:7~10 天 联系客服 | Bulk | 3ns | -25°C ~ 85°C | 16-SOIC (0.239", 6.06mm Width) |
![]() | GL2L5MS250D-C | SUSUMU | IND DELAY LINE 2.5NS 1 OHM SMD 数据手册 | 暂无价格 | 库存:0 国外:7~10 天 联系客服 | Bulk | 2.5ns | -25°C ~ 85°C | 16-SOIC (0.239", 6.06mm Width) |
![]() | GL2L5MS200D-C | SUSUMU | IND DELAY LINE 2.0NS 1 OHM SMD 数据手册 | 暂无价格 | 库存:0 国外:7~10 天 联系客服 | Bulk | 2ns | -25°C ~ 85°C | 16-SOIC (0.239", 6.06mm Width) |
![]() | GL2L5MS150D-C | SUSUMU | IND DELAY LINE 1.5NS 1 OHM SMD 数据手册 | 暂无价格 | 库存:0 国外:7~10 天 联系客服 | Bulk | 1.5ns | -25°C ~ 85°C | 16-SOIC (0.239", 6.06mm Width) |
![]() | GL2L5LS100D-C | SUSUMU | IND DELAY LINE 1.0NS 1 OHM SMD 数据手册 | 暂无价格 | 库存:0 国外:7~10 天 联系客服 | Bulk | 1ns | -25°C ~ 85°C | 16-SOIC (0.239", 6.06mm Width) |
![]() | GL2L5LS050D-C | SUSUMU | IND DELAY LINE 500PS 1 OHM SMD 数据手册 | 暂无价格 | 库存:0 国外:7~10 天 联系客服 | Bulk | 500ps | -25°C ~ 85°C | 16-SOIC (0.239", 6.06mm Width) |
![]() | GL2L5LS010D-C | SUSUMU | IND DELAY LINE 100PS 1 OHM SMD 数据手册 | 暂无价格 | 库存:0 国外:7~10 天 联系客服 | Bulk | 100ps | -25°C ~ 85°C | 16-SOIC (0.239", 6.06mm Width) |
![]() | GL1L5MS500S-C | SUSUMU | INDUCTOR DELAY LINE 5.0NS SMD 数据手册 | 暂无价格 | 库存:0 国外:7~10 天 联系客服 | Digi-Reel® | 5ns | -25°C ~ 85°C | 16-SOIC (0.239", 6.06mm Width) |
什么是信号延迟线:
用于将电信号延迟一段时间的元件或器件称为延迟线。近年来,随着电子工业的迅速发展,此类元件广泛应用于较精密的示波器、彩色电视、电子计算机、工业过程控制、现代雷达系统等领域。