过滤结果:96
图片 | 品牌型号 | 描述 | 单价(含增值税) | 库存信息 | 系列 | 零件状态 | 电压-输出 | 功率(W) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CONFG DC PWR MOD 12V(10.8-15.6V) 数据手册 | +1: ¥889.2312 +5: ¥729.6432 +10: ¥684.0405 +25: ¥638.4378 +50: ¥627.036696 | powerMods | Active | 12V (10.8 ~ 15.6V) | 150W | ||
![]() | CONFIG DC PWR MOD 24V (5-28V) 数据手册 | +1: ¥897.273646 +5: ¥736.227878 +10: ¥690.213636 +25: ¥644.199393 +50: ¥632.695425 | powerMods | Active | 24V (5 ~ 28V) | 120W | ||
![]() | CONFIG DC PWR MOD 24V (5-28V) 数据手册 | +1: ¥952.0368 +5: ¥781.1232 +10: ¥732.303 +25: ¥683.4828 +50: ¥671.278608 | powerMods | Active | 24V (5 ~ 28V) | 144W | ||
![]() | CONFIG DC PWR MOD 5V (3.2-6V) 数据手册 | +1: ¥1079.1924 +5: ¥885.456 +10: ¥830.115 +25: ¥774.774 +50: ¥760.939608 | powerMods | Active | 5V (3.2 ~ 6V) | 180W | ||
![]() | CONFIG DC PWR MOD 24V (15-28V) 数据手册 | +1: ¥1137.708 +5: ¥933.504 +10: ¥875.16 +25: ¥816.816 +50: ¥802.23 | CoolX™600 NFF | Active | 24V (15 ~ 28V) | 200W | ||
![]() | CONFIG DC PWR MOD 24V (12-30V) 数据手册 | +1: ¥1169.6256 +5: ¥959.72448 +10: ¥899.7417 +25: ¥839.75892 +50: ¥824.762796 | powerMods | Active | 24V (12 ~ 30V) | 220W | ||
![]() | CONFIG DC PWR MOD 48V (24-58V) 数据手册 | +1: ¥1169.6256 +5: ¥959.72448 +10: ¥899.7417 +25: ¥839.75892 +50: ¥824.762796 | powerMods | Active | 48V (24 ~ 58V) | 240W | ||
![]() | CONFIG DC PWR MOD 24V (5-28V) 数据手册 | +1: ¥1247.011264 +5: ¥1023.198773 +10: ¥959.248849 +25: ¥895.298926 +50: ¥879.311853 | powerMods | Active | 24V (5 ~ 28V) | 144W | ||
![]() | CONFIG DC PWR MOD 48V (28-58V) 数据手册 | +1: ¥1333.1604 +5: ¥1093.84704 +10: ¥1025.4816 +25: ¥957.11616 +50: ¥940.0248 | powerMods | Active | 48V (28 ~ 58V) | 288W | ||
![]() | CONFIG DC PWR MOD 24V (12-30V) 数据手册 | +1: ¥1333.1604 +5: ¥1093.84704 +10: ¥1025.4816 +25: ¥957.11616 +50: ¥940.0248 | powerMods | Active | 24V (12 ~ 30V) | 240W | ||
![]() | CONFIG DC PWR MOD 24V (12-30V) 数据手册 | +1: ¥1361.5602 +5: ¥1117.18464 +10: ¥1047.3606 +25: ¥977.53656 +50: ¥960.081408 | powerMods | Active | 24V (12 ~ 30V) | 240W | ||
![]() | CONFIG DC PWR MOD 12V (6-15V) 数据手册 | +1: ¥1335.465669 +5: ¥1095.790136 +10: ¥1027.303253 +25: ¥958.816369 +50: ¥941.695056 | powerMods | Active | 12V (6.0 ~ 15.0V) | 240W | ||
![]() | CONFIG DC PWR MOD 24V (12-30V) 数据手册 | +1: ¥1335.465669 +5: ¥1095.790136 +10: ¥1027.303253 +25: ¥958.816369 +50: ¥941.695056 | powerMods | Active | 24V (12 ~ 30V) | 240W | ||
![]() | CONFIG DC PWR MOD 5V (3.2-6V) 数据手册 | +1: ¥1335.465669 +5: ¥1095.790136 +10: ¥1027.303253 +25: ¥958.816369 +50: ¥941.695056 | powerMods | Active | 5V (3.2 ~ 6V) | 200W | ||
![]() | CONFIG DC PWR MOD 48V (28-58V) 数据手册 | +1: ¥1404.2028 +5: ¥1152.19104 +10: ¥1080.1791 +25: ¥1008.16716 +50: ¥990.164604 | powerMods | Active | 48V (28 ~ 58V) | 288W | ||
![]() | CONFIG DC PWR MOD 2.5V(1.5-3.6V) 数据手册 | +1: ¥1335.465669 +5: ¥1095.790136 +10: ¥1027.303253 +25: ¥958.816369 +50: ¥941.695056 | powerMods | Active | 2.5V (1.5 ~ 3.6V) | 125W | ||
![]() | CONFIG DC PWR MOD 24V (12-30V) 数据手册 | +1: ¥1454.3958 +5: ¥1193.37504 +10: ¥1118.7891 +25: ¥1044.20316 +50: ¥1025.557104 | powerMods | Active | 24V (12 ~ 30V) | 240W | ||
![]() | CONFIG DC PWR MOD 12V (6-15V) 数据手册 | +1: ¥1137.708 +5: ¥933.504 +10: ¥875.16 +25: ¥816.816 +50: ¥802.23 | CoolX™600 NFF | Active | 12V (6.0 ~ 15.0V) | 180W | ||
![]() | CONFIG DC PWR MOD 5V (3.2-6V) 数据手册 | +1: ¥1361.5602 +5: ¥1117.18464 +10: ¥1047.3606 +25: ¥977.53656 +50: ¥960.081408 | powerMods | Active | 5V (3.2 ~ 6V) | 200W | ||
![]() | CONFIG DC PWR MOD 2.5V(1.5-3.6V) 数据手册 | +1: ¥1079.1924 +5: ¥885.456 +10: ¥830.115 +25: ¥774.774 +50: ¥760.939608 | powerMods | Active | 2.5V (1.5 ~ 3.6V) | 100W | ||
![]() | CONFIG DC PWR MOD 24V (3-30V) | +1: ¥1254.825 +5: ¥1029.6 +10: ¥965.25 +25: ¥900.9 +50: ¥884.8125 | - | Active | 24V (3 ~ 30V) | 120W | ||
![]() | CONFIG DC PWR MOD 48V (24-58V) 数据手册 | +1: ¥1361.5602 +5: ¥1117.18464 +10: ¥1047.3606 +25: ¥977.53656 +50: ¥960.081408 | powerMods | Active | 48V (24 ~ 58V) | 288W | ||
![]() | CONFIG DC PWR MOD 48V (28-58V) 数据手册 | +1: ¥1454.3958 +5: ¥1193.37504 +10: ¥1118.7891 +25: ¥1044.20316 +50: ¥1025.557104 | powerMods | Active | 48V (28 ~ 58V) | 288W | ||
![]() | CONFIG DC PWR MOD 24V (5-28V) 数据手册 | +1: ¥1203.9456 +5: ¥987.86688 +10: ¥926.1252 +25: ¥864.38352 +50: ¥848.9481 | powerMods | Active | 24V (5 ~ 28V) | 144W | ||
![]() | CONFG DC PWR MOD 24V(19.2-26.4V) 数据手册 | +1: ¥977.6052 +5: ¥802.12704 +10: ¥751.9941 +25: ¥701.86116 +50: ¥689.327496 | powerMods | Active | 24V (19.2 ~ 26.4V) | 200W | ||
![]() | CONFIG DC PWR MOD 5V (2.5-6V) 数据手册 | +1: ¥1137.708 +5: ¥933.504 +10: ¥875.16 +25: ¥816.816 +50: ¥802.23 | CoolX™600 NFF | Active | 5V (2.5 ~ 6V) | 105W | ||
![]() | CONFIG DC PWR MOD 5V (3.2-6V) 数据手册 | +1: ¥1571.5128 +5: ¥1289.47104 +10: ¥1208.8791 +25: ¥1128.28716 +50: ¥1108.139604 | powerMods | Active | 5V (3.2 ~ 6V) | 200W | ||
![]() | CONFG DC PWR MOD 48V(38.5-50.4V) 数据手册 | +1: ¥977.6052 +5: ¥802.12704 +10: ¥751.9941 +25: ¥701.86116 +50: ¥689.327496 | powerMods | Active | 48V (38.5 ~ 50.4V) | 200W | ||
![]() | CONFIG DC PWR MOD 24V (5-28V) 数据手册 | +1: ¥993.6498 +5: ¥815.30592 +10: ¥764.3493 +25: ¥713.39268 +50: ¥700.653096 | powerMods | Active | 24V (5 ~ 28V) | 120W | ||
![]() | CONFIG DC PWR MOD 48V (28-58V) 数据手册 | +1: ¥1145.664059 +5: ¥940.032048 +10: ¥881.280045 +25: ¥822.528042 +50: ¥807.840042 | CoolX™600 NFF | Active | 48V (28 ~ 58V) | 200W | ||
![]() | CONFIG DC PWR MOD 12V (6-15V) 数据手册 | +1: ¥1336.9356 +5: ¥1097.00448 +10: ¥1028.4417 +25: ¥959.87892 +50: ¥942.737796 | powerMods | Active | 12V (6.0 ~ 15.0V) | 220W | ||
![]() | CONFIG DC PWR MOD 24V (5-28V) 数据手册 | +1: ¥1361.3886 +5: ¥1117.04736 +10: ¥1047.2319 +25: ¥977.41644 +50: ¥959.963004 | powerMods | Active | 24V (5 ~ 28V) | 144W | ||
![]() | CONFIG DC PWR MOD 12V(6-15V) 数据手册 | +1: ¥1571.5128 +5: ¥1289.47104 +10: ¥1208.8791 +25: ¥1128.28716 +50: ¥1108.139604 | powerMods | Active | 12V (6.0 ~ 15.0V) | 240W | ||
![]() | CONFIG DC PWR MOD 24V (3-30V) | +1: ¥1257.048065 +5: ¥1031.424053 +10: ¥966.96005 +25: ¥902.496046 +50: ¥886.380046 | - | Active | 24V (3 ~ 30V) | 120W | ||
![]() | CONFIG DC PWR MOD 5V (3.2-6V) 数据手册 | +1: ¥1271.491265 +5: ¥1043.305014 +10: ¥978.09845 +25: ¥912.891887 +50: ¥896.589838 | powerMods | Active | 5V (3.2 ~ 6V) | 180W | ||
![]() | MODULE POWER | +1: ¥1315.636868 +5: ¥1079.470136 +10: ¥1012.003252 +25: ¥944.536369 +50: ¥927.669648 | * | Active | - | - | ||
![]() | CONFIG DC PWR MOD 24V (5-28V) 数据手册 | +1: ¥965.89925 +5: ¥792.499241 +10: ¥742.968038 | powerMods | Active | 24V (5 ~ 28V) | 120W | ||
![]() | CONFG DC PWR MOD 48V(38.5-50.4V) 数据手册 | +1: ¥1144.9152 +5: ¥939.40704 +10: ¥880.6941 | powerMods | Active | 48V (38.5 ~ 50.4V) | 200W | ||
![]() | CONFG DC PWR MOD 36V(28.8-39.6V) 数据手册 | +1: ¥1144.9152 +5: ¥939.40704 +10: ¥880.6941 | powerMods | Active | 36V (28.8 ~ 39.6V) | 200W | ||
![]() | CONFG DC PWR MOD 12V(10.8-15.6V) 数据手册 | +1: ¥1144.9152 +5: ¥939.40704 +10: ¥880.6941 | powerMods | Active | 12V (10.8 ~ 15.6V) | 150W | ||
![]() | CONFG DC PWR MOD 24V(19.2-26.4V) 数据手册 | +1: ¥1088.870456 +5: ¥893.422126 | powerMods | Active | 24V (19.2 ~ 26.4V) | 200W | ||
![]() | CONFIG DC PWR MOD 2.5V(1.5-3.6V) 数据手册 | +1: ¥1336.9356 +5: ¥1097.00448 +10: ¥1028.4417 | powerMods | Active | 2.5V (1.5 ~ 3.6V) | 100W | ||
![]() | CONFIG DC PWR MOD 24V (12-30V) 数据手册 | +1: ¥1336.9356 +5: ¥1097.00448 +10: ¥1028.4417 | powerMods | Active | 24V (12 ~ 30V) | 220W | ||
![]() | CONFIG DC PWR MOD 48V (24-58V) 数据手册 | +1: ¥1271.491265 +5: ¥1043.305014 | powerMods | Active | 48V (24 ~ 58V) | 240W | ||
![]() | CONFIG DC PWR MOD 2.5V(1.5-3.6V) 数据手册 | +1: ¥1494.585677 | powerMods | Active | 2.5V (1.5 ~ 3.6V) | 125W | ||
![]() | CONFG DC PWR MOD 36V(28.8-39.6V) 数据手册 | +1: ¥977.6052 +5: ¥802.12704 +10: ¥751.9941 +25: ¥701.86116 +50: ¥689.327496 | powerMods | Active | 36V (28.8 ~ 39.6V) | 200W |
什么是电源模块:
电源模块是可以直接贴装在印刷电路板上的电源供应器,其特点是可为专用集成电路(ASIC)、数字信号处理器 (DSP)、微处理器、存储器、现场可编程门阵列 (FPGA) 及其他数字或模拟负载提供供电。一般来说,这类模块称为负载点 (POL) 电源供应系统或使用点电源供应系统 (PUPS)。由于模块式结构的优点甚多,因此模块电源广泛用于交换设备、接入设备、移动通讯、微波通讯以及光传输、路由器等通信领域和汽车电子、航空航天等。