什么是测试与测量:
测量是按照某种规律,用数据来描述观察到的现象,即对事物作出量化描述。测量是对非量化实物的量化过程
测试与测量(18467)
过滤结果:18467
图片 | 品牌型号 | 描述 | 单价(含增值税) | 库存信息 | 包装 | 系列 | 零件状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 授权代理品牌 | 25 METER TEST LEAD | +1: ¥401.169725 | Ruidan-Reel® | TL | - | |
![]() | 授权代理品牌 | FLIR COMMERCIAL 600A AC CLAMP ME 数据手册 | +12: ¥1559.927719 | - | CM | Active | |
![]() | 授权代理品牌 | VARIABLE TRANSFORMER, 12-COIL GA | +1: ¥182601.721145 | - | 5000 | Active | |
![]() | 授权代理品牌 | TEST LEAD BANANA TO GRABBER 60" | +1: ¥72.947245 +25: ¥69.300686 +50: ¥65.652521 +100: ¥62.734631 | - | Minigrabber® 3782 | Active | |
![]() | 授权代理品牌 | DGTL O-SCOPE 200MHZ 4CH 2GS/S 数据手册 | 1+:
需询价
| - | WaveJet™ | - | |
![]() | 授权代理品牌 | MINI SMP OPEN 数据手册 | +1: ¥13694.58138 | Ruidan-Reel® | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | LARGE FORMAT IR INSPECTION WINDO 数据手册 | +1: ¥6018.669368 | Ruidan-Reel® | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | MICRO-PINCER RED 0.025" SQ PINS | +10: ¥47.893197 | - | Kleps 3 ST | Active | |
![]() | 授权代理品牌 | TEST LEAD COAX CABLE 数据手册 | +1: ¥198.297737 | - | BU | Active | |
![]() | 授权代理品牌 | FLIR FLEXIBLE CLAMP METER WITH L 数据手册 | +1: ¥1559.921246 | - | CM | Active | |
![]() | 授权代理品牌 | FUSE 2 PACK UAT-600 SERIES | +1: ¥401.169725 | Ruidan-Reel® | * | - | |
![]() | 授权代理品牌 | TEST LEAD SOCKET TO SOCKET 3.9" 数据手册 | 1+:
需询价
| - | - | Obsolete | |
![]() | 授权代理品牌 | STANDARD HOOK VIOLET 数据手册 | +1: ¥31.698748 | 剪切带 | E-Z-NAILCLIP™ 81-1 | Active | |
![]() | 授权代理品牌 | DMM POCKET 数据手册 | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel® | - | Obsolete | |
![]() | 授权代理品牌 | POWER SUPPLY PROGRAMED DC 8 KW 0 数据手册 | +1: ¥52964.996634 | Ruidan-Reel® | SL | - | |
![]() | 授权代理品牌 | VARIABLE TRANSFORMER, 9-COIL GAN | +1: ¥181670.821204 | - | MV | Active | |
![]() | 授权代理品牌 | TEST LEAD MLS GG BLUE BANANA PLU | +10: ¥118.152068 | - | * | Active | |
![]() | 授权代理品牌 | PRECISION 7 MISMATCH 数据手册 | +1: ¥13651.647633 | Ruidan-Reel® | RPC | - | |
![]() | 授权代理品牌 | REFLECTION MEASURE KIT T3SA SERI 数据手册 | +1: ¥5489.099651 | Ruidan-Reel® | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | CAT IV TRUE RMS 3000A AC FLEX CL 数据手册 | +1: ¥1559.921246 | - | MA | Active | |
![]() | 授权代理品牌 | TEST LEAD BANANA TO GRABBER 12" | +1: ¥72.947245 +25: ¥69.300686 +50: ¥65.652521 +100: ¥62.734631 | - | Minigrabber® 3782 | Active | |
![]() | 授权代理品牌 | DGTL O-SCOPE 200MHZ 2CH 2GS/S 数据手册 | 1+:
需询价
| - | WaveJet™ | - | |
![]() | 授权代理品牌 | POWER SUPPLY FOR EX SERIES, USB 数据手册 | +1: ¥401.169725 | Ruidan-Reel® | EX | - | |
![]() | 授权代理品牌 | PRECISION 7 MISMATCH 数据手册 | +1: ¥13651.647633 | Ruidan-Reel® | RPC | - | |
![]() | 授权代理品牌 | TEST LEAD COAX CABLE 数据手册 | +1: ¥198.297737 | - | BU | Active | |
![]() | 授权代理品牌 | LARGE FORMAT IR INSPECTION WINDO 数据手册 | +1: ¥5216.169419 | Ruidan-Reel® | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | VARIABLE TRANSFORMER, 9-COIL GAN | +1: ¥181670.821204 | - | MV | Active | |
![]() | 授权代理品牌 | POWER SUPPLY PROGRAMED DC 8 KW 0 数据手册 | +1: ¥57900.356177 | Ruidan-Reel® | SL | - | |
![]() | 授权代理品牌 | 5.5 DIGIT DUAL MEASUREMENT DMM U 数据手册 | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel® | - | Active | |
![]() | 授权代理品牌 | STANDARD HOOK RED 数据手册 | +1: ¥31.698748 | 剪切带 | E-Z-NAILCLIP™ 81-1 | Active | |
![]() | 授权代理品牌 | TEST LEAD TIP PLG TO TIP PLG 48" | 1+:
需询价
| - | P | Obsolete | |
![]() | 授权代理品牌 | TEST LEAD MLS GG RED BANANA PLUG | +10: ¥118.152068 | - | * | Active | |
![]() | 授权代理品牌 | MICRO-PINCER BLK 0.025" SQ PINS | +10: ¥47.893197 | - | Kleps 3 ST | Active | |
![]() | 授权代理品牌 | USB CABLE FOR CX SERIES 数据手册 | +1: ¥401.169725 | Ruidan-Reel® | CX | - | |
![]() | 授权代理品牌 | 20M PLUMBING SPOOL, FOR USE WITH | +2: ¥13634.554384 | Ruidan-Reel® | VS | - | |
![]() | 授权代理品牌 | CABLE FAULT LOCATORS 数据手册 | +1: ¥4975.499684 +5: ¥4797.810145 +10: ¥4726.732724 | Ruidan-Reel® | Dynatel™ | - | |
![]() | 授权代理品牌 | TEST LEAD BANANA TO GATOR 60" | +1: ¥72.947245 +25: ¥69.300686 +50: ¥65.652521 +100: ¥62.734631 | - | 1166 | Active | |
![]() | 授权代理品牌 | PHASE ROTATION TESTER 数据手册 | +1: ¥1604.919648 | - | - | Active | |
![]() | 授权代理品牌 | TEST LEAD COAX CABLE 数据手册 | +1: ¥198.297737 | - | BU | Active | |
![]() | 授权代理品牌 | ADAPTER, RS232 TO USB | +1: ¥389.92171 | Ruidan-Reel® | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | DGTL O-SCOPE 100MHZ 4CH 1GS/S 数据手册 | 1+:
需询价
| - | WaveJet™ | - | |
![]() | 授权代理品牌 | POWER SUPPLY PROGRAMED DC 8 KW 0 数据手册 | +1: ¥52964.996634 | Ruidan-Reel® | SL | - | |
![]() | 授权代理品牌 | 6MM ARTICULATING VIDEOSCOPE LONG 数据手册 | +1: ¥13634.474134 | Ruidan-Reel® | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | REFLECTION BRIDGE WITH ADAPTERS 数据手册 | +1: ¥0 | Ruidan-Reel® | 2680 | - | |
![]() | 授权代理品牌 | STANDARD HOOK ORANGE 数据手册 | +1: ¥31.698748 | 剪切带 | E-Z-NAILCLIP™ 81-1 | Active | |
![]() | 授权代理品牌 | 400A TRUE RMS AC/DC CLAMP METER 数据手册 | +1: ¥1604.919648 | - | MA | Active | |
![]() | 授权代理品牌 | 4 DIGIT LED TRMS 数据手册 | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel® | - | Active | |
![]() | 授权代理品牌 | VARIABLE TRANSFORMER, 10-COIL GA | +1: ¥177963.27144 | - | 6000 | Active | |
![]() | 授权代理品牌 | TEST LEAD MLS GG BLK BANANA PLUG | +10: ¥118.152068 | - | * | Active | |
![]() | 授权代理品牌 | UNIVERSAL SOFT SIDED CASE | +10: ¥389.921812 | Ruidan-Reel® | TA | - |