过滤结果:58730
图片 | 品牌型号 | 描述 | 单价(含增值税) | 库存信息 | 包装 | 系列 | 零件状态 | 类型 | 封装/外壳 | 大小/尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10/20/-40 TO 85C/8 | +1: ¥7.6362 +10: ¥6.72672 +50: ¥6.290856 +100: ¥5.558982 +500: ¥5.266404 | 剪切带 | IQXC-26 | Active | MHz Crystal | 4-SMD, No Lead | 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm) | ||
![]() | 10/20/-40 TO 85C/8 | +3000: ¥3.85671 +6000: ¥3.72372 +15000: ¥3.59073 | 整装 | IQXC-26 | Active | MHz Crystal | 4-SMD, No Lead | 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm) | ||
![]() | 10/20/-40 TO 85C/8 | +1: ¥7.6362 +10: ¥6.72672 +50: ¥6.290856 +100: ¥5.558982 +500: ¥5.266404 | 剪切带 | IQXC-26 | Active | MHz Crystal | 4-SMD, No Lead | 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm) | ||
![]() | 10/20/-40 TO 85C/8 | +3000: ¥3.85671 +6000: ¥3.72372 +15000: ¥3.59073 | 整装 | IQXC-26 | Active | MHz Crystal | 4-SMD, No Lead | 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm) | ||
![]() | 10/20/-40 TO 85C/8 | +1: ¥7.6362 +10: ¥6.72672 +50: ¥6.290856 +100: ¥5.558982 +500: ¥5.266404 | 剪切带 | IQXC-26 | Active | MHz Crystal | 4-SMD, No Lead | 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm) | ||
![]() | CRYSTAL 25.0MHZ 10PF SMD 数据手册 | +1: ¥5.9202 +10: ¥5.20806 +50: ¥4.870008 +100: ¥4.303728 +500: ¥4.077216 | 剪切带 | CFPX-180 | Active | MHz Crystal | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | ||
![]() | 10/15/-40 TO 85C/9 FUND T | +1: ¥5.9202 +10: ¥5.20806 +50: ¥4.870008 +100: ¥4.303728 +500: ¥4.077216 | 剪切带 | CFPX-180 | Active | MHz Crystal | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | ||
![]() | CRYSTAL SMD 数据手册 | +1: ¥5.9202 +10: ¥5.20806 +50: ¥4.870008 +100: ¥4.303728 +500: ¥4.077216 | 剪切带 | CFPX-180 | Active | MHz Crystal | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | ||
![]() | 10/15/-40 TO 85C/8 | +1: ¥6.0918 +10: ¥5.4054 +50: ¥5.051904 +100: ¥4.465032 +500: ¥4.230112 | 剪切带 | IQXC-42 | Active | MHz Crystal | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | ||
![]() | 10/20/-40 TO 85C/8 | +1: ¥6.0918 +10: ¥5.4054 +50: ¥5.051904 +100: ¥4.465032 +500: ¥4.230112 | 剪切带 | IQXC-42 | Active | MHz Crystal | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | ||
![]() | CRYSTAL 10.0MHZ 18PF SMD 数据手册 | +1: ¥6.6066 +10: ¥5.86014 +50: ¥5.479188 +100: ¥4.841694 +500: ¥4.586868 | 剪切带 | CFPX-104 | Active | MHz Crystal | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | ||
![]() | 10/10/-20 TO 70C/10 FUND E | +1: ¥6.7782 +10: ¥5.97168 +50: ¥5.580432 +100: ¥4.931784 +500: ¥4.67181 | 剪切带 | CFPX-218 | Active | MHz Crystal | 4-SMD, No Lead | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | ||
![]() | 10/10/-20 TO 70C/10 FUND E 数据手册 | +1: ¥6.7782 +10: ¥5.97168 +50: ¥5.580432 +100: ¥4.931784 +500: ¥4.67181 | 剪切带 | CFPX-218 | Active | MHz Crystal | 4-SMD, No Lead | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | ||
![]() | 10/10/-20 TO 70C/10 FUND E 数据手册 | +1: ¥6.7782 +10: ¥5.97168 +50: ¥5.580432 +100: ¥4.931784 +500: ¥4.67181 | 剪切带 | CFPX-218 | Active | MHz Crystal | 4-SMD, No Lead | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | ||
![]() | CRYSTAL 32.768KHZ 12.5PF 数据手册 | +1: ¥4.1184 +10: ¥3.432 +50: ¥3.0888 +100: ¥2.7456 +500: ¥2.60832 | 剪切带 | CFPX-56 | Active | kHz Crystal (Tuning Fork) | Cylindrical Can, Radial | 0.071" Dia x 0.236" L (1.80mm x 6.00mm) | ||
![]() | CRYSTAL 14.74560MHZ 16PF SMD 数据手册 | +1: ¥4.6332 +10: ¥3.861 +50: ¥3.4749 +100: ¥3.0888 +500: ¥2.93436 | 剪切带 | HC49/4HSMX | Active | MHz Crystal | HC-49/US | 0.449" L x 0.150" W (11.40mm x 3.80mm) | ||
![]() | 授权代理品牌 | XTAL 18.432MHZ 18PF SMD 数据手册 | +1: ¥5.8344 +10: ¥5.13084 +50: ¥4.79622 +100: ¥4.23852 +500: ¥4.01544 | 剪切带 | RH100 | Active | MHz Crystal | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | XTAL 32.768KHZ 9PF SMD 数据手册 | +1: ¥14.5002 +10: ¥13.83954 +50: ¥13.5135 +100: ¥11.583 +500: ¥11.26125 | 剪切带 | RT2012 | Active | kHz Crystal (Tuning Fork) | 2-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.047" W (2.00mm x 1.20mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | XTAL 24MHZ 18PF SMD 数据手册 | +3000: ¥3.7323 +6000: ¥3.6036 +15000: ¥3.4749 | 整装 | R2016 | Active | MHz Crystal | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | XTAL 26MHZ 8PF SMD 数据手册 | +1: ¥6.6924 +10: ¥5.9202 +50: ¥5.5341 +100: ¥4.8906 +500: ¥4.6332 | 剪切带 | R2016 | Active | MHz Crystal | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | XTAL 32MHZ 10PF SMD 数据手册 | +3000: ¥3.7323 +6000: ¥3.6036 +15000: ¥3.4749 | 整装 | R2016 | Active | MHz Crystal | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | XTAL 40MHZ 8PF SMD 数据手册 | +1: ¥6.6924 +10: ¥5.9202 +50: ¥5.5341 +100: ¥4.8906 +500: ¥4.6332 | 剪切带 | R2520 | Active | MHz Crystal | 4-SMD, No Lead | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | XTAL 32.768KHZ 6PF SMD 数据手册 | +3000: ¥3.98112 +6000: ¥3.84384 +15000: ¥3.70656 | 整装 | RSM200S | Active | kHz Crystal (Tuning Fork) | 4-SOJ, 5.50mm pitch | 0.315" L x 0.150" W (8.00mm x 3.80mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | XTAL 32.768KHZ 6PF SMD 数据手册 | +1: ¥7.1214 +10: ¥6.31488 +50: ¥5.90304 +100: ¥5.21664 +500: ¥4.94208 | 剪切带 | RSM200S | Active | kHz Crystal (Tuning Fork) | 4-SOJ, 5.50mm pitch | 0.315" L x 0.150" W (8.00mm x 3.80mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | XTAL 32.768KHZ 12.5PF SMD 数据手册 | +3000: ¥3.98112 +6000: ¥3.84384 +15000: ¥3.70656 | 整装 | RSM200S | Active | kHz Crystal (Tuning Fork) | 4-SOJ, 5.50mm pitch | 0.315" L x 0.150" W (8.00mm x 3.80mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | XTAL 32.768KHZ 12.5PF SMD 数据手册 | +1: ¥7.1214 +10: ¥6.31488 +50: ¥5.90304 +100: ¥5.21664 +500: ¥4.94208 | 剪切带 | RSM200S | Active | kHz Crystal (Tuning Fork) | 4-SOJ, 5.50mm pitch | 0.315" L x 0.150" W (8.00mm x 3.80mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | XTAL 27MHZ 8PF SMD 数据手册 | +1: ¥8.4942 +10: ¥7.49892 +50: ¥7.00986 +100: ¥6.19476 +500: ¥5.86872 | 剪切带 | R1612 | Active | MHz Crystal | 4-SMD, No Lead | 0.063" L x 0.049" W (1.60mm x 1.25mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | XTAL 32MHZ 6PF SMD 数据手册 | +3000: ¥4.72758 +6000: ¥4.56456 +15000: ¥4.40154 | 整装 | R1612 | Active | MHz Crystal | 4-SMD, No Lead | 0.063" L x 0.049" W (1.60mm x 1.25mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | XTAL 32MHZ 6PF SMD 数据手册 | +1: ¥8.4942 +10: ¥7.49892 +50: ¥7.00986 +100: ¥6.19476 +500: ¥5.86872 | 剪切带 | R1612 | Active | MHz Crystal | 4-SMD, No Lead | 0.063" L x 0.049" W (1.60mm x 1.25mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | XTAL 32MHZ 8PF SMD 数据手册 | +3000: ¥4.72758 +6000: ¥4.56456 +15000: ¥4.40154 | 整装 | R1612 | Active | MHz Crystal | 4-SMD, No Lead | 0.063" L x 0.049" W (1.60mm x 1.25mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | XTAL 32MHZ 9PF SMD 数据手册 | +1: ¥8.4942 +10: ¥7.49892 +50: ¥7.00986 +100: ¥6.19476 +500: ¥5.86872 | 剪切带 | R1612 | Active | MHz Crystal | 4-SMD, No Lead | 0.063" L x 0.049" W (1.60mm x 1.25mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | XTAL 38.4MHZ 10PF SMD 数据手册 | +3000: ¥4.72758 +6000: ¥4.56456 +15000: ¥4.40154 | 整装 | R1612 | Active | MHz Crystal | 4-SMD, No Lead | 0.063" L x 0.049" W (1.60mm x 1.25mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | XTAL 25MHZ 18PF SMD 数据手册 | +1: ¥10.725 +10: ¥9.47232 +50: ¥8.85456 +100: ¥7.82496 +500: ¥7.41312 | 剪切带 | R2016 | Active | MHz Crystal | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | CRYSTAL 4MHZ 18PF SMD 数据手册 | +1: ¥5.6628 +10: ¥4.719 +50: ¥4.2471 +100: ¥3.7752 +500: ¥3.58644 | 剪切带 | AS-SMD | Active | MHz Crystal | HC-49/US | 0.472" L x 0.189" W (12.00mm x 4.80mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | XTAL 32.768KHZ 12.5PF SMD 数据手册 | +1: ¥7.1214 +10: ¥6.31488 +50: ¥5.90304 +100: ¥5.21664 +500: ¥4.94208 | 剪切带 | RSM200S | Active | kHz Crystal (Tuning Fork) | 4-SOJ, 5.50mm pitch | 0.315" L x 0.150" W (8.00mm x 3.80mm) | |
![]() | CRYSTAL 20.0000MHZ 18PF SMD 数据手册 | +1: ¥5.8344 +10: ¥4.83912 +50: ¥4.356924 +100: ¥3.873012 +500: ¥3.679619 | 剪切带 | CSM1 | Active | MHz Crystal | HC-49S | 0.449" L x 0.185" W (11.40mm x 4.70mm) | ||
![]() | 授权代理品牌 | CRYSTAL 10.0000MHZ 16PF SMD 数据手册 | +500: ¥22.848001 +1000: ¥19.992001 +2500: ¥18.564001 | 整装 | XL-1C | Active | MHz Crystal | 4-SMD, No Lead | 0.300" L x 0.200" W (7.62mm x 5.08mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | CRYSTAL 20.0000MHZ 16PF SMD 数据手册 | +500: ¥22.848001 +1000: ¥19.992001 | 整装 | XL-1C | Active | MHz Crystal | 4-SMD, No Lead | 0.300" L x 0.200" W (7.62mm x 5.08mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | CRYSTAL 16.0000MHZ 16PF SMD 数据手册 | +1: ¥34.6632 +10: ¥33.033 | 剪切带 | XL-1C | Active | MHz Crystal | 4-SMD, No Lead | 0.300" L x 0.200" W (7.62mm x 5.08mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | CRYSTAL 16.0000MHZ 16PF SMD 数据手册 | +1: ¥46.838402 +10: ¥44.251682 +50: ¥42.950978 +100: ¥40.99829 | 剪切带 | XM-1 | Active | MHz Crystal | 4-SMD, No Lead | 0.295" L x 0.197" W (7.50mm x 5.00mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | CRYSTAL 10.0000MHZ 16PF SMD 数据手册 | +1: ¥46.838402 +10: ¥44.251682 +50: ¥42.950978 +100: ¥40.99829 | 剪切带 | XM-1 | Active | MHz Crystal | 4-SMD, No Lead | 0.295" L x 0.197" W (7.50mm x 5.00mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | CRYSTAL 32.768KHZ 9.0PF SMD 数据手册 | +2000: ¥1.345344 +4000: ¥1.26126 +6000: ¥1.219218 +10000: ¥1.177176 | 整装 | - | Active | kHz Crystal (Tuning Fork) | Cylindrical Can, Radial | 0.205" L x 0.055" W (5.20mm x 1.40mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | CRYSTAL 32.768KHZ 9.0PF SMD 数据手册 | +1: ¥2.7456 +10: ¥2.3166 +50: ¥2.081508 +100: ¥1.849848 +500: ¥1.757356 | 剪切带 | - | Active | kHz Crystal (Tuning Fork) | Cylindrical Can, Radial | 0.205" L x 0.055" W (5.20mm x 1.40mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | CRYSTAL 32.768KHZ 12.5PF SMD 数据手册 | 1+:
需询价
| 整装 | - | Active | kHz Crystal (Tuning Fork) | Cylindrical Can, Radial | 0.205" L x 0.055" W (5.20mm x 1.40mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | CRYSTAL 32.768KHZ 12.5PF SMD 数据手册 | 1+:
需询价
| 剪切带 | - | Active | kHz Crystal (Tuning Fork) | Cylindrical Can, Radial | 0.205" L x 0.055" W (5.20mm x 1.40mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | CRYSTAL 32.768KHZ 10.0PF SMD 数据手册 | +1: ¥6.864 +10: ¥6.07464 +50: ¥5.681676 +100: ¥5.021016 +500: ¥4.756752 | 剪切带 | - | Active | kHz Crystal (Tuning Fork) | Cylindrical Can, Radial | 0.240" L x 0.079" W (6.10mm x 2.00mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | CRYSTAL 32.768KHZ 9.0PF SMD 数据手册 | +1: ¥6.864 +10: ¥6.07464 +50: ¥5.681676 +100: ¥5.021016 +500: ¥4.756752 | 剪切带 | - | Active | kHz Crystal (Tuning Fork) | Cylindrical Can, Radial | 0.240" L x 0.079" W (6.10mm x 2.00mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | CRYSTAL 32.768KHZ 9.0PF SMD 数据手册 | +1: ¥3.5178 +10: ¥2.92578 +50: ¥2.63406 +100: ¥2.340624 +500: ¥2.223593 | 剪切带 | - | Active | kHz Crystal (Tuning Fork) | 2-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | CRYSTAL 32.768KHZ 12.5PF SMD 数据手册 | +1: ¥3.5178 +10: ¥2.92578 +50: ¥2.63406 +100: ¥2.340624 +500: ¥2.223593 | 剪切带 | - | Active | kHz Crystal (Tuning Fork) | 2-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | CRYSTAL 32.768KHZ 7.0PF SMD 数据手册 | +2000: ¥3.6036 +4000: ¥3.48348 +6000: ¥3.36336 +10000: ¥3.24324 | 整装 | - | Active | kHz Crystal (Tuning Fork) | Cylindrical Can, Radial | 0.240" L x 0.079" W (6.10mm x 2.00mm) |
什么是晶体:
晶体是种质名称,其种名或亚种名为百合,主要用途为观赏