过滤结果:4610
图片 | 品牌型号 | 描述 | 单价(含增值税) | 库存信息 | 包装 | 系列 | 供应商器件封装 | 电感因数(Al) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 授权代理品牌 | RM CORES 2PC SET 数据手册 | +200: ¥12.064767 | Ruidan-Reel® | * | RM 10 x 1 | - | |
![]() | 授权代理品牌 | RM CORES 2PC SET 数据手册 | +200: ¥12.064767 | 库存:0 | Ruidan-Reel® | * | RM 10 x 1 | - |
![]() | 授权代理品牌 | PLANAR ER CORES 2PC SET 数据手册 | +500: ¥12.092824 | Ruidan-Reel® | * | ER 18 x 3.2 x 10 | 100nH | |
![]() | 授权代理品牌 | PLANAR ER CORES 2PC SET 数据手册 | +500: ¥12.092824 | Ruidan-Reel® | * | ER 18 x 3.2 x 10 | 100nH | |
![]() | 授权代理品牌 | PLANAR ER CORES 数据手册 | +240: ¥12.129632 | Ruidan-Reel® | * | ER 32 x 6 x 25 | - | |
![]() | 授权代理品牌 | PLANAR E CORES | +200: ¥12.142845 | Ruidan-Reel® | * | PLT 43 x 28 x 4.1 | - | |
![]() | 授权代理品牌 | PLANAR E CORES 数据手册 | +200: ¥12.142845 | 库存:0 | Ruidan-Reel® | * | PLT 43 x 28 x 4.1 | - |
![]() | 授权代理品牌 | ER AND ETD CORES 数据手册 | +200: ¥12.276693 | Ruidan-Reel® | * | ETD 44 x 22 x 15 | - | |
![]() | 授权代理品牌 | UR CORES 数据手册 | +160: ¥12.321395 | 库存:0 | Ruidan-Reel® | * | UR 39 x 35 x 15 | - |
![]() | 授权代理品牌 | PLANAR E CORES | +200: ¥12.338898 | Ruidan-Reel® | * | E 43 x 10 x 28 | - | |
![]() | 授权代理品牌 | EP AND EPX CORES 2PC SET 数据手册 | +320: ¥12.370215 | Ruidan-Reel® | * | EP 20 | - | |
![]() | 授权代理品牌 | PLANAR ER CORES 数据手册 | +240: ¥12.547907 | Ruidan-Reel® | * | ER 32 x 6 x 25 | - | |
![]() | 授权代理品牌 | PLANAR ER CORES 数据手册 | +240: ¥12.547907 | Ruidan-Reel® | * | ER 32 x 6 x 25 | - | |
![]() | 授权代理品牌 | RM CORES 2PC SET | +200: ¥12.589434 | 库存:0 | Ruidan-Reel® | * | RM 10 x 1 | - |
![]() | 授权代理品牌 | RM CORES 2PC SET 数据手册 | +200: ¥12.589434 | Ruidan-Reel® | * | RM 10 x 1 | - | |
![]() | 授权代理品牌 | PLANAR E CORES 数据手册 | +220: ¥12.619979 | 库存:0 | Ruidan-Reel® | * | E 38 x 8 x 25 | - |
![]() | 授权代理品牌 | PLANAR E CORES 数据手册 | +220: ¥12.619979 | 库存:0 | Ruidan-Reel® | * | E 38 x 8 x 25 | - |
![]() | 授权代理品牌 | UR CORES 数据手册 | +200: ¥12.701832 | Ruidan-Reel® | * | UR 46 x 21 x 11 | - | |
![]() | 授权代理品牌 | ER AND ETD CORES 数据手册 | +200: ¥12.860562 | 库存:0 | Ruidan-Reel® | * | ETD 44 x 22 x 15 | - |
![]() | 授权代理品牌 | ER AND ETD CORES 数据手册 | +200: ¥12.860562 | Ruidan-Reel® | * | ETD 44 x 22 x 15 | - | |
![]() | 授权代理品牌 | P CORES 2PC SET | +250: ¥12.910154 | Ruidan-Reel® | * | P 18 x 11 | 1.4µH | |
![]() | 授权代理品牌 | E CORES 数据手册 | +264: ¥12.95743 | Ruidan-Reel® | * | E 42 x 21 x 20 | - | |
![]() | 授权代理品牌 | PQ CORES 2PC SET 数据手册 | +160: ¥12.96275 | Ruidan-Reel® | * | PQ 26 x 20 | - | |
![]() | 授权代理品牌 | E CORES 数据手册 | +264: ¥12.980854 | Ruidan-Reel® | * | E 42 x 21 x 20 | - | |
![]() | 授权代理品牌 | PLANAR ER CORES 数据手册 | +180: ¥12.98154 | Ruidan-Reel® | * | ER 41 x 7.6 x 32 | - | |
![]() | 授权代理品牌 | ER AND ETD CORES 数据手册 | +200: ¥13.16601 | Ruidan-Reel® | * | ETD 49 x 25 x 16 | - | |
![]() | 授权代理品牌 | PLANAR E CORES 数据手册 | +220: ¥13.219463 | 库存:0 | Ruidan-Reel® | * | E 38 x 8 x 25 | - |
![]() | 授权代理品牌 | PLANAR E CORES 数据手册 | +220: ¥13.219463 | Ruidan-Reel® | * | E 38 x 8 x 25 | - | |
![]() | 授权代理品牌 | PLANAR E CORES 数据手册 | +220: ¥13.219463 | Ruidan-Reel® | * | E 38 x 8 x 25 | - | |
![]() | 授权代理品牌 | PLANAR E CORES 数据手册 | +220: ¥13.219463 | Ruidan-Reel® | * | E 38 x 8 x 25 | - | |
![]() | 授权代理品牌 | EP AND EPX CORES 2PC SET 数据手册 | +320: ¥13.337353 | Ruidan-Reel® | * | EP 20 | - | |
![]() | 授权代理品牌 | P CORES 2PC SET | +250: ¥13.354255 | Ruidan-Reel® | * | P 18 x 11 | 4µH | |
![]() | 授权代理品牌 | E CORES 数据手册 | +200: ¥13.379652 | Ruidan-Reel® | * | E 47 x 20 x 16 | - | |
![]() | 授权代理品牌 | RM CORES 2PC SET 数据手册 | +200: ¥13.412685 | Ruidan-Reel® | * | RM 10 x 1 | 250nH | |
![]() | 授权代理品牌 | RM CORES 2PC SET 数据手册 | +200: ¥13.412685 | 库存:0 | Ruidan-Reel® | * | RM 10 x 1 | 400nH |
![]() | 授权代理品牌 | RM CORES 2PC SET 数据手册 | +200: ¥13.412685 | 库存:0 | Ruidan-Reel® | * | RM 10 x 1 | 630nH |
![]() | 授权代理品牌 | RM CORES 2PC SET 数据手册 | +200: ¥13.412685 | Ruidan-Reel® | * | RM 10 | - | |
![]() | 授权代理品牌 | PQ CORES 2PC SET 数据手册 | +180: ¥13.455842 | Ruidan-Reel® | * | PQ 32 x 20 | - | |
![]() | 授权代理品牌 | E CORES 数据手册 | +264: ¥13.479695 | Ruidan-Reel® | * | E 42 x 21 x 20 | - | |
![]() | 授权代理品牌 | PQ CORES 2PC SET 数据手册 | +200: ¥13.494624 | 库存:0 | Ruidan-Reel® | * | PQ 32 x 15 | - |
![]() | 授权代理品牌 | PLANAR E CORES 数据手册 | +220: ¥13.502174 | Ruidan-Reel® | * | E 38 x 8 x 25 | - | |
![]() | 授权代理品牌 | PLANAR E CORES 数据手册 | +220: ¥13.517018 | 库存:0 | Ruidan-Reel® | * | E 38 x 8 x 25 | - |
![]() | 授权代理品牌 | PLANAR E CORES 数据手册 | +220: ¥13.517018 | 库存:0 | Ruidan-Reel® | * | E 38 x 8 x 25 | - |
![]() | 授权代理品牌 | PLANAR E CORES 数据手册 | +220: ¥13.546619 | 库存:0 | Ruidan-Reel® | * | E 38 x 8 x 25 | - |
![]() | 授权代理品牌 | PLANAR E CORES 数据手册 | +220: ¥13.546619 | Ruidan-Reel® | * | E 38 x 8 x 25 | - | |
![]() | 授权代理品牌 | E CORES 数据手册 | +264: ¥13.572616 | Ruidan-Reel® | * | E 42 x 21 x 20 | - | |
![]() | 授权代理品牌 | PLANAR E CORES | +200: ¥13.572702 | Ruidan-Reel® | * | E 43 x 10 x 28 | - | |
![]() | 授权代理品牌 | PLANAR E CORES | +200: ¥13.572702 | Ruidan-Reel® | * | E 43 x 10 x 28 | - | |
![]() | 授权代理品牌 | E CORES 数据手册 | +200: ¥13.609167 | Ruidan-Reel® | * | E 47 x 20 x 16 | - | |
![]() | 授权代理品牌 | E CORES 数据手册 | +200: ¥13.609167 | Ruidan-Reel® | * | E 47 x 20 x 16 | - |
什么是磁芯:
磁芯:磁芯是指由各种氧化铁混合物组成的一种烧结磁性金属氧化物。例如,锰-锌铁氧体和镍-锌铁氧体是典型的磁芯体材料。