过滤结果:93
图片 | 品牌型号 | 描述 | 单价(含增值税) | 库存信息 | 系列 | 通道数 | 接口 | 连接器间距 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BACKPLANE 3U 21 CHAN UNCOMMITTED 数据手册 | +1: ¥4792.788 | UM | 21 | Uncommitted | 0.800" (20.32mm) | ||
![]() | VME64X J1 ONY 160-PIN VME64X | +1: ¥4792.788 | VME | 9 | VME J1 | 0.800" (20.32mm) | ||
![]() | BACKPLANE 3U 21 CHAN UNCOMMITTED 数据手册 | +1: ¥4912.908 | UM | 21 | Uncommitted | 0.800" (20.32mm) | ||
![]() | BACKPLANE 6U 10 CHAN VME J1/J2 | +1: ¥5105.1 | VME | 10 | VME J1/J2 | 0.800" (20.32mm) | ||
![]() | CPCI BKPLN 6U 4-SL 64-BIT 66MHZ | +1: ¥5153.148 | cPCI® | 4 | - | - | ||
![]() | BACKPLANE 6U 4 CHAN VME J1/J2/J0 | +1: ¥5165.16 | VME | 4 | VME J1/J2/J0 | 0.800" (20.32mm) | ||
![]() | BACKPLANE 6U 12 CHAN VME J1/J2 | +1: ¥5465.46 | VME | 12 | VME J1/J2 | 0.800" (20.32mm) | ||
![]() | BACKPLANE 6U 5 CHAN VME J1/J2/J0 数据手册 | +1: ¥5993.988 | VME | 5 | VME J1/J2/J0 | 0.800" (20.32mm) | ||
![]() | VME64X J1 ONLY 96-PIN EBG VME | +1: ¥5993.988 | VME | 21 | VME J1 | 0.800" (20.32mm) | ||
![]() | BACKPLANE 6U 10CHAN VME J1/J2/J0 | +1: ¥7927.92 | VME | 10 | VME J1/J2/J0 | 0.800" (20.32mm) | ||
![]() | BACKPLANE 6U 7 CHAN VME J1/J2/J0 数据手册 | +1: ¥8348.34 | VME | 7 | VME J1/J2/P0 | 0.800" (20.32mm) | ||
![]() | VME64X J1 ONY 160-PIN EBG VME64X | +1: ¥8708.7 | VME | 15 | VME J1 | 0.800" (20.32mm) | ||
![]() | BACKPLANE 6U 8 CHAN VME J1/J2/J0 | +1: ¥8948.94 | VME | 8 | VME J1/J2/J0 | 0.800" (20.32mm) | ||
![]() | VME64X J1 ONY 160-PIN EBG VME64X | +1: ¥9597.588 | VME | 16 | VME J1 | 0.800" (20.32mm) | ||
![]() | BACKPLANE 6U 21 CHAN VME J1/J2 | +1: ¥9909.9 | VME | 21 | VME J1/J2 | 0.800" (20.32mm) | ||
![]() | BACKPLANE 6U 12CHAN VME J1/J2/J0 | +1: ¥10438.428 | VME | 12 | VME J1/J2/J0 | 0.800" (20.32mm) | ||
![]() | VME64X J1 ONY 160-PIN EBG VME64X | +1: ¥11351.34 | VME | 21 | VME J1 | 0.800" (20.32mm) | ||
![]() | BKPLN VME64X 21SL EBG CAPS SRD P | +1: ¥11999.988 | VME | 21 | - | 0.800" (20.32mm) | ||
![]() | BACKPLANE 6U 21CHAN VME J1/J2/J0 | +1: ¥19207.188 | VME | 21 | VME J1/J2/J0 | 0.800" (20.32mm) | ||
![]() | BACKPLANE 3U 8 CHAN STANDARD BUS 数据手册 | +1: ¥1805.4894 | - | 8 | Standard Bus | 0.750" (19.05mm) | ||
![]() | BACKPLANE 3U 16CHAN STANDARD BUS 数据手册 | +1: ¥2415.6132 | - | 16 | Standard Bus | 0.750" (19.05mm) | ||
![]() | BACKPLANE 3U 21 CHAN VME J1/J2 数据手册 | +1: ¥3471.468 | VME | 21 | VME J1/J2 | 0.800" (20.32mm) | ||
![]() | 授权代理品牌 | BACKPLANE 3U 10 CHAN VME J1 数据手册 | +1: ¥3482.9652 +5: ¥3420.79452 +10: ¥3358.58952 +25: ¥3308.835816 | VMEbus | 10 | VME J1 | 0.800" (20.32mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | BACKPLANE 3U 5 CHAN COMPACTPCI | +1: ¥3291.4596 | CompactPCI | 5 | CompactPCI® | - | |
![]() | 授权代理品牌 | BACKPLANE 3U 5 CHAN COMPACTPCI 数据手册 | +1: ¥4275.0708 | CompactPCI | 5 | CompactPCI® | - | |
![]() | 授权代理品牌 | BACKPLANE 6U 5 CHAN COMPACTPCI 数据手册 | +1: ¥5299.3512 | CompactPCI | 5 | CompactPCI® | - | |
![]() | 授权代理品牌 | BACKPLANE 6U 4 CHAN COMPACTPCI 数据手册 | +1: ¥6861.9408 | CompactPCI | 4 | CompactPCI® | - | |
![]() | 授权代理品牌 | BACKPLANE 6U 8 CHAN VME J1/J2 数据手册 | +1: ¥11083.9014 | VME64 | 8 | VME J1/J2 | 0.800" (20.32mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | BACKPLANE 6U 10 CHAN VME J1/J2 数据手册 | +1: ¥14432.3322 | VME64 | 10 | VME J1/J2 | 0.800" (20.32mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | BACKPLANE 6U 21 CHAN VME J1/J2 数据手册 | +1: ¥27350.6376 | VME64 | 21 | VME J1/J2 | 0.800" (20.32mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | BP, FOR PICMG 1.3 , W/1 PCI-E 16 数据手册 | +1: ¥650.000036 | * | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | BP, FOR 14-SLOT 19" RACKMOUNT CH 数据手册 | +1: ¥1155.555515 | * | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | BP, 14-SLOT (PCIX12) ACTIVE PICM 数据手册 | +1: ¥1256.666697 | * | - | - | - | |
![]() | BACKPLANE 6U 2 CHAN VME J1/J2/P0 数据手册 | +1: ¥3591.588 +5: ¥3527.46108 +10: ¥3463.317 +25: ¥3412.0086 | VME | 2 | VME J1/J2/J0 | 0.800" (20.32mm) | ||
![]() | BACKPLANE 3U 21 CHAN VME J1/J2 数据手册 | +1: ¥4999.3086 +5: ¥4910.00796 +10: ¥4820.73306 | VME | 21 | VME J1/J2 | 0.800" (20.32mm) | ||
![]() | 授权代理品牌 | BACKPLANE 3U 4 CHAN VME J1 数据手册 | +1: ¥1839.552 +5: ¥1806.67344 +10: ¥1773.82062 +25: ¥1747.543512 | VMEbus | 4 | VME J1 | 0.800" (20.32mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | BACKPLANE 3U 5 CHAN VME J1 数据手册 | +1: ¥2056.9692 +5: ¥2020.19532 +10: ¥1983.46434 +25: ¥1954.081272 | VMEbus | 5 | VME J1 | 0.800" (20.32mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | BACKPLANE 3U 4 CHAN COMPACTPCI 数据手册 | +1: ¥2610.036 +5: ¥2563.4466 +10: ¥2516.84004 +25: ¥2479.55136 | CompactPCI | 4 | CompactPCI® | - | |
![]() | 授权代理品牌 | BACKPLANE 3U 7 CHAN VME J1 数据手册 | +1: ¥2624.1072 +5: ¥2577.27756 +10: ¥2530.4136 +25: ¥2492.922432 | VMEbus | 7 | VME J1 | 0.800" (20.32mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | BACKPLANE 6U 9 CHAN VME J1/J2 数据手册 | +1: ¥5274.7266 +5: ¥5180.56968 +10: ¥5086.36986 +25: ¥5011.018584 | VMEbus | 9 | VME J1/J2 | 0.800" (20.32mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | BACKPLANE 6U 5 CHAN VME J1/J2 数据手册 | +1: ¥7400.679 +5: ¥7268.52984 +10: ¥7136.38068 +25: ¥7030.654488 | VME64 | 5 | VME J1/J2 | 0.800" (20.32mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | BACKPLANE 3U 8 CHAN COMPACTPCI | +1: ¥4740.5358 +5: ¥4655.90268 +10: ¥4571.24382 +25: ¥4503.525312 | CompactPCI | 8 | CompactPCI® | - | |
![]() | 授权代理品牌 | BACKPLANE 3U 21 CHAN VME J1 数据手册 | +1: ¥5937.4458 +5: ¥5831.43132 +10: ¥5725.40826 +25: ¥5640.588096 | VMEbus | 21 | VME J1 | 0.800" (20.32mm) |
什么是背板:
大部分昆虫幼虫和较原始种类的成虫,其背板为一块完整的骨板,不再分片,因而称为原背板(nolum)。