过滤结果:371
图片 | 品牌型号 | 描述 | 单价(含增值税) | 库存信息 | 包装 | 系列 | 长度 | 颜色 | 样式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 授权代理品牌 | JUMPER WIRE KIT 5" MULTI COLORED | +1: ¥102.96 | 每包 20 个 | - | 5.00" (127.00mm) | Various | Kit - Pre-Formed for Breadboard | |
![]() | 授权代理品牌 | JUMPER WIRE F/F 5.91" 10PCS | +1: ¥26.7696 | 每包 10 个 | - | 5.91" (150.00mm) | Various | Female to Female | |
![]() | 授权代理品牌 | JUMPER WIRE M/F 5.91" 10PCS | +1: ¥26.7696 | 每包 10 个 | - | 5.91" (150.00mm) | Various | Male to Female | |
![]() | 授权代理品牌 | JUMPER WIRE M/M 5.91" 10PCS | +1: ¥26.7696 | 每包 10 个 | - | 5.91" (150.00mm) | Various | Male to Male | |
![]() | 授权代理品牌 | JUMPER F/F 11.811" 10PCS 数据手册 | +1: ¥35.6928 | 每包 10 个 | - | 11.81" (300.00mm) | Various | Female to Female | |
![]() | 授权代理品牌 | JUMPER KIT VARIOUS 22AWG 140PCS 数据手册 | +1: ¥53.5392 | 每包 140 个 | - | Various | Various | Kit - Pre-Formed for Breadboard | |
![]() | 授权代理品牌 | JUMPER M/M VARIOUS 75PCS | +1: ¥53.5392 | 每包 75 个 | - | Various | Various | Male to Male | |
![]() | 授权代理品牌 | 3 PIN JUMPER CABLE - 10 PACK 数据手册 | +1: ¥68.211 +10: ¥61.4328 +50: ¥58.0008 +100: ¥56.8854 | Ruidan-Reel® | - | 7.090" (180.00mm) | Various | Female to Female | |
![]() | 授权代理品牌 | 6" M/F PREMIUM JUMPERS 10PK 数据手册 | +1: ¥128.271 +10: ¥115.4868 +50: ¥109.0518 +100: ¥102.6168 | Ruidan-Reel® | - | 6.000" (152.40mm) | Various | Male to Female | |
![]() | 授权代理品牌 | 6" F/F PREMIUM JUMPERS 10PK 数据手册 | +1: ¥128.271 +10: ¥115.4868 +50: ¥109.0518 +100: ¥102.6168 | Ruidan-Reel® | - | 6.000" (152.40mm) | Various | Female to Female | |
![]() | 授权代理品牌 | 6" M/M PREMIUM JUMPERS 10PK 数据手册 | +1: ¥128.271 +10: ¥115.4868 +50: ¥109.0518 +100: ¥102.6168 | Ruidan-Reel® | - | 6.000" (152.40mm) | Various | Male to Male | |
![]() | JMPR WIRE 10-PACK M-M 3" BLUE 数据手册 | +1: ¥24.453 | Ruidan-Reel® | - | 3.00" (76.20mm) | Blue | Male to Male | ||
![]() | JMPR WIRE 10-PACK M-M 6" BLACK 数据手册 | +1: ¥25.6542 | Ruidan-Reel® | - | 6.00" (152.40mm) | Black | Male to Male | ||
![]() | JMPR WIRE 10-PACK M-M 1" BLACK 数据手册 | +1: ¥21.021 | Ruidan-Reel® | - | 1.00" (25.40mm) | Black | Male to Male | ||
![]() | JMPR WIRE 10-PACK M-F 1" WHITE 数据手册 | +1: ¥19.992001 | Ruidan-Reel® | - | 1.00" (25.40mm) | White | Male to Female | ||
![]() | JMPR WIRE 10-PACK F-F 1" BLACK 数据手册 | +1: ¥19.992001 | Ruidan-Reel® | - | 1.00" (25.40mm) | Black | Female to Female | ||
![]() | JMPR WIRE 10-PACK M-M 1" RED 数据手册 | +1: ¥21.021 | Ruidan-Reel® | - | 1.00" (25.40mm) | Red | Male to Male | ||
![]() | JMPR WIRE 10-PACK M-F 1" YELLOW 数据手册 | +1: ¥21.021 | Ruidan-Reel® | - | 1.00" (25.40mm) | Yellow | Male to Female | ||
![]() | JMPR WIRE 10-PACK M-F 1" GREEN 数据手册 | +1: ¥21.021 | Ruidan-Reel® | - | 1.00" (25.40mm) | Green | Male to Female | ||
![]() | JMPR WIRE 10-PACK M-M 1" BLUE 数据手册 | +1: ¥21.021 | Ruidan-Reel® | - | 1.00" (25.40mm) | Blue | Male to Male | ||
![]() | JMPR WIRE 10-PACK M-M 1" GREEN 数据手册 | +1: ¥19.992001 | Ruidan-Reel® | - | 1.00" (25.40mm) | Green | Male to Male | ||
![]() | JMPR WIRE 10-PACK F-F 1" YELLOW 数据手册 | +1: ¥19.992001 | Ruidan-Reel® | - | 1.00" (25.40mm) | Yellow | Female to Female | ||
![]() | JMPR WIRE 10-PACK M-M 1" YELLOW 数据手册 | +1: ¥21.021 | Ruidan-Reel® | - | 1.00" (25.40mm) | Yellow | Male to Male | ||
![]() | JMPR WIRE 10-PACK F-F 1" WHITE 数据手册 | +1: ¥21.021 | Ruidan-Reel® | - | 1.00" (25.40mm) | White | Female to Female | ||
![]() | JMPR WIRE 10-PACK F-F 1" BLUE 数据手册 | +1: ¥19.992001 | Ruidan-Reel® | - | 1.00" (25.40mm) | Blue | Female to Female | ||
![]() | JMPR WIRE 10-PACK M-M 1" WHITE 数据手册 | +1: ¥21.021 | Ruidan-Reel® | - | 1.00" (25.40mm) | White | Male to Male | ||
![]() | JMPR WIRE 10-PACK F-F 2" RED 数据手册 | +1: ¥22.737 | Ruidan-Reel® | - | 2.00" (50.80mm) | Red | Female to Female | ||
![]() | JMPR WIRE 10-PACK M-F 2" WHITE 数据手册 | +1: ¥22.737 | Ruidan-Reel® | - | 2.00" (50.80mm) | White | Male to Female | ||
![]() | JMPR WIRE 10-PACK F-F 2" BLACK 数据手册 | +1: ¥22.737 | Ruidan-Reel® | - | 2.00" (50.80mm) | Black | Female to Female | ||
![]() | JMPR WIRE 10-PACK F-F 2" GREEN 数据手册 | +1: ¥22.737 | Ruidan-Reel® | - | 2.00" (50.80mm) | Green | Female to Female | ||
![]() | JMPR WIRE 10-PACK M-M 2" GREEN 数据手册 | +1: ¥22.737 | Ruidan-Reel® | - | 2.00" (50.80mm) | Green | Male to Male | ||
![]() | JMPR WIRE 10-PACK F-F 2" BLUE 数据手册 | +1: ¥22.737 | Ruidan-Reel® | - | 2.00" (50.80mm) | Blue | Female to Female | ||
![]() | JMPR WIRE 10-PACK F-F 2" YELLOW 数据手册 | +1: ¥22.737 | Ruidan-Reel® | - | 2.00" (50.80mm) | Yellow | Female to Female | ||
![]() | JMPR WIRE 10-PACK F-F 2" WHITE 数据手册 | +1: ¥21.624001 | Ruidan-Reel® | - | 2.00" (50.80mm) | White | Female to Female | ||
![]() | JMPR WIRE 10-PACK M-F 2" GREEN 数据手册 | +1: ¥21.624001 | Ruidan-Reel® | - | 2.00" (50.80mm) | Green | Male to Female | ||
![]() | JMPR WIRE 10-PACK M-F 2" BLUE 数据手册 | +1: ¥22.737 | Ruidan-Reel® | - | 2.00" (50.80mm) | Blue | Male to Female | ||
![]() | JMPR WIRE 10-PACK M-M 2" RED 数据手册 | +1: ¥21.624001 | Ruidan-Reel® | - | 2.00" (50.80mm) | Red | Male to Male | ||
![]() | JMPR WIRE 10-PACK M-F 2" YELLOW 数据手册 | +1: ¥22.737 | Ruidan-Reel® | - | 2.00" (50.80mm) | Yellow | Male to Female | ||
![]() | JMPR WIRE 10-PACK M-M 2" YELLOW 数据手册 | +1: ¥22.737 | Ruidan-Reel® | - | 2.00" (50.80mm) | Yellow | Male to Male | ||
![]() | JMPR WIRE 10-PACK M-M 2" WHITE 数据手册 | +1: ¥22.737 | Ruidan-Reel® | - | 2.00" (50.80mm) | White | Male to Male | ||
![]() | JMPR WIRE 10-PACK M-M 2" BLUE 数据手册 | +1: ¥22.737 | Ruidan-Reel® | - | 2.00" (50.80mm) | Blue | Male to Male | ||
![]() | JMPR WIRE 10-PACK M-F 3" BLUE 数据手册 | +1: ¥23.256001 | Ruidan-Reel® | - | 3.00" (76.20mm) | Blue | Male to Female | ||
![]() | JMPR WIRE 10-PACK F-F 3" YELLOW 数据手册 | +1: ¥24.453 | Ruidan-Reel® | - | 3.00" (76.20mm) | Yellow | Female to Female | ||
![]() | JMPR WIRE 10-PACK F-F 3" BLACK 数据手册 | +1: ¥24.453 | Ruidan-Reel® | - | 3.00" (76.20mm) | Black | Female to Female | ||
![]() | JMPR WIRE 10-PACK M-M 3" GREEN 数据手册 | +1: ¥24.453 | Ruidan-Reel® | - | 3.00" (76.20mm) | Green | Male to Male | ||
![]() | JMPR WIRE 10-PACK M-F 3" GREEN 数据手册 | +1: ¥24.453 | Ruidan-Reel® | - | 3.00" (76.20mm) | Green | Male to Female | ||
![]() | JMPR WIRE 10-PACK M-M 3" BLACK 数据手册 | +1: ¥24.453 | Ruidan-Reel® | - | 3.00" (76.20mm) | Black | Male to Male | ||
![]() | JMPR WIRE 10-PACK M-M 3" WHITE 数据手册 | +1: ¥23.256001 | Ruidan-Reel® | - | 3.00" (76.20mm) | White | Male to Male | ||
![]() | JMPR WIRE 10-PACK M-F 3" WHITE 数据手册 | +1: ¥24.453 | Ruidan-Reel® | - | 3.00" (76.20mm) | White | Male to Female | ||
![]() | JMPR WIRE 10-PACK M-F 3" BLACK 数据手册 | +1: ¥24.453 | Ruidan-Reel® | - | 3.00" (76.20mm) | Black | Male to Female |
什么是跳线:
跳线实际就是连接电路板(PCB)两需求点的金属连接线,因产品设计不同,其跳线使用材料,粗细都不一样。大部分跳线是用于同等电势电压传输,也有用于保护电路的参考电压,对于有精密电压要求的,一点点的金属跳线所产生的压降也会使产品性能产生很大影响。