什么是不间断电源:
UPS即不间断电源(Uninterruptible Power Supply),是一种含有储能装置的不间断电源。主要用于给部分对电源稳定性要求较高的设备,提供不间断的电源
过滤结果:758
图片 | 品牌型号 | 描述 | 单价(含增值税) | 库存信息 | 系列 | 电压-输入 | 功率-额定值 | 电线长度 | 大小/尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 授权代理品牌 | MEDICAL MOBILE CART POWER KIT 数据手册 | +1: ¥9436.615813 | - | - | 300W | 10' (3.05m) | - | |
![]() | 授权代理品牌 | UPS SMART TOWER AVR 120V 数据手册 | +1: ¥9392.395841 | SmartPro | 120VAC | 3kVA / 2250W | 10' (3.05m) | 12.520" L x 8.898" W (318.00mm x 226.00mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | UPS SMART RACKMOUNT AVR USB DB9 数据手册 | +1: ¥9271.159416 | * | - | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | UPS 2600VA 2100W 9OUT RKMT/TOWER 数据手册 | +1: ¥9123.685808 | Smart Pro® | - | 2.6kVA / 2100W | 10' (3.05m) | 19.461" L x 17.319" W (494.30mm x 439.90mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | L/I-S UPS 1600VA 120-120V50/60 数据手册 | +1: ¥9095.900925 | S3K | - | 1.44kVA / 1200W | - | 17.717" L x 6.693" W (450.00mm x 170.00mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | S5KC STARTUP MONDAY-FRIDAY 8-5 | +1: ¥9053.228652 | S5KC | - | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | S4K 6KVA START-UP M-F 8-5 | +1: ¥9047.480055 | S4K | - | 6kVA | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | UPS SMART LCD RACKMOUNT AVR 数据手册 | +1: ¥9959.661782 | Smart Pro® | - | 1.5kVA / 1350W | 10' (3.05m) | 13.450" L x 17.300" W (341.63mm x 439.42mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | UPS ON LINE 700VA 120V 3G 数据手册 | +1: ¥8789.088017 | S4K | - | 700VA / 630W | 10' (3.05m) | 19.701" L x 16.929" W (500.40mm x 430.00mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | UPS SMART ONLINE 数据手册 | +1: ¥8736.02405 | * | - | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | UPS SMART ONLINE RACKMOUNT 数据手册 | +1: ¥8627.537717 | * | - | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | DIN RAIL UPS 240W 24VDC 数据手册 | +1: ¥8620.241422 | S8BA | - | 240W | 5' (1.52m) | 5.827" L x 3.937" W (148.00mm x 100.00mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | SMARTONLINE 230V 2KVA 1800W ON-L 数据手册 | +1: ¥8553.542964 | SmartOnline | - | 2kVA / 1800W | 10' (3.05m) | 14.200" L x 7.500" W (360.68mm x 190.50mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | MEDICAL MOBILE CART POWER KIT 数据手册 | +1: ¥8518.019586 | - | - | 300W | 10' (3.05m) | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SMARTONLINE STEP-DOWN ISOLATION 数据手册 | +1: ¥8415.79775 | Smart Online™ | - | 5kVA / 5000W | 10' (3.05m) | 20.750" L x 17.500" W (527.05mm x 444.50mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | UPS SMART LCD RACKMOUNT AVR 数据手册 | +1: ¥9314.197753 | Smart Pro® | - | 1.5kVA / 1350W | 10' (3.05m) | 13.450" L x 17.300" W (341.63mm x 439.42mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | UPS SMARTPRO 3.0KVA 2250W 10OUT 数据手册 | +1: ¥8305.542619 | Smart Pro® | - | 3kVA / 2250W | 8' (2.44m) | 12.000" L x 9.201" W (304.80mm x 233.70mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | 1000VA UPS SMART ONLINE 数据手册 | +1: ¥8301.341721 | SmartOnline | - | 1kVA / 800W | 10' (3.05m) | 17.500" L x 13.500" W (444.50mm x 342.90mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | INTL UPS SYSTEM SMART 数据手册 | +1: ¥8375.630279 | * | - | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | UPS SMART RACKMOUNT AVR USB DB9 数据手册 | +1: ¥10495.902507 | SmartPro | 120VAC | 1.5kVA / 1440W | 10' (3.05m) | 19.409" L x 17.283" W (493.00mm x 439.00mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | UPS SMART TOWER AVR 数据手册 | +1: ¥7983.252719 | Smart Pro® | - | 2.2kVA / 1600W | 10' (3.05m) | 12.500" L x 8.900" W (317.50mm x 226.06mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | UPSPRO 600W 600VA, 12VDC 20A UNR | +1: ¥7982.36832 | UPSPro® | 120VAC, 240VAC | 600W | - | 24.114" L x 24.114" W (612.50mm x 612.50mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | 750VA UPS SMART ONLINE 数据手册 | +1: ¥7974.040225 | SmartOnline | - | 750VA / 600W | 6' (1.83m) | 17.500" L x 13.500" W (444.50mm x 342.90mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | 1000VA UPS LINE INTERACTIVE 数据手册 | +1: ¥7924.219056 | Smart Pro® | - | 1kVA / 800W | 10' (3.05m) | 17.500" L x 16.750" W (444.50mm x 425.45mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | BYPASS SWITCH HW 30AMP 2U 数据手册 | +1: ¥8406.067157 | - | - | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | UPSPRO 600W 1200VA, 12/24VDC 20A | 1+:
需询价
| UPSPro® ST | 120VAC, 240VAC | 600W | - | 24.016" L x 15.000" W (610.00mm x 381.00mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | ULTRACAP MOD 3X400VAC INPUT 8KJ | +1: ¥7484.082931 | AC-C-TEC | - | - | - | 7.795" L x 6.693" W (198.00mm x 170.00mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | BYPASS SWITCH HW 20AMP 2U 数据手册 | +1: ¥8117.384512 | - | - | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | ULTRA CAPACITOR MODULE 1224VDC 2 数据手册 | +1: ¥7439.715558 | * | - | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | UPS SMART ONLINE 数据手册 | +1: ¥7373.1645 | * | - | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | UPS SMART TOWER AVR SERVERS 数据手册 | +1: ¥7260.32987 | Smart Pro® | - | 2.2kVA / 1600W | 10' (3.05m) | 12.500" L x 8.900" W (317.50mm x 226.06mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | UPS INTERNATIONAL SMART TOWER 数据手册 | +1: ¥7212.1301 | * | - | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | UPSPRO 120W 1200VA, 12VDC REGULA | 1+:
需询价
| UPSPro® ST | 120VAC, 240VAC | 120W | - | 24.016" L x 15.000" W (610.00mm x 381.00mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | UPSPRO 120W 1200VA, 24VDC REGULA | +5: ¥7204.141026 | UPSPro® ST | 120VAC, 240VAC | 120W | - | 24.016" L x 15.000" W (610.00mm x 381.00mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | SMARTONLINE 208/230V 1KVA 900W D 数据手册 | +1: ¥0 | SmartOnline | - | 1kVA / 900W | - | 15.630" L x 17.240" W (397.00mm x 437.90mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | BYPASS SWITCH HW 15AMP 2U 数据手册 | +1: ¥7730.459856 | - | - | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | DIN RAIL UPS 120W 24VDC 数据手册 | +1: ¥6561.79999 | S8BA | - | 120W | 5' (1.52m) | 3.937" L x 3.701" W (100.00mm x 94.00mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | ULTRACAP MODULE230VAC INPUT 10KJ | +1: ¥6973.635879 | AC-C-TEC | - | - | - | 7.441" L x 5.433" W (189.00mm x 138.00mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | L/I-S UPS 1000VA 120-120V50/60 数据手册 | +1: ¥6739.565995 | S3K | - | 1kVA / 750W | - | 17.165" L x 5.512" W (436.00mm x 140.00mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | 750VA UPS LINE INTERACTIVE 数据手册 | +1: ¥7626.174448 | Smart Pro® | - | 750VA / 600W | 10' (3.05m) | 17.500" L x 16.750" W (444.50mm x 425.45mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | UPS SMARTPRO 2.2KVA 1600W 9OUT 数据手册 | +1: ¥6719.961808 | Smart Pro® | - | 2.2kVA / 1600W | 8' (2.44m) | 12.000" L x 9.201" W (304.80mm x 233.70mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | UPS INTERNATIONAL SMART TOWER 数据手册 | +1: ¥6684.43843 | * | - | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | UPS SMART TOWER AVR 120V 数据手册 | +1: ¥6665.792341 | SmartPro | 120VAC | 700VA / 450W | 6' (1.83m) | 12.520" L x 9.016" W (318.00mm x 229.00mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | SMART ONLINE UPS 数据手册 | +1: ¥6656.432447 | * | - | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | DC UPS BUFFER 3X400VAC INPUT-3PH | +1: ¥6555.09501 | AKKUTEC | - | - | - | 9.606" L x 3.967" W (244.00mm x 101.00mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | DC UPS BUFFER 230VAC INPUT-1PHAS | +1: ¥6555.09501 | AKKUTEC | - | - | - | 9.606" L x 3.967" W (244.00mm x 101.00mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | S4KC 10K EXT CAB W/O BATT | +1: ¥6449.556676 | S4K | - | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | UPS SMART RACKMOUNT AVR USB DB9 数据手册 | +1: ¥6449.482976 | * | - | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | UPSPRO 600W 600VA, 12VDC 20A UNR | +5: ¥6101.412834 | UPSPro® | 120VAC, 240VAC | 600W | - | 24.016" L x 15.000" W (610.00mm x 381.00mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | ULTRACAPACITOR MODULE1224VDC 10K 数据手册 | +1: ¥6012.589649 | * | - | - | - | - |