商品目录(1053)
过滤结果:1053
图片 | 品牌型号 | 描述 | 单价(含增值税) | 库存信息 | 系列 | 零件状态 | 臂长 | 基底尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | EDGE MOUNT BRACKET | +1: ¥143 | - | Active | - | - | ||
![]() | EDGE MOUNT BRACKET | +1: ¥171.6 | - | Active | - | - | ||
![]() | MICROPHONE ARM 29"H 12"V 数据手册 | +1: ¥1535.82 | ProBoom® Elite | Active | 29.0" (736.6mm) Horizontal, 12.0" (304.8mm) Vertical | - | ||
![]() | 授权代理品牌 | FLOOR STAND 30" 数据手册 | +1: ¥592.6206 | - | Active | 30.0" (762.0mm) | - | |
![]() | 授权代理品牌 | BOOM STAND 9.8" 数据手册 | +1: ¥1489.7454 | Mighty Scope | Active | 9.8" (250.0mm) | - | |
![]() | STAND MICROSCOPE HEAVY DUTY | +1: ¥4807.304202 | - | Active | - | - | ||
![]() | MICROPHONE ARM 45" BLACK/CHROME | +1: ¥849.42 | ProBoom® Junior | Active | - | - | ||
![]() | 授权代理品牌 | ARTICULATING ARM 16"H 17"V 数据手册 | +1: ¥588.2448 +5: ¥578.6352 +10: ¥568.99128 +25: ¥559.34736 +50: ¥540.05952 | 512 | Active | 16.0" (406.4mm) Horizontal, 17.0" (431.8mm) Vertical | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SMALL STAND W/ FOCUS ADJUSTMENT 数据手册 | +1: ¥748.3476 | Dino-Lite | Active | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SMALL STAND W/ FINE ADJUSTMENT 数据手册 | +1: ¥1106.82 | Dino-Lite | Active | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SMALL STAND WITH TILT ADJUSTMENT 数据手册 | +1: ¥1042.255869 | Dino-Lite | Active | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | DESK CLAMP FLEXIBLE ARM STAND 数据手册 | +1: ¥1106.82 | Dino-Lite | Active | 23.6" (599.4mm) | - | |
![]() | 授权代理品牌 | VERSATILE FOCUS-ADJUST STAND 数据手册 | +1: ¥1621.62 | Dino-Lite | Active | - | - | |
![]() | VIDEO INSPECT SYST CMOS 1X-40X 数据手册 | +1: ¥28271.2716 | Super-Scope® | Active | - | - | ||
![]() | 授权代理品牌 | FOCUS-ADJUST STAND W/ ESD BASE 数据手册 | +1: ¥1879.02 | Dino-Lite | Active | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | ADJUSTABLE STAND W/ FINE TUNING 数据手册 | +1: ¥1964.82 | Dino-Lite | Active | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | FLEXIBLE PRECISE DINO-LITE STAND 数据手册 | +1: ¥2308.02 | Dino-Lite | Active | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | VIDEO INSPECT SYST CMOS 8X-80X 数据手册 | +1: ¥23900.7054 | Mighty Mag | Active | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | ARM MOUNT VIDEO INS SYS ZEN 数据手册 | +1: ¥2524.7508 | ZEN | Obsolete | 16.0" (406.4mm) | - | |
![]() | 授权代理品牌 | STAND FOCUS MOUNT 9.8" 数据手册 | +1: ¥2534.2746 | - | Active | 9.8" (250.0mm) | - | |
![]() | 授权代理品牌 | WIFI BORESCOPE 数据手册 | +1: ¥858.3432 +5: ¥843.99744 +10: ¥832.55172 | - | Active | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | DUAL ARM BOOM STAND 6.7"H 11.8"V 数据手册 | +1: ¥3493.9476 | Mighty Scope | Active | 6.7" (170.0mm) Horizontal, 11.8" (300.0mm) Vertical | - | |
![]() | 授权代理品牌 | VIDEO INSPECTION SYSTEM 数据手册 | +1: ¥13459.17251 | VS | Active | - | - | |
![]() | EDGE MOUNT BRACKET 数据手册 | +1: ¥274.56 | - | Active | - | - | ||
![]() | 授权代理品牌 | FLEXIBLE STAND 12.1" 数据手册 | +1: ¥465.1218 | Mighty Scope | Active | 12.1" (308.0mm) | - | |
![]() | 授权代理品牌 | VIDEO INSPECTION SYSTEM 数据手册 | +1: ¥1263.903564 | - | Obsolete | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | FLEXIBLE ARM 18" 数据手册 | +1: ¥588.2448 +5: ¥578.6352 +10: ¥568.99128 +25: ¥559.34736 +50: ¥540.05952 | Cyclops | Active | 18.0" (457.2mm) | - | |
![]() | 授权代理品牌 | VIDEO INSPECTION SYSTEM 数据手册 | +1: ¥3079.825695 | - | Obsolete | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | FLEXIBLE ARM 18" 数据手册 | +1: ¥588.2448 +5: ¥578.6352 +10: ¥568.99128 +25: ¥559.34736 +50: ¥540.05952 | Cyclops | Active | 18.0" (457.2mm) | - | |
![]() | 授权代理品牌 | DUAL ARM BOOM STAND 15"H 15.1"V 数据手册 | +1: ¥3225.222 +5: ¥3110.04408 +10: ¥3071.65716 | - | Active | 15.0" (380.0mm) Horizontal, 15.1" (384.0mm) Vertical | - | |
![]() | 授权代理品牌 | MIGHTY CAM EIDOS 2M CAMERA WIT | +1: ¥8556.9198 +10: ¥8451.3429 | - | Active | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | MIGHTY SCOPE REPLACMT STAND 6.2" 数据手册 | +1: ¥283.0542 | Mighty Scope | Active | 6.2" (158.0mm) | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SHARPVUE XT | +1: ¥42857.2716 | SharpVue® | Active | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | ARTICULATING ARM 7.1" 数据手册 | +1: ¥528.528 | - | Active | 7.1" (180.0mm) | - | |
![]() | PALM BORESCOPE 数据手册 | +1: ¥929.4285 | - | Active | - | - | ||
![]() | 授权代理品牌 | FOCUS MOUNT FOR DSZ/SPZ/NSW SRS 数据手册 | +1: ¥1736.9352 +5: ¥1648.647 +10: ¥1589.77104 +25: ¥1577.992416 +50: ¥1570.14858 | - | Active | - | - | |
![]() | MICROPHONE ARM 29"H 15"V | +1: ¥1879.02 | ProBoom® Elite | Active | 29.0" (736.6mm) Horizontal, 15.0" (381.0mm) Vertical | - | ||
![]() | 授权代理品牌 | VIDEO INSPECTION SYSTEM 数据手册 | +1: ¥1851.48541 | Extech | Active | - | - | |
![]() | LAMP BASE HEAVY DUTY MW | +1: ¥2136.42 | * | Active | - | - | ||
![]() | 授权代理品牌 | VIDEO INSPECTION SYSTEM 数据手册 | +1: ¥1155.288114 | Extech | Active | - | - | |
![]() | FLOOR STAND 48" | +1: ¥4262.544 | - | Active | 48.0" (1219.2mm) | - | ||
![]() | 授权代理品牌 | VIDEO INSPECTION SYSTEM 数据手册 | +1: ¥1110.864314 | Extech | Active | - | - | |
![]() | FLOOR STAND 72" | +1: ¥5559.84 | - | Active | 72.0" (1828.8mm) | - | ||
![]() | FLOOR STAND 84" | +1: ¥5745.168 | - | Active | 84.0" (2133.6mm) | - | ||
![]() | VIDEO INSPECT SYST CMOS 1X-40X 数据手册 | +1: ¥26563.8516 | Super-Scope® | Active | - | - | ||
![]() | FLOOR STAND 96" | +1: ¥5992.272 | - | Active | 96.0" (2438.4mm) | - | ||
![]() | 授权代理品牌 | VIDEO INSPECTION SYSTEM 数据手册 | +1: ¥1787.4285 | Extech | Active | - | - | |
![]() | FLOOR STAND 120" | +1: ¥6610.032 | - | Active | 120.0" (3048.0mm) | - | ||
![]() | 授权代理品牌 | VIDEO INSPECT SYST CMOS 3X-80X | +1: ¥18483.894 | - | Active | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | X95 SYSTEM STAND 数据手册 | +1: ¥20289.126 | Optem® | Active | - | - |
什么是光学检测设备:
光学检测仪英文名(Automatic Optic Inspection),简称:AOI,是基于光学原理来对焊接生产中遇到的常见缺陷进行检测的设备。