过滤结果:945
![]() | MAX7410EPA+ | MAXIM | IC FILTER 15KHZ LOWPASS 8DIP 数据手册 | 暂无价格 | 库存:1000 + 国内:1~2 天 联系客服 | Tube | - | 4.5V ~ 5.5V | 8-DIP (0.300", 7.62mm) |
![]() | MAX295CPA+ | MAXIM | IC FILTER 50KHZ LOWPASS 8DIP 数据手册 | 暂无价格 | 库存:1000 + 国内:1~2 天 联系客服 | Tube | - | 4.75V ~ 11V, ±2.375V ~ 5.5V | 8-DIP (0.300", 7.62mm) |
![]() | MAX7400CPA+ | MAXIM | IC FILTER 10KHZ LOWPASS 8DIP 数据手册 | 暂无价格 | 库存:1000 + 国内:1~2 天 联系客服 | Tube | - | 4.5V ~ 5.5V | 8-DIP (0.300", 7.62mm) |
![]() | MAX7410CPA+ | MAXIM | IC FILTER 15KHZ LOWPASS 8DIP 数据手册 | 暂无价格 | 库存:1000 + 国内:1~2 天 联系客服 | Tube | - | 4.5V ~ 5.5V | 8-DIP (0.300", 7.62mm) |
![]() | MAX7412EUA+ | MAXIM | IC FILTER 15KHZ LOWPASS 8UMAX 数据手册 | 暂无价格 | 库存:1000 + 国内:1~2 天 联系客服 | Tube Alternate Packaging | - | 2.7V ~ 3.6V | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) |
![]() | MAX267ACWG | ROCHESTER | BANDPASS FILTER 数据手册 | 暂无价格 | 库存:1000 + 国内:1~2 天 联系客服 | Tube | - | 4.74V ~ 12.6V, ±2.37V ~ 6.3V | 24-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
![]() | MAX261AENG+ | MAXIM | IC FILTER 57KHZ UNIV SWTCH 24DIP 数据手册 | 暂无价格 | 库存:1000 + 国内:1~2 天 联系客服 | Tube | * | - | - |
![]() | MAX264AEPI+ | MAXIM | IC FILTER 140KHZ SWITCHED 28DIP 数据手册 | 暂无价格 | 库存:1000 + 国内:1~2 天 联系客服 | Tube | * | - | - |
![]() | MAX261BENG+ | MAXIM | IC FILTER 57KHZ UNIV SWTCH 24DIP 数据手册 | 暂无价格 | 库存:1000 + 国内:1~2 天 联系客服 | Tube | - | 4.74V ~ 12.6V, ±2.37V ~ 6.3V | 24-DIP (0.300", 7.62mm) |
![]() | MAX7408EPA+ | MAXIM | IC FILTER 15KHZ LOWPASS 8DIP 数据手册 | 暂无价格 | 库存:1000 + 国内:1~2 天 联系客服 | Tube | - | 4.5V ~ 5.5V | 8-DIP (0.300", 7.62mm) |
![]() | MAX7409CPA+ | MAXIM | IC FILTER 15KHZ LOWPASS 8DIP 数据手册 | 暂无价格 | 库存:1000 + 国内:1~2 天 联系客服 | Tube | - | 4.5V ~ 5.5V | 8-DIP (0.300", 7.62mm) |
![]() | HMC881ALP5E | Analog Devices Inc. | LPF, TUNABLE, 2.2 TO 4 GHZ 数据手册 | 暂无价格 | 库存:1000 + 国外:7~10 天 联系客服 | - | - | 0V ~ 14V | 32-WFQFN Exposed Pad, CSP |
![]() | MAX271ENG+ | MAXIM | IC FILTER 25KHZ LOPASS 24DIP 数据手册 | 暂无价格 | 库存:1000 + 国内:1~2 天 联系客服 | Tube | - | 4.74V ~ 16V, ±2.37V ~ 8V | 24-DIP (0.300", 7.62mm) |
![]() | MAX270EPP+ | MAXIM | IC FILTER 25KHZ LOPASS 20DIP 数据手册 | 暂无价格 | 库存:1000 + 国内:1~2 天 联系客服 | Tube | * | - | - |
![]() | MAX262BCNG+ | MAXIM | IC FILTER 140KHZ SWITCHED 24DIP 数据手册 | 暂无价格 | 库存:1000 + 联系客服 | Tube | * | - | - |
![]() | MAX271EWG+ | MAXIM | IC FILTER 25KHZ LOWPASS 24SOIC 数据手册 | 暂无价格 | 库存:1000 + 国内:1~2 天 联系客服 | Tube | - | 4.74V ~ 12.6V, ±2.37V ~ 6.3V | 24-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
![]() | MAX264BCWI+ | MAXIM | IC FILTER 140KHZ SWITCH 28SOIC 数据手册 | 暂无价格 | 库存:1000 + 国内:1~2 天 联系客服 | Tube | - | 4.74V ~ 12.6V, ±2.37V ~ 6.3V | 28-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
![]() | MAX263BEWI+ | MAXIM | IC FILTER 57KHZ SWITCHED 28SOIC 数据手册 | 暂无价格 | 库存:1000 + 国内:1~2 天 联系客服 | Tube Alternate Packaging | - | 4.74V ~ 12.6V, ±2.37V ~ 6.3V | 28-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
![]() | MAX274BCNG+ | MAXIM | IC FILTER 150KHZ LOWPASS 24DIP 数据手册 | 暂无价格 | 库存:1000 + 国内:1~2 天 联系客服 | Tube | - | 4.74V ~ 11V, ±2.37V ~ 5.5V | 24-DIP (0.300", 7.62mm) |
![]() | MAX267BCNG+ | MAXIM | IC FILTER 57KHZ BAND PASS 24DIP 数据手册 | 暂无价格 | 库存:1000 + 国内:1~2 天 联系客服 | Tube | - | 4.74V ~ 12.6V, ±2.37V ~ 6.3V | 24-DIP (0.300", 7.62mm) |
![]() | MAX296CSA+ | MAXIM | IC FILTER 50KHZ LOWPASS 8SOIC 数据手册 | 暂无价格 | 库存:1000 + 国内:1~2 天 联系客服 | Tube Alternate Packaging | - | 4.75V ~ 11V, ±2.375V ~ 5.5V | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
![]() | MAX275ACWP+ | MAXIM | IC FILTER 300KHZ LOWPASS 20SOIC 数据手册 | 暂无价格 | 库存:1000 + 国内:1~2 天 联系客服 | Tube Alternate Packaging | - | 4.74V ~ 11V, ±2.37V ~ 5.5V | 20-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
![]() | MAX7415CPA+ | MAXIM | IC FILTER 15KHZ LOWPASS 8DIP 数据手册 | 暂无价格 | 库存:1000 + 国内:1~2 天 联系客服 | Tube | - | 2.7V ~ 3.6V | 8-DIP (0.300", 7.62mm) |
![]() | MAX268ACWG+ | MAXIM | IC FILTER 140KHZ BANDPASS 24SOIC 数据手册 | 暂无价格 | 库存:1000 + 国内:1~2 天 联系客服 | Tube | - | 4.74V ~ 12.6V, ±2.37V ~ 6.3V | 24-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
![]() | MAX263ACWI+ | MAXIM | IC FILTER 57KHZ SWITCHED 28SOIC 数据手册 | 暂无价格 | 库存:1000 + 国内:1~2 天 联系客服 | Tube Alternate Packaging | - | ±5V | 28-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
什么是滤波器芯片:
滤波器是由电容、电感和电阻组成的滤波电路。滤波器可以对电源线中特定频率的频点或该频点以外的频率进行有效滤除,得到一个特定频率的电源信号,或消除一个特定频率后的电源信号。