过滤结果:432
图片 | 品牌型号 | 描述 | 单价(含增值税) | 库存信息 | 系列 | 大小/尺寸 | 高度 | 卡尺寸范围 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 授权代理品牌 | PC BRD TRK GRY W/SL 25/4' 数据手册 | 1+:
需询价
| Richco | 48.000" L x 3.000" W (1219.20mm x 76.20mm) | 0.700" (17.78mm) | - | |
![]() | 授权代理品牌 | PC BRD TRK GRY W/TAPE 25/4' 数据手册 | 1+:
需询价
| Richco | 48.000" L x 3.000" W (1219.20mm x 76.20mm) | 0.700" (17.78mm) | - | |
![]() | 授权代理品牌 | P.C. BRD TRACK GRAY W/SLOTS 6.3" 数据手册 | 1+:
需询价
| Richco | 6.300" L x 3.940" W (160.02mm x 100.08mm) | 0.670" (17.02mm) | - | |
![]() | 授权代理品牌 | P.C. BRD TRACK GRAY W/TAPE 6.3" 数据手册 | 1+:
需询价
| Richco | 6.300" L x 3.940" W (160.02mm x 100.08mm) | 0.670" (17.02mm) | - | |
![]() | VME 6U X 1/60MM ASSEM W/J1/J2 数据手册 | 1+:
需询价
| CCB | 9.270" L x 19.000" W (235.46mm x 482.60mm) | 6U = 10.500" (266.70mm) | 9.187" H x 6.299" L (233.35mm x 159.99mm) | ||
![]() | CARD RACK FRAME KIT VME 6UX160MM 数据手册 | 1+:
需询价
| VectorPak™ CCK | 9.270" L (235.46mm) | 6U = 10.500" (266.70mm) | 9.187" H x 6.299" L (233.35mm x 159.99mm) | ||
![]() | CARD RACK FRAME ONLY 3UX220MM 数据手册 | 1+:
需询价
| VectorPak™ CCA | 11.630" L x 11.000" W (295.40mm x 279.40mm) | 3U = 5.250" (133.35mm) | 3.940" H x 8.660" L (100.08mm x 219.96mm) | ||
![]() | CARD RACK TOP/BOT VENT 3UX8.5 数据手册 | 1+:
需询价
| VectorPak™ CCA | 8.500" L (215.90mm) | 3U = 5.250" (133.35mm) | 3.937" H x 8.660" L (100.00mm x 219.96mm) | ||
![]() | CARD RACK VME 9UX340MM ASSEMBLED 数据手册 | 1+:
需询价
| VectorPak™ CCA | 16.360" L x 19.000" W (415.54mm x 482.60mm) | 9U = 15.750" (400.05mm) | 14.437" H x 13.390" L (366.70mm x 340.11mm) | ||
![]() | 9U ASSY WITH 2PKGS OF C/GUIDES 数据手册 | 1+:
需询价
| VectorPak™ CCA | 11.630" L x 19.000" W (295.40mm x 482.60mm) | 9U = 15.750" (400.05mm) | 14.437" H x 8.660" L (366.70mm x 219.96mm) | ||
![]() | CARD CAGE ASEMBLD 340MM 6U 数据手册 | 1+:
需询价
| VectorPak™ CCA | 16.360" L x 19.000" W (415.54mm x 482.60mm) | 6U = 10.500" (266.70mm) | 9.187" H x 13.390" L (233.35mm x 340.11mm) | ||
![]() | SUBRACK 3UX220 MM W/12 C.GUIDES 数据手册 | 1+:
需询价
| VectorPak™ CCA | 11.630" L x 19.000" W (295.40mm x 482.60mm) | 3U = 5.250" (133.35mm) | 3.940" H x 8.660" L (100.08mm x 219.96mm) | ||
![]() | SUBRACK ASSMBLD 3UX340MM 21SLOTS 数据手册 | 1+:
需询价
| VectorPak™ CCA | 16.360" L x 19.000" W (415.54mm x 482.60mm) | 3U = 5.250" (133.35mm) | 3.940" H x 13.390" L (100.08mm x 340.11mm) | ||
![]() | CARD RACK KIT EIA 3UX19X9 SNAPIN 数据手册 | +1: ¥1361.4744 +5: ¥1337.12436 +10: ¥1312.81722 +25: ¥1293.369792 +50: ¥1264.19436 | VectorPak™ CCK | 9.000" L x 19.000" W (228.60mm x 482.60mm) | 3U = 5.250" (133.35mm) | 2.500" ~ 4.500" H x 6.500" L (63.50mm ~ 114.30mm x 165.10mm) | ||
![]() | CARD RACK COMPACT PCI 3UX8.5X20 数据手册 | +1: ¥1426.0818 +5: ¥1400.5992 +10: ¥1375.13376 +25: ¥1354.761408 +50: ¥1324.20288 | VectorPak™ CCA | 8.500" L x 19.000" W (215.90mm x 482.60mm) | 3U = 5.250" (133.35mm) | 3.937" H x 8.660" L (100.00mm x 219.96mm) | ||
![]() | SWALL CCK19 MAX 11.5"X13.5"CARDS | +1: ¥167.5674 | VectorPak™ | - | - | - | ||
![]() | MOUNTING FLANGE 3U EMC SUBRACK 数据手册 | +1: ¥189.618 | EMC | - | 3U = 5.250" (133.35mm) | - | ||
![]() | MOUNTING FLANGE 6U EMC SUBRACK 数据手册 | +1: ¥240.669 | EMC | - | 6U = 10.500" (266.70mm) | - | ||
![]() | SDWAL 3.47"X9" RKS M4424-D5.11 | +1: ¥247.2756 | 库存:0 | VectorPak™ | - | - | - | |
![]() | MODULE CARD MOUNT 1" WIDTH 数据手册 | +1: ¥268.2108 | CM Module | 6.570" L x 1.000" W (166.88mm x 25.40mm) | 3U = 5.250" (133.35mm) | 4.500" H x 6.500" L (114.30mm x 165.10mm) | ||
![]() | PANEL CARDRACK P-TYPE 8.75X12 数据手册 | +1: ¥277.3914 | - | 12.000" L x 1.050" W (304.80mm x 26.67mm) | 5U = 8.750" (222.25mm) | 8.000" H (203.20mm) | ||
![]() | MODULE CARD MOUNT 1" WIDTH 数据手册 | +1: ¥293.6076 | CM Module | 9.570" L x 1.000" W (243.08mm x 25.40mm) | 3U = 5.250" (133.35mm) | 4.500" H x 9.600" L (114.30mm x 243.84mm) | ||
![]() | MODULE CARD MOUNT W/PCB 2" WIDTH 数据手册 | +1: ¥318.5754 | CM Module | 9.570" L x 2.000" W (243.08mm x 50.80mm) | 3U = 5.250" (133.35mm) | 4.500" H x 9.600" L (114.30mm x 243.84mm) | ||
![]() | SDWAL 6UX19W X 9.0"D M4424-D5.11 | +1: ¥320.892 | 库存:0 | VectorPak™ | - | - | - | |
![]() | MODULE CARD MOUNT 3" WIDTH 数据手册 | +1: ¥331.9602 | CM Module | 6.570" L x 3.000" W (166.88mm x 76.20mm) | 3U = 5.250" (133.35mm) | 4.500" H x 6.500" L (114.30mm x 165.10mm) | ||
![]() | PANEL CARDRACK P-TYPE 10.5X15.75 数据手册 | +1: ¥343.0284 | - | 15.750" L x 1.050" W (400.05mm x 26.67mm) | 6U = 10.500" (266.70mm) | 9.750" H (247.65mm) | ||
![]() | SDWAL 6UX19WX11.795D M4424-D5.11 | +1: ¥356.928 | VectorPak™ | - | - | - | ||
![]() | MODULE CARD MOUNT 4" WIDTH 数据手册 | +1: ¥359.8452 | CM Module | 9.570" L x 4.000" W (243.08mm x 101.60mm) | 3U = 5.250" (133.35mm) | 4.500" H x 9.600" L (114.30mm x 243.84mm) | ||
![]() | MODULE CARD MOUNT 3" WIDTH 数据手册 | +1: ¥364.4784 | CM Module | 9.570" L x 3.000" W (243.08mm x 76.20mm) | 3U = 5.250" (133.35mm) | 4.500" H x 9.600" L (114.30mm x 243.84mm) | ||
![]() | MODULE CARD MOUNT 1" WIDTH 数据手册 | +1: ¥364.4784 | CM Module | 9.570" L x 1.000" W (243.08mm x 25.40mm) | 4U = 7.000" (177.80mm) | 6.250" H x 9.600" L (158.75mm x 243.84mm) | ||
![]() | MODULE CARD MOUNT 3" WIDTH 数据手册 | +1: ¥364.4784 | CM Module | 9.570" L x 3.000" W (243.08mm x 76.20mm) | 4U = 7.000" (177.80mm) | 6.250" H x 9.600" L (158.75mm x 243.84mm) | ||
![]() | MODULE CARD MOUNT 4" WIDTH 数据手册 | +1: ¥364.4784 | CM Module | 9.570" L x 4.000" W (243.08mm x 101.60mm) | 4U = 7.000" (177.80mm) | 6.250" H x 9.600" L (158.75mm x 243.84mm) | ||
![]() | MODULE CARD MOUNT 1" WIDTH 数据手册 | +1: ¥399.2274 | CM Module | 9.570" L x 1.000" W (243.08mm x 25.40mm) | 6U = 10.500" (266.70mm) | 9.000" H x 9.600" L (228.60mm x 243.84mm) | ||
![]() | MODULE CARD MOUNT 2" WIDTH 数据手册 | +1: ¥399.2274 | CM Module | 9.570" L x 2.000" W (243.08mm x 50.80mm) | 6U = 10.500" (266.70mm) | 9.000" H x 9.600" L (228.60mm x 243.84mm) | ||
![]() | MODULE CARD MOUNT 3" WIDTH 数据手册 | +1: ¥399.2274 | CM Module | 9.570" L x 3.000" W (243.08mm x 76.20mm) | 6U = 10.500" (266.70mm) | 9.000" H x 9.600" L (228.60mm x 243.84mm) | ||
![]() | MODULE CARD MOUNT 4" WIDTH 数据手册 | +1: ¥399.2274 | CM Module | 9.570" L x 4.000" W (243.08mm x 101.60mm) | 6U = 10.500" (266.70mm) | 9.000" H x 9.600" L (228.60mm x 243.84mm) | ||
![]() | CARD CAGE KIT,3U,HALF-WIDTH,3U | +1: ¥1159.587 | VectorPak™ CCK | 12.000" L x 10.250" W (304.80mm x 260.35mm) | 3U = 5.250" (133.35mm) | 2.500" ~ 4.500" H x 9.600" L (63.50mm ~ 114.30mm x 243.84mm) | ||
![]() | CARD RACK 5.25X10.25X12 SNAP-IN 数据手册 | +1: ¥1195.0224 | VectorPak™ CCA | 12.000" L x 10.250" W (304.80mm x 260.35mm) | 3U = 5.250" (133.35mm) | 2.500" ~ 4.500" H x 9.600" L (63.50mm ~ 114.30mm x 243.84mm) | ||
![]() | CARD CAGE KIT 3U 4.5X6.5 数据手册 | +1: ¥1203.774 | VectorPak™ CCK | 9.000" L x 19.000" W (228.60mm x 482.60mm) | 3U = 5.250" (133.35mm) | 2.500" ~ 4.500" H x 4.500" L (63.50mm ~ 114.30mm x 114.30mm) | ||
![]() | CARD RACK KIT 3UX19X9 FRAME ONLY 数据手册 | +1: ¥1209.6084 | VectorPak™ CCK | 9.000" L x 19.000" W (228.60mm x 482.60mm) | 3U = 5.250" (133.35mm) | 2.500" ~ 4.500" H x 6.500" L (63.50mm ~ 114.30mm x 165.10mm) | ||
![]() | CARD CAGE,3U,FRAME ONLY,M & P GU | +1: ¥1209.6084 | VectorPak™ CCK | 9.000" L x 19.000" W (228.60mm x 482.60mm) | 3U = 5.250" (133.35mm) | 4.500" H x 6.500" L (114.30mm x 165.10mm) | ||
![]() | SUBRACK,METAL GUIDES,HALF-WIDTH | +1: ¥1210.209 | VectorPak™ CCA | 9.000" L x 8.250" W (228.60mm x 209.55mm) | 3U = 5.250" (133.35mm) | 2.500" ~ 4.500" H x 6.500" L (63.50mm ~ 114.30mm x 165.10mm) | ||
![]() | CARD RACK KIT | +1: ¥1214.1558 | VectorPak™ CCK | 9.000" L x 10.250" W (228.60mm x 260.35mm) | 3U = 5.250" (133.35mm) | 2.500" ~ 4.500" H x 6.500" L (63.50mm ~ 114.30mm x 165.10mm) | ||
![]() | CAGE,3U,METAL GUIDES,HALF-WIDTH | +1: ¥1214.1558 | 库存:0 | VectorPak™ CCK | 9.000" L x 8.250" W (228.60mm x 209.55mm) | 3U = 5.250" (133.35mm) | 2.500" ~ 4.500" H x 6.500" L (63.50mm ~ 114.30mm x 165.10mm) | |
![]() | SBRCK CG4 3UX160 19"WX8.5"D COVR | +1: ¥1222.65 | VectorPak™ CCK | 8.500" L x 17.000" W (215.90mm x 431.80mm) | 3U = 5.250" (133.35mm) | - | ||
![]() | CARD RACK 4UX19X12 SNAP-IN PLAS 数据手册 | +1: ¥1225.224 | VectorPak™ CCA | 12.000" L x 19.000" W (304.80mm x 482.60mm) | 4U = 7.000" (177.80mm) | 4.250" ~ 6.250" H x 9.600" L (107.95mm ~ 158.75mm x 243.84mm) | ||
![]() | CARD RACK KIT 4UX19X12 FRAME 数据手册 | +1: ¥1230.6294 | VectorPak™ CCK | 12.000" L x 19.000" W (304.80mm x 482.60mm) | 4U = 7.000" (177.80mm) | 4.250" ~ 6.250" H x 9.600" L (107.95mm ~ 158.75mm x 243.84mm) | ||
![]() | CARD RACK KIT 3UX10.25X9 SNAP-IN 数据手册 | +1: ¥1232.4312 | VectorPak™ CCK | 9.000" L x 10.250" W (228.60mm x 260.35mm) | 3U = 5.250" (133.35mm) | 2.500" ~ 4.500" H x 6.500" L (63.50mm ~ 114.30mm x 165.10mm) | ||
![]() | CARD RACK 5.25X10.25X9 SNAP-IN 数据手册 | +1: ¥1248.819 | VectorPak™ CCA | 9.000" L x 10.250" W (228.60mm x 260.35mm) | 3U = 5.250" (133.35mm) | 2.500" ~ 4.500" H x 6.500" L (63.50mm ~ 114.30mm x 165.10mm) | ||
![]() | SUBRACK FOR 6U X160 CARDS,44HP,1 | +1: ¥1260.5736 | VectorPak™ CCK | 10.000" L x 9.000" W (254.00mm x 228.60mm) | 6U = 10.500" (266.70mm) | 9.187" H x 6.299" L (233.35mm x 160.00mm) |
什么是卡机架:
全称为机架式服务器,是用于固定电信柜内的接插板、外壳和设备。