过滤结果:381
图片 | 品牌型号 | 描述 | 单价(含增值税) | 库存信息 | 包装 | 系列 | 类型 | 转换自(适配器端) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 授权代理品牌 | MINI DISPLAYPORT CONVERTER ADAPT 数据手册 | +1: ¥209.5236 +10: ¥189.13752 +25: ¥181.2096 +50: ¥169.884 +100: ¥164.2212 | Ruidan-Reel® | - | DisplayPort - Mini to DVI | DisplayPort - Mini Male | |
![]() | 授权代理品牌 | ULTRA HIGH DEFINITION UHD 4KX2K 数据手册 | +1: ¥494.208 +10: ¥447.876 +25: ¥432.432 +50: ¥416.988 +100: ¥410.8104 | Ruidan-Reel® | - | HDMI to HDMI | HDMI Female | |
![]() | 授权代理品牌 | 4-PORT USB 3.1 GEN 1 PORTABLE HU 数据手册 | +1: ¥339.768 +10: ¥308.88 +25: ¥298.584 +50: ¥288.288 +100: ¥277.992 | Ruidan-Reel® | - | USB to USB | USB - C 3.0 (3.1 Gen 1, Superspeed) Male | |
![]() | 授权代理品牌 | HDMI TO COMPOSITE VIDEO AUDIO CO 数据手册 | +1: ¥926.64 +10: ¥864.864 +25: ¥833.976 +50: ¥821.6208 +100: ¥803.088 | Ruidan-Reel® | - | HDMI to RCA | HDMI Female | |
![]() | 授权代理品牌 | DB9 F TO RJ45 NULL MODEM ADAPT 数据手册 | +1: ¥142.3422 +10: ¥132.1749 +25: ¥118.620216 +50: ¥115.2294 +100: ¥101.673 | Ruidan-Reel® | - | Serial | D-Sub 09 Pos (DB9) Female | |
![]() | 授权代理品牌 | DISPLAYPORT TO DVI CABLE ADAPTER 数据手册 | +1: ¥144.144 +10: ¥133.848 +25: ¥120.12 +50: ¥116.688 +100: ¥102.96 | Ruidan-Reel® | - | DisplayPort to DVI | DisplayPort Male | |
![]() | 授权代理品牌 | USB-C TO HDMI ADAPTER WITH USB-A | +1: ¥723.4656 +10: ¥680.9088 +25: ¥659.6304 +50: ¥617.0736 +100: ¥583.02816 | Ruidan-Reel® | - | USB to Ethernet, HDMI, USB | USB - C 3.0 (3.1 Gen 1, Superspeed) Male | |
![]() | 授权代理品牌 | MINI DISPLAYPORT TO DISPLAYPORT 数据手册 | +50: ¥92.664 | Ruidan-Reel® | - | DisplayPort - Mini to DisplayPort | DisplayPort - Mini Male | |
![]() | 授权代理品牌 | KEYSPAN MINI DISPLAYPORT 1.2A TO 数据手册 | +1: ¥158.3868 | Ruidan-Reel® | - | DisplayPort - Mini to DisplayPort | DisplayPort - Mini Male | |
![]() | 授权代理品牌 | KEYSPAN MINI DISPLAYPORT 1.2A TO 数据手册 | +10: ¥160.6176 | Ruidan-Reel® | - | DisplayPort - Mini to DisplayPort | DisplayPort - Mini Male | |
![]() | 授权代理品牌 | SATA DRIVE CONT CONVE 40 PIN 数据手册 | +10: ¥177.67464 | Ruidan-Reel® | - | IDE to Serial | 40 Pos Socket | |
![]() | 授权代理品牌 | KEYSPAN MINI DISPLAYPORT 1.2 TO 数据手册 | +10: ¥240.72048 | Ruidan-Reel® | - | DisplayPort - Mini to HDMI | DisplayPort - Mini Male | |
![]() | 授权代理品牌 | USB CABLES 数据手册 | +1: ¥241.2696 | Ruidan-Reel® | - | USB to Ethernet | USB - C 3.0 (3.1 Gen 1, Superspeed) Male | |
![]() | 授权代理品牌 | USB 3.1 GEN 1 USB-C TO DVI DISPL 数据手册 | +1: ¥373.4016 | Ruidan-Reel® | - | USB to DVI | USB - C 3.0 (3.1 Gen 1, Superspeed) Male | |
![]() | 授权代理品牌 | DISPLAYPORT 1.2 TO VGA / DVI / H 数据手册 | +1: ¥373.4016 | Ruidan-Reel® | - | DisplayPort to DVI, HDMI, VGA | DisplayPort Male | |
![]() | 授权代理品牌 | MINI DISPLAYPORT 1.2 TO VGA/DVI/ 数据手册 | +1: ¥373.4016 | Ruidan-Reel® | - | DisplayPort - Mini to DVI, HDMI, VGA | DisplayPort - Mini Male | |
![]() | 授权代理品牌 | USB 3.1 GEN 1 USB-C TO DVI DISPL 数据手册 | +1: ¥513.4272 | Ruidan-Reel® | - | USB to DVI, USB | USB - C 3.0 (3.1 Gen 1, Superspeed) Male | |
![]() | 授权代理品牌 | USB 3.1 GEN 1 USB-C TO HDMI EXTE 数据手册 | +1: ¥519.2616 | Ruidan-Reel® | - | USB to HDMI, USB | USB - C 3.0 (3.1 Gen 1, Superspeed) Male | |
![]() | 授权代理品牌 | USB C TO HDMI/DVI/VGA MULTIPORT 数据手册 | +1: ¥536.7648 | Ruidan-Reel® | - | USB to DVI, HDMI, VGA | USB - C 3.0 (3.1 Gen 1, Superspeed) Male | |
![]() | 授权代理品牌 | USB 3.0 TO DVI OR VGA ADAPTER 数据手册 | +1: ¥606.7776 | Ruidan-Reel® | - | USB to VGA | USB - A 3.0 (3.1 Gen 1, Superspeed) Male | |
![]() | 授权代理品牌 | USB 3.1 GEN 1 USB-C TO DVI EXTER 数据手册 | +1: ¥723.4656 | Ruidan-Reel® | - | USB to DVI, Ethernet, USB | USB - C 3.0 (3.1 Gen 1, Superspeed) Male | |
![]() | 授权代理品牌 | MINI DISPLAYPORT TO DVI DUAL-LIN 数据手册 | +10: ¥960.96 | Ruidan-Reel® | - | DisplayPort - Mini, USB to DVI | DisplayPort - Mini Male, USB - A 2.0 Male | |
![]() | 授权代理品牌 | USB 3.0 TO DISPLAYPORT VID ADAPT 数据手册 | +1: ¥1096.8672 | Ruidan-Reel® | - | USB to DVI, HDMI | USB - B 3.0 (3.1 Gen 1, Superspeed) Female | |
![]() | 授权代理品牌 | USB 3.0 TO DISPLAYPORT VID ADAPT 数据手册 | +1: ¥1667.952 | Ruidan-Reel® | - | USB to DVI, Ethernet, HDMI, USB | 3.5mm Female (2), USB - A 3.0 (3.1 Gen 1, Superspeed) Female (2) | |
![]() | 授权代理品牌 | ADAPTER USB 2.0 TO SERIAL M/DB-9 数据手册 | +1: ¥174.0882 +10: ¥157.1856 +25: ¥150.59616 +50: ¥141.1839 +100: ¥136.47777 | Ruidan-Reel® | DIGITUS® | USB to Serial | USB - A 2.0 Male | |
![]() | 授权代理品牌 | ADAPTER USB 1.1 TO SERIAL M/DB-9 数据手册 | +1: ¥182.0676 +10: ¥164.3499 +25: ¥157.46016 +50: ¥147.6189 +100: ¥142.69827 | Ruidan-Reel® | DIGITUS® | USB to Serial | USB - A 2.0 Male | |
![]() | 授权代理品牌 | ADAPTER USB 1.1 TO PS/2(2) 数据手册 | +1: ¥101.7588 +10: ¥92.54388 +25: ¥90.230712 +50: ¥83.289492 +100: ¥78.662298 | Ruidan-Reel® | DIGITUS® | USB to PS/2 | USB 1.1 | |
![]() | ADAPTER USB - RJ45 数据手册 | +1: ¥4724.2338 | Ruidan-Reel® | - | USB to Ethernet | USB - B 2.0 Female | ||
![]() | ADAPTER USB-RS485 DRIVE STUDIO | +1: ¥2372.1984 | Ruidan-Reel® | - | USB to Serial | USB - B 2.0 Female | ||
![]() | USB TYPEC TO ETHERNET RJ45 ADAPT 数据手册 | +1: ¥135.3066 | Ruidan-Reel® | NUB | USB to Ethernet | USB - C 3.0 (3.1 Gen 1, Superspeed) Male | ||
![]() | USB TYPEC TO ETHERNET RJ45 ADAPT 数据手册 | +1: ¥211.4112 | Ruidan-Reel® | NUB | USB to Ethernet | USB - C 3.0 (3.1 Gen 1, Superspeed) Male | ||
![]() | HDMI TO COMPOSITE AV COVERTER 数据手册 | +1: ¥363.7062 | Ruidan-Reel® | HDI | HDMI to AV | HDMI Female | ||
![]() | COMPOSITE AV TO HDMI 1080P UPSCA 数据手册 | +1: ¥436.8936 | Ruidan-Reel® | HDI | AV to HDMI | RCA Female (3) | ||
![]() | HDMI 4K2K SPLITTER V2.0 18GB 1X 数据手册 | +1: ¥504.5898 | Ruidan-Reel® | HDI | HDMI to HDMI | HDMI Female | ||
![]() | HDMI 3D TO HDMI 4K2K UPSCALER 数据手册 | +1: ¥549.7206 | Ruidan-Reel® | HDI | HDMI to HDMI | HDMI Female | ||
![]() | COMPOSITE AV + SVIDEO TO HDMI UP 数据手册 | +1: ¥560.8746 | Ruidan-Reel® | HDI | AV to HDMI | RCA Female (3), S-Video Female | ||
![]() | HDMI 4K2K SPLITTER V2.0 18GB 1X 数据手册 | +1: ¥645.5592 | Ruidan-Reel® | HDI | HDMI to HDMI | HDMI Female | ||
![]() | HDMI TO COMPONENT AV COVERTER 数据手册 | +1: ¥690.6042 | Ruidan-Reel® | HDI | HDMI to AV | HDMI Female | ||
![]() | USB TYPEC TO VGA ADAPTER 数据手册 | +1: ¥259.3734 | Ruidan-Reel® | NUB | USB to VGA | USB - C 3.0 (3.1 Gen 1, Superspeed) Male | ||
![]() | USB 3.0 HUB TYPEC TO 3PORT TYPEA 数据手册 | +1: ¥263.1486 | Ruidan-Reel® | NUB | USB to Display Port, Ethernet, USB | USB - C 3.0 (3.1 Gen 1, Superspeed) Male | ||
![]() | VGA + STEREO TO HDMI UPSCALER 数据手册 | +1: ¥267.7818 | Ruidan-Reel® | HDI | VGA to HDMI | 3.5mm Female, D-Sub HD15 Female | ||
![]() | USB TYPEC TO HDMI TYPEA ADAPTER 数据手册 | +1: ¥307.2498 | Ruidan-Reel® | NUB | USB to HDMI | USB - C 3.0 (3.1 Gen 1, Superspeed) Male | ||
![]() | COMPONENT AV TO HDMI UPSCALER 数据手册 | +1: ¥436.8936 | Ruidan-Reel® | HDI | AV to HDMI | RCA Female (5) | ||
![]() | MOD USB SERIAL 3.3V EMBEDDED PCB 数据手册 | +1: ¥134.1054 | Ruidan-Reel® | USBmadeEZ-UART | USB to Serial | USB - A 2.0 Female | ||
![]() | MOD USB RS232 EMBEDDED CONV PCB 数据手册 | +1: ¥171.8574 | Ruidan-Reel® | USBmadeEZ-UART | USB to Serial | USB - A 2.0 Female | ||
![]() | MOD USB RS232 EMBEDED RETRO DB9F 数据手册 | +1: ¥173.745 +10: ¥163.56054 | 剪切带 | - | USB to Serial | USB - Mini B 2.0 Female | ||
![]() | MOD USB RS485 EMBEDDED CONV PCB 数据手册 | +1: ¥231.5742 | Ruidan-Reel® | USBmadeEZ-UART | USB to Serial | USB - A 2.0 Female | ||
![]() | MOD USB RS485 CONVERTER 1 CH 数据手册 | +1: ¥227.908812 | Ruidan-Reel® | USB-COM-Plus | USB to Serial | USB - B 2.0 Female | ||
![]() | MOD USB RS422 EMBEDDED CONV PCB 数据手册 | +1: ¥278.5068 | Ruidan-Reel® | USBmadeEZ-UART | USB to Serial | USB - A 2.0 Female | ||
![]() | MOD USB HS RS422 CONVERTER 4 CH 数据手册 | +1: ¥883.311 | Ruidan-Reel® | USB-COM-Plus | USB to Serial | USB - Mini B 2.0 Female |
什么是适配器,转换器:
转换器(converter)是指将一种信号转换成另一种信号的装置。信号是信息存在的形式或载体。在自动化仪表设备和自动控制系统中,常将一种信号转换成另一种与标准量或参考量比较后的信号,以便将两类仪表联接起来,因此,转换器常常是两个仪表(或装置)间的中间环节。