什么是液体过滤:
通过特殊装置将流体提纯净化的过程,过滤的方式很多,使用的物系也很广泛,固-液、固-气、大颗粒、小颗粒都很常见
过滤结果:987
图片 | 品牌型号 | 描述 | 单价(含增值税) | 库存信息 | 压力范围 | 工作温度 | 系列 | 零件状态 | 类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 授权代理品牌 | 1 HIGH 5 UM COTTON 304SST DOE | +30: ¥147.009299 +60: ¥144.335243 +120: ¥142.197281 +270: ¥133.643959 | - | - | * | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | DF SERIES FILTER CARTRIDGE 16 PE | +1: ¥146.957709 +10: ¥137.782064 | - | - | - | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | MICRO-KLEAN RT SERIES FILTER CAR | +25: ¥146.878112 | - | - | - | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | MICRO-KLEAN RT SERIES FILTER CAR | +25: ¥144.286822 | - | - | - | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | MICRO-KLEAN RT SERIES FILTER CAR | +25: ¥144.286822 | - | - | - | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | MICRO-KLEAN RT SERIES FILTER CAR | +25: ¥144.224914 | - | - | - | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | 1 HIGH 1 UM DOE COTTON | +30: ¥143.292389 +60: ¥140.687095 +120: ¥138.602565 +270: ¥130.26548 | - | - | * | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | 1 HIGH 25 UM DOE COTTON | +30: ¥142.255651 +60: ¥139.668782 +120: ¥137.599657 +270: ¥129.323226 | - | - | * | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | 1 HIGH 10 UM COTTON 304SST DOE | +30: ¥141.823253 +60: ¥139.243755 +120: ¥137.181409 +270: ¥128.929888 | - | - | * | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | MICRO-KLEAN RT SERIES FILTER CAR | +25: ¥141.75744 | - | - | - | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | MICRO-KLEAN RT SERIES FILTER CAR | +25: ¥140.878936 | - | - | - | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | 1 HIGH .5 UM DOE POLYPROPYLENE | +30: ¥140.69815 +60: ¥138.140762 +120: ¥136.094335 +270: ¥127.908186 | - | - | * | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | MICRO-KLEAN RT SERIES FILTER CAR | +25: ¥140.150781 | - | - | - | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | DF SERIES FILTER CARTRIDGE 16 PE | +16: ¥138.629614 | - | - | - | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | DF SERIES FILTER CARTRIDGE 18 PE | +18: ¥138.056376 | - | - | - | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | DF SERIES FILTER CARTRIDGE 18 PE | +18: ¥138.056376 | - | - | - | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | DF SERIES FILTER CARTRIDGE 16 PE | +16: ¥176.24885 | - | - | - | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | DF SERIES FILTER CARTRIDGE 16 PE | +16: ¥176.24885 | - | - | - | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | DF SERIES FILTER CARTRIDGE 16 PE | +16: ¥137.782064 | - | - | - | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | DF SERIES FILTER CARTRIDGE 16 PE | +16: ¥137.782064 | - | - | - | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | DF SERIES FILTER CARTRIDGE 16 PE | +16: ¥137.782064 | - | - | - | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | DF SERIES FILTER CARTRIDGE 16 PE | +16: ¥137.782064 | - | - | - | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | DF SERIES FILTER CARTRIDGE 16 PE | +16: ¥137.782064 | - | - | - | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | DF SERIES FILTER CARTRIDGE 16 PE | +16: ¥137.782064 | - | - | - | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | DF SERIES FILTER CARTRIDGE 16 PE | +16: ¥137.782064 | - | - | - | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | MICRO-KLEAN RT SERIES FILTER CAR | +0: ¥0 | - | - | - | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | MICRO-KLEAN RT SERIES FILTER CAR | +25: ¥136.987579 | - | - | - | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | 1 HIGH 25 UM COTTON 304SST DOE | +30: ¥136.551275 +60: ¥134.06884 +120: ¥132.081962 +270: ¥124.137475 | - | - | * | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | MICRO-KLEAN RT SERIES FILTER CAR | +25: ¥134.758892 | - | - | - | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | MICRO-KLEAN RT SERIES FILTER CAR | +25: ¥134.758892 | - | - | - | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | DF SERIES FILTER CARTRIDGE 18 PE | +18: ¥134.490108 | - | - | - | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | MICRO-KLEAN RT SERIES FILTER CAR | +25: ¥133.202349 | - | - | - | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | DF SERIES FILTER CARTRIDGE 18 PE | +18: ¥131.333318 | - | - | - | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | DF SERIES FILTER CARTRIDGE 18 PE | +18: ¥131.333318 | - | - | - | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | DF SERIES FILTER CARTRIDGE 18 PE | +18: ¥131.333318 | - | - | - | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | MICRO-KLEAN RT SERIES FILTER CAR | +0: ¥0 | - | - | - | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | MICRO-KLEAN RT SERIES FILTER CAR | +0: ¥0 | - | - | - | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | MICRO-KLEAN RT SERIES FILTER CAR | +25: ¥129.994927 | - | - | - | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | 1 HIGH 50 UM COTTON 304SST DOE | +30: ¥128.945439 +60: ¥126.601781 +120: ¥124.725528 +270: ¥117.22361 | - | - | * | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | MICRO-KLEAN RT SERIES FILTER CAR | 1+:
需询价
| - | - | - | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | MICRO-KLEAN RT SERIES FILTER CAR | +0: ¥0 | - | - | - | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | MICRO-KLEAN RT SERIES FILTER CAR | +25: ¥127.887108 | - | - | - | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | MICRO-KLEAN RT SERIES FILTER CAR | +25: ¥127.807512 | - | - | - | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | 1 HIGH 1 UM DOE POLYPROPYLENE | +30: ¥127.650752 +60: ¥125.329203 +120: ¥123.471965 +270: ¥116.04522 | - | - | * | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | 1 HIGH 350 UM COTTON 304SST DOE | +30: ¥126.007243 +60: ¥123.716428 +120: ¥121.883141 +270: ¥114.551838 | - | - | * | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | 1 HIGH 100 UM COTTON 304SST DOE | +30: ¥126.007243 +60: ¥123.716428 +120: ¥121.883141 +270: ¥114.551838 | - | - | * | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | MICRO-KLEAN RT SERIES FILTER CAR | +25: ¥125.679057 | - | - | - | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | MICRO-KLEAN RT SERIES FILTER CAR | +25: ¥124.582403 | - | - | - | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | MICRO-KLEAN RT SERIES FILTER CAR | +25: ¥124.582403 | - | - | - | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | MICRO-KLEAN RT SERIES FILTER CAR | +25: ¥124.037023 | - | - | - | Active | - |