过滤结果:5304
图片 | 品牌型号 | 描述 | 单价(含增值税) | 库存信息 | 包装 | 系列 | 零件状态 | 类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | THERM PAD 150MMX150MM YELLOW 数据手册 | +1: ¥57.057 | Ruidan-Reel® | GT15 | Active | Sheet | ||
![]() | THERM PAD 150MMX150MM W/ADH YLW 数据手册 | +1: ¥30.6306 +10: ¥29.79834 +25: ¥28.990104 +50: ¥27.380496 +100: ¥25.77003 | Ruidan-Reel® | L37-3F | Active | Conductive Pad, Sheet | ||
![]() | THERM PAD 150MMX150MM W/ADH WHT 数据手册 | +1: ¥30.6306 +10: ¥29.79834 +25: ¥28.990104 +50: ¥27.380496 +100: ¥25.77003 | Ruidan-Reel® | Li-98 | Active | Sheet, Tape | ||
![]() | THERM PAD 31.75MMX31.75MM W/ADH 数据手册 | +1: ¥31.746 +10: ¥30.90516 +25: ¥30.067752 +50: ¥28.396368 +100: ¥26.7267 | Ruidan-Reel® | H48-6G | Active | Die-Cut Pad, Sheet | ||
![]() | THERM PAD 300MMX300MM YELLOW 数据手册 | +1: ¥443.6718 | Ruidan-Reel® | L37-3 | Active | Conductive Pad, Sheet | ||
![]() | THERM PAD 39.7MMX26.67MM W/ADH 数据手册 | +1: ¥32.9472 +10: ¥32.05488 +25: ¥31.193448 +50: ¥29.458572 +100: ¥27.72627 | Ruidan-Reel® | H48-6G | Active | Die-Cut Pad, Sheet | ||
![]() | THERM PAD 300MMX300MM YELLOW 数据手册 | +1: ¥443.6718 | Ruidan-Reel® | L37-3S | Active | Conductive Pad, Sheet | ||
![]() | THERM PAD 150MMX150MM W/ADH YLW 数据手册 | +1: ¥43.329 +10: ¥42.19644 +25: ¥41.053584 +50: ¥38.77302 +100: ¥36.492456 | Ruidan-Reel® | L37-3F | Active | Conductive Pad, Sheet | ||
![]() | THERM PAD 150MMX150MM W/ADH YLW 数据手册 | +1: ¥43.329 +10: ¥42.19644 +25: ¥41.053584 +50: ¥38.77302 +100: ¥36.492456 | Ruidan-Reel® | L37-3F | Active | Conductive Pad, Sheet | ||
![]() | THERM PAD 288MMX192MM WHITE 数据手册 | +1: ¥379.236 +10: ¥356.928 +25: ¥334.62 +50: ¥312.312 +100: ¥301.158 | Ruidan-Reel® | TG4040SA | Active | Pad, Sheet | ||
![]() | THERM PAD 200MMX150MM PINK 数据手册 | +1: ¥45.045 +10: ¥43.82664 +25: ¥42.6426 +50: ¥40.27452 +100: ¥37.905582 | Ruidan-Reel® | PCM20 | Active | Gap Filler Pad, Sheet | ||
![]() | THERM PAD 320MMX320MM W/ADH WHT 数据手册 | +1: ¥392.7066 +10: ¥369.61782 +25: ¥346.518744 +50: ¥323.417952 +100: ¥311.867556 | Ruidan-Reel® | Li-2000 | Active | Tape | ||
![]() | THERM PAD 150MMX150MM GRAY 数据手册 | +1: ¥45.903 +10: ¥44.73612 +25: ¥43.528056 +50: ¥41.108496 +100: ¥38.690652 | Ruidan-Reel® | L37-5 | Active | Conductive Pad, Sheet | ||
![]() | THERM PAD 150MMX150MM GRAY 数据手册 | +1: ¥428.571 +10: ¥403.3887 +25: ¥378.175512 +50: ¥352.962324 +100: ¥340.356588 | Ruidan-Reel® | L37-5 | Active | Conductive Pad, Sheet | ||
![]() | THERM PAD 150MMX150MM W/ADH YLW 数据手册 | +1: ¥46.8468 +10: ¥45.57696 +25: ¥44.344872 +50: ¥41.882412 +100: ¥39.419094 | Ruidan-Reel® | L37-3F | Active | Conductive Pad, Sheet | ||
![]() | THERM PAD 640MMX320MM RED 数据手册 | +1: ¥479.2788 +10: ¥451.11066 +25: ¥422.918496 +50: ¥394.724616 +100: ¥380.627676 | Ruidan-Reel® | H48-6S | Active | Conductive Pad, Sheet | ||
![]() | L37-3F ROLL 50MX300MMX0.25MM 数据手册 | +1: ¥7091.2842 | Ruidan-Reel® | * | Active | - | ||
![]() | THERM PAD 150MMX150MM YELLOW 数据手册 | +1: ¥62.5482 | Ruidan-Reel® | L37-3S | Active | Conductive Pad, Sheet | ||
![]() | SILICONE THERMAL PAD 325X325X2.0 | +1: ¥7135.4712 | Ruidan-Reel® | TG-A1450 | Active | Gap Filler Pad, Sheet | ||
![]() | THERM PAD 150MMX150MM RED 数据手册 | +1: ¥56.628 +10: ¥55.09218 +25: ¥52.032552 +50: ¥48.971208 +100: ¥45.909864 | Ruidan-Reel® | H48-2 | Active | Conductive Pad, Sheet | ||
![]() | THERM PAD 150MMX150MM YELLOW 数据手册 | +1: ¥62.5482 +10: ¥60.89226 +25: ¥57.506592 +50: ¥54.124356 +100: ¥50.74212 | Ruidan-Reel® | L37-3S | Active | Conductive Pad, Sheet | ||
![]() | THERM PAD 150MMX150MM HENNA 数据手册 | +1: ¥488.8026 +10: ¥460.07676 +25: ¥431.326896 +50: ¥402.570168 +100: ¥388.192662 | Ruidan-Reel® | H48-6A | Active | Conductive Pad, Sheet | ||
![]() | THERM PAD 150MMX150MM YELLOW 数据手册 | +1: ¥62.5482 +10: ¥60.89226 +25: ¥57.506592 +50: ¥54.124356 +100: ¥50.74212 | Ruidan-Reel® | L37-3 | Active | Conductive Pad, Sheet | ||
![]() | THERM PAD 640MMX320MM GRAY 数据手册 | +1: ¥503.7318 +10: ¥474.11364 +25: ¥444.481752 +50: ¥414.849864 +100: ¥400.03392 | Ruidan-Reel® | H48-6 | Active | Conductive Pad, Sheet | ||
![]() | THERM PAD 150MMX150MM RED 数据手册 | +1: ¥62.5482 +10: ¥60.89226 +25: ¥57.506592 +50: ¥54.124356 +100: ¥50.74212 | Ruidan-Reel® | H48-6S | Active | Conductive Pad, Sheet | ||
![]() | THERM PAD 150MMX150MM YELLOW 数据手册 | +1: ¥62.5482 +10: ¥60.89226 +25: ¥57.506592 +50: ¥54.124356 +100: ¥50.74212 | Ruidan-Reel® | L37-3 | Active | Conductive Pad, Sheet | ||
![]() | THERM PAD 320MMX320MM YELLOW 数据手册 | +1: ¥506.1342 +10: ¥476.32728 +25: ¥446.558112 +50: ¥416.787228 +100: ¥401.901786 | Ruidan-Reel® | L37-3S | Active | Conductive Pad, Sheet | ||
![]() | THERM PAD 150MMX150MM GRAY 数据手册 | +1: ¥65.5512 +10: ¥63.80088 +25: ¥60.252192 +50: ¥56.708652 +100: ¥53.164254 | Ruidan-Reel® | H48-6 | Active | Conductive Pad, Sheet | ||
![]() | THERM PAD 288MMX192MM WHITE 数据手册 | +1: ¥508.1934 +10: ¥478.28352 +25: ¥448.3908 +50: ¥418.49808 +100: ¥403.55172 | Ruidan-Reel® | PC98 | Active | Interface Pad, Sheet | ||
![]() | THERM PAD 150MMX150MM GRAY 数据手册 | +1: ¥65.5512 +10: ¥63.80088 +25: ¥60.252192 +50: ¥56.708652 +100: ¥53.164254 | Ruidan-Reel® | H48-6 | Active | Conductive Pad, Sheet | ||
![]() | THERM PAD 200MMX150MM GRAY 数据手册 | +1: ¥65.7228 +10: ¥63.97248 +25: ¥60.42036 +50: ¥56.866524 +100: ¥53.31183 | Ruidan-Reel® | PCM20 | Active | Gap Filler Pad, Sheet | ||
![]() | SILICONE THERMAL PAD 325X325X1.5 | +1: ¥7490.5974 | Ruidan-Reel® | TG-A1660 | Active | Gap Filler Pad, Sheet | ||
![]() | THERM PAD 150MMX150MM W/ADH GRAY 数据手册 | +1: ¥67.5246 +10: ¥65.68848 +25: ¥62.043696 +50: ¥58.393764 +100: ¥54.743832 | Ruidan-Reel® | L37-5 | Active | Conductive Pad, Sheet | ||
![]() | THERM PAD 150MMX150MM GRAY 数据手册 | +1: ¥529.9008 +10: ¥498.74682 +25: ¥467.572248 +50: ¥436.399392 +100: ¥420.813822 | Ruidan-Reel® | H48-6 | Active | Conductive Pad, Sheet | ||
![]() | THERM PAD 320MMX320MM W/ADH YLW 数据手册 | +1: ¥458.5152 | Ruidan-Reel® | L37-3L | Active | Conductive Pad, Sheet | ||
![]() | THERM PAD 320MMX320MM GRAY 数据手册 | +1: ¥543.8862 +10: ¥511.89138 +25: ¥479.899992 +50: ¥447.905172 +100: ¥431.90862 | Ruidan-Reel® | H48-6 | Active | Conductive Pad, Sheet | ||
![]() | THERM PAD 320MMX320MM W/ADH GRAY 数据手册 | +1: ¥571.2564 +10: ¥537.67428 +25: ¥504.071568 +50: ¥470.46714 +100: ¥453.664068 | Ruidan-Reel® | H48-6 | Active | Conductive Pad, Sheet | ||
![]() | THERM PAD 640MMX320MM GRAY 数据手册 | +1: ¥577.005 +10: ¥543.08826 +25: ¥509.144064 +50: ¥475.201584 +100: ¥458.230344 | Ruidan-Reel® | L37-5 | Active | Conductive Pad, Sheet | ||
![]() | THERM PAD 63.5MMX50.8MM W/ADH 数据手册 | +1: ¥69.069 +10: ¥67.17282 +25: ¥63.437088 +50: ¥59.706504 +100: ¥55.975062 | Ruidan-Reel® | Ti900 | Active | Die-Cut Pad, Sheet | ||
![]() | THERM PAD 320MMX320MM W/ADH 数据手册 | +1: ¥611.4108 +10: ¥573.20406 +25: ¥534.990456 +50: ¥515.884512 +100: ¥496.776852 | Ruidan-Reel® | H48-6A | Active | Conductive Pad, Sheet | ||
![]() | THERM PAD 150MMX150MM W/ADH YLW 数据手册 | +1: ¥70.0128 +10: ¥68.15094 +25: ¥64.363728 +50: ¥60.578232 +100: ¥56.791878 | Ruidan-Reel® | L37-3S | Active | Conductive Pad, Sheet | ||
![]() | THERM PAD 150MMX150MM W/ADH GRAY 数据手册 | +1: ¥67.5246 | Ruidan-Reel® | L37-5 | Active | Conductive Pad, Sheet | ||
![]() | THERM PAD 150MMX150MM GRAY 数据手册 | +1: ¥650.793 +10: ¥610.14954 +25: ¥569.468328 +50: ¥549.132012 +100: ¥528.793122 | Ruidan-Reel® | H48-6G | Active | Conductive Pad, Sheet | ||
![]() | THERM PAD 150MMX150MM RED 数据手册 | +1: ¥71.5572 +10: ¥69.59238 +25: ¥65.729664 +50: ¥61.863516 +100: ¥57.99651 | Ruidan-Reel® | H48-2 | Active | Conductive Pad, Sheet | ||
![]() | THERM PAD 640MMX320MM W/ADH GRAY 数据手册 | +1: ¥660.8316 +10: ¥619.5189 +25: ¥578.213064 +50: ¥557.564436 +100: ¥536.913234 | Ruidan-Reel® | H48-6 | Active | Conductive Pad, Sheet | ||
![]() | THERM PAD 200MMX150MM BLACK 数据手册 | +1: ¥73.1016 +10: ¥71.11962 +25: ¥67.171104 +50: ¥63.219156 +100: ¥59.268066 | Ruidan-Reel® | PCM20 | Active | Gap Filler Pad, Sheet | ||
![]() | THERM PAD 640MMX320MM W/ADH GRAY 数据手册 | +1: ¥673.7016 +10: ¥631.62528 +25: ¥589.521504 +50: ¥568.466184 +100: ¥547.411722 | Ruidan-Reel® | H48-6C | Active | Conductive Pad, Sheet | ||
![]() | THERM PAD 150MMX150MM GRAY 数据手册 | +1: ¥74.4744 +10: ¥72.48384 +25: ¥68.458104 +50: ¥64.432368 +100: ¥60.405774 | Ruidan-Reel® | L37-5 | Active | Conductive Pad, Sheet | ||
![]() | THERM PAD 50MX320MM YELLOW 数据手册 | +1: ¥8096.4312 | Ruidan-Reel® | L37-3F | Active | Conductive Pad, Roll | ||
![]() | THERM PAD 320MMX320MM W/ADH YLW 数据手册 | +1: ¥674.0448 +10: ¥631.89984 +25: ¥589.768608 +50: ¥568.706424 +100: ¥547.643382 | Ruidan-Reel® | L37-3S | Active | Conductive Pad, Sheet |
什么是导热产品:
物体各部分之间不发生相对位移时,依靠分子、原子、及自由电子等微观粒子的热运动而产生的热能传递称为传导性传热(heat conduction),简称导热。