过滤结果:741
图片 | 品牌型号 | 描述 | 单价(含增值税) | 库存信息 | 包装 | 系列 | 工作温度 | 颜色 | 丝材 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 授权代理品牌 | FILAMENT PURPLE ABS 0.112" 1KG 数据手册 | +1: ¥383.2686 | Ruidan-Reel® | Chroma Strand | 235°C ~ 245°C | Purple | ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) | |
![]() | 授权代理品牌 | FILAMENT RED ABS 0.112" 1KG 数据手册 | +1: ¥383.2686 | Ruidan-Reel® | Chroma Strand | 235°C ~ 245°C | Red | ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) | |
![]() | 授权代理品牌 | FILAMENT GREEN ABS 0.112" 1KG 数据手册 | +1: ¥383.2686 | Ruidan-Reel® | Chroma Strand | 235°C ~ 245°C | Green | ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) | |
![]() | 授权代理品牌 | FILAMENT GRAY TPC 0.118" 1KG 数据手册 | +1: ¥490.776 | Ruidan-Reel® | INOVA-1800 | 230°C ~ 240°C | Gray | TPC (Thermoplastic Copolyester) | |
![]() | 授权代理品牌 | FILAMENT PINK ABS 0.112" 1KG 数据手册 | +1: ¥197.5974 +10: ¥179.6652 | Ruidan-Reel® | - | 230°C ~ 240°C | Pink | ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) | |
![]() | 授权代理品牌 | FILAMENT BROWN ABS 0.112" 1KG 数据手册 | +1: ¥197.5974 +10: ¥179.6652 | Ruidan-Reel® | - | 230°C ~ 240°C | Brown | ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) | |
![]() | 授权代理品牌 | FILAMENT YELLOW ABS 0.112" 1KG 数据手册 | +1: ¥197.5974 +10: ¥179.6652 | Ruidan-Reel® | - | 230°C ~ 240°C | Yellow | ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) | |
![]() | 授权代理品牌 | FILAMENT PURPLE ABS 0.112" 1KG 数据手册 | +1: ¥197.5974 +10: ¥179.6652 | Ruidan-Reel® | - | 230°C ~ 240°C | Purple | ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) | |
![]() | 授权代理品牌 | FILAMENT BROWN ABS 0.07" 1KG 数据手册 | +1: ¥197.5974 +10: ¥179.6652 | Ruidan-Reel® | - | 230°C ~ 240°C | Brown | ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) | |
![]() | 授权代理品牌 | FILAMENT PINK ABS 0.07" 1KG 数据手册 | +1: ¥197.5974 +10: ¥179.6652 | Ruidan-Reel® | - | 230°C ~ 240°C | Pink | ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) | |
![]() | 授权代理品牌 | FILAMENT PURPLE ABS 0.07" 1KG 数据手册 | +1: ¥197.5974 +10: ¥179.6652 | Ruidan-Reel® | - | 230°C ~ 240°C | Purple | ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) | |
![]() | 授权代理品牌 | FILAMENT GREEN ABS 0.112" 1KG 数据手册 | +1: ¥197.5974 +10: ¥179.6652 | Ruidan-Reel® | - | 230°C ~ 240°C | Green (Lime) | ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) | |
![]() | 授权代理品牌 | FILAMENT PEACH ABS 0.112" 1KG 数据手册 | +1: ¥197.5974 +10: ¥179.6652 | Ruidan-Reel® | - | 230°C ~ 240°C | Peach (Light Skin) | ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) | |
![]() | 授权代理品牌 | FILAMENT GREEN ABS 0.112" 1KG 数据手册 | +1: ¥197.5974 | Ruidan-Reel® | - | 230°C ~ 240°C | Green | ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) | |
![]() | 授权代理品牌 | FILAMENT PEACH ABS 0.07" 1KG 数据手册 | +1: ¥197.5974 | Ruidan-Reel® | - | 230°C ~ 240°C | Peach (Light Skin) | ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) | |
![]() | 授权代理品牌 | FILAMENT RED ABS 0.112" 1KG 数据手册 | +1: ¥197.5974 | Ruidan-Reel® | - | 230°C ~ 240°C | Red | ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) | |
![]() | 授权代理品牌 | FILAMENT SILVER ABS 0.112" 1KG 数据手册 | +1: ¥216.9024 +10: ¥197.1684 | Ruidan-Reel® | - | 230°C ~ 240°C | Silver | ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) | |
![]() | 授权代理品牌 | FILAMENT PINK PLA 0.112" 1KG 数据手册 | +1: ¥216.9024 +10: ¥197.1684 | Ruidan-Reel® | - | 210°C ~ 220°C | Pink | PLA (Polylactide) | |
![]() | 授权代理品牌 | FILAMENT ORANGE PLA 0.112" 1KG 数据手册 | +1: ¥216.9024 +10: ¥197.1684 | Ruidan-Reel® | - | 210°C ~ 220°C | Orange | PLA (Polylactide) | |
![]() | 授权代理品牌 | FILAMENT BROWN PLA 0.112" 1KG 数据手册 | +1: ¥216.9024 +10: ¥197.1684 | Ruidan-Reel® | - | 210°C ~ 220°C | Brown | PLA (Polylactide) | |
![]() | 授权代理品牌 | FILAMENT PURPLE PLA 0.112" 1KG 数据手册 | +1: ¥216.9024 +10: ¥197.1684 | Ruidan-Reel® | - | 210°C ~ 220°C | Purple | PLA (Polylactide) | |
![]() | 授权代理品牌 | FILAMENT GREEN PLA 0.112" 1KG 数据手册 | +1: ¥216.9024 | Ruidan-Reel® | - | 210°C ~ 220°C | Green (Lime) | PLA (Polylactide) | |
![]() | 授权代理品牌 | FILAMENT YELLOW PLA 0.112" 1KG 数据手册 | +1: ¥216.9024 | Ruidan-Reel® | - | 210°C ~ 220°C | Yellow | PLA (Polylactide) | |
![]() | 授权代理品牌 | FILAMENT GREEN ABS 0.07" 1KG 数据手册 | +1: ¥216.9024 | Ruidan-Reel® | - | 230°C ~ 240°C | Green (Glow in the Dark) | ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) | |
![]() | 授权代理品牌 | FILAMENT GOLD ABS 0.112" 1KG 数据手册 | +1: ¥216.9024 | Ruidan-Reel® | - | 230°C ~ 240°C | Gold | ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) | |
![]() | 授权代理品牌 | FILAMENT PEACH PLA 0.112" 1KG 数据手册 | +1: ¥216.9024 | Ruidan-Reel® | - | 210°C ~ 220°C | Peach (Light Skin) | PLA (Polylactide) | |
![]() | 授权代理品牌 | FILAMENT GREEN ABS 0.112" 1KG 数据手册 | +1: ¥216.9024 | Ruidan-Reel® | - | 230°C ~ 250°C | Green (Glow in the Dark) | ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) | |
![]() | 授权代理品牌 | FILAMENT GREEN ABS 0.112" 1KG 数据手册 | +1: ¥216.9024 | Ruidan-Reel® | - | 230°C ~ 240°C | Green (Glow in the Dark) | ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) | |
![]() | 授权代理品牌 | FILAMENT BLUE PLA 0.112" 1KG 数据手册 | +1: ¥216.9024 | Ruidan-Reel® | - | 210°C ~ 220°C | Blue (Navy Blue) | PLA (Polylactide) | |
![]() | 授权代理品牌 | FILAMENT GREEN PLA 0.07" 1KG 数据手册 | +1: ¥237.237 | Ruidan-Reel® | - | 210°C ~ 220°C | Green (Glow in the Dark) | PLA (Polylactide) | |
![]() | 授权代理品牌 | FILAMENT PURPLE ABS 0.07" 1KG 数据手册 | +1: ¥338.052 +10: ¥307.3356 | Ruidan-Reel® | - | 210°C ~ 240°C | Purple | ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) | |
![]() | 授权代理品牌 | FILAMENT GREEN ABS 0.07" 1KG 数据手册 | +1: ¥338.052 | Ruidan-Reel® | - | 210°C ~ 240°C | Green | ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) | |
![]() | 授权代理品牌 | FILAMENT BLUE ABS 0.112" 1KG 数据手册 | +1: ¥197.5974 | Ruidan-Reel® | - | 230°C ~ 240°C | Blue (Navy Blue) | ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) | |
![]() | 授权代理品牌 | FILAMENT GREEN PLA 0.112" 1KG 数据手册 | +1: ¥216.9024 | Ruidan-Reel® | - | 210°C ~ 220°C | Green | PLA (Polylactide) | |
![]() | 授权代理品牌 | FILAMENT SILVER ABS 0.07" 1KG 数据手册 | +1: ¥216.9024 | Ruidan-Reel® | - | 230°C ~ 240°C | Silver | ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) | |
![]() | 授权代理品牌 | FILAMENT PEACH PLA 0.07" 1KG 数据手册 | +1: ¥216.9024 | Ruidan-Reel® | - | 210°C ~ 220°C | Peach (Light Skin) | PLA (Polylactide) | |
![]() | 授权代理品牌 | FILAMENT SILVER PLA 0.112" 1KG 数据手册 | +1: ¥237.237 | Ruidan-Reel® | - | 210°C ~ 220°C | Silver | PLA (Polylactide) | |
![]() | 授权代理品牌 | FILAMENT GREEN PLA 0.112" 1KG 数据手册 | +1: ¥237.237 | Ruidan-Reel® | - | 210°C ~ 220°C | Green (Glow in the Dark) | PLA (Polylactide) | |
![]() | 授权代理品牌 | FILAMENT RED PLA 0.07" 1KG 数据手册 | +1: ¥252.681 | Ruidan-Reel® | - | 210°C ~ 240°C | Red (Fluorescent) | PLA (Polylactide) | |
![]() | 授权代理品牌 | FILAMENT YLW PLA 0.07" 1KG 数据手册 | +1: ¥252.681 | Ruidan-Reel® | - | 210°C ~ 240°C | Yellow (Fluorescent) | PLA (Polylactide) | |
![]() | 授权代理品牌 | FILAMENT RED PLA 0.07" 1KG 数据手册 | +1: ¥352.8954 | Ruidan-Reel® | - | 210°C ~ 240°C | Red | PLA (Polylactide) |
什么是3D打印丝:
3D打印(3DP)即快速成型技术的一种,又称增材制造 [1] ,它是一种以数字模型文件为基础,运用粉末状金属或塑料等可粘合材料,通过逐层打印的方式来构造物体的技术。