什么是放大器IC开发:
放大器是能把输入讯号的电压或功率放大的装置,由电子管或晶体管、电源变压器和其他电器元件组成。用在通讯、广播、雷达、电视、自动控制等各种装置中。
过滤结果:4071
图片 | 品牌型号 | 描述 | 单价(含增值税) | 库存信息 | 包装 | 系列 | 零件状态 | 平台 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 授权代理品牌 | NET-FMC CARD 数据手册 | +1: ¥2710.498285 | Ruidan-Reel® | - | Active | - | Ethernet | |
![]() | 授权代理品牌 | BARCODE READER/SCANNER MODULE - 数据手册 | +1: ¥349.485182 | Ruidan-Reel® | - | Active | - | Barcode | |
![]() | 授权代理品牌 | 8X16 CHARLIEPLEX LED YELLOW 数据手册 | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel® | - | Active | Raspberry Pi | LED Matrix | |
![]() | 授权代理品牌 | ARDUINO SHIELD FOR AD8302 DC TO 数据手册 | +1: ¥2586.868386 | Ruidan-Reel® | - | Active | Arduino | Detector | |
![]() | 授权代理品牌 | 2.8" TFT CAPACITIVE TOUCH SHIELD 数据手册 | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel® | - | Active | Arduino | LCD Touchscreen 2.8" | |
![]() | 授权代理品牌 | XTS-HSMC CARD 数据手册 | +1: ¥1250.999949 | Ruidan-Reel® | - | Active | - | High Speed Mezzanine Connector (HSMC) | |
![]() | 授权代理品牌 | HYPERPIXEL 4.0 (NON-TOUCH) 数据手册 | +1: ¥324.206098 | Ruidan-Reel® | - | Active | Raspberry Pi | LCD 4" | |
![]() | 授权代理品牌 | UNICORN PHAT (INDIVIDUAL) 数据手册 | +1: ¥94.778141 | Ruidan-Reel® | - | Obsolete | Raspberry Pi | LED Matrix | |
![]() | 授权代理品牌 | LAUNCHPAD BOOSTER PACK 数据手册 | +1: ¥1295.792592 | Ruidan-Reel® | - | Active | LaunchPad™ | CANbus | |
![]() | 授权代理品牌 | SIM7000C ARDUINO NB-IOT/LTE/GPRS 数据手册 | +1: ¥294.062739 | Ruidan-Reel® | - | Active | Arduino | GSM/GPRS | |
![]() | 授权代理品牌 | SERVO:LITE BOARD FOR MICRO:BIT 数据手册 | +11: ¥90.650928 | Ruidan-Reel® | - | Active | micro:bit | Motor Controller/Driver | |
![]() | 授权代理品牌 | ZMOD ADC 1410: SYZYGY-COMPATIBLE 数据手册 | +1: ¥1245.529223 | Ruidan-Reel® | - | Active | SYZYGY, Zmod | Analog to Digital Converter (ADC) | |
![]() | 授权代理品牌 | 2.8 TFT LCD WITH CAP TOUCH BREAK 数据手册 | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel® | - | Active | - | LCD Touchscreen 2.8" | |
![]() | 授权代理品牌 | ROCK PI WIRELESS MODULE A2- WIRE 数据手册 | +1: ¥93.967442 | Ruidan-Reel® | - | Active | ROCK Pi | Bluetooth, WiFi | |
![]() | 授权代理品牌 | CAN AND LIN SHIELD KIT 数据手册 | +1: ¥1245.160723 | Ruidan-Reel® | - | Active | Arduino, Pioneer | CANbus, LINbus | |
![]() | 授权代理品牌 | ANALOG CO/COMBUSTIBLE GAS SENSOR 数据手册 | +1: ¥93.451542 | Ruidan-Reel® | - | Active | Gravity | Carbon Monoxide (CO) | |
![]() | 授权代理品牌 | SENSORSHIELD-EVK-003 EVALUATION 数据手册 | +1: ¥1158.35607 | Ruidan-Reel® | - | Active | SensorShield | Multiple | |
![]() | 授权代理品牌 | UV SENSOR V1.0 - ML8511 数据手册 | +1: ¥93.083042 | Ruidan-Reel® | - | Active | Gravity | Ultraviolet (UV) | |
![]() | 授权代理品牌 | 4-INCH WVGA TFT LCD BOARD WITH M 数据手册 | +1: ¥291.114742 | Ruidan-Reel® | - | Active | Discovery | LCD Touchscreen 4" | |
![]() | 授权代理品牌 | TURBIDITY MEASUREMENT ARDUINO SH 数据手册 | +1: ¥1197.624253 | Ruidan-Reel® | Circuits from the Lab™ | Active | Arduino | Water Quality | |
![]() | 授权代理品牌 | PAN-TILT HAT (FULL KIT) 数据手册 | +1: ¥286.692745 | Ruidan-Reel® | - | Active | Raspberry Pi | Motor Controller/Driver | |
![]() | 授权代理品牌 | LPS33HW WTR RES PRESSURE SENSOR 数据手册 | +1: ¥86.874968 | Ruidan-Reel® | - | Active | STEMMA QT | Pressure | |
![]() | 授权代理品牌 | VIP USB3.1/GIGABIT-NET I/O BOARD 数据手册 | +1: ¥1109.110608 | Ruidan-Reel® | - | Active | VIP/Embedded Vision Development Kit | Extension Board | |
![]() | 授权代理品牌 | LIN CLICK 数据手册 | +1: ¥91.977542 | Ruidan-Reel® | - | Active | mikroBUS™ Click™ | LIN | |
![]() | 授权代理品牌 | EVAL BOARD FOR PN7150 数据手册 | +1: ¥506.687124 | Ruidan-Reel® | - | Active | Arduino | Near Field Communication (NFC) | |
![]() | 授权代理品牌 | COLOR 9 CLICK 数据手册 | +1: ¥91.977542 | Ruidan-Reel® | - | Active | mikroBUS™ Click™ | Color | |
![]() | 授权代理品牌 | NUCLEO BOARD STA350BW AUDIO 数据手册 | +1: ¥243.249847 | Ruidan-Reel® | Sound Terminal™ | Active | Nucleo | Audio Interface | |
![]() | 授权代理品牌 | ADE9153A ARDUINO SHIELD EVALUATI 数据手册 | +1: ¥912.036931 | Ruidan-Reel® | - | Active | Arduino | Energy/Power Meter | |
![]() | 授权代理品牌 | ACCEL 13 CLICK 数据手册 | +1: ¥88.43993 | Ruidan-Reel® | - | Active | mikroBUS™ Click™ | Accelerometer | |
![]() | 授权代理品牌 | 2.8" TFT RESISTIVE TOUCH SHIELD 数据手册 | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel® | - | Active | Arduino | LCD Touchscreen 2.8" | |
![]() | 授权代理品牌 | 10.1" 1200 X 1920 IPS DISPLA 数据手册 | +1: ¥885.799747 | Ruidan-Reel® | - | Active | LattePanda | LCD 10.1" | |
![]() | 授权代理品牌 | BALANCER 3 CLICK 数据手册 | +1: ¥91.977542 | Ruidan-Reel® | - | Active | mikroBUS™ Click™ | Battery Monitor | |
![]() | 授权代理品牌 | QWIIC TRANSPARENT OLED HUD BOARD 数据手册 | +1: ¥736.99954 | Ruidan-Reel® | - | Active | Qwiic | OLED | |
![]() | 授权代理品牌 | TRS3122E: RS-232 TRANSCEIVER BOO | +1: ¥252.201242 | Ruidan-Reel® | - | Active | LaunchPad™ | RS232 | |
![]() | 授权代理品牌 | VIBRO MOTOR 2 CLICK 数据手册 | +1: ¥91.977542 | Ruidan-Reel® | - | Active | mikroBUS™ Click™ | Haptic/Vibration Motor | |
![]() | 授权代理品牌 | KHADAS VIMS TONE BOARD 数据手册 | +1: ¥729.629354 | Ruidan-Reel® | - | Active | Raspberry Pi | Audio Interface | |
![]() | 授权代理品牌 | QWIIC QUAD RELAY 数据手册 | +1: ¥220.731363 | Ruidan-Reel® | - | Active | Qwiic | Electromechanical | |
![]() | 授权代理品牌 | THERMO 9 CLICK 数据手册 | +1: ¥91.977542 | Ruidan-Reel® | - | Active | mikroBUS™ Click™ | Temperature | |
![]() | 授权代理品牌 | HSMC DEBUG LOOPBACK CONN | +1: ¥688.049972 | Ruidan-Reel® | - | Active | - | High Speed Mezzanine Connector (HSMC) | |
![]() | 授权代理品牌 | RASPBERRY PI PINOIR CAMERA MODUL 数据手册 | +1: ¥184.249837 | Ruidan-Reel® | - | Active | Raspberry Pi | Camera | |
![]() | 授权代理品牌 | EVALUATION MODULE 数据手册 | +1: ¥6179.739528 | Ruidan-Reel® | - | Active | LaunchPad™ | Motor Controller/Driver | |
![]() | 授权代理品牌 | GRAVITY INTELLIGENT 10DOF AHRS 数据手册 | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel® | - | Active | Gravity | Accelerometer, Gyroscope, Magnetometer, Pressure | |
![]() | 授权代理品牌 | DUAL LIN CLICK 数据手册 | +1: ¥91.977542 | Ruidan-Reel® | - | Active | mikroBUS™ Click™ | LIN | |
![]() | 授权代理品牌 | EVALUATION MODULE 数据手册 | +1: ¥6179.739528 | Ruidan-Reel® | - | Active | LaunchPad™ | Motor Controller/Driver | |
![]() | 授权代理品牌 | ARM DESIGNSTART DAPLINK BOARD FO 数据手册 | +1: ¥725.502347 | Ruidan-Reel® | - | Active | Arty | UART | |
![]() | 授权代理品牌 | PMODMAXSONAR - ULTRASONIC RANGE 数据手册 | +1: ¥180.630433 | 剪切带 | Pmod™ | Active | Pmod™ | Ultrasonic Range Finder | |
![]() | 授权代理品牌 | OPTO ENCODER 3 CLICK 数据手册 | +1: ¥91.977542 | Ruidan-Reel® | - | Active | mikroBUS™ Click™ | Rotary Encoder | |
![]() | 授权代理品牌 | TEMP-LOG 3 CLICK 数据手册 | +1: ¥91.977542 | Ruidan-Reel® | - | Active | mikroBUS™ Click™ | Temperature | |
![]() | 授权代理品牌 | DEVELOPMENT SPECIALIZED 数据手册 | +1: ¥176.879915 | Ruidan-Reel® | - | Active | LaunchPad™ | Hall Effect, Humidity, Light, Temperature | |
![]() | 授权代理品牌 | WILC3400 XPLAINED PRO STARTER KI 数据手册 | +1: ¥701.402463 | Ruidan-Reel® | - | Active | Xplained Pro | Bluetooth, WiFi |