什么是拨动开关:
拨动开关是通过拨动开关柄使电路接通或断开,从而达到切换电路的目的的。拨动开关常用的品种有单极双位、单极三位、双极双位以及双极三位等,它一般用于低压电路,具有滑块动作灵活、性能稳定可靠的特点,拨动开关主要广泛用于:各种仪器/仪表设备,各种电动玩具,传真机,音响设备,医疗设备,美容设备,等其它电子产品领域。表9-10列出了一些拨动开关的主要特性参数及外形结构。
过滤结果:33975
图片 | 品牌型号 | 描述 | 单价(含增值税) | 库存信息 | 包装 | 系列 | 零件状态 | 安装类型 | 工作温度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 授权代理品牌 | DPDT ON-ON SCRW 15/32 数据手册 | +1: ¥43.851472 +10: ¥41.787874 +25: ¥40.829775 +50: ¥39.871675 +100: ¥38.176576 | 剪切带 | TB1 | Active | Panel Mount | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SWITCH TOGGLE 4PDT 0.4VA 20V 数据手册 | +200: ¥53.275117 | 剪切带 | 100 | Active | Panel Mount | -30°C ~ 85°C | |
![]() | 授权代理品牌 | SWITCH TOGGLE SPDT 0.4VA 20V 数据手册 | +80: ¥43.658968 | 剪切带 | 7000 | Active | Through Hole | -30°C ~ 85°C | |
![]() | 授权代理品牌 | SWITCH TOGGLE DPDT 6A 125V 数据手册 | +1: ¥207.17057 | 剪切带 | A | Active | Panel Mount | -30°C ~ 90°C | |
![]() | 授权代理品牌 | SWITCH TOGGLE SP3T 4A 125V 数据手册 | +25: ¥512.111367 | 剪切带 | 12000 | Active | Panel Mount | -40°C ~ 85°C | |
![]() | 授权代理品牌 | SWITCH TOGGLE DPDT 0.4VA 20V 数据手册 | +50: ¥85.692411 | 剪切带 | TL | Active | Through Hole, Right Angle | -30°C ~ 85°C | |
![]() | 授权代理品牌 | SWITCH TOGGLE SPDT 6A 125V 数据手册 | 1+:
需询价
| 托盘 | M2 | Obsolete | Through Hole | -30°C ~ 85°C | |
![]() | 授权代理品牌 | SWITCH TOGGLE DPDT 5A 120V 数据手册 | +80: ¥64.37691 | 剪切带 | 7000 | Active | Through Hole | -30°C ~ 85°C | |
![]() | 授权代理品牌 | SWITCH TOGGLE SP3T 5A 120V 数据手册 | +50: ¥94.269611 | 剪切带 | 7000 | Active | Panel Mount | -30°C ~ 85°C | |
![]() | 授权代理品牌 | SWITCH TOGGLE SPDT 5A 120V 数据手册 | +50: ¥68.470205 | 剪切带 | 7000 | Active | Panel Mount | -30°C ~ 85°C | |
![]() | 授权代理品牌 | SWITCH TOGGLE SPDT 6A 125V 数据手册 | +1: ¥33.533479 | 剪切带 | M | Active | Through Hole | -30°C ~ 85°C | |
![]() | 授权代理品牌 | SWITCH TOGGLE DPDT 0.4VA 48V 数据手册 | +1: ¥65.961459 | 剪切带 | D2 | Active | Through Hole | -10°C ~ 70°C | |
![]() | 授权代理品牌 | SWITCH TOGGLE SPDT 0.4VA 20V 数据手册 | +80: ¥43.658968 | 剪切带 | 7000 | Active | Through Hole | -30°C ~ 85°C | |
![]() | 授权代理品牌 | SWITCH TOGGLE SPDT 6A 125V 数据手册 | +1: ¥207.17057 | 剪切带 | A | Active | Panel Mount | -30°C ~ 90°C | |
![]() | 授权代理品牌 | SWITCH TOGGLE SPDT 0.4VA 20V 数据手册 | +80: ¥72.725272 | 剪切带 | 7000 | Active | Panel Mount | -30°C ~ 85°C | |
![]() | 授权代理品牌 | SWITCH TOGGLE SPDT 5A 120V 数据手册 | +1000: ¥57.366422 | 剪切带 | 7000 | Active | Panel Mount | -30°C ~ 85°C | |
![]() | 授权代理品牌 | SWITCH TOGGLE DPDT 5A 120V 数据手册 | +50: ¥76.487286 +100: ¥74.237227 +250: ¥71.987756 +500: ¥60.739669 +1000: ¥58.490052 | 剪切带 | 7000 | Active | Panel Mount | -30°C ~ 85°C | |
![]() | 授权代理品牌 | SWITCH TOGGLE DPDT 5A 120V 数据手册 | +50: ¥94.257819 +100: ¥91.401209 +250: ¥88.544894 +500: ¥74.263464 | 剪切带 | 7000 | Active | Panel Mount | -30°C ~ 85°C | |
![]() | 授权代理品牌 | SWITCH TOGGLE SPDT 5A 120V 数据手册 | +80: ¥56.81441 | 剪切带 | 7000 | Active | Panel Mount | -30°C ~ 85°C | |
![]() | 授权代理品牌 | SW TOGGLE SPDT 5A 120V NO HARDWR 数据手册 | +1: ¥24.026185 +10: ¥21.505646 +25: ¥20.403095 +50: ¥19.40225 +100: ¥18.502373 | 剪切带 | 100 | Active | Panel Mount | -30°C ~ 85°C | |
![]() | 授权代理品牌 | SWITCH TOGGLE SPDT 6A 125V 数据手册 | +1: ¥33.533479 | 剪切带 | M | Active | Panel Mount | -30°C ~ 85°C | |
![]() | 授权代理品牌 | SWITCH TOGGLE 3PDT 0.4VA 28V 数据手册 | 1+:
需询价
| 托盘 | M | Active | Through Hole | -30°C ~ 85°C | |
![]() | 授权代理品牌 | SWITCH TOGGLE SPDT 0.4VA 20V 数据手册 | +80: ¥43.658968 | 剪切带 | 7000 | Active | Through Hole | -30°C ~ 85°C | |
![]() | 授权代理品牌 | SWITCH TOGGLE 3PDT 6A 125V 数据手册 | +1: ¥65.961459 | 剪切带 | M | Active | Panel Mount | -30°C ~ 85°C | |
![]() | 授权代理品牌 | SWITCH TOGGLE SPDT 6A 125V 数据手册 | +1: ¥207.17057 | 剪切带 | A | Active | Panel Mount, Right Angle | -30°C ~ 90°C | |
![]() | 授权代理品牌 | SWITCH TOGGLE DPDT 4A 125V 数据手册 | +25: ¥466.550189 | 剪切带 | 12000 | Active | Panel Mount | -40°C ~ 85°C | |
![]() | 授权代理品牌 | SWITCH TOGGLE DPDT 5A 120V 数据手册 | +50: ¥76.037716 | 剪切带 | 7000 | Active | Panel Mount | -30°C ~ 85°C | |
![]() | 授权代理品牌 | SWITCH TOGGLE SPDT 0.4VA 20V 数据手册 | +80: ¥72.725272 | 剪切带 | 7000 | Active | Panel Mount | -30°C ~ 85°C | |
![]() | 授权代理品牌 | SWITCH TOGGLE SPDT 0.4VA 20V 数据手册 | +80: ¥52.677042 | 剪切带 | 7000 | Active | Through Hole | -30°C ~ 85°C | |
![]() | 授权代理品牌 | SWITCH TOGGLE SPST 15A 125V 数据手册 | +20: ¥118.461621 | 剪切带 | LT | Active | Panel Mount | 0°C ~ 85°C | |
![]() | 授权代理品牌 | SWITCH TOGGLE SPDT 5A 120V 数据手册 | +80: ¥56.81441 | 剪切带 | 7000 | Active | Panel Mount | -30°C ~ 85°C | |
![]() | 授权代理品牌 | SWITCH TOGGLE SPDT 3A 120V 数据手册 | +1: ¥23.878785 +10: ¥21.424576 +25: ¥20.326448 +50: ¥19.330024 +100: ¥18.433833 | 剪切带 | 200A | Active | Through Hole | -30°C ~ 85°C | |
![]() | 授权代理品牌 | SWITCH TOGGLE SPDT 3A 125V 数据手册 | 1+:
需询价
| 剪切带 | E | Obsolete | Panel Mount | -10°C ~ 70°C | |
![]() | 授权代理品牌 | SWITCH TOGGLE SPDT 4A 125V 数据手册 | +50: ¥196.091994 | 剪切带 | 11000 | Active | Panel Mount | -40°C ~ 85°C | |
![]() | 授权代理品牌 | SWITCH TOGGLE DPDT 0.4VA 20V 数据手册 | +50: ¥94.244553 | 剪切带 | 5000 | Active | Panel Mount | -40°C ~ 85°C | |
![]() | 授权代理品牌 | SWITCH TOGGLE SPDT 0.4VA 20V 数据手册 | +50: ¥64.375436 | 剪切带 | S | Active | Through Hole, Right Angle | -20°C ~ 85°C | |
![]() | 授权代理品牌 | SWITCH TOGGLE SPDT 5A 120V 数据手册 | +50: ¥68.470205 | 剪切带 | 7000 | Active | Panel Mount | -30°C ~ 85°C | |
![]() | 授权代理品牌 | SWITCH TOGGLE DPDT 5A 120V 数据手册 | +50: ¥76.037716 | 剪切带 | 7000 | Active | Panel Mount | -30°C ~ 85°C | |
![]() | 授权代理品牌 | SWITCH TOGGLE SPDT 10A 125V 数据手册 | +20: ¥425.204515 | 剪切带 | TL | Active | Panel Mount | -65°C ~ 71°C | |
![]() | 授权代理品牌 | SWITCH TOGGLE SPDT 6A 125V 数据手册 | +1: ¥38.102876 | 剪切带 | M | Active | Panel Mount | -30°C ~ 85°C | |
![]() | 授权代理品牌 | SWITCH TOGGLE SPDT 0.4VA 20V 数据手册 | +80: ¥43.658968 | 剪切带 | 7000 | Active | Through Hole | -30°C ~ 85°C | |
![]() | 授权代理品牌 | SWITCH TOGGLE DPDT 0.4VA 20V 数据手册 | +50: ¥60.49587 | 剪切带 | ET | Active | Through Hole | -30°C ~ 85°C | |
![]() | 授权代理品牌 | SWITCH TOGGLE SPDT 5A 120V 数据手册 | +50: ¥56.813821 | 剪切带 | 7000 | Active | Panel Mount | -30°C ~ 85°C | |
![]() | 授权代理品牌 | SWITCH TOGGLE DPDT 6A 125V 数据手册 | +25: ¥195.926906 | 剪切带 | 5000M | Active | Panel Mount | -40°C ~ 85°C | |
![]() | 授权代理品牌 | SWITCH TOGGLE SP3T 6A 125V 数据手册 | +50: ¥94.244553 | 剪切带 | 5000 | Active | Panel Mount | -40°C ~ 85°C | |
![]() | 授权代理品牌 | SWITCH TOGGLE DPDT 0.4VA 20V 数据手册 | +50: ¥64.350378 | 剪切带 | 7000 | Active | Panel Mount | -30°C ~ 85°C | |
![]() | 授权代理品牌 | SWITCH TOGGLE DPDT 0.4VA 20V 数据手册 | +80: ¥68.444263 | 剪切带 | 7000 | Active | Panel Mount | -30°C ~ 85°C | |
![]() | 授权代理品牌 | SWITCH TOGGLE 4PDT 10A 125V 数据手册 | +20: ¥425.204515 | 剪切带 | TL | Active | Panel Mount | -65°C ~ 71°C | |
![]() | 授权代理品牌 | SWITCH TOGGLE SPDT 6A 125V 数据手册 | +1: ¥38.102876 | 剪切带 | M | Active | Panel Mount | -30°C ~ 85°C | |
![]() | 授权代理品牌 | SWITCH TOGGLE DPDT 0.4VA 20V 数据手册 | +50: ¥60.49587 | 剪切带 | ET | Active | Through Hole | -30°C ~ 85°C |