过滤结果:267
![]() | 93512442S710 | IPDiA | CAP SILICON 1.0UF 15% 11V 1208 数据手册 | 暂无价格 | 库存:0 国外:7~10 天 联系客服 | Cut Tape (CT) | ±15% | - | 1µF | - |
![]() | 93512442F610 | IPDiA | CAP SILICON 0.1UF 15% 11V 0404 数据手册 | 暂无价格 | 库存:0 国外:7~10 天 联系客服 | Cut Tape (CT) | ±15% | - | 0.1µF | - |
![]() | 935121424533 | IPDiA | CAP SILICON 0.033UF 15% 11V 0402 数据手册 | 暂无价格 | 库存:0 国外:7~10 天 联系客服 | Cut Tape (CT) | ±15% | - | 0.033µF | - |
![]() | 935121424522 | IPDiA | CAP SILICON 0.022UF 15% 11V 0402 数据手册 | 暂无价格 | 库存:0 国外:7~10 天 联系客服 | Cut Tape (CT) | ±15% | - | 0.022µF | - |
![]() | 935121424510 | IPDiA | CAP SILICON 10000PF 15% 11V 0402 数据手册 | 暂无价格 | 库存:0 国外:7~10 天 联系客服 | Tape & Reel (TR) | ±15% | - | 10000pF | - |
![]() | 935121424410 | IPDiA | CAP SILICON 1000PF 15% 11V 0402 数据手册 | 暂无价格 | 库存:0 国外:7~10 天 联系客服 | Cut Tape (CT) | ±15% | - | 1000pF | - |
![]() | 935133424510 | IPDiA | CAP SILICON 10000PF 15% 11V 0402 数据手册 | 暂无价格 | 库存:0 国外:7~10 天 联系客服 | Tape & Reel (TR) Alternate Packaging | ±15% | - | 10000pF | - |
![]() | 935142624522 | IPDiA | CAP SILICON 0.022UF 15% 50V 0504 数据手册 | 暂无价格 | 库存:0 国外:7~10 天 联系客服 | Tape & Reel (TR) Alternate Packaging | ±15% | - | 0.022µF | - |
![]() | SC01500710 | SKYWORKS SOLUTIONS | CAP SILICON 15PF 20% SMD 数据手册 | 暂无价格 | 库存:0 国外:7~10 天 联系客服 | Bulk | ±20% | - | 15pF | - |
![]() | RFCS04021800BJTT1 | Angstrohm | CAP SILICON 18PF 5% 16V 0402 数据手册 | 暂无价格 | 库存:0 国外:7~10 天 联系客服 | Cut Tape (CT) | ±5% | - | 18pF | - |
![]() | RFCS04021800BJTT1 | Angstrohm | CAP SILICON 18PF 5% 16V 0402 数据手册 | 暂无价格 | 库存:0 国外:7~10 天 联系客服 | Tape & Reel (TR) | ±5% | - | 18pF | - |
![]() | RFCS04021200BJTT1 | Angstrohm | CAP SILICON 12PF 5% 16V 0402 数据手册 | 暂无价格 | 库存:0 国外:7~10 天 联系客服 | Cut Tape (CT) | ±5% | - | 12pF | - |
![]() | RFCS04021200BJTT1 | Angstrohm | CAP SILICON 12PF 5% 16V 0402 数据手册 | 暂无价格 | 库存:0 国外:7~10 天 联系客服 | Tape & Reel (TR) | ±5% | - | 12pF | - |
![]() | RFCS04021000BJTT1 | Angstrohm | CAP SILICON 10PF 5% 25V 0402 数据手册 | 暂无价格 | 库存:0 国外:7~10 天 联系客服 | Digi-Reel® | ±5% | - | 10pF | - |
![]() | RFCS04021000BJTT1 | Angstrohm | CAP SILICON 10PF 5% 25V 0402 数据手册 | 暂无价格 | 库存:0 国外:7~10 天 联系客服 | Tape & Reel (TR) | ±5% | - | 10pF | - |
![]() | RFCS04021800CBTT1 | Angstrohm | CAP SILICON 1.8PF 50V 0402 数据手册 | 暂无价格 | 库存:0 国外:7~10 天 联系客服 | Digi-Reel® | ±0.1pF | - | 1.8pF | - |
![]() | RFCS04021800CBTT1 | Angstrohm | CAP SILICON 1.8PF 50V 0402 数据手册 | 暂无价格 | 库存:0 国外:7~10 天 联系客服 | Tape & Reel (TR) | ±0.1pF | - | 1.8pF | - |
![]() | RFCS04021500CBTT1 | Angstrohm | CAP SILICON 1.5PF 50V 0402 数据手册 | 暂无价格 | 库存:0 国外:7~10 天 联系客服 | Digi-Reel® | ±0.1pF | - | 1.5pF | - |
![]() | RFCS04021500CBTT1 | Angstrohm | CAP SILICON 1.5PF 50V 0402 数据手册 | 暂无价格 | 库存:0 国外:7~10 天 联系客服 | Tape & Reel (TR) | ±0.1pF | - | 1.5pF | - |
![]() | RFCS04021200CBTT1 | Angstrohm | CAP SILICON 1.2PF 50V 0402 数据手册 | 暂无价格 | 库存:0 国外:7~10 天 联系客服 | Cut Tape (CT) | ±0.1pF | - | 1.2pF | - |
![]() | RFCS04021200CBTT1 | Angstrohm | CAP SILICON 1.2PF 50V 0402 数据手册 | 暂无价格 | 库存:0 国外:7~10 天 联系客服 | Tape & Reel (TR) | ±0.1pF | - | 1.2pF | - |
![]() | RFCS04021000CBTT1 | Angstrohm | CAP SILICON 1PF 50V 0402 数据手册 | 暂无价格 | 库存:0 国外:7~10 天 联系客服 | Digi-Reel® | ±0.1pF | - | 1pF | - |
![]() | RFCS04021000CBTT1 | Angstrohm | CAP SILICON 1PF 50V 0402 数据手册 | 暂无价格 | 库存:0 国外:7~10 天 联系客服 | Cut Tape (CT) | ±0.1pF | - | 1pF | - |
![]() | RFCS04023000DBTT1 | Angstrohm | CAP SILICON 0.3PF 50V 0402 数据手册 | 暂无价格 | 库存:0 国外:7~10 天 联系客服 | Digi-Reel® | ±0.1pF | - | 0.3pF | - |
![]() | RFCS04023000DBTT1 | Angstrohm | CAP SILICON 0.3PF 50V 0402 数据手册 | 暂无价格 | 库存:0 国外:7~10 天 联系客服 | Tape & Reel (TR) | ±0.1pF | - | 0.3pF | - |
什么是硅电容器:
硅,是一种化学元素,化学符号是Si,旧称矽。原子序数14,相对原子质量28.0855,有无定形硅和晶体硅两种同素异形体,属于元素周期表上第三周期,IVA族的类金属元素。