什么是硅电容器:
硅,是一种化学元素,化学符号是Si,旧称矽。原子序数14,相对原子质量28.0855,有无定形硅和晶体硅两种同素异形体,属于元素周期表上第三周期,IVA族的类金属元素。
过滤结果:267
图片 | 品牌型号 | 描述 | 单价(含增值税) | 库存信息 | 包装 | 容差 | 工作温度 | 电容 | 封装/外壳 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 授权代理品牌 | ULTRA LARGE BAND VERTICAL WIREBO 数据手册 | +1000: ¥54.722216 | 整装 | ±15% | -55°C ~ 150°C | 10nF | 0303 (0808 Metric) | |
![]() | 授权代理品牌 | ULTRA LARGE BAND VERTICAL WIREBO 数据手册 | +1000: ¥47.53647 | 整装 | ±15% | -55°C ~ 150°C | 10nF | 0303 (0808 Metric) | |
![]() | 授权代理品牌 | BROADBAND LOW PROFILE SILICON CA 数据手册 | +1000: ¥52.441188 | 整装 | ±15% | -55°C ~ 150°C | 100nF | 0402 (1005 Metric) | |
![]() | 授权代理品牌 | ULTRA LARGE BAND VERTICAL WIREBO 数据手册 | +1000: ¥43.412958 | 整装 | ±15% | -55°C ~ 150°C | 22nF | 0504 (1210 Metric) | |
![]() | 授权代理品牌 | BROADBAND SILICON CAPACITOR 100N 数据手册 | +1000: ¥40.499967 | 整装 | ±15% | -55°C ~ 150°C | 100nF | 0402 (1005 Metric) | |
![]() | 授权代理品牌 | ULTRA LARGE BAND VERTICAL WIREBO 数据手册 | +400: ¥36.440942 | 托盘 | ±15% | -55°C ~ 150°C | 47pF | 0201 (0603 Metric) | |
![]() | 授权代理品牌 | ULTRA LARGE BAND VERTICAL WIREBO 数据手册 | +1000: ¥36.177465 | 整装 | ±15% | -55°C ~ 150°C | 10nF | 0202 (0505 Metric) | |
![]() | 授权代理品牌 | ULTRA BROADBAND LOW PROFILE SILI 数据手册 | +1000: ¥35.801595 | 整装 | ±15% | -55°C ~ 150°C | 10nF | 0201 (0603 Metric) | |
![]() | 授权代理品牌 | ULTRA BROADBAND LOW PROFILE SILI 数据手册 | +1000: ¥35.801595 | 整装 | ±15% | -55°C ~ 150°C | 22nF | 0201 (0603 Metric) | |
![]() | 授权代理品牌 | ULTRA LARGE BAND VERTICAL WIREBO 数据手册 | +1000: ¥33.734312 | 整装 | ±15% | -55°C ~ 150°C | 1nF | 0202 (0505 Metric) | |
![]() | 授权代理品牌 | ULTRA BROADBAND LOW PROFILE SILI 数据手册 | +1000: ¥33.546377 | 整装 | ±15% | -55°C ~ 150°C | 1nF | 0201 (0603 Metric) | |
![]() | 授权代理品牌 | ULTRA BROADBAND LOW PROFILE SILI 数据手册 | +1000: ¥33.621193 | 整装 | ±15% | -55°C ~ 150°C | 10nF | 0201 (0603 Metric) | |
![]() | 授权代理品牌 | ULTRA BROADBAND LOW PROFILE SILI 数据手册 | +1000: ¥33.546377 | 整装 | ±15% | -55°C ~ 150°C | 5.6nF | 0201 (0603 Metric) | |
![]() | 授权代理品牌 | VERTICAL WIREBOND LOW PROFILE SI 数据手册 | +1000: ¥31.291158 | 整装 | ±15% | -55°C ~ 150°C | 10nF | 0202 (0505 Metric) | |
![]() | 授权代理品牌 | ULTRA BROADBAND SILICON CAPACITO 数据手册 | +1000: ¥31.103223 | 整装 | ±15% | -55°C ~ 150°C | 10nF | 0201 (0603 Metric) | |
![]() | 授权代理品牌 | AUTOMOTIVE SI CAP 47NF, -55/+200 数据手册 | +1000: ¥30.633386 | 整装 | ±15% | -55°C ~ 200°C | 47nF | 0505 (1313 Metric) | |
![]() | 授权代理品牌 | ULTRA LARGE BAND VERTICAL WIREBO 数据手册 | +1000: ¥30.163549 | 整装 | ±15% | -55°C ~ 150°C | 100pF | 0202 (0505 Metric) | |
![]() | 授权代理品牌 | AUTOMOTIVE SI CAP 10NF , -55/+20 数据手册 | +1000: ¥29.599744 | 整装 | ±15% | -55°C ~ 200°C | 10nF | 0202 (0505 Metric) | |
![]() | 授权代理品牌 | VERTICAL WIREBOND LOW PROFILE SI 数据手册 | +1000: ¥29.223874 | 整装 | ±15% | -55°C ~ 150°C | 1nF | 0202 (0505 Metric) | |
![]() | 授权代理品牌 | ULTRA LARGE BAND VERTICAL WIREBO 数据手册 | +400: ¥28.853532 | 托盘 | ±15% | -55°C ~ 150°C | 150pF | Nonstandard Chip | |
![]() | 授权代理品牌 | ULTRA LARGE BAND VERTICAL WIREBO 数据手册 | +400: ¥28.853532 | 托盘 | ±15% | -55°C ~ 150°C | 100pF | Nonstandard Chip | |
![]() | 授权代理品牌 | VERTICAL WIREBOND LOW PROFILE SI 数据手册 | +400: ¥28.853532 | 托盘 | ±15% | -55°C ~ 150°C | 150pF | Nonstandard Chip | |
![]() | 授权代理品牌 | VERTICAL WIREBOND LOW PROFILE SI 数据手册 | +400: ¥28.853532 | 托盘 | ±15% | -55°C ~ 150°C | 1nF | Nonstandard Chip | |
![]() | 授权代理品牌 | VERTICAL WIREBOND LOW PROFILE SI 数据手册 | +400: ¥28.853532 | 托盘 | ±15% | -55°C ~ 150°C | 100pF | Nonstandard Chip | |
![]() | 授权代理品牌 | VERTICAL WIREBOND LOW PROFILE SI 数据手册 | +1: ¥9.212 +10: ¥6.9384 +30: ¥6.517 +100: ¥6.1054 +500: ¥5.9192 | 托盘 | ±15% | -55°C ~ 150°C | 1nF | Nonstandard Chip | |
![]() | 授权代理品牌 | VERTICAL WIREBOND LOW PROFILE SI 数据手册 | +400: ¥28.853532 | 托盘 | ±15% | -55°C ~ 150°C | 47pF | 0201 (0603 Metric) | |
![]() | 授权代理品牌 | VERTICAL WIREBOND SILICON CAPACI 数据手册 | +1000: ¥27.250558 | 整装 | ±15% | -55°C ~ 150°C | 10nF | 0202 (0505 Metric) | |
![]() | 授权代理品牌 | ULTRA LARGE BAND VERTICAL WIREBO 数据手册 | +400: ¥31.525147 | 托盘 | ±15% | -55°C ~ 150°C | 1nF | Nonstandard Chip | |
![]() | 授权代理品牌 | CAP SILICON 1000PF 50V SMD | +400: ¥26.531984 | 托盘 | ±15% | -55°C ~ 150°C | 1nF | Nonstandard Chip | |
![]() | 授权代理品牌 | VERTICAL WIREBOND LOW PROFILE SI 数据手册 | +1000: ¥26.122949 | 整装 | ±15% | -55°C ~ 150°C | 100pF | 0202 (0505 Metric) | |
![]() | 授权代理品牌 | VERTICAL WIREBOND SILICON CAPACI 数据手册 | +1000: ¥21.662622 | 整装 | ±15% | -55°C ~ 150°C | 1nF | 0202 (0505 Metric) | |
![]() | 授权代理品牌 | BROADBAND SILICON CAPACITOR 10NF 数据手册 | +1000: ¥25.371209 | 整装 | ±15% | -55°C ~ 150°C | 10nF | 0201 (0603 Metric) | |
![]() | 授权代理品牌 | BROADBAND LOW PROFILE SILICON CA 数据手册 | +1000: ¥26.465653 | 整装 | ±15% | -55°C ~ 150°C | 1nF | 0201 (0603 Metric) | |
![]() | 授权代理品牌 | ULTRA LARGE BAND LOW PROFILE SIL 数据手册 | +1000: ¥25.371209 | 整装 | ±15% | -55°C ~ 150°C | 1nF | 0201 (0603 Metric) | |
![]() | 授权代理品牌 | ULTRA LARGE BAND SILICON CAPACIT 数据手册 | +1000: ¥25.371209 | 整装 | ±15% | -55°C ~ 150°C | 10nF | 0201 (0603 Metric) | |
![]() | 授权代理品牌 | AUTOMOTIVE SI CAP 1NF , -55/+200 数据手册 | +1000: ¥25.371209 | 整装 | ±15% | -55°C ~ 200°C | 1nF | 0202 (0505 Metric) | |
![]() | 授权代理品牌 | ULTRA LARGE BAND LOW PROFILE SIL 数据手册 | +1000: ¥25.371209 | 整装 | ±15% | -55°C ~ 150°C | 5.6nF | 0201 (0603 Metric) | |
![]() | 授权代理品牌 | BROADBAND LOW PROFILE SILICON CA 数据手册 | +1000: ¥25.371209 | 整装 | ±15% | -55°C ~ 150°C | 5.6nF | 0201 (0603 Metric) | |
![]() | 授权代理品牌 | BROADBAND LOW PROFILE SILICON CA 数据手册 | +1000: ¥25.371209 | 整装 | ±15% | -55°C ~ 150°C | 10nF | 0201 (0603 Metric) | |
![]() | 授权代理品牌 | ULTRA LARGE BAND SILICON CAPACIT 数据手册 | +1000: ¥25.371209 | 整装 | ±15% | -55°C ~ 150°C | 100nF | 0402 (1005 Metric) | |
![]() | 授权代理品牌 | ULTRA LARGE BAND LOW PROFILE SIL 数据手册 | +1000: ¥25.371209 | 整装 | ±15% | -55°C ~ 150°C | 100nF | 0402 (1005 Metric) | |
![]() | 授权代理品牌 | ULTRA LARGE BAND LOW PROFILE SIL 数据手册 | +1000: ¥25.371209 | 整装 | ±15% | -55°C ~ 150°C | 10nF | 0201 (0603 Metric) | |
![]() | 授权代理品牌 | VERTICAL WIREBOND SILICON CAPACI 数据手册 | +1000: ¥25.371209 | 整装 | ±15% | -55°C ~ 150°C | 100pF | 0202 (0505 Metric) | |
![]() | 授权代理品牌 | BROADBAND LOW PROFILE SILICON CA 数据手册 | +1000: ¥25.371209 | 整装 | ±15% | -55°C ~ 150°C | 10nF | 0201 (0603 Metric) | |
![]() | 授权代理品牌 | SMD XTREM BROADBAND CAP | +1000: ¥25.371209 | 整装 | ±15% | -55°C ~ 150°C | 10nF | 0201 (0603 Metric) | |
![]() | 授权代理品牌 | CAP SILICON 0.022UF 15% 11V 0402 数据手册 | +1: ¥15.919186 | 剪切带 | ±15% | -55°C ~ 200°C | 0.022µF | 0402 (1005 Metric) | |
![]() | 授权代理品牌 | CAP SILICON 33PF 20% SMD 数据手册 | +100: ¥8.275362 | 剪切带 | ±20% | -65°C ~ 200°C | 33pF | Nonstandard Chip | |
![]() | 授权代理品牌 | CAP SILICON 0.1UF 15% 11V 0805 数据手册 | +1: ¥27.195276 +10: ¥26.554087 | 剪切带 | ±15% | -55°C ~ 250°C | 0.1µF | 0805 (2012 Metric) | |
![]() | 授权代理品牌 | CAP SILICON 10000PF 15% 11V 0402 数据手册 | +1: ¥20.930787 +10: ¥20.451738 | 剪切带 | ±15% | -55°C ~ 250°C | 10000pF | 0402 (1005 Metric) | |
![]() | 授权代理品牌 | CAP SILICON 10000PF 15% 11V 0402 数据手册 | 1+:
需询价
| 整装 | ±15% | -55°C ~ 250°C | 10000pF | 0402 (1005 Metric) |