什么是共模扼流圈:
共模电感(Common mode Choke),也叫共模扼流圈,常用于电脑的开关电源中过滤共模的电磁干扰信号。在板卡设计中,共模电感也是起EMI滤波的作用,用于抑制高速信号线产生的电磁波向外辐射发射。
过滤结果:9634
图片 | 品牌型号 | 描述 | 单价(含增值税) | 库存信息 | 包装 | 系列 | 线路数 | 大小/尺寸 | 高度(最大值) | 工作温度 | 封装/外壳 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 授权代理品牌 | COMMON MODE CHOKE 2.2A 2LN TH 数据手册 | 1+:
需询价
| 剪切带 | TLF24 | 2 | 0.984" L x 0.984" W (25.00mm x 25.00mm) | 0.827" (21.00mm) | -25°C ~ 105°C | Vertical, 4 PC Pin | |
![]() | 授权代理品牌 | COMMON MODE CHOKE 12A 2LN TH 数据手册 | +1: ¥213.287667 +50: ¥180.483818 +100: ¥154.232631 +500: ¥134.539414 +1000: ¥121.413673 | 剪切带 | DLFL | 2 | 1.969" L x 1.969" W (50.00mm x 50.00mm) | - | -25°C ~ 100°C | Radial | |
![]() | 授权代理品牌 | CMC 100MA 2LN 35 OHM SMD 数据手册 | +10000: ¥1.299256 | 整装 | EXC | 2 | 0.026" L x 0.020" W (0.65mm x 0.50mm) | 0.118" (3.00mm) | -40°C ~ 85°C | 0202 (0505 Metric) | |
![]() | 授权代理品牌 | CMC 70MA 4LN 440 OHM SMD 数据手册 | +1: ¥9.938496 +10: ¥9.201796 +25: ¥8.492897 +50: ¥7.076487 +100: ¥6.651842 | Ruidan-Reel® | DLP31 | 4 | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | 0.051" (1.30mm) | -40°C ~ 85°C | 1206 (3216 Metric), 8 Leads | |
![]() | 授权代理品牌 | CMC 10MH 700MA 2LN TH 数据手册 | +288: ¥7.561689 | 托盘 | ALFT-03A | 2 | 0.941" L x 0.709" W (23.90mm x 18.00mm) | 0.850" (21.60mm) | -25°C ~ 85°C | Vertical, 4 PC Pin | |
![]() | 授权代理品牌 | COMMON MODE CHOKE 4LN SMD 数据手册 | +750: ¥12.442231 +1500: ¥12.040868 | 整装 | - | 4 | 0.230" L x 0.265" W (5.84mm x 6.73mm) | 0.220" (5.59mm) | - | 8-SOIC (0.265", 6.73mm Width) | |
![]() | 授权代理品牌 | CMC 82UH 5.5A 2LN TH 数据手册 | +500: ¥94.384436 | 剪切带 | CM7560 | 2 | 1.071" L x 0.858" W (27.20mm x 21.80mm) | 0.861" (21.86mm) | -55°C ~ 125°C | Vertical, 4 PC Pin | |
![]() | 授权代理品牌 | COMMON MODE CHOKE 800MA 2LN TH 数据手册 | 1+:
需询价
| 剪切带 | TLF24 | 2 | 0.984" L x 0.984" W (25.00mm x 25.00mm) | 0.827" (21.00mm) | -25°C ~ 105°C | Vertical, 4 PC Pin | |
![]() | 授权代理品牌 | CMC 7.1MH 1.3A 2LN TH 数据手册 | +1: ¥15.255891 +10: ¥12.219453 +25: ¥9.928858 +50: ¥9.67533 +100: ¥9.420328 | 剪切带 | SSHB10HS | 2 | 0.866" L x 0.669" W (22.00mm x 17.00mm) | 0.610" (15.50mm) | -25°C ~ 120°C | Vertical, 4 PC Pin | |
![]() | 授权代理品牌 | COMMON MODE CHOKE 10A 2LN TH 数据手册 | 1+:
需询价
| 剪切带 | TF | 2 | 1.378" L x 0.906" W (35.00mm x 23.00mm) | 1.339" (34.00mm) | -20°C ~ 120°C | Vertical, 4 PC Pin | |
![]() | 授权代理品牌 | COMMON MODE CHOKE 8A 3LN TH 数据手册 | +1: ¥196.999977 +50: ¥166.716666 +100: ¥142.462748 +500: ¥124.280674 +1000: ¥112.157033 | 剪切带 | DKLL-3 | 3 | 1.969" L x 1.969" W (50.00mm x 50.00mm) | - | -25°C ~ 100°C | Nonstandard | |
![]() | 授权代理品牌 | CMC 70MA 4LN 440 OHM SMD 数据手册 | +1: ¥10.841996 +10: ¥10.077496 +100: ¥7.285682 +500: ¥5.58057 +1000: ¥4.960491 | 剪切带 | DLP31 | 4 | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | 0.051" (1.30mm) | -40°C ~ 85°C | 1206 (3216 Metric), 8 Leads | |
![]() | 授权代理品牌 | CMC 100MA 2LN 12 OHM SMD 数据手册 | +1: ¥3.463898 +10: ¥3.058548 +25: ¥2.679731 +50: ¥2.296491 +100: ¥2.104871 | Ruidan-Reel® | EXC | 2 | 0.026" L x 0.020" W (0.65mm x 0.50mm) | 0.118" (3.00mm) | -40°C ~ 85°C | 0202 (0505 Metric) | |
![]() | 授权代理品牌 | CMC 8.1MH 1.1A 2LN TH 数据手册 | +1: ¥11.497193 +10: ¥9.212495 +25: ¥7.484967 +50: ¥7.294821 +100: ¥7.102465 | 剪切带 | SSRH7H-M | 2 | 0.709" L x 0.571" W (18.00mm x 14.50mm) | 0.472" (12.00mm) | -25°C ~ 120°C | Vertical, 4 PC Pin | |
![]() | 授权代理品牌 | CMC 12MH 600MA 2LN TH 数据手册 | +288: ¥7.561689 | 托盘 | ALFT-03A | 2 | 0.941" L x 0.709" W (23.90mm x 18.00mm) | 0.850" (21.60mm) | -25°C ~ 85°C | Vertical, 4 PC Pin | |
![]() | 授权代理品牌 | CMC 68UH 5.5A 2LN TH 数据手册 | +500: ¥94.384436 | 剪切带 | CM7560 | 2 | 1.071" L x 0.858" W (27.20mm x 21.80mm) | 0.861" (21.86mm) | -55°C ~ 125°C | Vertical, 4 PC Pin | |
![]() | 授权代理品牌 | COMMON MODE CHOKE 900MA 2LN TH 数据手册 | 1+:
需询价
| 剪切带 | TLF24 | 2 | 0.984" L x 0.984" W (25.00mm x 25.00mm) | 0.827" (21.00mm) | -25°C ~ 105°C | Vertical, 4 PC Pin | |
![]() | 授权代理品牌 | CMC 12.2MH 1A 2LN TH 数据手册 | +1: ¥15.255891 +10: ¥12.219453 +25: ¥9.928858 +50: ¥9.67533 +100: ¥9.420328 | 剪切带 | SSHB10HS | 2 | 0.866" L x 0.669" W (22.00mm x 17.00mm) | 0.610" (15.50mm) | -25°C ~ 120°C | Vertical, 4 PC Pin | |
![]() | 授权代理品牌 | COMMON MODE CHOKE 3A 2LN TH 数据手册 | 1+:
需询价
| 剪切带 | UF | 2 | 0.709" L x 0.669" W (18.00mm x 17.00mm) | 0.610" (15.50mm) | -20°C ~ 120°C | Vertical, 4 PC Pin | |
![]() | 授权代理品牌 | COMMON MODE CHOKE 5A 2LN CHAS MT 数据手册 | +1: ¥191.84098 +50: ¥162.324148 +100: ¥138.71879 +500: ¥121.008692 +1000: ¥109.201222 | 剪切带 | DLFP | 2 | 1.575" L x 1.575" W (40.00mm x 40.00mm) | - | -25°C ~ 100°C | Nonstandard | |
![]() | 授权代理品牌 | CMC 70MA 4LN 440 OHM SMD 数据手册 | +3000: ¥4.178686 +6000: ¥4.043856 +15000: ¥3.909096 | 整装 | DLP31 | 4 | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | 0.051" (1.30mm) | -40°C ~ 85°C | 1206 (3216 Metric), 8 Leads | |
![]() | 授权代理品牌 | CMC 100MA 2LN 12 OHM SMD 数据手册 | +1: ¥3.316498 +10: ¥2.933258 +100: ¥2.096027 +500: ¥1.760398 +1000: ¥1.425063 | 剪切带 | EXC | 2 | 0.026" L x 0.020" W (0.65mm x 0.50mm) | 0.118" (3.00mm) | -40°C ~ 85°C | 0202 (0505 Metric) | |
![]() | 授权代理品牌 | COMMON MODE CHOKE 400MA 2LN SMD 数据手册 | +1: ¥19.459993 +10: ¥17.951844 +25: ¥16.454814 +50: ¥14.062624 +100: ¥12.56629 | Ruidan-Reel® | - | 2 | 0.350" L x 0.248" W (8.90mm x 6.30mm) | 0.161" (4.10mm) | -40°C ~ 85°C | Horizontal, 4 PC Pad | |
![]() | 授权代理品牌 | CMC 26MH 400MA 2LN TH 数据手册 | +288: ¥7.561689 | 托盘 | ALFT-03A | 2 | 0.941" L x 0.709" W (23.90mm x 18.00mm) | 0.850" (21.60mm) | -25°C ~ 85°C | Vertical, 4 PC Pin | |
![]() | 授权代理品牌 | COMMON MODE CHOKE 3A 2LN TH 数据手册 | 1+:
需询价
| 剪切带 | TLF24 | 2 | 0.984" L x 0.984" W (25.00mm x 25.00mm) | 0.827" (21.00mm) | -25°C ~ 105°C | Vertical, 4 PC Pin | |
![]() | 授权代理品牌 | CMC 33MH 600MA 2LN TH 数据手册 | +1: ¥15.255891 +10: ¥12.219453 +25: ¥9.928858 +50: ¥9.67533 +100: ¥9.420328 | 剪切带 | SSHB10HS | 2 | 0.866" L x 0.669" W (22.00mm x 17.00mm) | 0.610" (15.50mm) | -25°C ~ 120°C | Vertical, 4 PC Pin | |
![]() | 授权代理品牌 | CMC 56UH 5.5A 2LN TH 数据手册 | +500: ¥94.384436 | 剪切带 | CM7560 | 2 | 1.071" L x 0.858" W (27.20mm x 21.80mm) | 0.861" (21.86mm) | -55°C ~ 125°C | Vertical, 4 PC Pin | |
![]() | 授权代理品牌 | CMC 100MA 4LN 200 OHM SMD 数据手册 | +1: ¥5.3802 +10: ¥4.1258 +30: ¥3.9004 +100: ¥3.6652 +500: ¥3.5672 | Ruidan-Reel® | DLP31 | 4 | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | 0.051" (1.30mm) | -40°C ~ 85°C | 1206 (3216 Metric), 8 Leads | |
![]() | 授权代理品牌 | COMMON MODE CHOKE 5A 3LN TH 数据手册 | +1: ¥191.251381 +50: ¥161.852469 +100: ¥138.312704 +500: ¥120.654489 +1000: ¥108.884681 | 剪切带 | DKLL-3 | 3 | 1.969" L x 1.969" W (50.00mm x 50.00mm) | - | -25°C ~ 100°C | Nonstandard | |
![]() | 授权代理品牌 | COMMON MODE CHOKE 1A 2LN TH 数据手册 | 1+:
需询价
| 剪切带 | UF | 2 | 0.906" L x 0.748" W (23.00mm x 19.00mm) | 1.083" (27.50mm) | -20°C ~ 120°C | Vertical, 4 PC Pin | |
![]() | 授权代理品牌 | CMC 100MA 2LN 12 OHM SMD 数据手册 | +10000: ¥1.12982 +30000: ¥1.093339 +50000: ¥1.056931 | 整装 | EXC | 2 | 0.026" L x 0.020" W (0.65mm x 0.50mm) | 0.118" (3.00mm) | -40°C ~ 85°C | 0202 (0505 Metric) | |
![]() | 授权代理品牌 | COMMON MODE CHOKE 400MA 2LN SMD 数据手册 | +1: ¥21.336486 +10: ¥19.703238 +25: ¥18.061649 +50: ¥15.43455 +100: ¥13.792266 | 剪切带 | - | 2 | 0.350" L x 0.248" W (8.90mm x 6.30mm) | 0.161" (4.10mm) | -40°C ~ 85°C | Horizontal, 4 PC Pad | |
![]() | 授权代理品牌 | CMC 45MH 300MA 2LN TH 数据手册 | +288: ¥7.561689 | 托盘 | ALFT-03A | 2 | 0.941" L x 0.709" W (23.90mm x 18.00mm) | 0.850" (21.60mm) | -25°C ~ 85°C | Vertical, 4 PC Pin | |
![]() | 授权代理品牌 | COMMON MODE CHOKE 1A 2LN TH 数据手册 | 1+:
需询价
| 剪切带 | TLF24 | 2 | 0.984" L x 0.984" W (25.00mm x 25.00mm) | 0.827" (21.00mm) | -25°C ~ 105°C | Vertical, 4 PC Pin | |
![]() | 授权代理品牌 | CMC 47MH 2.2A 2LN TH 数据手册 | +100: ¥91.433637 | 托盘 | CA | 2 | 1.098" L x 0.799" W (27.90mm x 20.30mm) | 1.516" (38.50mm) | -40°C ~ 125°C | Vertical, 4 PC Pin | |
![]() | 授权代理品牌 | CMC 41.5MH 500MA 2LN TH 数据手册 | +1: ¥15.255891 +10: ¥12.219453 +25: ¥9.928858 +50: ¥9.67533 +100: ¥9.420328 | 剪切带 | SSHB10HS | 2 | 0.866" L x 0.669" W (22.00mm x 17.00mm) | 0.610" (15.50mm) | -25°C ~ 120°C | Vertical, 4 PC Pin | |
![]() | 授权代理品牌 | COMMON MODE CHOKE 6A 2LN TH 数据手册 | +1: ¥176.65879 +50: ¥149.509201 +100: ¥127.759607 +500: ¥111.44966 +1000: ¥100.57877 | 剪切带 | DFK | 2 | 1.575" L x 1.575" W (40.00mm x 40.00mm) | - | -25°C ~ 100°C | Nonstandard | |
![]() | 授权代理品牌 | CMC 100MA 4LN 200 OHM SMD 数据手册 | +1: ¥12.024008 +10: ¥11.13272 +25: ¥10.275063 +50: ¥8.561431 +100: ¥8.047678 | 剪切带 | DLP31 | 4 | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | 0.051" (1.30mm) | -40°C ~ 85°C | 1206 (3216 Metric), 8 Leads | |
![]() | 授权代理品牌 | CMC 100MA 2LN 22 OHM SMD 数据手册 | +1: ¥2.779999 +10: ¥2.223999 +25: ¥1.876499 +50: ¥1.651319 +100: ¥1.476874 | Ruidan-Reel® | MCZ-AH | 2 | 0.033" L x 0.026" W (0.85mm x 0.65mm) | 0.020" (0.50mm) | -40°C ~ 85°C | 0302 (0806 Metric), 4 Lead | |
![]() | 授权代理品牌 | COMMON MODE CHOKE 5A 2LN TH 数据手册 | 1+:
需询价
| 剪切带 | TF | 2 | 0.906" L x 0.787" W (23.00mm x 20.00mm) | 1.024" (26.00mm) | -20°C ~ 120°C | Vertical, 4 PC Pin | |
![]() | 授权代理品牌 | COMMON MODE CHOKE 400MA 2LN SMD 数据手册 | +1600: ¥10.180006 +3200: ¥9.851618 | 整装 | - | 2 | 0.350" L x 0.248" W (8.90mm x 6.30mm) | 0.161" (4.10mm) | -40°C ~ 85°C | Horizontal, 4 PC Pad | |
![]() | 授权代理品牌 | CMC 105MH 200MA 2LN TH 数据手册 | +288: ¥7.561689 | 托盘 | ALFT-03A | 2 | 0.941" L x 0.709" W (23.90mm x 18.00mm) | 0.850" (21.60mm) | -25°C ~ 85°C | Vertical, 4 PC Pin | |
![]() | 授权代理品牌 | COMMON MODE CHOKE 1A 2LN TH 数据手册 | 1+:
需询价
| 剪切带 | TLF24 | 2 | 0.748" L x 1.024" W (19.00mm x 26.00mm) | 1.181" (30.00mm) | -25°C ~ 105°C | Vertical, 4 PC Pin | |
![]() | 授权代理品牌 | COMMON MODE CHOKE 15A 2LN TH 数据手册 | +10: ¥88.439945 | 剪切带 | TF | 2 | 1.969" Dia (50.00mm) | 1.220" (31.00mm) | -20°C ~ 120°C | Horizontal, 4 PC Pin | |
![]() | 授权代理品牌 | COMMON MODE CHOKE 15A 2LN TH 数据手册 | +1: ¥171.573493 +50: ¥145.152059 +100: ¥124.04513 +500: ¥108.206715 +1000: ¥97.652439 | 剪切带 | DFK | 2 | 1.575" L x 1.575" W (40.00mm x 40.00mm) | - | -25°C ~ 100°C | Nonstandard | |
![]() | 授权代理品牌 | CMC 100MA 2LN 22 OHM SMD 数据手册 | +1: ¥3.057999 +10: ¥2.446399 +25: ¥2.065539 +50: ¥1.815339 +100: ¥1.624909 | 剪切带 | MCZ-AH | 2 | 0.033" L x 0.026" W (0.85mm x 0.65mm) | 0.020" (0.50mm) | -40°C ~ 85°C | 0302 (0806 Metric), 4 Lead | |
![]() | 授权代理品牌 | CMC 100MA 4LN 200 OHM SMD 数据手册 | +3000: ¥5.308306 +6000: ¥5.137027 | 整装 | DLP31 | 4 | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | 0.051" (1.30mm) | -40°C ~ 85°C | 1206 (3216 Metric), 8 Leads | |
![]() | 授权代理品牌 | COMMON MODE CHOKE 4A 2LN TH 数据手册 | 1+:
需询价
| 剪切带 | TF | 2 | 1.378" L x 0.984" W (35.00mm x 25.00mm) | 1.378" (35.00mm) | -20°C ~ 120°C | Vertical, 4 PC Pin | |
![]() | 授权代理品牌 | CMC 12.8MH 1.1A 2LN TH 数据手册 | +1: ¥15.255891 +10: ¥12.219453 +25: ¥9.928858 +50: ¥9.67533 +100: ¥9.420328 | 剪切带 | SSHB10H | 2 | 0.866" L x 0.669" W (22.00mm x 17.00mm) | 0.610" (15.50mm) | -25°C ~ 120°C | Vertical, 4 PC Pin | |
![]() | 授权代理品牌 | CMC 2.2MH 500MA 2LN SMD AEC-Q200 数据手册 | +1: ¥16.888494 +10: ¥15.567995 +25: ¥14.272514 +50: ¥12.195855 +100: ¥10.898986 | Ruidan-Reel® | B82793 | 2 | 0.280" L x 0.236" W (7.10mm x 6.00mm) | 0.189" (4.80mm) | -40°C ~ 125°C | Horizontal, 4 Gull Wing |