过滤结果:377
图片 | 品牌型号 | 描述 | 单价(含增值税) | 库存信息 | 系列 | 颜色 | 宽度 | 长度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 授权代理品牌 | DESOLDER BRAID ROSIN 0.075" 500' 数据手册 | +1: ¥1839.672095 | Chem-Wik® | Green | 0.075" (1.91mm) | 500' (152.4m) | |
![]() | 授权代理品牌 | DESOLDER BRAID ROSIN 0.06" 500' 数据手册 | +1: ¥1947.9553 | Soder-Wick® SW 50 | Yellow | 0.060" (1.52mm) | 500' (152.4m) | |
![]() | 授权代理品牌 | DESOLDER BRAID ROSIN 0.1" 500' 数据手册 | +1: ¥1949.3425 | Chem-Wik® | Blue | 0.100" (2.54mm) | 500' (152.4m) | |
![]() | 授权代理品牌 | DESOLDER BRAID NO-CLN 0.075" 5' 数据手册 | +1: ¥39.576002 | - | Green | 0.075" (1.90mm) | 5' (1.524m) | |
![]() | 授权代理品牌 | DESOLDER BRAID NO-CLN 0.075" 5' 数据手册 | +1: ¥44.390402 | - | Green | 0.075" (1.90mm) | 5' (1.524m) | |
![]() | 授权代理品牌 | DESOLDER BRAID ROSIN 0.075" 25' 数据手册 | +1: ¥149.4636 | Pro Wick | Green | 0.075" (1.90mm) | 25' (7.62m) | |
![]() | 授权代理品牌 | DESOLDER BRAID ROSIN 0.05" 100' 数据手册 | 1+:
需询价
| SuperWick, 400 | Yellow | 0.050" (1.27mm) | 100' (30.5m) | |
![]() | 授权代理品牌 | SOLDER SUCKER | +1: ¥42.9 | - | Silver | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | DESOLDER BRAID ROSIN 0.1" 5' 数据手册 | +1: ¥32.395202 +10: ¥30.077762 +100: ¥23.133601 | SuperWick, 400 | Blue | 0.100" (2.54mm) | 5' (1.524m) | |
![]() | 授权代理品牌 | ANTISTATIC DESOLDERING PUMP | +1: ¥81.192004 | * | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | DESOLDER BRAID ROSIN 0.098" 5' 数据手册 | +1: ¥37.323 | Pro Wick | Blue | 0.098" (2.50mm) | 5' (1.524m) | |
![]() | 授权代理品牌 | DESOLDER BRAID UNFLUX 0.035" 10' 数据手册 | +1: ¥54.5688 | - | White | 0.035" (0.90mm) | 10' (3.048m) | |
![]() | 授权代理品牌 | DESOLDER BRAID NO-CLN 0.13" 5' 数据手册 | +1: ¥51.3942 | - | Brown | 0.130" (3.30mm) | 5' (1.524m) | |
![]() | 授权代理品牌 | DESOLDER BRAID ROSIN 0.098" 100' 数据手册 | +1: ¥598.7982 | Pro Wick | Blue | 0.098" (2.50mm) | 100' (30.5m) | |
![]() | 授权代理品牌 | DESOLDR BRAID NO-CLN 0.098" 100' 数据手册 | +1: ¥671.8998 | - | Blue | 0.098" (2.50mm) | 100' (30.5m) | |
![]() | 授权代理品牌 | DESOLDER BRAID NO-CLN 0.098" 5' 数据手册 | +1: ¥50.622 | - | Blue | 0.098" (2.50mm) | 5' (1.524m) | |
![]() | 授权代理品牌 | DESOLDER BRAID UNFLUX 0.055" 10' 数据手册 | +1: ¥54.8262 | - | Yellow | 0.055" (1.40mm) | 10' (3.048m) | |
![]() | 授权代理品牌 | DESOLDER BRAID UNFLUX 0.098" 10' 数据手册 | +1: ¥62.8914 | - | Blue | 0.098" (2.50mm) | 10' (3.048m) | |
![]() | 授权代理品牌 | DESOLDER BRAID NO-CLN 0.098" 10' 数据手册 | +1: ¥89.1462 | - | Blue | 0.098" (2.50mm) | 10' (3.048m) | |
![]() | 授权代理品牌 | DESOLDER BRAID ROSIN 0.055" 25' 数据手册 | +1: ¥133.0758 | Pro Wick | Yellow | 0.055" (1.40mm) | 25' (7.62m) | |
![]() | 授权代理品牌 | DESOLDER BRAID ROSIN 0.098" 25' 数据手册 | +1: ¥166.6236 | Pro Wick | Blue | 0.098" (2.50mm) | 25' (7.62m) | |
![]() | 授权代理品牌 | DESOLDER BRAID NO-CLN 0.055" 50' 数据手册 | +1: ¥313.2558 | - | Yellow | 0.055" (1.40mm) | 50' (15.24m) | |
![]() | 授权代理品牌 | DESOLDER BRAID ROSIN 0.098" 100' 数据手册 | +1: ¥560.4456 | Pro Wick | Blue | 0.098" (2.50mm) | 100' (30.5m) | |
![]() | 授权代理品牌 | DESOLDER BRAID ROSIN 0.193" 100' 数据手册 | +1: ¥765.5934 | Pro Wick | Red | 0.193" (4.91mm) | 100' (30.5m) | |
![]() | 授权代理品牌 | DESOLDER BRAID NO-CLN 0.193" 5' 数据手册 | +1: ¥57.6576 | - | Red | 0.193" (4.91mm) | 5' (1.524m) | |
![]() | 授权代理品牌 | DESOLDER BRAID ROSIN 0.098" 10' 数据手册 | +1: ¥66.5808 | Pro Wick | Blue | 0.098" (2.50mm) | 10' (3.048m) | |
![]() | 授权代理品牌 | DESOLDR BRAID NO-CLN 0.055" 100' 数据手册 | +1: ¥653.0238 | - | Yellow | 0.055" (1.40mm) | 100' (30.5m) | |
![]() | 授权代理品牌 | DESOLDER BRAID ROSIN 0.098" 10' 数据手册 | +1: ¥76.1046 | Pro Wick | Blue | 0.098" (2.50mm) | 10' (3.048m) | |
![]() | 授权代理品牌 | DESOLDR BRAID NO-CLN 0.098" 100' 数据手册 | +1: ¥717.8886 | - | Blue | 0.098" (2.50mm) | 100' (30.5m) | |
![]() | 授权代理品牌 | DESOLDER BRAID NO-CLN 0.075" 10' 数据手册 | +1: ¥82.7112 | - | Green | 0.075" (1.90mm) | 10' (3.048m) | |
![]() | 授权代理品牌 | DESOLDER BRAID ROSIN 0.13" 5' 数据手册 | +1: ¥46.332 | Pro Wick | Brown | 0.130" (3.30mm) | 5' (1.524m) | |
![]() | DESOLDERING BRAID DISPENSER 数据手册 | +1: ¥53.040003 | - | - | - | - | ||
![]() | 授权代理品牌 | DESOLDER PUMP WITH TIP 8.1" 数据手册 | +1: ¥168.9402 | - | Silver | - | 8.100" (205.74mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | NC WICK ANTI-STAT #3 5FT 数据手册 | +1: ¥24.7104 | - | Green | 0.075" (1.90mm) | 5' (1.524m) | |
![]() | 授权代理品牌 | NC WICK #3 GREEN 5FT 数据手册 | +1: ¥26.8554 | - | Green | 0.075" (1.90mm) | 5' (1.524m) | |
![]() | 授权代理品牌 | NC WICK #4 BLUE 5FT 数据手册 | +1: ¥27.336001 | - | Blue | 0.098" (2.50mm) | 5' (1.524m) | |
![]() | 授权代理品牌 | NC WICK ANTI-STAT #4 5FT 数据手册 | +1: ¥31.497602 | - | Blue | 0.098" (2.50mm) | 5' (1.524m) | |
![]() | 授权代理品牌 | DESOLDERING PUMP MECHANIC 数据手册 | +1: ¥38.9532 | - | - | - | 7.9" (200.66mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | NC WICK ANTI-STAT #3 10FT 数据手册 | +1: ¥43.758 | - | Green | 0.075" (1.90mm) | 10' (3.048m) | |
![]() | 授权代理品牌 | DESOLDERING PUMP ESD COMP 数据手册 | +1: ¥44.635202 | - | - | - | 7.9" (200.66mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | NC WICK #4 BLUE 10FT 数据手册 | +1: ¥53.1102 | - | Blue | 0.098" (2.50mm) | 10' (3.048m) | |
![]() | 授权代理品牌 | NC WICK #4 BLUE 25FT 数据手册 | +1: ¥107.4216 | - | Blue | 0.098" (2.50mm) | 25' (7.62m) | |
![]() | 授权代理品牌 | NC WICK #3 GREEN 25FT 数据手册 | +1: ¥114.972 | - | Green | 0.075" (1.90mm) | 25' (7.62m) | |
![]() | 授权代理品牌 | NC WICK ANIT-STAT #3 25FT 数据手册 | +1: ¥118.0608 | - | Green | 0.075" (1.90mm) | 25' (7.62m) | |
![]() | 授权代理品牌 | NC WICK ANTI-STAT #4 25FT 数据手册 | +1: ¥132.7326 | - | Blue | 0.098" (2.50mm) | 25' (7.62m) | |
![]() | 授权代理品牌 | NC WICK #3 GREEN 50FT 数据手册 | +1: ¥202.059 | - | Green | 0.075" (1.90mm) | 50' (15.24m) | |
![]() | 授权代理品牌 | NC WICK ANTI-STAT #4 50FT 数据手册 | +1: ¥233.8908 | - | Blue | 0.098" (2.50mm) | 50' (15.24m) | |
![]() | 授权代理品牌 | NC WICK #4 BLUE 50FT 数据手册 | +1: ¥214.444811 | - | Blue | 0.098" (2.50mm) | 50' (15.24m) | |
![]() | 授权代理品牌 | NC WICK ANTI-STAT #4 10FT 数据手册 | +1: ¥45.474 | - | Blue | 0.098" (2.50mm) | 10' (3.048m) | |
![]() | 授权代理品牌 | DESOLDER PUMP WITH TIP 7.5" 数据手册 | +1: ¥53.8824 +5: ¥51.18828 +10: ¥45.80004 +25: ¥44.832216 | - | - | - | 8.5" (215.9mm) |
什么是脱焊带,棉芯,泵:
泵是输送流体或使流体增压的机械