过滤结果:2180
图片 | 品牌型号 | 描述 | 单价(含增值税) | 库存信息 | 系列 | 零件状态 | 类型 | 规格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 22T TRACK SET - RED 数据手册 | +1: ¥111.111 | - | Active | Track | - | ||
![]() | 30T TRACK SET - BLACK 数据手册 | +1: ¥128.271 | - | Active | Track | - | ||
![]() | GLIDEFORCE ACTUATOR MTG BRKT 数据手册 | +1: ¥223.1658 | - | Active | Mounting Bracket | 0.394" (10.00mm) Diameter | ||
![]() | GLIDEFORCE ACTUATOR MTG BRKT 数据手册 | +1: ¥262.0332 | - | Active | Mounting Bracket | 0.498" (12.60mm) Diameter | ||
![]() | GLIDEFORCE ACTUATOR MTG BRKT 数据手册 | +1: ¥388.5024 | - | Active | Mounting Bracket | 0.498" (12.60mm) Diameter | ||
![]() | GLIDEFORCE ACTUATOR MTG BRKT 数据手册 | +1: ¥417.6744 | - | Active | Mounting Bracket | 0.394" (10.00mm) Diameter | ||
![]() | GLIDEFORCE ACTUATOR MTG CLEVIS 数据手册 | +1: ¥485.7138 | - | Active | Mounting Bracket | 0.498" (12.60mm) Diameter | ||
![]() | POLOLU WHEEL FOR MICRO SERVO SPL 数据手册 | +1: ¥32.175 | - | Active | Wheel | 1.575" (40.00mm) Outer Diameter | ||
![]() | POLOLU WHEEL FOR MICRO SERVO SPL 数据手册 | +1: ¥36.465 | - | Active | Wheel | 2.362" (60.00mm) Outer Diameter | ||
![]() | POLOLU WHEEL FOR STANDARD SERVO 数据手册 | +1: ¥51.051 | - | Active | Wheel | 3.543" (90.00mm) Outer Diameter | ||
![]() | SHARP DISTANCE SENSOR BRKT PAIR 数据手册 | +1: ¥29.9442 | - | Active | Bracket | - | ||
![]() | WHEEL 70X8MM PAIR - RED 数据手册 | +1: ¥40.755 | - | Active | Wheel | 2.756" (70.00mm) Outer Diameter | ||
![]() | HD SR8 ALUMINUM 25T SERVO HORN 数据手册 | +1: ¥72.7584 | - | Active | Servo Horn | For 25T Servo Splines | ||
![]() | HD 1501MG SERVO RPLMNT GEARS 数据手册 | +1: ¥81.8532 | - | Active | Gear Kit | - | ||
![]() | 授权代理品牌 | ALVES ZERO BACKLASH U-JOINT 数据手册 | +1: ¥639.2958 +10: ¥599.30442 +25: ¥559.354224 +50: ¥539.378268 +100: ¥519.400596 | - | Active | Joint | - | |
![]() | 授权代理品牌 | ALVES ZERO BACKLASH U-JOINT 数据手册 | +1: ¥826.9404 +10: ¥775.22016 +25: ¥723.53424 +50: ¥697.694712 +100: ¥671.854326 | * | Active | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | ALVES ZERO BACKLASH U-JOINT 数据手册 | +1: ¥823.670442 +10: ¥772.189 +25: ¥720.710821 +50: ¥694.972548 +100: ¥669.232642 | * | Active | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | ALVES ZERO BACKLASH U-JOINT 数据手册 | +1: ¥913.267247 +10: ¥856.155404 +25: ¥799.079465 +50: ¥770.539048 +100: ¥742.001078 | - | Active | Joint | 1.000" (25.40mm) Outer Diameter | |
![]() | 授权代理品牌 | ALVES ZERO BACKLASH U-JOINT 数据手册 | +1: ¥992.1912 +10: ¥930.18354 +25: ¥868.169016 +50: ¥837.162612 +100: ¥806.156208 | * | Active | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | ALVES ZERO BACKLASH U-JOINT 数据手册 | +1: ¥1061.0886 +10: ¥994.73946 +25: ¥928.421208 +50: ¥895.264656 +100: ¥862.106388 | * | Active | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | ALVES ZERO BACKLASH U-JOINT 数据手册 | +1: ¥1452.0792 +10: ¥1355.27106 +25: ¥1258.46292 +50: ¥1234.262172 +100: ¥1210.061424 | * | Active | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | 0.375X4.0FLT6061T6511-36 3/8" X 数据手册 | +1: ¥477.906 | * | Active | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | 1" X 3" STAINLESS STEEL FLAT BAR 数据手册 | +1: ¥479.0214 | * | Active | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | 0.75X2.5FLT6061T6511-24 3/4" X 2 数据手册 | +1: ¥479.193 | * | Active | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | 0.625X1.5FLT6061T6511-48 5/8" X 数据手册 | +1: ¥479.3646 | * | Active | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | 1.0SQR6061T6511-48 1" X 1" ALUMI 数据手册 | +1: ¥479.3646 | * | Active | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | 0.50X2.5FLT6061T6511-36 1/2" X 2 数据手册 | +1: ¥480.051 | * | Active | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | 1.375RD6061T6511-24 1-3/8" DIAME 数据手册 | +1: ¥482.0244 | * | Active | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | 3/4" X 8" ALUMINUM FLAT BAR, 606 数据手册 | +1: ¥482.625 | * | Active | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | 1/4" X 6" ALUMINUM FLAT BAR, 606 数据手册 | +1: ¥487.6014 | * | Active | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | 0.75X2.0FLT6061T6511-36 3/4" X 2 数据手册 | +1: ¥487.6872 | * | Active | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | 2" DIAMETER, 304 STAINLESS STEEL 数据手册 | +1: ¥489.8322 | - | Active | Stainless Round Rod | 2.000" Dia x 10.000" L (50.80mm x 254.00mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | 1-3/4" DIAMETER, 304 STAINLESS S 数据手册 | +1: ¥492.492 | * | Active | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | 1/4" X 3" STAINLESS STEEL FLAT B 数据手册 | +1: ¥495.495 | * | Active | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | 1.0X2.0FLT6061T6511-24 1" X 2" A 数据手册 | +1: ¥495.8382 | * | Active | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | 0.50X2.0FLT6061T6511-48 1/2" X 2 数据手册 | +1: ¥497.1252 | * | Active | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | 1/2" X 4" STAINLESS STEEL FLAT B 数据手册 | +1: ¥498.4122 | * | Active | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | 1/2" X 1" STAINLESS STEEL FLAT B 数据手册 | +1: ¥498.4122 | * | Active | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | 0.25X3.0FLT6061T6511-36 1/4" X 3 数据手册 | +1: ¥500.8146 | * | Active | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | 0.50X3.0FLT6061T6511-36 1/2" X 3 数据手册 | +1: ¥500.8146 | * | Active | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | 0.75X1.5FLT6061T6511-48 3/4" X 1 数据手册 | +1: ¥504.8472 | * | Active | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | 3/4" DIAMETER, 304 STAINLESS STE 数据手册 | +1: ¥513.7704 | * | Active | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | 1/2" X 1/2" STAINLESS STEEL SQUA 数据手册 | +1: ¥515.4006 | * | Active | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | 1/2" X 3" STAINLESS STEEL FLAT B 数据手册 | +1: ¥516.2586 | * | Active | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | 0.75X3.0FLT6061T6511-24 3/4" X 3 数据手册 | +1: ¥519.6906 | * | Active | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | 1.25RD6061T6511-36 1-1/4" DIAMET 数据手册 | +1: ¥520.377 | - | Active | Aluminum Round Rod | 1.250" Dia x 36.000" L (31.75mm x 914.40mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | 0.625X4.0FLT6061T6511-24 5/8" X 数据手册 | +1: ¥521.1492 | * | Active | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | 1" X 1" STAINLESS STEEL SQUARE B 数据手册 | +1: ¥522.093 | * | Active | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | 1.5RD6061T6511-24 1-1/2" DIAMETE 数据手册 | +1: ¥523.2084 | * | Active | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | 1.0X2.5FLT6061T6511-24 1" X 2-1/ 数据手册 | +1: ¥524.8386 | * | Active | - | - |
什么是结构性,运动硬件:
指如果我们要下定义的事物是一个由已知元素组成的结构,我们可以通过说出这些元素和借以构成这个结构的那些关系,给它下的定义