工业自动化与控制(3237)
过滤结果:3237
图片 | 品牌型号 | 描述 | 单价(含增值税) | 库存信息 | 包装 | 系列 | 零件状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PROCESS METER 4-20MA LCD PNL MT 数据手册 | +1: ¥525.096 | Ruidan-Reel® | DK190-XEC | Active | ||
![]() | PROC METER/VOLTMETER LCD PNL MT 数据手册 | +1: ¥525.096 | Ruidan-Reel® | DK190V-XEC | Active | ||
![]() | PROCESS METER 4-20MA LCD PNL MT 数据手册 | +1: ¥539.682 | Ruidan-Reel® | DK790 EPIC Loop | Active | ||
![]() | PROCESS METER 0-10VDC LCD PNL MT 数据手册 | +1: ¥554.268 | Ruidan-Reel® | DK790V EPIC | Active | ||
![]() | PROCESS METER 0-10VDC LCD PNL MT 数据手册 | +1: ¥554.268 | Ruidan-Reel® | DK809AC | Active | ||
![]() | PROCESS METER 0-10VDC LCD PNL MT 数据手册 | +1: ¥554.268 | Ruidan-Reel® | DK809AC | Active | ||
![]() | PROCESS METER 4-20MA LCD PNL MT 数据手册 | +1: ¥598.026 | Ruidan-Reel® | DK790 EPIC Loop | Active | ||
![]() | PROCESS METER 4-20MA LCD PNL MT 数据手册 | +1: ¥598.026 | Ruidan-Reel® | DK790 EPIC Loop | Active | ||
![]() | PROCESS METER 4-20MA LCD PNL MT 数据手册 | +1: ¥598.026 | Ruidan-Reel® | DK790 EPIC Loop | Active | ||
![]() | PROCESS METER 4-20MA LCD PNL MT 数据手册 | +1: ¥598.026 | Ruidan-Reel® | DK790 EPIC Loop | Active | ||
![]() | PROCESS METER 4-20MA LCD PNL MT 数据手册 | +1: ¥598.026 | Ruidan-Reel® | DK790 EPIC Loop | Active | ||
![]() | PROCESS METER 4-20MA LCD PNL MT 数据手册 | +1: ¥598.026 | Ruidan-Reel® | DK790 EPIC Loop | Active | ||
![]() | PROCESS METER 4-20MA LCD PNL MT 数据手册 | +1: ¥598.026 | Ruidan-Reel® | DK190-XEC | Active | ||
![]() | PROCESS METER 4-20MA LCD PNL MT 数据手册 | +1: ¥598.026 | Ruidan-Reel® | DK190-XEC | Active | ||
![]() | PROCESS METER 4-20MA LCD PNL MT 数据手册 | +1: ¥598.026 | Ruidan-Reel® | DK190-XEC | Active | ||
![]() | PROCESS METER 4-20MA LCD PNL MT 数据手册 | +1: ¥598.026 | Ruidan-Reel® | DK190-XEC | Active | ||
![]() | PROC METER/VOLTMETER LCD PNL MT 数据手册 | +1: ¥598.026 | Ruidan-Reel® | DK190V-XEC | Active | ||
![]() | PROC METER/VOLTMETER LCD PNL MT 数据手册 | +1: ¥598.026 | Ruidan-Reel® | DK190V-XEC | Active | ||
![]() | PROC METER/VOLTMETER LCD PNL MT 数据手册 | +1: ¥598.026 | Ruidan-Reel® | DK190V-XEC | Active | ||
![]() | PROC METER/VOLTMETER LCD PNL MT 数据手册 | +1: ¥598.026 | Ruidan-Reel® | DK190V-XEC | Active | ||
![]() | PROCESS METER 4-20MA LCD PNL MT 数据手册 | +1: ¥601.1148 | Ruidan-Reel® | DK807 | Active | ||
![]() | PROCESS METER 0-10VDC LCD PNL MT 数据手册 | +1: ¥601.1148 | Ruidan-Reel® | DK809 | Active | ||
![]() | PROCESS METER 0-10VDC LCD PNL MT 数据手册 | +1: ¥601.1148 | Ruidan-Reel® | DK809 | Active | ||
![]() | PROCESS METER 4-20MA LCD PNL MT 数据手册 | +1: ¥601.1148 | Ruidan-Reel® | DK807 | Active | ||
![]() | PROCESS METER 0-10VDC LCD PNL MT 数据手册 | +1: ¥582.62403 | Ruidan-Reel® | DK790V EPIC | Active | ||
![]() | PROCESS METER 0-10VDC LCD PNL MT 数据手册 | +1: ¥612.612 | Ruidan-Reel® | DK790V EPIC | Active | ||
![]() | PROCESS METER 0-10VDC LCD PNL MT 数据手册 | +1: ¥612.612 | Ruidan-Reel® | DK790V EPIC | Active | ||
![]() | PROCESS METER 0-10VDC LCD PNL MT 数据手册 | +1: ¥612.612 | Ruidan-Reel® | DK790V EPIC | Active | ||
![]() | PROCESS METER 0-10VDC LCD PNL MT 数据手册 | +1: ¥612.612 | Ruidan-Reel® | DK790V EPIC | Active | ||
![]() | PROCESS METER 4-20MA LCD PNL MT 数据手册 | +1: ¥656.37 | Ruidan-Reel® | DK790-XEC | Active | ||
![]() | PROCESS METER 0-10VDC LCD PNL MT 数据手册 | +1: ¥656.37 | Ruidan-Reel® | DK790V-XEC | Active | ||
![]() | PROCESS METER 0-10VDC LCD PNL MT 数据手册 | +1: ¥729.3 | Ruidan-Reel® | DK790V-XEC | Active | ||
![]() | PROCESS METER 4-20MA LCD PNL MT 数据手册 | +1: ¥729.3 | Ruidan-Reel® | DK790-XEC | Active | ||
![]() | PROCESS METER 4-20MA LCD PNL MT 数据手册 | +1: ¥729.3 | Ruidan-Reel® | DK790-XEC | Active | ||
![]() | PROCESS METER 4-20MA LCD PNL MT 数据手册 | +1: ¥729.3 | Ruidan-Reel® | DK790-XEC | Active | ||
![]() | PROCESS METER 4-20MA LCD PNL MT 数据手册 | +1: ¥729.3 | Ruidan-Reel® | DK790-XEC | Active | ||
![]() | PROCESS METER 0-10VDC LCD PNL MT 数据手册 | +1: ¥729.3 | Ruidan-Reel® | DK790V-XEC | Active | ||
![]() | PROCESS METER 0-10VDC LCD PNL MT 数据手册 | +1: ¥729.3 | Ruidan-Reel® | DK790V-XEC | Active | ||
![]() | PROCESS METER 0-10VDC LCD PNL MT 数据手册 | +1: ¥729.3 | Ruidan-Reel® | DK790V-XEC | Active | ||
![]() | PROCESS MTR/VOLTMTR LED CHAS MT 数据手册 | +1: ¥1673.1 | Ruidan-Reel® | BDR | Active | ||
![]() | PROCESS MTR/VOLTMTR LED CHAS MT 数据手册 | +1: ¥1673.1 | Ruidan-Reel® | BDR | Active | ||
![]() | VOLTMETER 200MVDC LCD PANEL MT 数据手册 | +1: ¥401.635221 +10: ¥377.971219 +25: ¥366.158803 +50: ¥342.537234 +100: ¥323.637857 | Ruidan-Reel® | DK700 | Active | ||
![]() | VOLTMETER 2VDC LCD PANEL MOUNT 数据手册 | +1: ¥422.3076 +10: ¥397.4256 +25: ¥385.005192 +50: ¥360.167808 +100: ¥340.29567 | Ruidan-Reel® | DK710 | Active | ||
![]() | AMMETER 0-19.99MA LED PANEL MT 数据手册 | +1: ¥437.58 +10: ¥411.84 +25: ¥398.97 +50: ¥373.23 +100: ¥352.638 | Ruidan-Reel® | DLA20-DCA | Active | ||
![]() | CABLE ASSEMBLY DK170/100/300/500 数据手册 | +1: ¥33.891 | - | - | Active | ||
![]() | ENCLOSURE DK600 SERIES PANEL MNT 数据手册 | +1: ¥77.030404 | - | DK600 | Active | ||
![]() | 授权代理品牌 | 3 DIGIT PANEL METER 115/230VAC 数据手册 | +1: ¥1218.36 +10: ¥1157.442 | Ruidan-Reel® | LDM30 | Active | |
![]() | 授权代理品牌 | COMPACT 3PH ENERGY METER 数据手册 | +1: ¥3989.7 | Ruidan-Reel® | EM210 | Active | |
![]() | 授权代理品牌 | AMMETER 0-50A LED PANEL MOUNT 数据手册 | +1: ¥385.0704 | Ruidan-Reel® | CRM1000 | Active | |
![]() | 授权代理品牌 | AMMETER 0-25A LED PANEL MOUNT 数据手册 | +1: ¥449.2488 | Ruidan-Reel® | CRM2000 | Active |
什么是面板表:
面板表,又称盘面表或表头,全称是面板安装式仪表(盘面安装式仪表),英文Panel Meter,仪表从它的固定方式大致可以分为三种,一种是台式表,也就是可以单独放置在台面而不需要太多固定措施的仪表,一种是便携式仪表,即可以随身携带自由移动的仪表,还有一种叫面板安装式仪表,因为此类仪表安装固定在设备屏体表面,以便观看、操作,所以叫面板表,它只是屏体设备的一个功能部件。