什么是工业设备:
工业设备指的是工业生产设备和各类机床,比如车床、铣床、磨床、刨床等机器。
过滤结果:10974
图片 | 品牌型号 | 描述 | 单价(含增值税) | 库存信息 | 包装 | 系列 | 电压 | 电缆长度 | 卷筒容量 | 灯功率 | 零件状态 | 应用 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 授权代理品牌 | SAFETY EDGE 数据手册 | +1: ¥2069.494709 | Ruidan-Reel® | * | - | - | - | - | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | REEL CABLE STOP (.750-.875) AERO | +1: ¥543.610861 | Ruidan-Reel® | * | - | - | - | - | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SGE-225-2-0540 05000C SFTY EDGE 数据手册 | +1: ¥1528.242246 | Ruidan-Reel® | * | - | - | - | - | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | HOSE STOP 数据手册 | +1: ¥543.610861 | Ruidan-Reel® | - | - | - | - | - | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SGE-225-2-0590L 05000C SFTY EDGE 数据手册 | +1: ¥1528.242246 | Ruidan-Reel® | * | - | - | - | - | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | L23-20 CONN ASSY HI-AMP 5WIRE | +1: ¥543.242361 | Ruidan-Reel® | * | - | - | - | - | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SAFETY EDGE 数据手册 | +1: ¥2069.494709 | Ruidan-Reel® | * | - | - | - | - | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SGE-225-0-0590L 05000C-05000C 数据手册 | +1: ¥1528.242246 | Ruidan-Reel® | * | - | - | - | - | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | UMMYQ-0650-1550-A | +1: ¥8425.231344 | Ruidan-Reel® | * | - | - | - | - | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | L22-20 CONN ASSY HI-AMP 5WIRE | +1: ¥543.242361 | Ruidan-Reel® | * | - | - | - | - | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SAFETY EDGE 数据手册 | +1: ¥2069.494709 | Ruidan-Reel® | * | - | - | - | - | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | LEAD CAR STL 数据手册 | +1: ¥8417.271749 | Ruidan-Reel® | * | - | - | - | - | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | L15-30 CONN ASSY 4WIRE ECM4035 | +1: ¥543.242361 | Ruidan-Reel® | * | - | - | - | - | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SAFETY EDGE 数据手册 | +1: ¥2069.494709 | Ruidan-Reel® | * | - | - | - | - | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SGE-225-2-0540L 05000C SFTY EDGE 数据手册 | +1: ¥1528.242246 | Ruidan-Reel® | * | - | - | - | - | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SAFETY EDGE | +1: ¥8414.028951 | Ruidan-Reel® | * | - | - | - | - | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | TUBE-LAMP GUARD | +1: ¥541.252463 | Ruidan-Reel® | * | - | - | - | - | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SAFETY EDGE 数据手册 | +1: ¥2069.494709 | Ruidan-Reel® | * | - | - | - | - | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SGE-225-2-0550L 05000C SFTY EDGE 数据手册 | +1: ¥1528.242246 | Ruidan-Reel® | * | - | - | - | - | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | 8565-LED W/50FT CORD & MOLDED 5- | +1: ¥8411.670552 | Ruidan-Reel® | * | - | - | - | - | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | HOOK REPLACEMENT HAZARD-DUTY | +1: ¥568.668697 | Ruidan-Reel® | * | - | - | - | - | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SGE-225-2-0610 05000C SFTY EDGE 数据手册 | +1: ¥1528.242246 | Ruidan-Reel® | * | - | - | - | - | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | 3085-10 100FT 12-3-SO 1433 | +1: ¥8375.336475 | Ruidan-Reel® | * | - | - | - | - | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SAFETY EDGE 数据手册 | +1: ¥2069.494709 | Ruidan-Reel® | * | - | - | - | - | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SCA-15-9-0740 EDGE MOUNTING RAIL | +1: ¥534.914266 | Ruidan-Reel® | * | - | - | - | - | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | EDGE SENSOR 数据手册 | +1: ¥3024.646113 | Ruidan-Reel® | * | - | - | - | - | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SGE-225-0-0620L 00500C-00500C 数据手册 | +1: ¥1528.242246 | Ruidan-Reel® | * | - | - | - | - | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | INTERMEDIATE CARRIER | +1: ¥8370.840777 | Ruidan-Reel® | * | - | - | - | - | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SAFETY EDGE 数据手册 | +1: ¥2069.494709 | Ruidan-Reel® | * | - | - | - | - | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | REPLACEMENT SHIELD ASSEMBLY - 10 | +1: ¥534.250966 | Ruidan-Reel® | * | - | - | - | - | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | EDGE SENSOR 数据手册 | +1: ¥3024.646113 | Ruidan-Reel® | * | - | - | - | - | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SGE-225-2-0610 00500C SFTY EDGE 数据手册 | +1: ¥1528.242246 | Ruidan-Reel® | * | - | - | - | - | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | 4023ES W/NORMALLY CLOSE E-STOP | +1: ¥8368.998279 | Ruidan-Reel® | * | - | - | - | - | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | BALANCER TROLLEY W/ TOOL CLIP | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel® | * | - | - | - | - | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SAFETY EDGE 数据手册 | +1: ¥2069.494709 | Ruidan-Reel® | * | - | - | - | - | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | CORD REEL - MEDIUM DUTY 35'16-3W | +1: ¥8363.986682 | Ruidan-Reel® | * | - | - | - | - | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SAFETY EDGE 数据手册 | +1: ¥2069.494709 | Ruidan-Reel® | * | - | - | - | - | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | 6000 SERIES FESTOON TOW CABLES | +1: ¥529.68157 | Ruidan-Reel® | 130123 | - | - | - | - | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | PLASTIC PENDANT 4BTN TWO SPEED 数据手册 | +1: ¥8351.752489 | Ruidan-Reel® | Woodhead Watertite 130126 | - | - | - | - | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SAFETY EDGE 数据手册 | +1: ¥2069.494709 | Ruidan-Reel® | * | - | - | - | - | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | LAMP BULB 20W HALOGEN (8540) | +1: ¥524.301473 | Ruidan-Reel® | * | - | - | - | - | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SAFETY EDGE 数据手册 | +1: ¥2069.494709 | Ruidan-Reel® | * | - | - | - | - | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | CORD REEL - MEDIUM DUTY 35'16-3W | +1: ¥8351.08919 | Ruidan-Reel® | * | - | - | - | - | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SAFETY EDGE 数据手册 | +1: ¥2069.494709 | Ruidan-Reel® | * | - | - | - | - | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | INTERMEDIATE CAR STL 数据手册 | +1: ¥8348.951891 | Ruidan-Reel® | * | - | - | - | - | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | RP - CABLE STOP - EA & EB SERIES | +1: ¥517.668477 | Ruidan-Reel® | * | - | - | - | - | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SGE-225-0-0610 00500C-00500C 数据手册 | +1: ¥1528.242246 | Ruidan-Reel® | * | - | - | - | - | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SAFETY EDGE 数据手册 | +1: ¥2069.494709 | Ruidan-Reel® | * | - | - | - | - | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | INSERT - FLIP SEAL MALE | +1: ¥517.521077 | Ruidan-Reel® | * | - | - | - | - | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | INTERMEDIATE CARRIER | +1: ¥8344.308794 | Ruidan-Reel® | * | - | - | - | - | Active | - |