过滤结果:1732
图片 | 品牌型号 | 描述 | 单价(含增值税) | 库存信息 | 包装 | 电流-输出 | 电机数 | 工作温度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 授权代理品牌 | SERVO DRIVER 100A 480V LOAD 数据手册 | +1: ¥20077.2858 | Ruidan-Reel® | 100A | 1 | 0°C ~ 55°C | |
![]() | 授权代理品牌 | SERVO DRIVER 150A 240V LOAD 数据手册 | +1: ¥20506.2858 | Ruidan-Reel® | 150A | 1 | 0°C ~ 55°C | |
![]() | 授权代理品牌 | ETHERCAT DRIVE | +1: ¥27567.54 | Ruidan-Reel® | 300A | 1 | 0°C ~ 55°C | |
![]() | 授权代理品牌 | SERVO DRIVER 150A 480V LOAD 数据手册 | +1: ¥34306.272 | 库存:0 | Ruidan-Reel® | 150A | 1 | 0°C ~ 55°C |
![]() | 授权代理品牌 | ETHERCAT DRIVE | +1: ¥34918.884 | Ruidan-Reel® | 300A | 1 | 0°C ~ 55°C | |
![]() | 授权代理品牌 | ETHERCAT DRIVE | +1: ¥35041.4064 | Ruidan-Reel® | 300A | 1 | 0°C ~ 55°C | |
![]() | 授权代理品牌 | SERVO DRIVER 300A 240V LOAD 数据手册 | +1: ¥35163.9288 | Ruidan-Reel® | 300A | 1 | 0°C ~ 55°C | |
![]() | 授权代理品牌 | SERVO DRIVER 150A 480V LOAD 数据手册 | +1: ¥35349.6858 | Ruidan-Reel® | 150A | 1 | 0°C ~ 55°C | |
![]() | 授权代理品牌 | SERVO DRIVER 300A 240V LOAD 数据手册 | +1: ¥37837.8858 | Ruidan-Reel® | 300A | 1 | 0°C ~ 55°C | |
![]() | 授权代理品牌 | SERVO DRIVER 150A 480V LOAD 数据手册 | +1: ¥42147.7056 | Ruidan-Reel® | 150A | 1 | 0°C ~ 55°C | |
![]() | 授权代理品牌 | SERVO DRIVER 300A 240V LOAD 数据手册 | +1: ¥48820.3716 | Ruidan-Reel® | 300A | 1 | 0°C ~ 55°C | |
![]() | 授权代理品牌 | SERVO DRIVER 300A 240V LOAD 数据手册 | +1: ¥49249.3716 | Ruidan-Reel® | 300A | 1 | 0°C ~ 55°C | |
![]() | 授权代理品牌 | SERVO DRIVER 300A 240V LOAD 数据手册 | +1: ¥61175.5716 | Ruidan-Reel® | 300A | 1 | 0°C ~ 55°C | |
![]() | ROBOMASTER C620 BRUSHLESS DC MOT 数据手册 | +1: ¥973.6584 | Ruidan-Reel® | 20A | 1 | 0°C ~ 50°C | ||
![]() | MAKER MDD3A - DUAL CHANNEL 3A DC 数据手册 | +1: ¥65.637 | Ruidan-Reel® | 3A | 2 | - | ||
![]() | 授权代理品牌 | RELAY MODULE FW-REV 12VDC 数据手册 | +40: ¥664.444354 | Ruidan-Reel® | 50A | 1 | -40°C ~ 85°C | |
![]() | 授权代理品牌 | BRUSHLESS DRVR 2.5A EXTERNAL DRV 数据手册 | +1: ¥1937.7072 | Ruidan-Reel® | 2.5A | 1 | -20°C ~ 70°C | |
![]() | 授权代理品牌 | BDE30 (EXTERNAL DRIVE FOR BRUSHL 数据手册 | +1: ¥1937.7072 | Ruidan-Reel® | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | BDE30 (EXTERNAL DRIVE FOR BRUSHL 数据手册 | +1: ¥1937.7072 | Ruidan-Reel® | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | BDE40 (EXTERNAL DRIVE FOR BRUSHL 数据手册 | +1: ¥2575.9734 | Ruidan-Reel® | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | BDE40 (EXTERNAL DRIVE FOR BRUSHL | +1: ¥2575.9734 | Ruidan-Reel® | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | BDE30 (EXTERNAL DRIVE FOR BRUSHL 数据手册 | +1: ¥4331.184 | Ruidan-Reel® | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | BDE30 (EXTERNAL DRIVE FOR BRUSHL 数据手册 | +1: ¥4331.184 | Ruidan-Reel® | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | BDE30 (EXTERNAL DRIVE FOR BRUSHL 数据手册 | +1: ¥4331.184 | Ruidan-Reel® | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | A2 SERVO DRIVE, 750W, 230V 1PH/3 数据手册 | +1: ¥6594.588 +5: ¥6476.83608 +10: ¥6359.067 +25: ¥6264.8586 +50: ¥6123.546 | Ruidan-Reel® | 5.1A | 1 | 0°C ~ 55°C | |
![]() | 授权代理品牌 | VFD-E, 1/4HP 230V, MICRO VECTOR 数据手册 | +1: ¥1491.8904 | Ruidan-Reel® | 1.6A | 1 | -10°C ~ 50°C | |
![]() | 授权代理品牌 | VFD-S, 1/4HP 230V, 1PHASE IN, NE 数据手册 | +6: ¥1539.580871 | Ruidan-Reel® | 1.6A | 1 | -10°C ~ 40°C | |
![]() | 授权代理品牌 | VFD-S, 1/2HP 230V, 1PHASE IN, NE 数据手册 | +6: ¥2224.422229 | Ruidan-Reel® | 2.5A | 1 | -10°C ~ 40°C | |
![]() | 授权代理品牌 | VFD-S, 2HP 460V, 3PHASE IN, NEMA 数据手册 | +6: ¥2389.000871 | Ruidan-Reel® | 4.2A | 1 | -10°C ~ 40°C | |
![]() | 授权代理品牌 | VFD-S, 3HP 230V, 1PHASE IN, NEMA 数据手册 | +6: ¥2680.978271 | Ruidan-Reel® | 11A | 1 | -10°C ~ 40°C | |
![]() | 授权代理品牌 | VFD-MS300, 0.5HP 0.4KW 230V 2.8A 数据手册 | +8: ¥2734.070625 | 剪切带 | 2.8A | 1 | -20°C ~ 40°C | |
![]() | 授权代理品牌 | VFD-S, 3HP 460V, 3PHASE IN, NEMA 数据手册 | +6: ¥2893.333271 | Ruidan-Reel® | 5.5A | 1 | -10°C ~ 40°C | |
![]() | 授权代理品牌 | VFD-MS300, 1HP 0.75KW 230V 4.8A 数据手册 | +8: ¥3052.603125 | 剪切带 | 4.8A | 1 | -20°C ~ 40°C | |
![]() | 授权代理品牌 | VFD-MS300, 0.5HP 0.4KW 230V 2.8A 数据手册 | +8: ¥3238.41375 | 剪切带 | 2.8A | 1 | -20°C ~ 40°C | |
![]() | 授权代理品牌 | VFD-MS300, 1HP 0.75KW 230V 4.8A 数据手册 | +8: ¥3318.046875 | 剪切带 | 4.8A | 1 | -20°C ~ 40°C | |
![]() | 授权代理品牌 | VFD-MS300, 0.5HP 0.4KW 460V 1.5A 数据手册 | +8: ¥3477.313125 | 剪切带 | 1.5A | 1 | -20°C ~ 40°C | |
![]() | 授权代理品牌 | VFD-MS300, 1HP 0.75KW 460V 2.7A 数据手册 | +8: ¥3583.490625 | 剪切带 | 2.7A | 1 | -20°C ~ 40°C | |
![]() | 授权代理品牌 | B2 SERVO DRIVE, 100W, 230V 1PH/3 数据手册 | +1: ¥3621.618 | Ruidan-Reel® | 0.9A | 1 | 0°C ~ 55°C | |
![]() | 授权代理品牌 | VFD-MS300, 2HP 1.5KW 230V 7.5A H 数据手册 | +8: ¥3663.12375 | 剪切带 | 7.5A | 1 | -20°C ~ 40°C | |
![]() | 授权代理品牌 | VFD-MS300, 0.5HP 0.4KW 230V 2.8A 数据手册 | +8: ¥3795.845625 | 剪切带 | 2.8A | 1 | -20°C ~ 40°C | |
![]() | 授权代理品牌 | VFD-MS300, 2HP 1.5KW 230V 7.5A H 数据手册 | +8: ¥3848.934375 | 剪切带 | 7.5A | 1 | -20°C ~ 40°C | |
![]() | 授权代理品牌 | VFD-MS300, 1HP 0.75KW 230V 4.8A 数据手册 | +8: ¥3848.934375 | 剪切带 | 4.8A | 1 | -20°C ~ 40°C | |
![]() | 授权代理品牌 | VFD-MS300, 2HP 1.5KW 460V 4.2A H 数据手册 | +8: ¥4114.378125 | 剪切带 | 4.2A | 1 | -20°C ~ 40°C | |
![]() | 授权代理品牌 | B2 SERVO DRIVE, 200W, 230V 1PH/3 数据手册 | +6: ¥4178.088229 | Ruidan-Reel® | 1.55A | 1 | 0°C ~ 55°C | |
![]() | 授权代理品牌 | VFD-CP2000, 3HP 460V, 3PHASE INP 数据手册 | +2: ¥4297.293 | Ruidan-Reel® | 5.5A | 1 | -10°C ~ 50°C | |
![]() | 授权代理品牌 | VFD-MS300, 0.5HP 0.4KW 460V 1.5A 数据手册 | +8: ¥4379.821875 | 剪切带 | 1.5A | 1 | -20°C ~ 40°C | |
![]() | 授权代理品牌 | VFD-MS300, 1HP 0.75KW 460V 2.7A 数据手册 | +8: ¥4485.999375 | 剪切带 | 2.7A | 1 | -20°C ~ 40°C | |
![]() | 授权代理品牌 | VFD-MS300, 3HP 2.2KW 230V 11A HD 数据手册 | +8: ¥4565.6325 | 剪切带 | 11A | 1 | -20°C ~ 40°C | |
![]() | 授权代理品牌 | VFD-MS300, 3HP 2.2KW 460V 5.5A H 数据手册 | +8: ¥4592.176875 | 剪切带 | 5.5A | 1 | -20°C ~ 40°C | |
![]() | 授权代理品牌 | VFD-MS300, 3HP 2.2KW 230V 11A HD 数据手册 | +8: ¥4804.531875 | 剪切带 | 11A | 1 | -20°C ~ 40°C |
什么是电机驱动模块:
电机(英文:Electric machinery,俗称“马达”)是指依据电磁感应定律实现电能转换或传递的一种电磁装置。