过滤结果:603
图片 | 品牌型号 | 描述 | 单价(含增值税) | 库存信息 | 包装 | 系列 | 形状 | 类型 | 配套使用产品/相关产品 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 授权代理品牌 | SQUARE THERMAL CLAD BRD CREE XRE 数据手册 | +5083: ¥5.25096 | 每包1件 | Thermal Clad® IMS® | Square | Thermal Clad Board | Cree XR-E | |
![]() | 授权代理品牌 | STAR THERM CLAD BOARD CREE XLAMP 数据手册 | +500: ¥5.8344 | 每包1件 | Thermal Clad® IMS® | Star | Thermal Clad Board | Cree® Xlamp® XP-G | |
![]() | 授权代理品牌 | STAR THERM CLAD BRD OSRAM OSLON 数据手册 | +500: ¥5.8344 | Ruidan-Reel® | Thermal Clad® IMS® | Star | Thermal Clad Board | Osram Oslon | |
![]() | 授权代理品牌 | SQUARE THERM CLAD BRD SEOUL SEMI 数据手册 | +102: ¥73.644971 | 每带 17 个;每包 1 条带 | Thermal Clad® IMS® | Square | Thermal Clad Board | Seoul Semiconductor Z-Power P7 | |
![]() | 授权代理品牌 | SQU THERM CLAD BRD OSRAM OSTAR 数据手册 | +102: ¥73.644971 | 每带 17 个;每包 1 条带 | Thermal Clad® IMS® | Square | Thermal Clad Board | Osram Ostar® | |
![]() | 授权代理品牌 | SQU THERM CLAD BRD CREE XLAMP 数据手册 | +102: ¥73.644971 | 每带 17 个;每包 1 条带 | Thermal Clad® IMS® | Square | Thermal Clad Board | Cree® Xlamp® MC-E | |
![]() | 授权代理品牌 | SQU THERM CLAD BRD AVAGO MOONSTN 数据手册 | +200: ¥116.732886 | 每带 17 个;每包 1 条带 | Thermal Clad® IMS® | Square | Thermal Clad Board | Avago Moonstone™ Emitter | |
![]() | 授权代理品牌 | SQUARE THERMAL CLAD BRD CREE XRE 数据手册 | +200: ¥122.74119 | 每带 17 个;每包 1 条带 | Thermal Clad® IMS® | Square | Thermal Clad Board | Cree XR-E | |
![]() | 授权代理品牌 | SQU THERM CLAD BRD LITE-ON LOPL 数据手册 | +200: ¥122.74119 | 每带 17 个;每包 1 条带 | Thermal Clad® IMS® | Square | Thermal Clad Board | Lite-On® LOPL | |
![]() | 授权代理品牌 | SQU THERM CLAD BRD LUMEX SML-LX 数据手册 | +200: ¥122.74119 | 每带 17 个;每包 1 条带 | Thermal Clad® IMS® | Square | Thermal Clad Board | Lumex SML-LX | |
![]() | 授权代理品牌 | SQUARE THERMAL CLAD BOARD LUXEON 数据手册 | +200: ¥122.74119 | 每带 17 个;每包 1 条带 | Thermal Clad® IMS® | Square | Thermal Clad Board | Lumileds™ LUXEON® I, III, and V | |
![]() | 授权代理品牌 | SQUARE THERM CLAD BRD LUXEON K2 数据手册 | +200: ¥122.74119 | 每带 17 个;每包 1 条带 | Thermal Clad® IMS® | Square | Thermal Clad Board | Lumileds™ LUXEON K2 | |
![]() | 授权代理品牌 | SQUARE THERM CLAD BRD LUXEON REB 数据手册 | +200: ¥122.74119 | 每带 17 个;每包 1 条带 | Thermal Clad® IMS® | Square | Thermal Clad Board | Lumileds™ LUXEON Rebel | |
![]() | 授权代理品牌 | SQUARE THERM CLAD BRD SEOUL ZPWR 数据手册 | +200: ¥122.74119 | 每带 17 个;每包 1 条带 | Thermal Clad® IMS® | Square | Thermal Clad Board | Seoul Semiconductor Z-Power | |
![]() | 授权代理品牌 | SQUARE THERM CLAD BRD NICHIA PWR 数据手册 | +200: ¥122.74119 | 每带 17 个;每包 1 条带 | Thermal Clad® IMS® | Square | Thermal Clad Board | Nichia Power LED 6.5 x 5.0 | |
![]() | 授权代理品牌 | STAR THERM CLAD BRD OSRAM OSTAR 数据手册 | +30: ¥149.36064 | 每带 36 个;每包 1 带 | Thermal Clad® IMS® | Star | Thermal Clad Board | Osram Ostar® | |
![]() | 授权代理品牌 | STAR THERMAL CLAD BOARD NICHIA 数据手册 | +200: ¥217.817457 | 每带 36 个;每包 1 带 | Thermal Clad® IMS® | Star | Thermal Clad Board | Nichia Power LED 6.5 x 5.0 | |
![]() | LED ISOLATED STARS 10PC | +5: ¥53.00724 | Ruidan-Reel® | - | - | - | - | ||
![]() | LED ISOLATED STAR HOLES 10PC | +5: ¥54.12264 | Ruidan-Reel® | - | - | - | - | ||
![]() | LED ISOLATED STARS 100PC | +1: ¥338.2236 | Ruidan-Reel® | - | - | - | - | ||
![]() | LED ISOLATED STAR HOLES 100PC | +1: ¥405.9198 | Ruidan-Reel® | - | - | - | - | ||
![]() | 授权代理品牌 | RECT HEAT SINK CREE XHP70 XHP50 数据手册 | +100: ¥277.02675 | Ruidan-Reel® | - | Rectangular | Heat Sink | Cree XHP70, XHP50 2x2 Modules | |
![]() | 授权代理品牌 | RECT HEAT SNK CREE XHP35 2X6 MOD 数据手册 | +100: ¥423.53025 | Ruidan-Reel® | - | Rectangular | Heat Sink | Cree XHP35 2x6 Modules | |
![]() | 授权代理品牌 | RECT FANSINK CITIZEN CL-L050 数据手册 | +1: ¥291.9774 +10: ¥274.83456 +25: ¥257.6574 +50: ¥240.48024 +100: ¥231.89166 | Ruidan-Reel® | - | Rectangular | Fansink | Citizen CL-L050 | |
![]() | 授权代理品牌 | ROUND FANSINK GE INFUSION 数据手册 | +30: ¥146.895349 | Ruidan-Reel® | MagLev® | Round | Fansink | GE Infusion™ | |
![]() | 授权代理品牌 | RECTANGULAR FANSINK BRIDGELUX RS | +30: ¥257.6574 | Ruidan-Reel® | - | Rectangular | Fansink | Bridgelux RS | |
![]() | 授权代理品牌 | LED FAN HEAT SINK 190X37MM 数据手册 | +1: ¥225.225 +10: ¥212.73252 +25: ¥200.219448 +50: ¥187.706376 +100: ¥175.192446 | Ruidan-Reel® | DUAL LED | Round | Heat Sink | LED Modules | |
![]() | 授权代理品牌 | ROUND HEAT SINK BRIDGELUX LED 数据手册 | +300: ¥30.754152 | Ruidan-Reel® | 19000 | Round | Heat Sink | Bridgelux LED Light Engines | |
![]() | 授权代理品牌 | ROUND HEAT SINK BRIDGELUX LED 数据手册 | +300: ¥31.549518 | Ruidan-Reel® | 19000 | Round | Heat Sink | Bridgelux LED Light Engines | |
![]() | 授权代理品牌 | ROUND HEAT SINK BRIDGELUX LED 数据手册 | +300: ¥32.079762 | Ruidan-Reel® | 19000 | Round | Heat Sink | Bridgelux LED Light Engines | |
![]() | 授权代理品牌 | ROUND HEAT SINK BRIDGELUX LED 数据手册 | +300: ¥32.079762 | Ruidan-Reel® | 19000 | Round | Heat Sink | Bridgelux LED Light Engines | |
![]() | 授权代理品牌 | ROUND HEAT SINK BRIDGELUX LED 数据手册 | +200: ¥37.894857 | Ruidan-Reel® | 19000 | Round | Heat Sink | Bridgelux LED Light Engines | |
![]() | 授权代理品牌 | ROUND HEAT SINK BRIDGELUX LED 数据手册 | +200: ¥39.308841 | Ruidan-Reel® | 19000 | Round | Heat Sink | Bridgelux LED Light Engines | |
![]() | 授权代理品牌 | ROUND HEAT SINK BRIDGELUX LED 数据手册 | +200: ¥40.440114 | Ruidan-Reel® | 19000 | Round | Heat Sink | Bridgelux LED Light Engines | |
![]() | 授权代理品牌 | ROUND HEAT SINK BRIDGELUX LED 数据手册 | +200: ¥43.74513 | Ruidan-Reel® | 19000 | Round | Heat Sink | Bridgelux LED Light Engines | |
![]() | 授权代理品牌 | ROUND HEAT SINK BRIDGELUX LED 数据手册 | +200: ¥53.289522 | Ruidan-Reel® | 19000 | Round | Heat Sink | Bridgelux LED Light Engines | |
![]() | 授权代理品牌 | ROUND HEAT SINK BRIDGELUX LED 数据手册 | +200: ¥53.819766 | Ruidan-Reel® | 19000 | Round | Heat Sink | Bridgelux LED Light Engines | |
![]() | 授权代理品牌 | ROUND HEAT SINK BRIDGELUX LED 数据手册 | +100: ¥68.666598 | Ruidan-Reel® | 19000 | Round | Heat Sink | Bridgelux LED Light Engines | |
![]() | 授权代理品牌 | ROUND HEAT SINK BRIDGELUX LED 数据手册 | +100: ¥78.688038 | Ruidan-Reel® | 19000 | Round | Heat Sink | Bridgelux LED Light Engines | |
![]() | 授权代理品牌 | ROUND HEAT SINK BRIDGELUX LED 数据手册 | +100: ¥81.90468 | Ruidan-Reel® | 19000 | Round | Heat Sink | Bridgelux LED Light Engines | |
![]() | 授权代理品牌 | ROUND HEAT SINK BRIDGELUX LED 数据手册 | +100: ¥93.039804 | Ruidan-Reel® | 19000 | Round | Heat Sink | Bridgelux LED Light Engines | |
![]() | 授权代理品牌 | ROUND HEAT SINK BRIDGELUX LED 数据手册 | +100: ¥118.27959 | Ruidan-Reel® | 19000 | Round | Heat Sink | Bridgelux LED Light Engines | |
![]() | 授权代理品牌 | ROUND HEAT SINK BRIDGELUX LED 数据手册 | +100: ¥137.5803 | Ruidan-Reel® | 19000 | Round | Heat Sink | Bridgelux LED Light Engines | |
![]() | 授权代理品牌 | ROUND HEAT SINK BRIDGELUX LED 数据手册 | +100: ¥158.366208 | Ruidan-Reel® | 19000 | Round | Heat Sink | Bridgelux LED Light Engines | |
![]() | 授权代理品牌 | ROUND HEAT SINK GENERAL PURPOSE 数据手册 | +10: ¥31.90902 | 每包1件 | S | Round | Heat Sink | General Purpose | |
![]() | STAR HEAT SINK LED 数据手册 | +1: ¥145.5168 +10: ¥137.46876 +25: ¥129.382968 +50: ¥121.297176 +100: ¥113.210526 | Ruidan-Reel® | STAR | Star | Heat Sink | LED | ||
![]() | RECT HEAT SINK GENERAL PURPOSE 数据手册 | +100: ¥170.060748 | 每包1件 | maxiFLOW | Rectangular | Heat Sink | General Purpose | ||
![]() | 授权代理品牌 | STAR THERMAL CLAD BOARD LUXEON I 数据手册 | +1: ¥195.195 +10: ¥183.68064 +50: ¥172.2006 +100: ¥160.72056 +500: ¥149.24052 | 每带 36 个;每包 1 带 | Thermal Clad® IMS® | Star | Thermal Clad Board | Lumileds™ LUXEON® I, III, and V | |
![]() | 授权代理品牌 | SQUARE THERM CLAD BRD SEOUL SEMI 数据手册 | +1173: ¥3.82239 | 每包1件 | Thermal Clad® IMS® | Square | Thermal Clad Board | Seoul Semiconductor Z-Power P7 | |
![]() | 授权代理品牌 | SQU THERM CLAD BRD OSRAM OSTAR 数据手册 | +1173: ¥3.82239 | 每包1件 | Thermal Clad® IMS® | Square | Thermal Clad Board | Osram Ostar® |
什么是LED散热:
LED散热技术诞生于2000年,由半导体发光二极管制造而成,工作原理为辐射复合发生电致发光,是最常见的散热方式,用铝散热鳍片做为外壳的一部分来增加散热面积。