什么是滤波器:
滤波器是由电容、电感和电阻组成的滤波电路。滤波器可以对电源线中特定频率的频点或该频点以外的频率进行有效滤除,得到一个特定频率的电源信号,或消除一个特定频率后的电源信号。
滤波器(45439)
过滤结果:45439
图片 | 品牌型号 | 描述 | 单价(含增值税) | 库存信息 | 包装 | 系列 | 零件状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 授权代理品牌 | FERRITE BEAD 470 OHM 0603 1LN 数据手册 | +1: ¥1.597596 +10: ¥1.328527 +25: ¥1.035915 +50: ¥0.857657 +100: ¥0.739939 | 剪切带 | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | FERRITE BEAD 60 OHM 1806 1LN 数据手册 | +1: ¥0 | 剪切带 | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | FILTER SAW 1.843GHZ 6SMD 数据手册 | 1+:
需询价
| 整装 | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | RF FILTER LOW PASS 5.4GHZ 0805 数据手册 | 1+:
需询价
| 剪切带 | RFLPF | - | |
![]() | 授权代理品牌 | FILTER LC(PI) 100NH/34PF SMD 数据手册 | +4000: ¥1.39535 +8000: ¥1.313271 +12000: ¥1.231193 +28000: ¥1.149112 | 整装 | EMIFIL®, NFL18 | - | |
![]() | 授权代理品牌 | LINE FILTER 250VAC 1A CHASS MNT 数据手册 | +60: ¥101.49346 | 托盘 | FN 2030 | - | |
![]() | 授权代理品牌 | FERRITE BEAD 470 OHM 0603 1LN 数据手册 | +4000: ¥0.429165 +8000: ¥0.399568 +12000: ¥0.380312 +28000: ¥0.36997 | 整装 | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SURFACE MOUNT C AND PI FILTER 数据手册 | +2000: ¥36.514642 | 整装 | SBSM | - | |
![]() | 授权代理品牌 | FERRITE BEAD 10 OHM 0402 1LN 数据手册 | +1: ¥0.695 +10: ¥0.38225 +25: ¥0.3475 +50: ¥0.31275 +100: ¥0.22935 | Ruidan-Reel® | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | FERRITE BEAD 60 OHM 1806 1LN 数据手册 | +180000: ¥0 | 整装 | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | RF FILTER LOW PASS 5.4GHZ 0805 数据手册 | +2000: ¥1.324947 | 整装 | RFLPF | - | |
![]() | 授权代理品牌 | CAP FEEDTHRU 4700PF 20% 50V 0603 数据手册 | +1: ¥3.335999 +10: ¥2.293499 +50: ¥1.605449 +100: ¥1.376099 +500: ¥1.032075 | Ruidan-Reel® | YFF-SC | - | |
![]() | 授权代理品牌 | FERRITEBEAD SMD Z100MHZ=150OHM 1 数据手册 | +1: ¥1.547699 +10: ¥1.260269 +25: ¥0.978735 +50: ¥0.812174 +100: ¥0.70015 | Ruidan-Reel® | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | FERRITE BEAD 240 OHM 0402 1LN 数据手册 | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel® | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | RF FILTER BAND PASS 2.45GHZ 0603 数据手册 | +1: ¥0.279768 +10: ¥0.208747 +30: ¥0.195702 +100: ¥0.182657 +500: ¥0.17686 | Ruidan-Reel® | 1608 | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SURFACE MOUNT C AND PI FILTER 数据手册 | +500: ¥35.906617 | 整装 | SBSM | - | |
![]() | 授权代理品牌 | FILTER LC(T) 25MHZ SMD 数据手册 | +1: ¥1.300362 +10: ¥0.968436 +30: ¥0.90748 +100: ¥0.846524 +500: ¥0.819476 | Ruidan-Reel® | MEM | - | |
![]() | 授权代理品牌 | LINE FILTER 125/250VAC 3A CHAS 数据手册 | +1: ¥101.484837 +50: ¥86.280536 +100: ¥76.765872 +500: ¥64.074888 +1000: ¥56.306765 | 盒 | FMAB NEO | - | |
![]() | 授权代理品牌 | CAP FEEDTHRU 4700PF 20% 50V 0603 数据手册 | +1: ¥3.822498 +10: ¥2.640999 +100: ¥1.583209 +500: ¥1.187199 +1000: ¥1.002537 | 剪切带 | YFF-SC | - | |
![]() | 授权代理品牌 | FERRITEBEAD SMD Z100MHZ=150OHM 1 数据手册 | +1: ¥1.695099 +10: ¥1.385559 +25: ¥1.078967 +50: ¥0.893244 +100: ¥0.770165 | 剪切带 | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | RF FILTER BAND PASS 2.45GHZ 0603 数据手册 | 1+:
需询价
| 剪切带 | 1608 | - | |
![]() | 授权代理品牌 | FILTER SAW 1.843GHZ 6SMD 数据手册 | 1+:
需询价
| 整装 | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | FERRITE BEAD 240 OHM 0402 1LN 数据手册 | 1+:
需询价
| 剪切带 | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | FERRITE BEAD 10 OHM 0402 1LN 数据手册 | +1: ¥0.695 +10: ¥0.42395 +25: ¥0.38364 +50: ¥0.34472 +100: ¥0.252285 | 剪切带 | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | LINE FILTER 250VAC 1A CHASS MNT 数据手册 | +200: ¥100.92656 | 托盘 | FN 422 | - | |
![]() | 授权代理品牌 | FILTER LC(T) 25MHZ SMD 数据手册 | +1: ¥2.942939 +10: ¥2.757954 +25: ¥2.63351 +50: ¥2.547744 +100: ¥2.462819 | 剪切带 | MEM | - | |
![]() | 授权代理品牌 | FILTER SAW 1.843GHZ 6SMD | 1+:
需询价
| 整装 | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | FERRITEBEAD SMD Z100MHZ=150OHM 1 数据手册 | +4000: ¥0.446695 +8000: ¥0.415889 +12000: ¥0.395842 +28000: ¥0.385083 | 整装 | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | CAP FEEDTHRU 4700PF 20% 50V 0603 数据手册 | +4000: ¥0.7089 +8000: ¥0.6672 | 整装 | YFF-SC | - | |
![]() | 授权代理品牌 | RF FILTER BAND PASS 2.45GHZ 0603 数据手册 | +4000: ¥1.613235 +8000: ¥1.518388 +12000: ¥1.423458 +28000: ¥1.328527 | 整装 | 1608 | - | |
![]() | 授权代理品牌 | FERRITE BEAD 240 OHM 0402 1LN 数据手册 | 1+:
需询价
| 整装 | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | FERRITE BEAD 10 OHM 0402 1LN 数据手册 | +10000: ¥0.100775 +20000: ¥0.0973 +30000: ¥0.09035 +50000: ¥0.089307 | 整装 | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | FERRITE BEAD 220 OHM 0805 1LN 数据手册 | +1: ¥0.439618 +10: ¥0.317167 +30: ¥0.294676 +100: ¥0.272185 +500: ¥0.262189 | Ruidan-Reel® | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | RF FILTER BANDPASS 5.425GHZ 0805 数据手册 | +4000: ¥1.222852 | 整装 | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SURFACE MOUNT C AND PI FILTER 数据手册 | +2000: ¥35.420197 | 整装 | SBSM | - | |
![]() | 授权代理品牌 | LINE FILTER 250VAC 1A CHASS MNT 数据手册 | +200: ¥100.92656 | 托盘 | FN 420 | - | |
![]() | 授权代理品牌 | CAP FEEDTHRU 220PF 20% 50V 0603 数据手册 | +1: ¥3.335999 +10: ¥2.293499 +50: ¥1.605449 +100: ¥1.376099 +500: ¥1.032075 | Ruidan-Reel® | YFF-SC | - | |
![]() | 授权代理品牌 | FILTER LC(T) 25MHZ SMD 数据手册 | +4000: ¥1.443722 +8000: ¥1.358797 +12000: ¥1.273873 +28000: ¥1.188948 | 整装 | MEM | - | |
![]() | 授权代理品牌 | FILTER SAW 1.843GHZ 6SMD | 1+:
需询价
| 整装 | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | FERRITE BEAD 220 OHM 0402 1LN 数据手册 | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel® | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | FERRITE BEAD 220 OHM 0805 1LN 数据手册 | +1: ¥0.439618 +10: ¥0.317167 +30: ¥0.294676 +100: ¥0.272185 +500: ¥0.262189 | 剪切带 | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | RF FILTER BANDPASS 2.4GHZ 0603 | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel® | RFBPF | - | |
![]() | 授权代理品牌 | LINE FILTER 250VAC 1A CHASS MNT | +72: ¥100.909535 | 盒 | AMI-M11O | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SURFACE MOUNT C AND PI FILTER 数据手册 | +500: ¥35.390718 | 整装 | SBSM | - | |
![]() | 授权代理品牌 | FERRITE BEAD 120 OHM 0402 1LN 数据手册 | +1: ¥0.695 +10: ¥0.38225 +25: ¥0.3475 +50: ¥0.31275 +100: ¥0.22935 | Ruidan-Reel® | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | FILTER SAW 183.6MHZ 10SMD 数据手册 | 1+:
需询价
| 整装 | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | CAP FEEDTHRU 220PF 20% 50V 0603 数据手册 | +1: ¥3.822498 +10: ¥2.640999 +100: ¥1.582514 +500: ¥1.18692 +1000: ¥1.00226 | 剪切带 | YFF-SC | - | |
![]() | 授权代理品牌 | FERRITE BEAD 220 OHM 0805 1LN 数据手册 | +1: ¥0.439618 +10: ¥0.317167 +30: ¥0.294676 +100: ¥0.272185 +500: ¥0.262189 | 整装 | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | FILTER RC(PI) 40 OHM/12PF SMD 数据手册 | +1: ¥1.931776 +10: ¥1.46363 +30: ¥1.377586 +100: ¥1.29164 +500: ¥1.25342 | Ruidan-Reel® | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | FERRITE BEAD 220 OHM 0402 1LN 数据手册 | 1+:
需询价
| 剪切带 | - | - |